優勝は国分自衛隊 3時間13分32秒
南九州駅伝
優勝
国分自衛隊 3:13.32 pic.twitter.com/iFYns7lqhy— 陸トピ (@rikutopi) 2017年2月5日
総合順位
- 3゚13’32″ 国分自衛隊
- 3゚13’48″ 小林高校A
- 3゚14’57″ 京セラ鹿児島
- 3゚16’06″ 第一工業大学A
- 3゚16’14″ 大牟田高校A
- 3゚16’38″ 旭化成延岡
- 3゚18’41″ 第一工業大学クラブ
- 3゚19’02″ 守山35普連A
- 3゚19’08″ 曽於A
- 3゚20’07″ 福岡大学
- 3゚20’42″ 対馬警備隊
- 3゚21’46″ 北熊本自衛隊
- 3゚22’52″ 第一工業大学B
- 3゚23’11″ 第4施設大隊
- 3゚25’38″ 宮崎産業経営大学クラブ
- 3゚26’21″ 曽於B
- 3゚27’17″ 小林高校B
- 3゚27’22″ 第一空挺団A
- 3゚28’05″ 第50普通科連隊
- 3゚28’10″ 守山35普連B
- 3゚31’51″ 都城自衛隊
- 3゚33’50″ 別府自衛隊
- 3゚34’04″ JNC
- 3゚35’05″ 宮東陸友会A
- 3゚35’57″ 都城工業高校
- 3゚36’32″ 宮崎大学A
- 3゚36’49″ 小林ランニングクラブ
- 3゚37’06″ 高城クラブ
- 3゚38’14″ たかはるクラブ
- 3゚39’35″ 宮崎大学B
- 3゚39’41″ 西臼杵郡
- 3゚41’29″ 都城市
- 3゚43’10″ 児湯郡
- 3゚43’27″ 三股陸上クラブ
- 3゚43’30″ 西都市
- 3゚44’31″ 宮崎県庁A
- 3゚45’42″ 宮東陸友会B
- 3゚45’55″ ランナ-ズ霧島
- 3゚46’40″ WILL CLUB
- 3゚48’17″ ラスパたかざき
- 3゚48’38″ 宮崎市役所
- 3゚49’38″ 教員クラブ
- 4゚00’23″ 宮崎県庁B
OP 3゚58’41″ 都城市役所ランニングクラブ
OP 記録なし 第一空挺団B
区間賞
1区 12.1km | 36'55"区間新 | 田中 康靖 | 小林高校A |
2区 4.7km | 14'31" | 岩室 天輝 | 大牟田高校A |
3区 8.0km | 23'15" | 吉村 晃世 | 小林高校A |
4区 7.2km | 22'16" | 中村 智明 | 第一工業大学クラブ |
5区 9.1km | 28'56" | 永谷 勇介 | 京セラ鹿児島 |
6区 8.9km | 28'15" | 池田 智史 | 国分自衛隊 |
7区 11.3km | 34'19" | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 |
1区 12.1km
- 36’55″ 田中 康靖 小林高校A
- 37’18″ 鈴東 千弘 国分自衛隊
- 37’20″ 淵之上 佑樹 第一工業大学クラブ
- 37’51″ 清水 将也 旭化成延岡
- 37’54″ 林 俊宏 守山35普連A
- 38’21″ 早田 太一 対馬警備隊
- 38’22″ 城ヶ﨑 大地 第一工業大学A
- 38’23″ 冷水 秀也 京セラ鹿児島
- 38’35″ 内山 勝太 福岡大学
- 38’48″ 奈須 順平 宮東陸友会A
- 39’02″ 緒方 俊亮 西都市
- 39’14″ 緒方 卓思 JNC
- 39’15″ 西田 將太郎 第一工業大学B
- 39’16″ 吉里 駿 大牟田高校A
- 39’26″ 永田 一馬 曽於A
- 39’36″ 倉田 剛志 宮崎産業経営大学クラブ
- 39’38″ 佐藤 大和 北熊本自衛隊
- 39’49″ 大迫 太雅 曽於B
- 39’54″ 井上 将仁 守山35普連B
- 40’33″ 佐々木 憲幸 第一空挺団A
- 40’36″ 谷口 善康 宮崎大学B
- 40’47″ 近藤 瀬瑠那 都城工業高校
- 40’49″ 横瀬 理樹 都城自衛隊
- 40’52″ 山口 遥生 小林ランニングクラブ
- 40’53″ 室井 俊希 第4施設大隊
- 41’12″ 大鍛冶 秀優 別府自衛隊
- 41’13″ 川越 隆? 三股陸上クラブ
- 41’14″ 甲斐 潔 西臼杵郡
- 41’15″ 松木 祐樹 児湯郡
- 41’17″ 松元 潤也 たかはるクラブ
- 41’18″ 井上 雄貴 第50普通科連隊
- 41’20″ 大久保 誠 都城市役所ランニングクラブ
- 41’26″ 中村 六田 小林高校B
- 41’34″ 東 勝三 高城クラブ
- 42’01″ 宮本 康平 宮崎大学A
- 42’08″ 菅沼 久禎 第一空挺団B
- 42’51″ 坂田 錦吾 WILL CLUB
- 42’57″ 鮫島 圭敦 ランナ-ズ霧島
- 43’15″ 徳留 英裕 宮崎県庁B
- 43’20″ 西ノ原 早飛 都城市
- 43’37″ 岡元 秀之 宮崎県庁A
- 43’52″ 福永 真一朗 宮崎市役所
- 44’15″ 佐多 修 教員クラブ
- 44’29″ 岩下 雅彦 宮東陸友会B
- 44’59″ 齋藤 憲斗 ラスパたかざき
2区 4.7km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14'31"区間新 | 岩室 天輝 | 大牟田高校A | 53'47" | 5位 |
2 | 15'11" | 大土手 嵩 | 小林高校A | 52'06" | 1位 |
3 | 15'21" | 黒木 俊輔 | 旭化成延岡 | 53'12" | 3位 |
4 | 15'29" | 田熊 慎 | 第一工業大学A | 53'51" | 6位 |
5 | 15'39" | 坂中 省章 | 曽於A | 55'05" | 11位 |
6 | 15'40" | 永里 剛城 | 国分自衛隊 | 52'58" | 2位 |
7 | 15'51" | 久徳 直弘 | 京セラ鹿児島 | 54'14" | 8位 |
8 | 15'58" | 早田 光佑 | 小林高校B | 57'24" | 21位 |
9 | 15'59" | 松下 泰平 | 曽於B | 55'48" | 14位 |
10 | 16'04" | 小田島 賢也 | 第一空挺団A | 56'37" | 19位 |
11 | 16'07" | 黒木 燿一朗 | 福岡大学 | 54'42" | 10位 |
12 | 16'14" | 中山 雅嗣 | 対馬警備隊 | 54'35" | 9位 |
12 | 16'14" | 藤原 寿弘 | 北熊本自衛隊 | 55'52" | 15位 |
14 | 16'17" | 成田 和哉 | 守山35普連B | 56'11" | 17位 |
15 | 16'19" | 志波 諒一 | 守山35普連A | 54'13" | 7位 |
16 | 16'20" | 古賀 雄貴 | 第一工業大学B | 55'35" | 13位 |
17 | 16'22" | 川崎 洋樹 | 宮崎産業経営大学クラブ | 55'58" | 16位 |
18 | 16'26" | 松永 健太 | 第一工業大学クラブ | 53'46" | 4位 |
19 | 16'33" | 坂井 徹成 | 別府自衛隊 | 57'45" | 23位 |
20 | 16'36" | 田向 裕一 | 第4施設大隊 | 57'29" | 22位 |
21 | 16'40" | 福﨑 崇宏 | 宮東陸友会A | 55'28" | 12位 |
22 | 16'48" | 根本 翔太朗 | 第一空挺団B | 58'56" | 29位 |
23 | 16'59" | 川下 尚亮 | 第50普通科連隊 | 58'17" | 25位 |
24 | 17'04" | 内田 翼 | JNC | 56'18" | 18位 |
25 | 17'10" | 節原 正之 | WILL CLUB | 1゚00'01" | 34位 |
26 | 17'14" | 林 佑成 | 宮崎大学A | 59'15" | 32位 |
27 | 17'15" | 田中 慎太郎 | 都城自衛隊 | 58'04" | 24位 |
28 | 17'25" | 奥 琢人 | たかはるクラブ | 58'42" | 28位 |
29 | 17'37" | 上野 裕樹 | 宮東陸友会B | 1゚02'06" | 42位 |
30 | 17'40" | 白川 智也 | 都城工業高校 | 58'27" | 26位 |
31 | 17'48" | 松尾 寛 | 小林ランニングクラブ | 58'40" | 27位 |
32 | 17'50" | 森 浩平 | 児湯郡 | 59'05" | 30位 |
33 | 17'54" | 甲斐 竜太 | 西都市 | 56'56" | 20位 |
34 | 18'00" | 小笠 和也 | 西臼杵郡 | 59'14" | 31位 |
35 | 18'05" | 安竹 竜一 | 宮崎県庁A | 1゚01'42" | 39位 |
36 | 18'14" | 片平 健太 | 都城市 | 1゚01'34" | 38位 |
37 | 18'32" | 吉留 将矢 | 高城クラブ | 1゚00'06" | 36位 |
38 | 18'37" | 中島 敦史 | 宮崎市役所 | 1゚02'29" | 43位 |
39 | 18'44" | 後藤 郁男 | 宮崎県庁B | 1゚01'59" | 40位 |
40 | 18'46" | 竹崎 遣人 | 宮崎大学B | 59'22" | 33位 |
41 | 18'50" | 津崎 光司 | 三股陸上クラブ | 1゚00'03" | 35位 |
42 | 19'07" | 山之内 健一 | ランナ-ズ霧島 | 1゚02'04" | 41位 |
43 | 19'52" | 栄留 真英 | 都城市役所ランニングクラブ | 1゚01'12" | 37位 |
44 | 20'39" | 園田 博一 | 教員クラブ | 1゚04'54" | 44位 |
45 | 20'41" | 榎木 祐介 | ラスパたかざき | 1゚05'40" | 45位 |
3区 8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23'15" | 吉村 晃世 | 小林高校A | 1゚15'21" | 1位 |
2 | 24'06" | 井上 大雅 | 第一工業大学A | 1゚17'57" | 4位 |
3 | 24'14" | 狩集 凌 | 国分自衛隊 | 1゚17'12" | 2位 |
4 | 24'19" | 大中原 源 | 第一工業大学クラブ | 1゚18'05" | 5位 |
5 | 24'28" | 松本 凛太郎 | 福岡大学 | 1゚19'10" | 9位 |
6 | 24'29" | 山本 翔大 | 旭化成延岡 | 1゚17'41" | 3位 |
7 | 24'30" | 島﨑 昇汰 | 大牟田高校A | 1゚18'17" | 6位 |
8 | 24'39" | 安藤 泰英 | 守山35普連A | 1゚18'52" | 7位 |
9 | 24'40" | 下玉利 祐志 | 京セラ鹿児島 | 1゚18'54" | 8位 |
10 | 24'58" | 黒川 城地 | 対馬警備隊 | 1゚19'33" | 10位 |
11 | 24'59" | 東福 努 | 第一工業大学B | 1゚20'34" | 12位 |
12 | 25'02" | 久嶋 弘圭 | 西都市 | 1゚21'58" | 17位 |
13 | 25'07" | 岩松 翔馬 | 曽於A | 1゚20'12" | 11位 |
14 | 25'08" | 福田 渉 | 北熊本自衛隊 | 1゚21'00" | 13位 |
15 | 25'19" | 栗山 弘司 | 宮崎産業経営大学クラブ | 1゚21'17" | 14位 |
15 | 25'19" | 本村 仁 | 小林高校B | 1゚22'43" | 20位 |
17 | 25'24" | 幸田 竜治 | 守山35普連B | 1゚21'35" | 16位 |
18 | 25'36" | 西 大地 | 別府自衛隊 | 1゚23'21" | 22位 |
19 | 25'40" | 森田 圭祐 | 第一空挺団A | 1゚22'17" | 18位 |
20 | 25'41" | 斉藤 啓明 | 第4施設大隊 | 1゚23'10" | 21位 |
21 | 25'43" | 平川 慎介 | 曽於B | 1゚21'31" | 15位 |
22 | 25'45" | 戸田 智洋 | 西臼杵郡 | 1゚24'59" | 26位 |
23 | 26'28" | 齋藤 拓哉 | 都城自衛隊 | 1゚24'32" | 24位 |
24 | 26'36" | 神田 裕一 | 第50普通科連隊 | 1゚24'53" | 25位 |
25 | 26'39" | 柳 恭平 | たかはるクラブ | 1゚25'21" | 27位 |
25 | 26'39" | 井手 優太 | 宮崎大学A | 1゚25'54" | 29位 |
27 | 26'52" | 原田 宗祐 | 宮東陸友会A | 1゚22'20" | 19位 |
28 | 26'53" | 廣田 倖汰郎 | 都城市 | 1゚28'27" | 36位 |
29 | 27'00" | 梯 慶太郎 | 小林ランニングクラブ | 1゚25'40" | 28位 |
30 | 27'03" | 松迫 慎吾 | 高城クラブ | 1゚27'09" | 33位 |
31 | 27'05" | 村田 充生 | WILL CLUB | 1゚27'06" | 32位 |
32 | 27'07" | 原 一貴 | 第一空挺団B | 1゚26'03" | 30位 |
33 | 27'17" | 新村 頼雄 | JNC | 1゚23'35" | 23位 |
34 | 27'42" | 泊 諒哉 | 都城工業高校 | 1゚26'09" | 31位 |
35 | 28'08" | 若松 滉樹 | 宮崎県庁A | 1゚29'50" | 38位 |
36 | 28'24" | 吉岡 雄輝 | 児湯郡 | 1゚27'29" | 34位 |
37 | 28'26" | 大土手 晃 | 宮崎大学B | 1゚27'48" | 35位 |
38 | 28'52" | 佐々木 秀行 | 教員クラブ | 1゚33'46" | 44位 |
39 | 29'10" | 水町 英二 | 三股陸上クラブ | 1゚29'13" | 37位 |
40 | 29'17" | 岩切 道雄 | 宮崎県庁B | 1゚31'16" | 39位 |
40 | 29'17" | 日高 誠 | ラスパたかざき | 1゚34'57" | 45位 |
42 | 29'56" | 日高 一昭 | 宮崎市役所 | 1゚32'25" | 41位 |
43 | 29'59" | 豊丸 一人 | ランナ-ズ霧島 | 1゚32'03" | 40位 |
44 | 30'29" | 山口 昭宣 | 宮東陸友会B | 1゚32'35" | 43位 |
45 | 31'20" | 大田 達也 | 都城市役所ランニングクラブ | 1゚32'32" | 42位 |
4区 7.2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22'16" | 中村 智明 | 第一工業大学クラブ | 1゚40'21" | 3位 |
2 | 22'37" | 嵜本 浩士 | 第一工業大学A | 1゚40'34" | 4位 |
3 | 22'40" | 川 翔太 | 国分自衛隊 | 1゚39'52" | 2位 |
4 | 22'45" | 山下 大志 | 大牟田高校A | 1゚41'02" | 5位 |
5 | 22'53" | 川原林 廉 | 第一工業大学B | 1゚43'27" | 10位 |
6 | 23'16" | 後藤 健太 | 曽於A | 1゚43'28" | 11位 |
7 | 23'21" | 松田 和也 | 北熊本自衛隊 | 1゚44'21" | 13位 |
8 | 23'23" | 竹下 慎太郎 | 京セラ鹿児島 | 1゚42'17" | 7位 |
9 | 23'26" | 中尾 慶太 | 第4施設大隊 | 1゚46'36" | 18位 |
10 | 23'37" | 松田 拓也 | 小林ランニングクラブ | 1゚49'17" | 25位 |
11 | 23'39" | 山口 拓郎 | 守山35普連A | 1゚42'31" | 8位 |
12 | 23'45" | 倉本 昂洋 | 福岡大学 | 1゚42'55" | 9位 |
13 | 23'46" | 沼口 雅彦 | 旭化成延岡 | 1゚41'27" | 6位 |
14 | 23'50" | 木村 一騎 | 小林高校B | 1゚46'33" | 17位 |
15 | 23'55" | 寺原 大統 | 西都市 | 1゚45'53" | 15位 |
15 | 23'55" | 田井 勇紀 | 第50普通科連隊 | 1゚48'48" | 23位 |
17 | 23'58" | 柿山 龍大 | 小林高校A | 1゚39'19" | 1位 |
18 | 24'13" | 花房 利彦 | ラスパたかざき | 1゚59'10" | 40位 |
19 | 24'18" | 米倉 伸一 | 宮崎産業経営大学クラブ | 1゚45'35" | 14位 |
20 | 24'26" | 平山 竜樹 | 都城自衛隊 | 1゚48'58" | 24位 |
21 | 24'33" | 大坪 正治 | 対馬警備隊 | 1゚44'06" | 12位 |
21 | 24'33" | 夏 良太 | 守山35普連B | 1゚46'08" | 16位 |
23 | 24'36" | 磯田 章太 | JNC | 1゚48'11" | 20位 |
24 | 24'48" | 中山 稜太 | 都城市 | 1゚53'15" | 32位 |
25 | 25'16" | 西村 国博 | 宮東陸友会B | 1゚57'51" | 38位 |
26 | 25'19" | 杉元 翔平 | 曽於B | 1゚46'50" | 19位 |
27 | 25'22" | 渡邉 拓也 | 別府自衛隊 | 1゚48'43" | 22位 |
28 | 25'42" | 溝辺 勇輝 | 高城クラブ | 1゚52'51" | 31位 |
29 | 25'55" | 山本 正和 | 教員クラブ | 1゚59'41" | 41位 |
30 | 25'58" | 伊熊 駿一 | 都城工業高校 | 1゚52'07" | 29位 |
31 | 26'06" | 福田 昌哉 | 宮崎大学A | 1゚52'00" | 28位 |
31 | 26'06" | 石黒 良一 | 児湯郡 | 1゚53'35" | 33位 |
33 | 26'10" | 小山 真一 | 第一空挺団A | 1゚48'27" | 21位 |
34 | 26'32" | 室屋 弘樹 | 宮崎県庁A | 1゚56'22" | 37位 |
35 | 26'34" | 横山 央宗 | 宮崎市役所 | 1゚58'59" | 39位 |
36 | 26'36" | 佐藤 昌哉 | 西臼杵郡 | 1゚51'35" | 27位 |
37 | 27'01" | 上原 雅哉 | 三股陸上クラブ | 1゚56'14" | 36位 |
38 | 27'27" | 川越 裕斗 | たかはるクラブ | 1゚52'48" | 30位 |
39 | 27'34" | 山崎 太一 | 宮崎大学B | 1゚55'22" | 35位 |
40 | 27'36" | 守部 丈博 | WILL CLUB | 1゚54'42" | 34位 |
41 | 27'41" | 堀口 隼人 | 宮東陸友会A | 1゚50'01" | 26位 |
42 | 28'07" | 渡邉 一晴 | 都城市役所ランニングクラブ | 2゚00'39" | 43位 |
43 | 28'16" | 浮田 和貴 | ランナ-ズ霧島 | 2゚00'19" | 42位 |
44 | 30'15" | 堀本 俊孝 | 宮崎県庁B | 2゚01'31" | 44位 |
OP | 記録なし | 古城 武士 | 第一空挺団B | 記録なし | OP |
5区 9.1km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28'56" | 永谷 勇介 | 京セラ鹿児島 | 2゚11'13" | 7位 |
2 | 29'02" | 外山 悠介 | 旭化成延岡 | 2゚10'29" | 5位 |
3 | 29'10" | 別府 魁人 | 第一工業大学A | 2゚09'44" | 3位 |
4 | 29'12" | 中村 健人 | 国分自衛隊 | 2゚09'04" | 2位 |
5 | 29'29" | 来間 海都 | 第一工業大学クラブ | 2゚09'50" | 4位 |
6 | 29'30" | 江口 清洋 | 大牟田高校A | 2゚10'32" | 6位 |
7 | 29'33" | 樅木 謙雄 | 北熊本自衛隊 | 2゚13'54" | 12位 |
8 | 29'44" | 大坪 幸太 | 小林高校A | 2゚09'03" | 1位 |
9 | 29'45" | 川崎 雄哉 | 対馬警備隊 | 2゚13'51" | 11位 |
10 | 30'05" | 有馬 啓司 | 曽於A | 2゚13'33" | 10位 |
11 | 30'09" | 鶴田 祐樹 | 守山35普連A | 2゚12'40" | 8位 |
12 | 30'21" | 河野 壮汰 | 西都市 | 2゚16'14" | 14位 |
13 | 30'25" | 小松 由和 | 第50普通科連隊 | 2゚19'13" | 20位 |
14 | 30'32" | 大山 賞之 | 第4施設大隊 | 2゚17'08" | 16位 |
15 | 30'34" | 福江 亮太 | 福岡大学 | 2゚13'29" | 9位 |
16 | 30'44" | 吉村 一樹 | 曽於B | 2゚17'34" | 18位 |
16 | 30'44" | 西川 良介 | 都城自衛隊 | 2゚19'42" | 21位 |
18 | 30'50" | 黒田 航世 | 小林高校B | 2゚17'23" | 17位 |
19 | 31'16" | 宮川 一輝 | 宮崎産業経営大学クラブ | 2゚16'51" | 15位 |
20 | 31'28" | 橋本 幸育 | 守山35普連B | 2゚17'36" | 19位 |
21 | 31'32" | 川崎 龍之介 | 第一空挺団B | 記録なし | OP |
22 | 31'48" | 土屋 佑太 | 宮崎大学B | 2゚27'10" | 34位 |
23 | 31'56" | 小柳 誉 | 第一空挺団A | 2゚20'23" | 23位 |
23 | 31'56" | 柳 佳季 | 児湯郡 | 2゚25'31" | 31位 |
25 | 31'57" | 小向得 浩樹 | 第一工業大学B | 2゚15'24" | 13位 |
26 | 32'07" | 山下 友洋 | JNC | 2゚20'18" | 22位 |
27 | 32'31" | 井手 裕樹 | 別府自衛隊 | 2゚21'14" | 24位 |
28 | 32'39" | 原口 伸一 | 高城クラブ | 2゚25'30" | 30位 |
29 | 32'44" | 弓削 光尚 | 都城市 | 2゚25'59" | 33位 |
30 | 32'46" | 平田 省吾 | 都城工業高校 | 2゚24'53" | 29位 |
30 | 32'46" | 上村 涼太郎 | 三股陸上クラブ | 2゚29'00" | 36位 |
32 | 32'48" | 沼口 直人 | WILL CLUB | 2゚27'30" | 35位 |
33 | 32'49" | 吉田 遼 | 宮崎大学A | 2゚24'49" | 28位 |
34 | 32'54" | 飯干 顕臣 | 西臼杵郡 | 2゚24'29" | 27位 |
35 | 33'08" | 吉永 拡二 | たかはるクラブ | 2゚25'56" | 32位 |
36 | 33'18" | 大山 和彦 | 小林ランニングクラブ | 2゚22'35" | 25位 |
37 | 33'19" | 峯本 清文 | 宮東陸友会A | 2゚23'20" | 26位 |
38 | 33'24" | 馬場 政賢 | 教員クラブ | 2゚33'05" | 40位 |
39 | 33'33" | 永嶋 義幸 | 宮東陸友会B | 2゚31'24" | 38位 |
40 | 33'46" | 尾田 俊樹 | ランナ-ズ霧島 | 2゚34'05" | 41位 |
41 | 33'51" | 領家 福太郎 | ラスパたかざき | 2゚33'01" | 39位 |
42 | 34'13" | 長倉 正朋 | 宮崎県庁A | 2゚30'35" | 37位 |
43 | 36'18" | 今村 安孝 | 宮崎市役所 | 2゚35'17" | 42位 |
44 | 36'21" | 矢野 康行 | 宮崎県庁B | 2゚37'52" | 43位 |
OP | 45'00" | 内田 健吾 | 都城市役所ランニングクラブ | 2゚45'39" | OP |
6区 8.9km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28'15" | 池田 智史 | 国分自衛隊 | 2゚37'19" | 1位 |
2 | 28'30" | 河野 祥哉 | 小林高校A | 2゚37'33" | 2位 |
3 | 28'39" | 堤 真人 | 大牟田高校A | 2゚39'11" | 3位 |
4 | 29'23" | 松田 憲二 | 第4施設大隊 | 2゚46'31" | 14位 |
5 | 29'24" | 鈴木 槙一郎 | 旭化成延岡 | 2゚39'53" | 5位 |
5 | 29'24" | 松葉 広司 | 守山35普連A | 2゚42'04" | 8位 |
7 | 29'25" | 引地 剛 | 京セラ鹿児島 | 2゚40'38" | 6位 |
8 | 29'26" | 櫻木 健太 | 曽於A | 2゚42'59" | 9位 |
9 | 29'38" | 入来 稔彰 | 対馬警備隊 | 2゚43'29" | 11位 |
10 | 29'48" | 久保田 貴大 | 福岡大学 | 2゚43'17" | 10位 |
11 | 29'58" | 中山 繕勧 | 第一工業大学A | 2゚39'42" | 4位 |
12 | 30'16" | 秋元 佑介 | 第一空挺団A | 2゚50'39" | 20位 |
13 | 30'39" | 増元 祐一郎 | 第一工業大学B | 2゚46'03" | 13位 |
14 | 30'41" | 大野 海那人 | 宮崎産業経営大学クラブ | 2゚47'32" | 15位 |
15 | 30'47" | 野田 悟 | 北熊本自衛隊 | 2゚44'41" | 12位 |
16 | 30'51" | 柳生 将宏 | 第50普通科連隊 | 2゚50'04" | 19位 |
17 | 30'54" | 森山 英昭 | 曽於B | 2゚48'28" | 17位 |
18 | 30'56" | 前田 航輝 | 小林高校B | 2゚48'19" | 16位 |
19 | 31'03" | 入船 翔 | 第一工業大学クラブ | 2゚40'53" | 7位 |
20 | 31'14" | 服部 真也 | 宮東陸友会A | 2゚54'34" | 25位 |
21 | 31'16" | 川越 聖史 | 都城工業高校 | 2゚56'09" | 26位 |
22 | 31'34" | 境 一海 | JNC | 2゚51'52" | 21位 |
23 | 31'38" | 荒巻 翼 | 別府自衛隊 | 2゚52'52" | 23位 |
24 | 31'58" | 早田 賢二 | 三股陸上クラブ | 3゚00'58" | 34位 |
25 | 31'59" | 萩元 成明 | ランナ-ズ霧島 | 3゚06'04" | 39位 |
26 | 32'03" | 九嶋 正人 | たかはるクラブ | 2゚57'59" | 28位 |
27 | 32'07" | 前畑 光一郎 | 宮崎県庁A | 3゚02'42" | 36位 |
28 | 32'08" | 中條 大河 | 守山35普連B | 2゚49'44" | 18位 |
29 | 32'14" | 末永 保貴 | 都城自衛隊 | 2゚51'56" | 22位 |
30 | 32'24" | 浮田 龍二 | 宮崎市役所 | 3゚07'41" | 41位 |
31 | 32'29" | 合谷 直敏 | 宮崎大学A | 2゚57'18" | 27位 |
32 | 32'33" | 溝添 順輝 | 高城クラブ | 2゚58'03" | 29位 |
33 | 32'39" | 都原 伸介 | 宮東陸友会B | 3゚04'03" | 37位 |
34 | 33'21" | 栗原 健誌 | 第一空挺団B | 記録なし | OP |
35 | 33'24" | 上村 友翼 | 都城市 | 2゚59'23" | 33位 |
36 | 33'36" | 黒木 裕平 | 児湯郡 | 2゚59'07" | 31位 |
37 | 33'54" | 矢代 知寛 | 宮崎大学B | 3゚01'04" | 35位 |
38 | 34'32" | 谷山 裕亮 | 教員クラブ | 3゚07'37" | 40位 |
39 | 34'39" | 鬼束 洋一郎 | 都城市役所ランニングクラブ | 3゚20'18" | OP |
40 | 34'41" | 甲斐 繁久 | 西臼杵郡 | 2゚59'10" | 32位 |
41 | 35'19" | 宮脇 猛 | ラスパたかざき | 3゚08'20" | 42位 |
42 | 36'17" | 古道 昭式 | 小林ランニングクラブ | 2゚58'52" | 30位 |
43 | 36'20" | 若松 俊信 | 宮崎県庁B | 3゚14'12" | 43位 |
44 | 37'34" | 樋口 亨 | 西都市 | 2゚53'48" | 24位 |
45 | 37'46" | 香川 博秋 | WILL CLUB | 3゚05'16" | 38位 |
7区(最終区) 11.3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34'19" | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 3゚14'57" | 3位 |
2 | 36'09" | 増田 悠大 | 曽於A | 3゚19'08" | 9位 |
3 | 36'13" | 立元 翔悟 | 国分自衛隊 | 3゚13'32" | 1位 |
4 | 36'15" | 土屋 隼己 | 小林高校A | 3゚13'48" | 2位 |
5 | 36'24" | 大平 鴻汰 | 第一工業大学A | 3゚16'06" | 4位 |
6 | 36'40" | 小? 直樹 | 第4施設大隊 | 3゚23'11" | 14位 |
7 | 36'43" | 日高 隼人 | 第一空挺団A | 3゚27'22" | 18位 |
8 | 36'45" | 横山 慶尚 | 旭化成延岡 | 3゚16'38" | 6位 |
9 | 36'49" | 米永 夏輝 | 第一工業大学B | 3゚22'52" | 13位 |
10 | 36'50" | 松本 隆佑 | 福岡大学 | 3゚20'07" | 10位 |
11 | 36'58" | 石田 啓 | 守山35普連A | 3゚19'02" | 8位 |
12 | 37'03" | 桜木 啓仁 | 大牟田高校A | 3゚16'14" | 5位 |
13 | 37'05" | 山本 航平 | 北熊本自衛隊 | 3゚21'46" | 12位 |
14 | 37'13" | 宮原 和馬 | 対馬警備隊 | 3゚20'42" | 11位 |
15 | 37'48" | 羽田 優基 | 第一工業大学クラブ | 3゚18'41" | 7位 |
16 | 37'53" | 四俣 勇人 | 曽於B | 3゚26'21" | 16位 |
17 | 37'57" | 谷口 詳 | 小林ランニングクラブ | 3゚36'49" | 27位 |
18 | 38'01" | 渡部 和幸 | 第50普通科連隊 | 3゚28'05" | 19位 |
19 | 38'06" | 春田 賢志 | 宮崎産業経営大学クラブ | 3゚25'38" | 15位 |
20 | 38'23" | 蒲生 英樹 | 都城市役所ランニングクラブ | 3゚58'41" | OP |
21 | 38'26" | 萩崎 悟 | 守山35普連B | 3゚28'10" | 20位 |
22 | 38'31" | 佐々木 一駿 | 宮崎大学B | 3゚39'35" | 30位 |
23 | 38'58" | 河野 太志朗 | 小林高校B | 3゚27'17" | 17位 |
24 | 38'59" | 中野 拓哉 | 第一空挺団B | 記録なし | OP |
25 | 39'03" | 谷口 三嗣 | 高城クラブ | 3゚37'06" | 28位 |
26 | 39'14" | 中ノ瀬 聡一郎 | 宮崎大学A | 3゚36'32" | 26位 |
27 | 39'48" | 寺本 豊 | 都城工業高校 | 3゚35'57" | 25位 |
28 | 39'51" | 森山 昇人 | ランナ-ズ霧島 | 3゚45'55" | 38位 |
29 | 39'55" | 宮里 侑樹 | 都城自衛隊 | 3゚31'51" | 21位 |
30 | 39'57" | 川岡 友和 | ラスパたかざき | 3゚48'17" | 40位 |
31 | 40'15" | 大迫 涼司 | たかはるクラブ | 3゚38'14" | 29位 |
32 | 40'31" | スピード イーアン | 宮東陸友会A | 3゚35'05" | 24位 |
32 | 40'31" | 佐伯 一朗 | 西臼杵郡 | 3゚39'41" | 31位 |
34 | 40'57" | 仁田脇 健 | 宮崎市役所 | 3゚48'38" | 41位 |
35 | 40'58" | 浦松 孝輝 | 別府自衛隊 | 3゚33'50" | 22位 |
36 | 41'24" | 佐藤 義隆 | WILL CLUB | 3゚46'40" | 39位 |
37 | 41'39" | 長友 諭 | 宮東陸友会B | 3゚45'42" | 37位 |
38 | 41'49" | 井上 和哉 | 宮崎県庁A | 3゚44'31" | 36位 |
