国頭、2年ぶり9度目のV
国頭、2年ぶり9度目の栄冠 沖縄一周市郡対抗駅伝 https://t.co/CCJQP6RKYo pic.twitter.com/pOZYMAw5sk
— 琉球新報 (@ryukyushimpo) 2017年2月5日
総合結果
- 16:49:15 国頭郡
- 17:09:38 那覇市
- 17:09:58 沖縄市
- 17:10:56 八重山郡
- 17:15:28 豊見城市
- 17:15:30 島尻郡
- 17:16:34 名護市
- 17:18:38 宮古島市
- 17:36:10 浦添市
- 17:41:40 糸満市
- 17:41:58 うるま市
- 17:46:40 中頭郡
- 17:55:55 宜野湾市
- 17:58:14 南城市
総合リザルト pic.twitter.com/MWMLZT4M3h
— 陸上競技&駅伝 沖縄県版 (@EKIDENorTF) 2017年2月5日
区間賞
1区 10.6km | 34:06 | 島袋 太佑 | 八重山郡 |
2区 13.8km | 43:25 | 関口 海月 | 国頭郡 |
3区 11.5km | 40:04 NSR | 棚原 憲哉 | 名護市 |
4区 11.9km | 40:15 | 石川 裕久 | 沖縄市 |
5区 10.5km | 35:52 | 當真 佑太 | 名護市 |
6区 15.0km | 50:52 | 神里 裕司 | 沖縄市 |
7区 10.1km | 34:34 | 大島 卓也 | 宮古島市 |
8区 12.6km | 42:39 | 與那嶺恭兵 | 宮古島市 |
9区 3.4km | 11:26 | 玉城 孝介 | 名護市 |
10区 4.6km | 15:41 | 高橋 考生 | 八重山郡 |
11区 11.7km | 41:22 | 稲福 北斗 | 国頭郡 |
12区 9.5km | 34:13 | 比嘉 龍 | 国頭郡 |
13区 7.8km | 28:05 | 源河 夢叶 | 宮古島市 |
14区 6.6km | 22:03 NSR | 宮城 武斗 | 国頭郡 |
15区 12.0km | 40:37 | 外間 勇太 | 那覇市 |
16区 7.8km | 27:26 | 吉村 瑞樹 | 名護市 |
17区 12.1km | 38:49 | 宮城 壱成 | 中頭郡 |
18区 10.2km | 34:00 | 比嘉 達希 | 名護市 |
19区 10.6km | 34:26 | 古謝 将大 | 島尻郡 |
20区 12.5km | 42:04 | 外間 勇太 | 那覇市 |
21区 16.8km | 54:21 | 仲間 孝大 | 豊見城市 |
22区 5.9km | 21:56 | 儀保 優奈 | 島尻郡 |
23区 3.1km | 11:28 | 仲 愛琳 | 中頭郡 |
24区 5.0km | 19:13 | 比嘉 みゆ | 名護市 |
25区 2.3km | 8:23 | 岡 菜月 | 浦添市 |
26区 6.4km | 23:06 | 浅井さくら | 島尻郡 |
27区 10.3km | 36:30 | 平野 雅也 | 名護市 |
28区 9.0km | 31:17 | 池 隆礼 | 那覇市 |
29区 12.5km | 42:17 | 與儀 達朗 | 那覇市 |
30区 11.6km | 39:03 | 新垣 魁都 | 那覇市 |
1日目前半 96.0km 結果
- 5:29:53 国頭郡
- 5:33:50 沖縄市
- 5:34:58 八重山郡
- 5:36:18 宮古島市
- 5:36:22 豊見城市
- 5:39:25 那覇市
- 5:40:49 浦添市
- 5:41:38 名護市
- 5:41:59 島尻郡
- 5:43:29 糸満市
- 5:44:14 うるま市
- 5:46:00 宜野湾市
- 5:52:07 南城市
- 5:52:40 中頭郡
1日目後半 63.4km 結果
- 3:45:54 国頭郡
- 3:48:17 宮古島市
- 3:52:21 八重山郡
- 3:52:49 名護市
- 3:54:23 那覇市
- 3:54:56 豊見城市
- 3:55:08 沖縄市
- 3:55:18 島尻郡
- 3:56:18 南城市
- 3:57:24 うるま市
- 4:00:13 浦添市
- 4:00:30 中頭郡
- 4:03:15 糸満市
- 4:06:35 宜野湾市
沖縄一周駅伝がスタート 第7区で国頭が独走状態 https://t.co/dJbHg4xf8t pic.twitter.com/H9AxR7ILkC
— 琉球新報 (@ryukyushimpo) 2017年2月4日
2日目前半 62.2km 結果
- 3:28:52 国頭郡
- 3:33:08 沖縄市
- 3:34:10 八重山郡
- 3:34:27 豊見城市
- 3:34:27 島尻郡
- 3:35:20 那覇市
- 3:36:25 名護市
- 3:38:06 中頭郡
- 3:39:42 糸満市
- 3:40:21 宮古島市
- 3:43:31 うるま市
- 3:43:35 宜野湾市
- 3:43:42 浦添市
- 3:45:15 南城市
2日目後半 66.1km 結果
- 4:00:30 那覇市
- 4:03:46 島尻郡
- 4:04:36 国頭郡
- 4:05:42 名護市
- 4:07:52 沖縄市
- 4:09:27 八重山郡
- 4:09:43 豊見城市
- 4:11:26 浦添市
- 4:13:42 宮古島市
- 4:15:14 糸満市
- 4:15:24 中頭郡
- 4:16:49 うるま市
- 4:19:45 宜野湾市
- 4:24:34 南城市
1日目前半 96.0km 詳細
沖縄一周駅伝間も無くスタート。#沖縄一周駅伝 pic.twitter.com/FEVNbtwRsu
— 那覇市駅伝チーム (@nahaekiden) 2017年2月3日
1区 10.6km
- 34:06 島袋 太佑 八重山郡
- 34:21 兼次 祐希 中頭郡
- 34:43 山城 広大 沖縄市
- 34:48 島袋 快仁 豊見城市
- 35:10 崎山 喜志 名護市
- 35:20 當山 凌司 宜野湾市
- 35:32 永山 大誠 島尻郡
- 35:35 屋富祖光佑 国頭郡
- 36:03 桐原 浩樹 南城市
- 36:07 大城 克也 糸満市
- 36:07 下地 由祐 浦添市
- 36:26 識名 黄羅 うるま市
- 37:06 村上 海太 宮古島市
- 39:12 比嘉 航斗 那覇市
2区 13.8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43:25 | 関口 海月 | 国頭郡 | 1:19:00 | 2 |
2 | 44:17 | 宮城 壱成 | 中頭郡 | 1:18:38 | 1 |
3 | 44:41 | トーマスフレイザー | 宜野湾市 | 1:20:01 | 4 |
4 | 45:11 | 仲間 孝大 | 豊見城市 | 1:19:59 | 3 |
5 | 45:20 | 田島 光 | 島尻郡 | 1:20:52 | 5 |
6 | 45:46 | 針渕 隼 | 浦添市 | 1:21:53 | 7 |
7 | 46:11 | 新垣 魁都 | 那覇市 | 1:25:23 | 12 |
8 | 46:25 | 山本 真二 | うるま市 | 1:22:51 | 8 |
9 | 46:57 | 王滝 将弘 | 八重山郡 | 1:21:03 | 6 |
10 | 47:11 | 照屋 友貴 | 糸満市 | 1:23:18 | 10 |
11 | 48:28 | 平良 耕陽 | 沖縄市 | 1:23:11 | 9 |
12 | 48:56 | 伊佐 孝明 | 宮古島市 | 1:26:02 | 14 |
13 | 49:26 | 石川 孝治 | 南城市 | 1:25:29 | 13 |
14 | 49:53 | 仲村 將吾 | 名護市 | 1:25:03 | 11 |
3区 11.5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40:04 NSR | 棚原 憲哉 | 名護市 | 2:05:07 | 7 |
2 | 40:40 | 角田 智史 | 豊見城市 | 2:00:39 | 1 |
3 | 41:27 | 宮城 郁実 | 那覇市 | 2:06:50 | 11 |
4 | 41:53 | 岸本 薫 | 糸満市 | 2:05:11 | 8 |
5 | 41:54 | 島袋 陽 | 国頭郡 | 2:00:54 | 2 |
6 | 42:10 | 成田 龍人 | 沖縄市 | 2:05:21 | 9 |
7 | 42:13 | 池宮 寿 | うるま市 | 2:05:04 | 6 |
8 | 42:42 | 上原 英恵 | 浦添市 | 2:04:35 | 5 |
9 | 42:44 | 小林 洋 | 八重山郡 | 2:03:47 | 3 |
10 | 42:56 | 宮城 佳樹 | 南城市 | 2:08:25 | 13 |
11 | 43:00 | 岩田 健 | 宮古島市 | 2:09:02 | 14 |
12 | 43:12 | 金城 康一 | 島尻郡 | 2:04:04 | 4 |
13 | 45:23 | 嘉手納貴弘 | 宜野湾市 | 2:05:24 | 10 |
14 | 48:57 | 宮城 史也 | 中頭郡 | 2:07:35 | 12 |
4区 11.9km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40:15 | 石川 裕久 | 沖縄市 | 2:45:36 | 5 |
2 | 40:21 | 宜名真清悟 | 浦添市 | 2:44:56 | 4 |
3 | 40:53 | 川満 晃弘 | 八重山郡 | 2:44:40 | 3 |
4 | 41:09 | 仲村 康助 | 国頭郡 | 2:42:03 | 1 |
5 | 41:14 | 安田 有輝 | 名護市 | 2:46:21 | 6 |
6 | 41:23 | 城間 孝仁 | 南城市 | 2:49:48 | 12 |
7 | 41:38 | 岩出 隼輔 | 那覇市 | 2:48:28 | 10 |
8 | 41:42 | 宮国 駿 | 宮古島市 | 2:50:44 | 14 |
9 | 41:50 | 島袋 直人 | 糸満市 | 2:47:01 | 8 |
10 | 42:15 | 熊澤 優紀 | 宜野湾市 | 2:47:39 | 9 |
11 | 42:36 | 桃原 誉 | 島尻郡 | 2:46:40 | 7 |
12 | 42:59 | 里村 博隆 | 豊見城市 | 2:43:38 | 2 |
13 | 43:08 | 當間 大和 | 中頭郡 | 2:50:43 | 13 |
14 | 44:34 | 下門 勇気 | うるま市 | 2:49:38 | 11 |
5区 10.5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35:52 | 當真 佑太 | 名護市 | 3:22:13 | 4 |
2 | 36:25 | 池田 一生 | 国頭郡 | 3:18:28 | 1 |
3 | 36:36 | 金城龍太郎 | 八重山郡 | 3:21:16 | 2 |
4 | 36:37 | 兼城 浩也 | 那覇市 | 3:25:05 | 6 |
5 | 36:39 | 吉本 悠真 | 宮古島市 | 3:27:23 | 11 |
6 | 38:02 | 當間 厘玖 | 豊見城市 | 3:21:40 | 3 |
7 | 38:13 | 金城 龍弥 | 糸満市 | 3:25:14 | 7 |
8 | 38:39 | 久高 宙大 | 沖縄市 | 3:24:15 | 5 |
9 | 38:58 | 渡久地臣直 | 宜野湾市 | 3:26:37 | 10 |
10 | 39:33 | 吉田翔太郎 | 島尻郡 | 3:26:13 | 9 |
11 | 39:47 | 宮平 良磨 | 中頭郡 | 3:30:30 | 13 |
12 | 40:16 | 久高 茂広 | うるま市 | 3:29:54 | 12 |
13 | 40:46 | 田福 真志 | 浦添市 | 3:25:42 | 8 |
14 | 41:01 | 知念 寛弥 | 南城市 | 3:30:49 | 14 |
6区 15.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50:52 | 神里 裕司 | 沖縄市 | 4:15:07 | 4 |
2 | 51:22 | 城間 大知 | うるま市 | 4:21:16 | 11 |
3 | 51:27 | 大城 直也 | 糸満市 | 4:16:41 | 5 |
4 | 51:42 | 仲間 正彦 | 宮古島市 | 4:19:05 | 7 |
5 | 51:58 | 渡久地政海 | 国頭郡 | 4:10:26 | 1 |
6 | 52:44 | 藤田 司 | 豊見城市 | 4:14:24 | 3 |
7 | 52:58 | 下地 将平 | 八重山郡 | 4:14:14 | 2 |
8 | 53:01 | 津波 尚吾 | 島尻郡 | 4:19:14 | 8 |
9 | 54:03 | 高嶺 博文 | 浦添市 | 4:19:45 | 9 |
10 | 54:27 | 具志堅 守 | 中頭郡 | 4:24:57 | 13 |
11 | 54:49 | 宮城 友紀 | 名護市 | 4:17:02 | 6 |
12 | 54:57 | 菅沼 伸哉 | 那覇市 | 4:20:02 | 10 |
13 | 56:39 | 大城 勇人 | 南城市 | 4:27:28 | 14 |
14 | 56:48 | 大塚 真人 | 宜野湾市 | 4:23:25 | 12 |
7区 10.1km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:34 | 大島 卓也 | 宮古島市 | 4:53:39 | 6 |
2 | 34:43 | 立元 悠樹 | 浦添市 | 4:54:28 | 7 |
3 | 35:32 | 大城 義己 | うるま市 | 4:56:48 | 11 |
4 | 35:35 | 仲村 天人 | 那覇市 | 4:55:37 | 8 |
5 | 35:53 | 仲村 啓助 | 沖縄市 | 4:51:00 | 3 |
6 | 36:22 | 豊見山詩音 | 糸満市 | 4:53:03 | 5 |
7 | 36:23 | 大谷 竜丞 | 豊見城市 | 4:50:47 | 2 |
8 | 36:26 | 金城 龍己 | 国頭郡 | 4:46:52 | 1 |
9 | 36:31 | 新垣 栄貴 | 島尻郡 | 4:55:45 | 9 |
10 | 36:41 | 原口 隼 | 宜野湾市 | 5:00:06 | 12 |
11 | 36:47 | 阿部 知史 | 八重山郡 | 4:51:01 | 4 |
12 | 37:17 | 親泊 昌彦 | 南城市 | 5:04:45 | 14 |
13 | 38:38 | 宇根信太郎 | 中頭郡 | 5:03:35 | 13 |
14 | 38:51 | 山城 幹太 | 名護市 | 4:55:53 | 10 |
8区 12.6km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42:39 | 與那嶺恭兵 | 宮古島市 | 5:36:18 | 4 |
2 | 42:50 | 喜屋武佑樹 | 沖縄市 | 5:33:50 | 2 |
3 | 43:01 | 国吉 諒 | 国頭郡 | 5:29:53 | 1 |
4 | 43:48 | 毛利 公建 | 那覇市 | 5:39:25 | 6 |
5 | 43:57 | 大越 護 | 八重山郡 | 5:34:58 | 3 |
6 | 45:35 | 金城 智大 | 豊見城市 | 5:36:22 | 5 |
7 | 45:45 | 新城 航 | 名護市 | 5:41:38 | 8 |
8 | 45:54 | 山下 誠 | 宜野湾市 | 5:46:00 | 12 |
9 | 46:14 | 孝田 岳 | 島尻郡 | 5:41:59 | 9 |
10 | 46:21 | 尾尻 琢磨 | 浦添市 | 5:40:49 | 7 |
11 | 47:22 | 大城 和幸 | 南城市 | 5:52:07 | 13 |
12 | 47:26 | 大石 大輔 | うるま市 | 5:44:14 | 11 |
13 | 49:05 | 池原悠太郎 | 中頭郡 | 5:52:40 | 14 |
14 | 50:26 | 池野 洋介 | 糸満市 | 5:43:29 | 10 |
1日目後半 63.4km 詳細
9区 3.4km
- 11:26 玉城 孝介 名護市
- 11:27 アルバラード奨吏ディエゴ 宮古島市
- 11:39 福元 滉希 糸満市
- 11:42 石堂 大地 沖縄市
- 11:46 真栄田義竜 浦添市
- 11:46 幸良 琉海 中頭郡
- 11:51 瀬底 正樹 豊見城市
- 11:54 岸本 来夏 国頭郡
- 11:56 奥田 大貴 南城市
- 11:56 請盛 光 八重山郡
- 12:12 知念 凜斗 うるま市
- 12:17 山城 侑大 那覇市
- 12:42 村上 欄舞 島尻郡
- 12:54 国場 音志 宜野湾市
10区 4.6km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:41 | 高橋 考生 | 八重山郡 | 27:37 | 2 |
2 | 15:49 | 比嘉 悠人 | 中頭郡 | 27:35 | 1 |
3 | 16:19 | 前新城羽信 | 宮古島市 | 27:46 | 3 |
4 | 16:26 | 長堂 拓未 | うるま市 | 28:38 | 7 |
5 | 16:37 | 下地 陸斗 | 浦添市 | 28:23 | 4 |
6 | 16:42 | 山城 弘弐 | 沖縄市 | 28:24 | 5 |
7 | 16:45 | 源河 開偉 | 豊見城市 | 28:36 | 6 |
8 | 17:03 | 銘苅 春史 | 南城市 | 28:59 | 9 |
9 | 17:17 | 當山 魁人 | 国頭郡 | 29:11 | 10 |
10 | 17:28 | 久米 涼 | 名護市 | 28:54 | 8 |
11 | 17:43 | 本田 拳和 | 糸満市 | 29:22 | 11 |
12 | 17:59 | 米須 雄真 | 宜野湾市 | 30:53 | 13 |
13 | 18:04 | 前原 崇人 | 那覇市 | 30:21 | 12 |
14 | 18:44 | 金城 愛翔 | 島尻郡 | 31:26 | 14 |
11区 11.7km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41:22 | 稲福 北斗 | 国頭郡 | 1:10:33 | 4 |
2 | 41:46 | 幸喜 周平 | 沖縄市 | 1:10:10 | 3 |
3 | 41:53 | 川島 海斗 | 八重山郡 | 1:09:30 | 1 |
4 | 42:00 | 名嘉 正矢 | 島尻郡 | 1:13:26 | 11 |
5 | 42:08 | 仲間 樹 | 宮古島市 | 1:09:54 | 2 |
6 | 42:35 | 中島 一 | 豊見城市 | 1:11:11 | 5 |
7 | 42:51 | 喜友名俊二 | うるま市 | 1:11:29 | 6 |
8 | 42:52 | 山内 大輝 | 那覇市 | 1:13:13 | 10 |
9 | 43:15 | 諸井 勇人 | 名護市 | 1:12:09 | 7 |
10 | 43:22 | 新里 崇 | 南城市 | 1:12:21 | 9 |
11 | 43:50 | 国吉健太郎 | 浦添市 | 1:12:13 | 8 |
12 | 45:09 | 大城 達哉 | 糸満市 | 1:14:31 | 12 |
13 | 46:04 | 神谷 東企 | 宜野湾市 | 1:16:57 | 14 |
14 | 47:10 | 佐久川淳一 | 中頭郡 | 1:14:45 | 13 |
12区 9.5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:13 | 比嘉 龍 | 国頭郡 | 1:44:46 | 2 |
2 | 34:25 | 外間 凌雅 | 宮古島市 | 1:44:19 | 1 |
3 | 34:37 | 伊波 伶一 | 名護市 | 1:46:46 | 5 |
4 | 34:38 | 星野 勢七 | 那覇市 | 1:47:51 | 9 |
5 | 34:57 | 嶺井 雄宇 | 南城市 | 1:47:18 | 6 |
6 | 35:55 | 宮里 俊 | うるま市 | 1:47:24 | 8 |
7 | 36:04 | 中山洋一郎 | 宜野湾市 | 1:53:01 | 14 |
8 | 36:12 | 井本 優良 | 八重山郡 | 1:45:42 | 3 |
9 | 36:13 | 仲嶺 和樹 | 沖縄市 | 1:46:23 | 4 |
9 | 36:13 | 野村 夏輝 | 豊見城市 | 1:47:24 | 7 |
11 | 36:18 | 喜納 学 | 島尻郡 | 1:49:44 | 10 |
12 | 36:20 | 東江 辰郎 | 中頭郡 | 1:51:05 | 12 |
13 | 37:50 | 前城 斉司 | 糸満市 | 1:52:21 | 13 |
14 | 38:16 | 豊田 渉 | 浦添市 | 1:50:29 | 11 |
13区 7.8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28:05 | 源河 夢叶 | 宮古島市 | 2:12:24 | 1 |
2 | 28:06 | 玉城洋一郎 | 国頭郡 | 2:12:52 | 2 |
3 | 28:19 | 金城 達己 | 豊見城市 | 2:15:43 | 3 |
4 | 29:06 | 喜屋武泰誠 | 名護市 | 2:15:52 | 4 |
5 | 29:18 | 東風平建人 | 那覇市 | 2:17:09 | 7 |
6 | 29:38 | 大城 弘充 | 糸満市 | 2:21:59 | 13 |
7 | 29:44 | 大城 颯太 | 沖縄市 | 2:16:07 | 5 |
8 | 29:45 | 永村 祐 | 島尻郡 | 2:19:29 | 10 |
9 | 30:17 | 又吉洋一郎 | 中頭郡 | 2:21:22 | 11 |
10 | 30:26 | 請盛 健 | 八重山郡 | 2:16:08 | 6 |
11 | 31:08 | 山城 昌太 | うるま市 | 2:18:32 | 8 |
12 | 31:18 | 吉田 太 | 南城市 | 2:18:36 | 9 |
13 | 31:19 | 瑞慶山良尚 | 浦添市 | 2:21:48 | 12 |
14 | 32:56 | 佐喜真秀輝 | 宜野湾市 | 2:25:57 | 14 |
14区 6.6km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22:03 NSR | 宮城 武斗 | 国頭郡 | 2:34:55 | 1 |
2 | 23:33 | 玉城 諒悟 | 名護市 | 2:39:25 | 3 |
3 | 23:45 | 垣花 海斗 | 宮古島市 | 2:36:09 | 2 |
4 | 23:51 | 大城 貫太 | 沖縄市 | 2:39:58 | 4 |
5 | 24:12 | 下里 和也 | 島尻郡 | 2:43:41 | 8 |
6 | 24:30 | 森田 大翔 | 八重山郡 | 2:40:38 | 5 |
7 | 25:03 | 高江洲 一 | 宜野湾市 | 2:51:00 | 14 |
8 | 25:04 | 我喜屋良太 | 浦添市 | 2:46:52 | 11 |
9 | 25:14 | 比嘉 徳明 | うるま市 | 2:43:46 | 9 |
10 | 25:21 | 石川心一朗 | 那覇市 | 2:42:30 | 7 |
11 | 25:31 | 仲里 彰悟 | 南城市 | 2:44:07 | 10 |
12 | 25:34 | 長間 正典 | 中頭郡 | 2:46:56 | 12 |
13 | 25:36 | 上地 彪雅 | 豊見城市 | 2:41:19 | 6 |
14 | 26:22 | 大城 元喜 | 糸満市 | 2:48:21 | 13 |
15区 12.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40:37 | 外間 勇太 | 那覇市 | 3:23:07 | 4 |
2 | 41:58 | 村松 稔 | 八重山郡 | 3:22:36 | 3 |
3 | 43:01 | 渡邊 誠 | 島尻郡 | 3:26:42 | 8 |
4 | 43:05 | 波平 昌司 | 中頭郡 | 3:30:01 | 11 |
5 | 43:22 | 神谷 光明 | 南城市 | 3:27:29 | 9 |
6 | 43:30 | 大嶺 貴広 | 国頭郡 | 3:18:25 | 1 |
7 | 44:10 | 前里 慎吾 | 浦添市 | 3:31:02 | 12 |
8 | 44:15 | 平良 雅喜 | 宮古島市 | 3:20:24 | 2 |
9 | 44:27 | 岩下 誠 | 豊見城市 | 3:25:46 | 7 |
10 | 45:09 | 上原 大地 | 沖縄市 | 3:25:07 | 5 |
11 | 45:36 | 米山 卓志 | うるま市 | 3:29:22 | 10 |
12 | 45:58 | 宮原 宏徳 | 名護市 | 3:25:23 | 6 |
13 | 46:17 | 照屋 翔 | 糸満市 | 3:34:38 | 13 |
14 | 46:36 | 円 光涼 | 宜野湾市 | 3:37:36 | 14 |
16区 7.8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27:26 | 吉村 瑞樹 | 名護市 | 3:52:49 | 4 |
2 | 27:29 | 比嘉 鷹揚 | 国頭郡 | 3:45:54 | 1 |
3 | 27:53 | 我如古照季 | 宮古島市 | 3:48:17 | 2 |
4 | 28:02 | 座間味弘樹 | うるま市 | 3:57:24 | 10 |
5 | 28:36 | 野原 新隆 | 島尻郡 | 3:55:18 | 8 |
6 | 28:37 | 伊敷 和大 | 糸満市 | 4:03:15 | 13 |
7 | 28:49 | 西銘 海斗 | 南城市 | 3:56:18 | 9 |
8 | 28:59 | 嘉手納丞平 | 宜野湾市 | 4:06:35 | 14 |
9 | 29:10 | 金城 侑輝 | 豊見城市 | 3:54:56 | 6 |
10 | 29:11 | 生田 義史 | 浦添市 | 4:00:13 | 11 |
11 | 29:45 | 鵜瀬 和秀 | 八重山郡 | 3:52:21 | 3 |
12 | 30:01 | 南出 永遠 | 沖縄市 | 3:55:08 | 7 |
13 | 30:29 | 諸見里竜生 | 中頭郡 | 4:00:30 | 12 |
14 | 31:16 | 古謝 成央 | 那覇市 | 3:54:23 | 5 |
2日目前半 62.2km 詳細
17区 12.1km
- 38:49 宮城 壱成 中頭郡
- 40:27 国吉 諒 国頭郡
- 40:33 毛利 公建 那覇市
- 40:35 山本 真二 うるま市
- 40:41 照屋 友貴 糸満市
- 40:49 孝田 岳 島尻郡
- 41:14 王滝 将弘 八重山郡
- 41:26 平良 耕陽 沖縄市
- 42:02 金城 智大 豊見城市
- 43:40 仲村 將吾 名護市
- 44:04 宮城 佳樹 南城市
- 45:51 平良 雅喜 宮古島市
- 46:12 新本 晃士 浦添市
- 46:25 嘉手納貴弘 宜野湾市
18区 10.2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:00 | 比嘉 達希 | 名護市 | 1:23:15 | 14 |
2 | 34:29 | 小濱 尚大 | 国頭郡 | 1:17:40 | 6 |
3 | 34:37 | 榮野川晴生 | 宜野湾市 | 1:17:12 | 4 |
4 | 35:36 | 高原 聖典 | 那覇市 | 1:20:47 | 10 |
5 | 36:01 | 宮城 琢朗 | 宮古島市 | 1:17:33 | 5 |
6 | 36:19 | 仲盛壮太郎 | 八重山郡 | 1:21:52 | 12 |
7 | 36:31 | 安里 良也 | 糸満市 | 1:18:31 | 7 |
8 | 37:03 | 慶田元利寿 | 浦添市 | 1:15:53 | 2 |
9 | 37:04 | 稲嶺 虹希 | 中頭郡 | 1:18:38 | 8 |
10 | 37:05 | 仲宗根良真 | 沖縄市 | 1:16:09 | 3 |
11 | 37:49 | 国吉 大吾 | 島尻郡 | 1:18:54 | 9 |
12 | 38:11 | 大城 俊 | 南城市 | 1:21:02 | 11 |
13 | 38:19 | 前田 壮哉 | うるま市 | 1:14:56 | 1 |
14 | 38:45 | 向井 二紀 | 豊見城市 | 1:22:15 | 13 |
19区 10.6km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:26 | 古謝 将大 | 島尻郡 | 1:53:04 | 3 |
2 | 34:50 | 古見 仁也 | 中頭郡 | 1:50:43 | 1 |
3 | 35:28 | 宮城 響 | 名護市 | 1:53:08 | 6 |
4 | 35:31 | 三ツ岩森之 | 八重山郡 | 1:53:04 | 4 |
5 | 36:11 | 比嘉 良悟 | 豊見城市 | 1:56:58 | 9 |
6 | 36:15 | 金城 岳 | 沖縄市 | 1:54:46 | 7 |
7 | 36:23 | 玉那覇圭佑 | 南城市 | 1:58:38 | 10 |
8 | 36:26 | 新城 龍祐 | 国頭郡 | 1:51:22 | 2 |
9 | 36:57 | 山内 大輝 | 那覇市 | 1:53:06 | 5 |
10 | 38:20 | 吉本 大祐 | 宮古島市 | 2:00:12 | 13 |
11 | 38:55 | 狩野 龍冴 | 宜野湾市 | 1:59:57 | 12 |
12 | 39:14 | 田中隆太郎 | 糸満市 | 1:56:26 | 8 |
13 | 39:22 | 西川 卓 | 浦添市 | 2:02:37 | 14 |
14 | 39:57 | 吉岡 和訓 | うるま市 | 1:58:51 | 11 |
20区 12.5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42:04 | 外間 勇太 | 那覇市 | 2:35:10 | 2 |
2 | 42:32 | 神里 裕司 | 沖縄市 | 2:37:18 | 6 |
3 | 42:35 | 棚原 憲哉 | 名護市 | 2:35:43 | 3 |
4 | 42:49 | 屋富祖光佑 | 国頭郡 | 2:34:11 | 1 |
5 | 43:08 | 角田 智史 | 豊見城市 | 2:40:06 | 8 |
6 | 43:23 | 仲間 正彦 | 宮古島市 | 2:43:35 | 10 |
7 | 44:02 | 川島 海斗 | 八重山郡 | 2:37:06 | 5 |
8 | 44:47 | 下地 由祐 | 浦添市 | 2:47:24 | 13 |
9 | 45:22 | 喜友名俊二 | うるま市 | 2:44:13 | 11 |
10 | 45:26 | 島袋 直人 | 糸満市 | 2:41:52 | 9 |
11 | 45:48 | 波平 昌司 | 中頭郡 | 2:36:31 | 4 |
12 | 45:56 | 新里 崇 | 南城市 | 2:44:34 | 12 |
13 | 47:01 | 名嘉 正矢 | 島尻郡 | 2:40:05 | 7 |
14 | 49:02 | 仲後 彰 | 宜野湾市 | 2:48:59 | 14 |
21区 16.8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54:21 | 仲間 孝大 | 豊見城市 | 3:34:27 | 4 |
2 | 54:22 | 田島 光 | 島尻郡 | 3:34:27 | 5 |
3 | 54:36 | トーマスフレイザー | 宜野湾市 | 3:43:35 | 12 |
4 | 54:41 | 関口 海月 | 国頭郡 | 3:28:52 | 1 |
5 | 55:50 | 喜屋武佑樹 | 沖縄市 | 3:33:08 | 2 |
6 | 56:18 | 針渕 隼 | 浦添市 | 3:43:42 | 13 |
7 | 56:46 | 與那嶺恭兵 | 宮古島市 | 3:40:21 | 10 |
8 | 57:04 | 大越 護 | 八重山郡 | 3:34:10 | 3 |
9 | 57:50 | 大城 直也 | 糸満市 | 3:39:42 | 9 |
10 | 59:18 | 城間 大知 | うるま市 | 3:43:31 | 11 |
11 | 1:00:10 | 脇田 進 | 那覇市 | 3:35:20 | 6 |
