ハーフマラソンの日本一決定戦
世界陸上を狙うベテランから東京五輪へのルーキーまで有力選手が多数参戦。
また本大会は、海外ハーフマラソン 派遣選考競技会です。
注目選手
男子は、チャールズ・ディランゴ(KEN JFEスチール)の3連覇なるか。日本人では、先日の奥球磨ロードで勝った藤本拓(トヨタ自動車)、前回日本人トップの中村匠吾(富士通)、同日本人4位の馬場圭太(Honda)、2017ニューイヤー4区4位の横手健(富士通)など。
女子は、渋井陽子(三井住友)、西原加純(ヤマダ電機)などのベテランから、高校生ながら初マラソン初優勝(2016おきなわ)の藤本彩夏(京セラ)らが参戦しています。
奥球磨ロードレース ハーフの部
優勝は藤本拓くん(トヨタ)
1:03:51 pic.twitter.com/wYxFOd6uoI— つきこ (@t_tsuki) 2017年1月15日
大会概要
期日 2017年2月12日(日)
スタート時刻
男子ハーフ:10時00分
女子ハーフ:10時05分
女子10㎞:10時10分
放送
コース
山口循環公認ハーフマラソンコース(21.0975キロ)
維新百年記念公園陸上競技場スタート→国道9号山口バイパス→山口県道203号厳島早間田線(パークロード)→山口県道21号山口防府線→山口市立大内中学校前バス停折り返し→山口県道21号山口防府線→山口県道204号宮野大歳線→維新百年記念公園陸上競技場ゴール
全般的にはフラットながら、2.5km~7kmの間に約25m登って約20m下るなど所々に起伏のあるコース
大会記録
男子
1時間00分18秒 チャールズ・ディランゴ(KEN JFEスチール)2015
(ディランゴ選手は2015、2016連覇)
日本人の大会記録は、1時間00分53秒 宮脇千博(トヨタ自動車)2012
ちなみに、日本人ハーフ最高記録は、1時間00分25秒 佐藤敦之(中国電力)2014
女子
1時間08分11秒赤羽有紀子(ホクレン)2008
男子招待選手
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 |
---|---|---|---|
1 | 馬場 圭太 | ホンダ | 1:02:23 |
2 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 1:02:32 |
3 | 竹内 一輝 | 中国電力 | 1:02:39 |
男子参加選手
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 |
---|---|---|---|
11 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール | 1:00:18 |
12 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 1:00:30 |
13 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1:01:31 |
14 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 1:01:32 |
15 | ジョセフ・カマシ | トヨタ自動車 | 1:01:35 |
16 | 横手 健 | 富士通 | 1:01:37 |
17 | ダニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 1:01:44 |
18 | 中村 匠吾 | 富士通 | 1:01:53 |
19 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 1:02:03 |
20 | 及川 佑太 | YKK | 1:02:04 |
21 | 山中 秀仁 | ホンダ | 1:02:09 |
22 | 高橋 裕太 | 大塚製薬 | 1:02:13 |
23 | 馬場 翔太 | NTT西日本 | 1:02:21 |
24 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 1:02:31 |
25 | 堤 悠生 | JFEスチール | 1:02:37 |
26 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 1:02:38 |
27 | 勝亦 祐太 | ヤクルト | 1:02:39 |
28 | 下里 和義 | プレス工業 | 1:02:44 |
29 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 1:02:46 |
30 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 1:02:52 |
31 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 1:02:58 |
32 | 横山 拓也 | JR東日本 | 1:03:00 |
33 | 山田 直弘 | YKK | 1:03:01 |
34 | 渡邉 心 | 中国電力 | 1:03:07 |
35 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 1:03:11 |
36 | 星 創太 | 富士通 | 1:03:11 |
37 | 松井 智靖 | 中国電力 | 1:03:12 |
38 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 1:03:17 |
39 | 田中 孝貴 | カネボウ | 1:03:19 |
40 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 1:03:23 |
41 | 二岡 康平 | 中電工 | 1:03:26 |
42 | 西村 知修 | ヤクルト | 1:03:26 |
43 | 末上 哲平 | YKK | 1:03:27 |
44 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 1:03:29 |
45 | 木村 哲也 | 住友電工 | 1:03:33 |
46 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 1:03:33 |
47 | 富永 光 | マツダ | 1:03:34 |
48 | 濱野 秀 | トヨタ紡織 | 1:03:35 |
49 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 1:03:39 |
50 | 目良 隼人 | MHPS | 1:03:39 |
51 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 1:03:41 |
52 | 山村 隼 | NTT西日本 | 1:03:43 |
53 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:03:46 |
54 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 | 1:03:47 |
55 | 椎谷 智広 | トヨタ紡織 | 1:03:47 |
56 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 1:03:48 |
57 | 西岡 喬介 | 中電工 | 1:03:48 |
58 | 松島 良太 | 中央発條 | 1:03:48 |
59 | 高谷 将弘 | JR東日本 | 1:03:51 |
60 | 福士 優太朗 | ヤクルト | 1:03:51 |
61 | 高月 智生 | トヨタ紡織 | 1:03:56 |
62 | 文元 慧 | カネボウ | 1:03:56 |
63 | 山本 哲広 | 大阪府警 | 1:03:59 |
64 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 1:04:02 |
65 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 1:04:03 |
66 | 中村 涼 | 大阪ガス | 1:04:07 |
67 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 1:04:08 |
68 | 長井 健輔 | 大阪府警 | 1:04:09 |
69 | 細川 勇介 | 大阪ガス | 1:04:12 |
70 | 後沢 広大 | YKK | 1:04:18 |
71 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 1:04:20 |
72 | 橋本 隆光 | 小森コーポ | 1:04:21 |
73 | 大西 亮 | プレス工業 | 1:04:21 |
74 | 永井 良祐 | YKK | 1:04:28 |
75 | 木村 勇貴 | NTT西日本 | 1:04:29 |
76 | 山本 憲二 | マツダ | 1:04:29 |
77 | 吉良 充人 | マツダ | 1:04:31 |
78 | 山崎 翔太 | ヤクルト | 1:04:33 |
79 | 鮫島 紋二郎 | 中電工 | 1:04:34 |
80 | 小島 大明 | 中央発條 | 1:04:35 |
81 | 佐藤 歩 | MHPS | 1:04:37 |
82 | 西山 容平 | 大塚製薬 | 1:04:47 |
83 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 1:04:47 |
84 | 松村 元輝 | JFEスチール | 1:04:50 |
85 | 藤村 行央 | 住友電工 | 1:04:55 |
86 | 田中 瑞穂 | マツダ | 1:04:55 |
87 | 山本 拓巳 | YKK | 1:05:01 |
88 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 1:05:01 |
89 | 西澤 俊晃 | SGHグループ | 1:05:03 |
90 | 吉田 貴大 | YKK | 1:05:04 |
91 | 櫻井 亮太 | 中央発條 | 1:05:04 |
92 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 1:05:05 |
93 | 鈴木 柊成 | 中央発條 | 1:05:06 |
94 | 平田 啓介 | 黒崎播磨 | 1:05:10 |
95 | 佐藤 寛才 | 小森コーポ | 1:05:16 |
96 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 1:05:17 |
97 | 有村 優樹 | 旭化成 | 1:05:25 |
98 | 蛯名 聡勝 | 小森コーポ | 1:05:29 |
99 | 橋本 雅史 | 武田薬品 | 1:05:31 |
100 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 1:05:32 |
101 | 藤井 祐希 | トクヤマ | 1:05:33 |
102 | 久保岡 論司 | JFEスチール | 1:05:33 |
103 | 佐々木 徹也 | 中電工 | 1:05:38 |
104 | 森田 知行 | カネボウ | 1:05:38 |
105 | 栗原 圭太 | 中電工 | 1:05:43 |
106 | 大江 啓貴 | 大阪ガス | 1:05:45 |
107 | 大谷 康太 | JFEスチール | 1:05:47 |
108 | 藤井 翔太 | 武田薬品 | 1:05:49 |
109 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 1:05:55 |
110 | 相葉 直紀 | 中電工 | 1:06:04 |
111 | 延藤 潤 | マツダ | 1:06:12 |
112 | 三宅 雅大 | プレス工業 | 1:06:20 |
113 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 1:06:25 |
114 | 相場 祐人 | 中央発條 | 1:06:43 |
115 | 横尾 太祐 | 武田薬品 | 1:06:50 |
116 | 名倉 啓太 | マツダ | 1:06:53 |
117 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 1:07:19 |
118 | 山田 侑紀 | JFEスチール | 1:07:19 |
119 | 香川 竜一 | 中電工 | 1:07:21 |
120 | 寺田 裕成 | 武田薬品 | 1:07:53 |
121 | 樋口 正明 | SGHグループ | 1:08:07 |
122 | 松田 朋之 | 高田自衛隊 | 1:08:12 |
123 | 川南 友佑 | 大阪ガス | 1:08:20 |
124 | 中崎 洸 | 武田薬品 | 1:08:41 |
125 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 1:08:45 |
126 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 1:09:31 |
127 | 松岡 貴志 | トクヤマ | 1:09:45 |
128 | 岡野 祥大 | 山口県庁 | 1:10:16 |
129 | 鶴田 健造 | 武田薬品 | 1:10:50 |
130 | 長谷川 和彦 | 三菱レイヨン | 1:11:15 |
131 | 山本 梯広 | 三菱自動車岡崎 | 1:12:43 |
132 | 加藤 輝一 | 自衛隊山口 | 1:12:52 |
133 | 宮代 正和 | 川西市役所 | 1:13:15 |
134 | 奥 充弘 | JR西日本広島 | 1:13:50 |
135 | 古賀 友明 | 三菱レイヨン | 1:14:02 |
136 | 廣永 拓男 | 山口県庁 | 1:30:55 |
137 | 矢野 圭吾 | 日清食品 | |
138 | 滝瀬 伸行 | 北本市立南小教 | |
139 | 柳原 貴大 | 八千代工業 | |
140 | 山田 稜 | 八千代工業 | |
141 | アビヨット・アビネット | 八千代工業 | |
142 | 久我 和弥 | 富士通 | |
143 | 油布 郁人 | 富士通 | |
144 | 氏原 健介 | 警視庁 | |
145 | 松田 憲彦 | 警視庁 | |
146 | 橘 明徳 | プレス工業 | |
147 | 内田 昌寛 | プレス工業 | |
148 | 大谷 卓也 | プレス工業 | |
149 | 高橋 優太 | DeNA | |
150 | 小山 真一 | 弟1空挺段 | |
151 | 佐々 木憲幸 | 弟1空挺段 | |
152 | 森田 圭祐 | 弟1空挺段 | |
153 | 菅沼 久禎 | 弟1空挺段 | |
154 | 小田島 賢也 | 弟1空挺段 | |
155 | 川崎 龍之介 | 弟1空挺段 | |
156 | 日高 隼人 | 弟1空挺段 | |
157 | 小柳 誉 | 弟1空挺段 | |
158 | 秋元 佑介 | 弟1空挺段 | |
159 | 仲野 拓哉 | 弟1空挺段 | |
160 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | |
161 | 竹本 絋希 | YKK | |
162 | 樋本 芳弘 | YKK | |
163 | 井上 睦夫 | 海上自衛隊山口 | |
164 | 東 徹 | 三原市役所 | |
165 | パトリック・キマニ | JFEスチール | |
166 | 福地 英治 | 沼南高校 | |
167 | 福永 竜也 | 三菱レイヨン | |
168 | 佐伯 亮祐 | 山口県庁 | |
169 | 福田 将治 | 東ソー | |
170 | 友森 敬一郎 | 東ソー | |
171 | 原田 脩平 | 東ソー | |
172 | 渡邊 賢 | 東ソー | |
173 | 吉本 大介 | 東ソー | |
174 | 吉本 泰輔 | 東洋鋼板 | |
175 | 兼重 優介 | 東洋鋼板 | |
176 | 林 秀明 | 東洋鋼板 | |
177 | 齋藤 俊平太 | 武田薬品 | |
178 | 藤田 隆ノ介 | 武田薬品 | |
179 | 周防 俊也 | マツダ | |
180 | 岩見 和明 | 九電工 | |
181 | 濱口 隆幸 | 九電工 | |
182 | 中村 信一郎 | 九電工 | |
183 | 木村 直樹 | 黒崎播磨 | |
184 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | |
185 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | |
186 | 徳田 昌哉 | 黒崎播磨 | |
187 | 渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | |
188 | 北島 寿典 | 安川電機 | |
189 | 井上 拳太朗 | 安川電機 | |
190 | 渡邊 一磨 | 安川電機 | |
191 | 川崎 謙次郎 | JR九州 | |
192 | 立川 宗志郎 | JR九州 |
女子招待選手
- 宇都宮 亜依 宮崎銀行 1:11:08
- 伊坂 菜生 日立 1:12:12
- 藤本 彩夏 京セラ 1:11:20