優勝は上野裕一郎 1時間30分17秒(速報)。中盤から独走で大会初制覇。
女子は、新井沙紀枝(大阪学院大)1時間46分29秒
男子結果
熊日30k 男子 優勝 上野裕一郎選手(DeNA) pic.twitter.com/Oa0TgDRcMp
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2017年2月19日
順位 | 選手/所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野 裕一郎 DeNA | 0:14:43 | 0:29:26 | 0:44:14 | 0:59:11 | 1:14:31 | 1:30:17 |
2 | 髙久 龍 ヤクルト | 0:14:43 | 0:29:29 | 0:44:29 | 0:59:43 | 1:15:24 | 1:31:18 |
3 | 佐護 啓輔 安川電機 | 0:14:54 | 0:30:06 | 0:45:19 | 1:00:35 | 1:16:19 | 1:31:39 |
4 | 奥野 翔弥 トヨタ自動車九州 | 0:14:54 | 0:30:06 | 0:45:19 | 1:00:36 | 1:16:19 | 1:31:49 |
5 | 山口 祥太 富士通 | 0:14:54 | 0:30:07 | 0:45:20 | 1:00:36 | 1:16:19 | 1:31:59 |
6 | 伊藤 祐哉 トヨタ自動車 | 0:14:45 | 0:30:00 | 0:45:19 | 1:00:37 | 1:16:23 | 1:32:22 |
7 | 田中 佳祐 富士通 | 0:14:53 | 0:30:06 | 0:45:20 | 1:00:37 | 1:16:24 | 1:32:42 |
8 | 山本 修平 トヨタ自動車 | 0:14:53 | 0:30:07 | 0:45:46 | 1:01:56 | 1:18:43 | 1:34:46 |
9 | 吉元 真司 黒崎播磨 | 0:14:44 | 0:30:01 | 0:45:20 | 1:01:09 | 1:18:04 | 1:34:50 |
10 | 三原 卓巳 日本体育大学 | 0:15:30 | 0:31:23 | 0:47:08 | 1:02:56 | 1:19:00 | 1:34:54 |
11 | 苅田 広野 拓殖大学 | 0:15:31 | 0:31:24 | 0:47:08 | 1:02:57 | 1:19:01 | 1:35:11 |
12 | 山口 修平 旭化成 | 0:14:43 | 0:29:46 | 0:45:11 | 1:00:48 | 1:17:18 | 1:35:36 |
13 | 中井 槙吾 拓殖大学 | 0:15:31 | 0:31:26 | 0:47:39 | 1:03:44 | 1:20:09 | 1:36:20 |
14 | 渡邉 大輔 トヨタ自動車九州 | 0:14:54 | 0:30:07 | 0:45:21 | 1:01:22 | 1:18:08 | 1:36:23 |
15 | 櫻岡 駿 東洋大学 | 0:14:53 | 0:30:06 | 0:45:20 | 1:01:22 | 1:18:28 | 1:37:12 |
16 | 室伏 穂高 日本体育大学 | 0:15:30 | 0:31:23 | 0:47:09 | 1:03:34 | 1:21:06 | 1:38:41 |
17 | 酒匂 郁海 日本体育大学 | 0:15:46 | 0:32:01 | 0:48:25 | 1:05:06 | 1:22:13 | 1:38:55 |
18 | 森崎 拓海 日本体育大学 | 0:15:31 | 0:32:18 | 0:49:35 | 1:06:42 | 1:23:29 | 1:39:58 |
19 | 江連 翼 日本体育大学 | 0:15:51 | 0:32:30 | 0:49:17 | 1:06:12 | 1:23:36 | 1:41:06 |
20 | 渡辺 暁雄 熊本山鹿RC | 0:17:02 | 0:34:23 | 0:51:36 | 1:08:38 | 1:25:57 | 1:42:47 |
21 | 松田 和也 第42普通科連隊 | 0:17:24 | 0:34:33 | 0:51:34 | 1:08:37 | 1:25:57 | 1:42:49 |
22 | 野村 茂行 凡人RC | 0:17:47 | 0:35:51 | 0:54:05 | 1:12:23 | 1:31:06 | 1:49:53 |
23 | 杉山 巧 クラブR2東日本 | 0:17:29 | 0:35:31 | 0:53:51 | 1:12:52 | 1:32:18 | 1:51:45 |
24 | 恵飛須 雄介 竜北クラブ | 0:18:13 | 0:36:46 | 0:55:19 | 1:14:10 | 1:33:46 | 1:52:55 |
25 | 岩根 裕司 GRlab兵庫 | 0:17:52 | 0:36:27 | 0:55:16 | 1:14:09 | 1:33:52 | 1:53:31 |
26 | 福島 哲也 熊本陸上競技協会 | 0:18:38 | 0:37:09 | 0:55:50 | 1:14:51 | 1:34:33 | 1:53:57 |
27 | 石田 進介 熊本陸上競技協会 | 0:18:37 | 0:37:08 | 0:55:48 | 1:15:09 | 1:34:57 | 1:54:30 |
28 | 乾 友二 熊本陸上競技協会 | 0:18:37 | 0:37:55 | 0:57:11 | 1:16:39 | 1:36:10 | 1:55:20 |
29 | 山口 淳史 佐賀陸上競技協会 | 0:19:31 | 0:38:49 | 0:57:54 | 1:17:06 | 1:36:24 | 1:55:35 |
30 | 永田 武史 糟屋郡陸上競技協会 | 0:17:39 | 0:36:28 | 0:55:54 | 1:15:10 | 1:35:28 | 1:55:43 |
31 | 鈴木 宏之 ニッポンランナーズ | 0:18:49 | 0:37:40 | 0:56:25 | 1:15:26 | 1:35:32 | 1:56:59 |
32 | 髙橋 俊幸 川崎市陸上競技協会 | 0:19:02 | 0:38:24 | 0:57:58 | 1:17:42 | 1:37:38 | 1:57:04 |
33 | 浦 広樹 川崎市陸上競技協会 | 0:18:59 | 0:38:00 | 0:57:25 | 1:17:05 | 1:37:16 | 1:57:19 |
34 | 三村 陽光 玉名陸上競技クラブ | 0:17:33 | 0:35:12 | 0:53:04 | 1:11:01 | 1:32:05 | 1:57:27 |
35 | 江川 史倫 東京陸上競技協会 | 0:19:12 | 0:38:31 | 0:57:53 | 1:17:23 | 1:37:47 | 1:57:48 |
36 | 越猪 浩毅 熊本陸上競技協会 | 0:18:37 | 0:37:07 | 0:55:47 | 1:15:23 | 1:36:00 | 1:58:02 |
37 | 水田 全治 熊本CAC | 0:19:09 | 0:38:50 | 0:58:15 | 1:17:48 | 1:37:41 | 1:58:13 |
38 | 鈴木 一暢 大牟田市陸上競技協会 | 0:18:36 | 0:38:02 | 0:57:54 | 1:17:51 | 1:38:12 | 1:58:18 |
39 | 稲村 淳 TeamCan | 0:19:02 | 0:38:25 | 0:57:53 | 1:17:26 | 1:37:54 | 1:58:57 |
40 | 松元 敬 宮崎市陸上競技協会 | 0:19:37 | 0:39:34 | 0:59:37 | 1:19:20 | 1:39:27 | 1:59:25 |
41 | 三木 正昭 JJBBRC | 0:18:58 | 0:38:29 | 0:58:18 | 1:19:02 | 1:39:48 | 1:59:47 |
42 | 石川 涼一 菊池アスリートクラブ | 0:19:36 | 0:39:33 | 0:59:35 | 1:19:20 | 1:39:48 | 1:59:52 |
43 | 鶴田 正和 熊本CAC | 0:19:34 | 0:39:33 | 0:59:36 | 1:19:20 | 1:39:48 | 1:59:53 |
44 | 松田 英司 菊池アスリートクラブ | 0:19:36 | 0:39:33 | 0:59:35 | 1:19:20 | 1:39:48 | 1:59:55 |
45 | 吉村 文長 菊南病院ランニングクラブ | 0:19:10 | 0:39:13 | 0:59:16 | 1:19:20 | 1:39:52 | 2:00:07 |
46 | 馬場 斉 富山陸上競技協会 | 0:19:24 | 0:39:15 | 0:59:29 | 1:19:33 | 1:40:14 | 2:01:56 |
47 | 田村 正史 上五島陸上競技協会 | 0:18:38 | 0:38:03 | 0:58:19 | 1:19:23 | 1:41:04 | 2:03:55 |
48 | 清水 英伸 熊本県庁 | 0:19:37 | 0:39:34 | 0:59:36 | 1:19:55 | 1:42:27 | 2:04:11 |
49 | 藤澤 博文 熊本県庁 | 0:19:37 | 0:39:34 | 0:59:36 | 1:19:21 | 1:40:47 | 2:04:31 |
50 | 吉川 哲也 横浜市陸上競技協会 | 0:19:38 | 0:39:35 | 0:59:39 | 1:19:58 | 1:42:28 | 2:04:37 |
51 | 渡辺 吏 宮崎市陸上競技協会 | 0:19:37 | 0:39:34 | 0:59:37 | 1:19:47 | 1:42:15 | 2:04:44 |
52 | 高橋 宏仁 埼玉BG走友会 | 0:19:32 | 0:39:33 | 0:59:37 | 1:19:49 | 1:42:03 | 2:04:50 |
53 | 大森 昭久 大阪ランジョグ | 0:19:07 | 0:38:46 | 0:58:48 | 1:19:15 | 1:41:42 | 2:04:56 |
女子結果
熊日30k 女子 優勝 新井沙紀枝選手(大阪学院大) pic.twitter.com/cpmof7duDW
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2017年2月19日
順位 | 選手/所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 沙紀枝 大阪学院大学 | 0:17:32 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:46:29 |
2 | 内田 梨絵 大塚製薬 | 0:17:32 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:46:37 |
3 | 宮内 洋子 ホクレン | 0:17:32 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:46:41 |
4 | 池田 絵里香 肥後銀行 | 0:17:33 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:46:53 |
5 | 大貫 真実 シスメックス | 0:17:32 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:47:05 |
6 | 西川 生夏 シスメックス | 0:17:32 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:10:48 | 1:29:29 | 1:48:36 |
7 | 久保 愛結美 鹿児島銀行 | 0:17:33 | 0:35:11 | 0:53:04 | 1:11:00 | 1:29:58 | 1:48:43 |
8 | 中村 瑠花 小島プレス | 0:18:37 | 0:37:07 | 0:55:42 | 1:14:29 | 1:33:46 | 1:52:50 |
9 | 林 和佳奈 大阪学院大学 | 0:18:37 | 0:37:07 | 0:55:47 | 1:14:56 | 1:34:39 | 1:53:42 |
10 | 永吉 百恵 大阪学院大学 | 0:18:36 | 0:36:58 | 0:55:41 | 1:14:29 | 1:34:14 | 1:53:57 |
11 | 加藤 みちる 大阪学院大学 | 0:18:37 | 0:37:07 | 0:56:05 | 1:15:23 | 1:35:35 | 1:55:51 |
12 | 園田 麻衣 大阪学院大学 | 0:19:02 | 0:38:15 | 0:57:54 | 1:17:26 | 1:38:08 | 1:59:14 |
13 | 清水 真帆 大阪学院大学 | 0:18:37 | 0:37:07 | 0:56:21 | 1:17:18 | 1:39:48 | 2:02:09 |
レース展開
スタート
熊日30キロロードレース
スタート pic.twitter.com/OxoPCdz6oU— ひかり⚠️うるさいです (@ekiden_0824) 2017年2月19日
熊日30キロ スタート!#熊本城マラソン pic.twitter.com/CYo61VbdJ2
— MOMO @ がまだすばい熊本! (@hayabuta110) 2017年2月19日
熊日30k 序盤の様子 pic.twitter.com/NToEJL6jwN
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2017年2月19日
10km
先頭は上野 裕一郎 30分をきるハイペースで独走 2位高久(ヤクルト)、3位山口修平(旭化成)
熊日30キロロードレース
10キロ 29:25 pic.twitter.com/KYu2yFj7FM— ひかり⚠️うるさいです (@ekiden_0824) 2017年2月19日
15km
上野裕一郎 高速ペースをキープ
熊日30キロ
15キロ通過44分13秒#熊日30キロ— ゆーい (@ONE_of_chance) 2017年2月19日
【#熊日30キロ】
上野の15キロの通過が高橋さんの計測で44分53秒。
高久との差がさらに広がっている状況。
そして再び熊本港線へ。
有明海からの風は、今日は、全くない模様。
後ろからの追い上げは、はたしてあるんでしょうか?#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
【#熊日30キロ】
上野と高久からかなり離れて山口が3位集団から抜け出して単騎で3番手。
後半の粘りに期待したいところ。#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
19km
【#熊日30キロ】
19キロを過ぎて上野先頭、高久2番手は変わらず22秒差で
3番手集団からNo.104佐護啓輔(安川電機)が前に出て、山口修平は後方に置いていかれています。
ひょっとして佐護があっと言わせるのか?#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
20km
上野裕一郎 独走! 高久が2番手で31秒差(速報)。差はさらに広がる
熊日30キロ
上野裕一郎20キロ59分11秒#熊日30キロ— ゆーい (@ONE_of_chance) 2017年2月19日
25km
熊日30キロ
上野裕一郎 25キロ
1時間14分30秒#熊日30キロ— ゆーい (@ONE_of_chance) 2017年2月19日
【#熊日30キロ】
26キロを過ぎ再び平成大通りへ。
上野の表情は依然厳しいもののこの1キロ3分2秒。
高橋さんいわく何とか苦しいところを抑えている状況。
高久との差はもう40秒以上あるでしょうか?
上野は自分との勝負になっています。
まもなく残り3キロ#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
【#熊日30キロ】
上野が28キロ通過。
1時間23分48秒。
この1キロは3分5秒。
目標としている1時間30分切りにはギリギリのライン。
高久との差は約1分。
上野の優勝は揺るぎないものになってきてあとはタイムが鍵になってきました。#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
【#熊日30キロ】
上野が29キロ通過。
この1キロは3分16秒。
1時間30分切りはかなり厳しくなってきましたが
残り600!#熊本城マラソン2017— きよふじ@負けんばい熊本 (@1975Kiyomasa) 2017年2月19日
熊日30キロ
優勝 上野裕一郎 1時間30分17秒#熊日30キロ— ゆーい (@ONE_of_chance) 2017年2月19日