優勝は、西脇工(初優勝)、2位は長野東
伊那駅伝優勝
西脇工業初優勝おめでとうございます! pic.twitter.com/Xw7ZmnFcVG
— m.s (@ihimorita) 2017年3月19日
信濃毎日新聞社さんの特別号!
(掲載確認済) pic.twitter.com/GUwSfRc5RV— 春の高校伊那駅伝 (@inaekiden) 2017年3月19日
総合結果
総合 | 県内 | 記録 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1:10:29 | 西脇工 | |
2 | 1 | 1:10:40 | 長野東 |
3 | 1:11:56 | 大阪薫英女学院 | |
4 | 1:13:08 | 北九州市立 | |
5 | 1:13:30 | 荏田 | |
6 | 1:13:31 | 健大高崎 | |
7 | 1:13:33 | 立命館宇治 | |
8 | 1:14:04 | 成田 | |
9 | 1:14:17 | 京都外大西 | |
10 | 1:14:46 | 白鵬女 | |
11 | 1:14:46 | 京都光華 | |
12 | 1:14:58 | 仙台育英 | |
13 | 1:15:40 | 三浦学苑 | |
14 | 1:15:42 | 市立船橋 | |
15 | 1:15:47 | 比叡山 | |
16 | 1:16:33 | 八王子 | |
17 | 1:16:44 | 秦野 | |
18 | 1:16:52 | 埼玉栄 | |
19 | 1:17:04 | 桂 | |
20 | 1:17:22 | 田村 | |
21 | 1:17:25 | 秋田北鷹 | |
22 | 1:18:10 | 東北 | |
23 | 1:18:24 | 智辯学園 | |
24 | 1:18:35 | 奈良育英 | |
25 | 1:18:38 | 遊学館 | |
26 | 1:19:06 | 開志国際 | |
27 | 1:19:11 | 上水 | |
1:19:12 | 諏訪二葉・東海 大諏訪 | ||
29 | 1:20:32 | 大垣日大 | |
30 | 1:20:41 | 愛知 | |
31 | 1:20:50 | 新潟第一 | |
32 | 1:21:11 | 岡崎城西 | |
1:21:19 | 松商・蟻ヶ崎・創 造 | ||
34 | 1:21:23 | 浜松商 | |
35 | 1:21:26 | 乙訓 | |
1:22:05 | 上田・上田西 | ||
37 | 1:23:10 | 草津東 | |
1:23:26 | 須坂・屋代・長野 高専 | ||
39 | 1:23:31 | 水口東 | |
40 | 1:24:30 | 市立柏 | |
41 | 1:24:33 | 飛騨高山 | |
42 | 1:24:45 | 加藤学園 | |
43 | 1:25:01 | 新栄 | |
44 | 2 | 1:26:49 | 長野西 |
1:27:39 | 松本県ヶ丘・松 本深志 | ||
46 | 1:27:51 | 若葉総合 | |
47 | 3 | 1:28:36 | 諏訪清陵 |
48 | 4 | 1:31:35 | 伊那西 |
49 | 5 | 1:32:13 | 飯山 |
1:35:42 | 飯田風越・松川・ 飯田 | ||
DNF | 島田 |
女子区間賞
1区 5.9km | 18:58 | 後藤夢(2) | 西脇工 |
2区 2.6km | 08:12 | 今枝紗弥(2) | 西脇工 |
3区 4.3km | 14:25 | 田中希実(2) | 西脇工 |
4区 4.7km | 15:44 | 松澤綾音(2) | 長野東 |
5区 3.5975km | 12:38 | 平野栞(1) | 白鵬女子 |
県内区間賞
1区 5.9km | 19:14 | 小林成美(1) | 長野東 |
2区 2.6km | 08:17 | 高安結衣(1) | 長野東 |
3区 4.3km | 14:35 | 和田有菜(2) | 長野東 |
4区 4.7km | 15:44 | 松澤綾音(2) | 長野東 |
5区 3.5975km | 12:50 | 萩谷楓(1) | 長野東 |
1区 5.9km
- 1 18:58 後藤夢(2) 西脇工
- 2 19:09 竹内ひかり(2) 大阪薫英女学院
- 3 19:14 小林成美(1) 長野東
- 4 19:25 髙野みなみ(2) 埼玉栄
- 5 19:27 谷口真菜(2) 京都外大西
- 6 19:29 西澤咲乃(2) 立命館宇治
- 7 19:33 野末侑花(1) 北九州市立
- 8 19:35 鈴木理子(1) 仙台育英
- 9 19:41 笹野真愛(1) 成田
- 10 19:47 不破亜莉珠(2) 健大高崎
- 11 19:48 飛田凜香(1) 比叡山
- 12 19:48 前田梅香(2) 八王子
- 13 20:11 大谷菜南子(2) 荏田
- 14 20:13 今井千尋(2) 三浦学苑
- 15 20:20 栗﨑珠李(2) 上水
- 16 20:25 萩野真理(2) 秋田北鷹
- 17 20:28 渡邉美優(2) 秦野
- 18 20:33 大澤由菜(2) 市立船橋
- 19 20:35 安井佳苗(2) 愛知
- 20 20:37 髙倉美音(2) 京都光華
- 21 20:39 門馬琴実(2) 田村
- 22 20:41 長谷川菜摘(2) 白鵬女
- 23 20:42 八木あかり(2) 桂
- 24 20:59 羽田媛乃(1) 智辯学園
- 25 20:59 松本七海(1) 大垣日大
- 21:04 三村杏佑夏(2) 諏訪二葉・東海 大諏訪
- 27 21:05 宮地那奈(1) 遊学館
- 28 21:08 髙木愛加(1) 奈良育英
- 29 21:16 林咲友(2) 乙訓
- 21:18 梅村菜々子(1) 上田・上田西
- 31 21:20 葛西美月(1) 東北
- 32 21:30 谷間咲南(1) 新潟第一
- 33 21:33 深沢すず(2) 水口東
- 21:36 藤澤真帆(2) 須坂・屋代・長野 高専
- 35 21:39 櫻井麻緒(2) 島田
- 21:51 所河二千花(2) 松商・蟻ヶ崎・創 造
- 38 22:02 星野すみれ(2) 開志国際
- 37 22:02 神谷斗和(2) 岡崎城西
- 39 22:18 仲俣実佑(2) 長野西
- 40 22:20 後藤ひと美(2) 浜松商
- 41 22:22 宮坂万理(2) 諏訪清陵
- 42 22:23 武田愛生(1) 草津東
- 43 22:46 吉田有里(2) 若葉総合
- 44 22:47 清水里菜(2) 飛騨高山
- 45 22:58 岩下雪乃(1) 市立柏
- 23:25 青木弥佳(2) 松本県ヶ丘・松 本深志
- 47 23:25 仲條夏葵(1) 飯山
- 48 23:29 木村萌花(1) 新栄
- 49 24:07 山田梨花(1) 加藤学園
- 50 24:16 中村ななみ(2) 伊那西
- 30:22 仲田ほの(1) 飯田風越・松川・ 飯田
2区 2.6km
区間順 | 記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:12 | 今枝紗弥(2) | 西脇工 | 27:10 | 1 |
2 | 08:14 | 中島紗弥(2) | 大阪薫英女学院 | 27:23 | 2 |
3 | 08:17 | 高安結衣(1) | 長野東 | 27:31 | 3 |
4 | 08:20 | 西内彩恵(2) | 立命館宇治 | 27:49 | 4 |
5 | 08:27 | 山賀瑞穂(1) | 埼玉栄 | 27:52 | 5 |
6 | 08:31 | 山口真実(1) | 北九州市立 | 28:04 | 6 |
7 | 08:32 | 本宮遥佳(1) | 白鵬女 | 29:13 | 15 |
8 | 08:35 | 谷藤千夏(1) | 成田 | 28:16 | 7 |
9 | 08:36 | 山田真未(2) | 市立船橋 | 29:09 | 14 |
10 | 08:38 | 茅野珠里(1) | 荏田 | 28:49 | 13 |
11 | 08:43 | 堀尾咲月(2) | 奈良育英 | 29:51 | 23 |
12 | 08:45 | 中西智子(1) | 京都光華 | 29:22 | 17 |
13 | 08:47 | 髙田陽奈(1) | 比叡山 | 28:35 | 9 |
13 | 08:47 | 平野佑果(2) | 田村 | 29:26 | 18 |
15 | 08:50 | 幕田未来渉(1) | 仙台育英 | 28:25 | 8 |
16 | 08:51 | 徳間毬理(1) | 健大高崎 | 28:38 | 10 |
17 | 08:56 | 山名愛美(2) | 八王子 | 28:44 | 11 |
08:56 | 藤岡緩奈(1) | 諏訪二葉・東海 大諏訪 | 30:00 | ||
19 | 08:58 | 山本結花理(1) | 遊学館 | 30:03 | 25 |
20 | 09:01 | 小澤理子(1) | 三浦学苑 | 29:14 | 16 |
21 | 09:02 | 柏木渚(1) | 秦野 | 29:30 | 19 |
22 | 09:03 | 佐久間柚(2) | 桂 | 29:45 | 22 |
23 | 09:09 | 加藤沙良(1) | 大垣日大 | 30:08 | 26 |
24 | 09:12 | 工藤千翔(1) | 秋田北鷹 | 29:37 | 20 |
25 | 09:19 | 八幡紗彩(1) | 東北 | 30:39 | 28 |
26 | 09:20 | 山本かれん(2) | 飛騨高山 | 32:07 | 39 |
27 | 09:21 | 本庄晴月(2) | 京都外大西 | 28:48 | 12 |
28 | 09:24 | 海沼由佳(1) | 上水 | 29:44 | 21 |
29 | 09:25 | 高橋未菜美(2) | 開志国際 | 31:27 | 33 |
30 | 09:26 | 杉山梨里花(1) | 島田 | 31:05 | 30 |
30 | 09:26 | 矢野あすか(2) | 岡崎城西 | 31:28 | 34 |
30 | 09:26 | 神戸ななせ(2) | 加藤学園 | 33:33 | 43 |
33 | 09:31 | 増井彩月(1) | 智辯学園 | 30:30 | 27 |
34 | 09:37 | 小野結海(2) | 新潟第一 | 31:07 | 31 |
35 | 09:38 | 老川成美(1) | 浜松商 | 31:58 | 38 |
36 | 09:41 | 大柄利瑠(2) | 市立柏 | 32:39 | 42 |
09:43 | 赤羽ゆり華(2) | 松商・蟻ヶ崎・創 造 | 31:34 | ||
38 | 09:47 | 久木梨瑚(2) | 草津東 | 32:10 | 40 |
39 | 09:48 | 川崎舞(2) | 乙訓 | 31:04 | 29 |
10:18 | 山口紗季(1) | 上田・上田西 | 31:36 | ||
40 | 10:18 | 橋本奈々(1) | 水口東 | 31:51 | 37 |
10:21 | 篠田萌(1) | 飯田風越・松川・ 飯田 | 40:43 | ||
43 | 10:32 | 吉井阿香里(2) | 新栄 | 34:01 | 47 |
44 | 10:36 | 鈴木佳菜(2) | 愛知 | 31:11 | 32 |
10:44 | 村上明日香(2) | 松本県ヶ丘・松 本深志 | 34:09 | ||
11:02 | 五十嵐万智(1) | 須坂・屋代・長野 高専 | 32:38 | ||
47 | 11:14 | 中島瑛佳(2) | 若葉総合 | 34:00 | 46 |
48 | 11:15 | 原田琴菜(1) | 長野西 | 33:33 | 44 |
49 | 11:24 | 繁田奈々世(1) | 諏訪清陵 | 33:46 | 45 |
49 | 11:24 | 市川優佳(1) | 伊那西 | 35:40 | 50 |
51 | 12:13 | 市ノ瀨梨奈(1) | 飯山 | 35:38 | 49 |
3区 4.3km
区間順 | 記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 田中希実(2) | 西脇工 | 41:35 | 1 |
2 | 14:35 | 和田有菜(2) | 長野東 | 42:06 | 2 |
3 | 14:38 | 林英麻(2) | 健大高崎 | 43:16 | 6 |
4 | 14:49 | メリー・シプコ・マネラ(2) | 開志国際 | 46:16 | 22 |
5 | 14:59 | 片山弓華(2) | 立命館宇治 | 42:48 | 3 |
6 | 15:02 | 林田美咲(2) | 北九州市立 | 43:06 | 5 |
7 | 15:11 | 林樹里(2) | 京都外大西 | 43:59 | 8 |
8 | 15:25 | 福嶋紗楽(1) | 荏田 | 44:14 | 9 |
9 | 15:32 | 村尾綾香(1) | 大阪薫英女学院 | 42:55 | 4 |
10 | 15:33 | 石川英沙(1) | 成田 | 43:49 | 7 |
11 | 15:38 | 枚田茉優(1) | 京都光華 | 45:00 | 14 |
12 | 15:39 | 甲本まお(2) | 八王子 | 44:23 | 11 |
13 | 15:46 | 中沢りんご(2) | 三浦学苑 | 45:00 | 15 |
14 | 15:54 | 武田千捺(1) | 仙台育英 | 44:19 | 10 |
15 | 15:56 | 髙畠聖(1) | 遊学館 | 45:59 | 20 |
16 | 15:59 | 渡辺光美(1) | 市立船橋 | 45:08 | 16 |
17 | 16:00 | 藤田正由加(2) | 秋田北鷹 | 45:37 | 17 |
18 | 16:02 | 鴨志田海来(2) | 島田 | 47:07 | 28 |
19 | 16:15 | 斎藤佑実(2) | 秦野 | 45:45 | 18 |
20 | 16:16 | 青松真那(2) | 桂 | 46:01 | 21 |
21 | 16:24 | 三宅満星(2) | 比叡山 | 44:59 | 13 |
22 | 16:25 | 小松莉菜(1) | 東北 | 47:04 | 27 |
23 | 16:26 | 森美月(1) | 愛知 | 47:37 | 31 |
16:29 | 小池七海(2) | 諏訪二葉・東海 大諏訪 | 46:29 | ||
25 | 16:39 | 月森愛(2) | 智辯学園 | 47:09 | 29 |
26 | 16:46 | 脇坂夢子(2) | 白鵬女 | 45:59 | 19 |
16:48 | 飯嶋華央(1) | 松商・蟻ヶ崎・創 造 | 48:22 | ||
28 | 16:59 | 諏訪帆香(2) | 埼玉栄 | 44:51 | 12 |
29 | 17:01 | 佐藤茉菜(2) | 田村 | 46:27 | 23 |
30 | 17:04 | 藤本亜未(1) | 奈良育英 | 46:55 | 26 |
31 | 17:07 | 竹森あん(2) | 上水 | 46:51 | 25 |
32 | 17:08 | 伊藤優希(2) | 大垣日大 | 47:16 | 30 |
33 | 17:15 | 長谷川梓(2) | 乙訓 | 48:19 | 32 |
34 | 17:16 | 西尾夏実(2) | 浜松商 | 49:14 | 37 |
35 | 17:20 | 神野志歩(1) | 岡崎城西 | 48:48 | 34 |
17:21 | 西野入萌利(2) | 上田・上田西 | 48:57 | ||
37 | 17:34 | 堀江夏穂(2) | 水口東 | 49:25 | 38 |
38 | 17:36 | 三井咲良(2) | 諏訪清陵 | 51:22 | 43 |
39 | 17:44 | 森山優香(1) | 新潟第一 | 48:51 | 35 |
40 | 17:50 | 豊田理瑚(1) | 草津東 | 50:00 | 39 |
41 | 17:52 | 飯泉亜美紗(2) | 加藤学園 | 51:25 | 44 |
42 | 17:55 | 山本愛万音(1) | 若葉総合 | 51:55 | 45 |
43 | 18:01 | 浦野友里(2) | 伊那西 | 53:41 | 49 |
44 | 18:04 | 上岡紗希(1) | 市立柏 | 50:43 | 41 |
18:15 | 中村鈴(2) | 須坂・屋代・長野 高専 | 50:53 | ||
46 | 18:18 | 杉山枝梨香(1) | 新栄 | 52:19 | 47 |
47 | 18:19 | 喜代志理紗(2) | 飛騨高山 | 50:26 | 40 |
18:22 | 川上雅子(2) | 松本県ヶ丘・松 本深志 | 52:31 | ||
49 | 18:37 | 酒井彩花(2) | 長野西 | 52:10 | 46 |
19:01 | 原田未朱(1) | 飯田風越・松川・ 飯田 | 59:44 | ||
51 | 19:05 | 白鳥花純(2) | 飯山 | 54:43 | 50 |
4区 4.7km
区間順 | 記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:44 | 松澤綾音(2) | 長野東 | 57:50 | 2 |
2 | 15:55 | 髙田晴香(1) | 大阪薫英女学院 | 58:50 | 3 |
3 | 16:07 | 礒野恵梨(2) | 西脇工 | 57:42 | 1 |
4 | 16:09 | 吉村玲美(1) | 白鵬女 | 1:02:08 | 13 |
5 | 16:16 | 廣田彩香(1) | 荏田 | 1:00:30 | 7 |
6 | 16:30 | 三浦瑠衣(2) | 仙台育英 | 1:00:49 | 9 |
7 | 16:41 | 吉田志織(1) | 京都光華 | 1:01:41 | 11 |
8 | 16:45 | 三崎綺華(2) | 北九州市立 | 59:51 | 4 |
9 | 16:50 | 湯川野乃(1) | 成田 | 1:00:39 | 8 |
10 | 16:55 | 北野明歩(2) | 秦野 | 1:02:40 | 17 |
11 | 16:57 | 柳川理子(2) | 比叡山 | 1:01:56 | 12 |
12 | 17:05 | 関口美都(2) | 健大高崎 | 1:00:21 | 5 |
13 | 17:09 | 荒平詩織(2) | 京都外大西 | 1:01:08 | 10 |
14 | 17:10 | 中野公美子(2) | 三浦学苑 | 1:02:10 | 14 |
15 | 17:14 | 北郷美奈(2) | 田村 | 1:03:41 | 21 |
16 | 17:15 | 加藤あや(2) | 東北 | 1:04:19 | 24 |
17 | 17:21 | 出口楓希(1) | 市立船橋 | 1:02:29 | 15 |
18 | 17:25 | 中嶋夏奈(1) | 秋田北鷹 | 1:03:02 | 19 |
19 | 17:26 | 上西古都(2) | 桂 | 1:03:27 | 20 |
19 | 17:26 | 植田はるみ(2) | 智辯学園 | 1:04:35 | 26 |
21 | 17:27 | 相良珠希(1) | 島田 | 1:04:34 | 25 |
22 | 17:31 | 長谷川結衣(1) | 開志国際 | 1:03:47 | 22 |
23 | 17:36 | 又村菜月(2) | 立命館宇治 | 1:00:24 | 6 |
17:39 | 中島有希(1) | 須坂・屋代・長野 高専 | 1:08:32 | ||
25 | 17:40 | 望月春香(1) | 新潟第一 | 1:06:31 | 32 |
26 | 17:43 | 山脇彩花(2) | 新栄 | 1:10:02 | 43 |
27 | 17:55 | 平床杏実(2) | 遊学館 | 1:03:54 | 23 |
27 | 17:55 | 佐藤美友希(2) | 上水 | 1:04:46 | 27 |
29 | 17:57 | 冨田麻里(1) | 岡崎城西 | 1:06:45 | 33 |
30 | 17:59 | 佐俣明香莉(1) | 埼玉栄 | 1:02:50 | 18 |
31 | 18:03 | 工藤愛香(1) | 奈良育英 | 1:04:58 | 28 |
18:05 | 内田梨湖(2) | 上田・上田西 | 1:07:02 | ||
33 | 18:07 | 前田桃花(2) | 八王子 | 1:02:30 | 16 |
34 | 18:16 | 北沢美帆(1) | 浜松商 | 1:07:30 | 37 |
35 | 18:29 | 柴田由梨奈(2) | 大垣日大 | 1:05:45 | 30 |
35 | 18:29 | 田邊妃紗(2) | 乙訓 | 1:06:48 | 34 |
37 | 18:31 | 今井優花(2) | 愛知 | 1:06:08 | 31 |
18:32 | 落合早峰(1) | 諏訪二葉・東海 大諏訪 | 1:05:01 | ||
18:40 | 曽根ほの翔(2) | 松商・蟻ヶ崎・創 造 | 1:07:02 | ||
40 | 18:45 | 石井凜(1) | 市立柏 | 1:09:28 | 42 |
41 | 18:46 | 西澤玲(2) | 草津東 | 1:08:46 | 40 |
42 | 18:49 | 徳武洋子(2) | 長野西 | 1:10:59 | 46 |
43 | 18:51 | 新山未来(1) | 水口東 | 1:08:16 | 38 |
44 | 18:59 | 田中愛結(2) | 飛騨高山 | 1:09:25 | 41 |
45 | 19:16 | 深澤冴月(1) | 加藤学園 | 1:10:41 | 44 |
46 | 19:18 | 北川明里(2) | 飯山 | 1:14:01 | 49 |
47 | 19:20 | 相良琴美(2) | 諏訪清陵 | 1:10:42 | 45 |
48 | 19:29 | 溝内夏花(2) | 若葉総合 | 1:11:24 | 47 |
19:49 | 和田真歩(2) | 松本県ヶ丘・松 本深志 | 1:12:20 | ||
20:02 | 小池碧桜(1) | 飯田風越・松川・ 飯田 | 1:19:46 | ||
51 | 21:12 | 加藤晴香(2) | 伊那西 | 1:14:53 | 50 |
5区 3.5975km
区間順 | 記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:38 | 平野栞(1) | 白鵬女 | 1:14:46 | 10 |
2 | 12:47 | 南茉里奈(1) | 西脇工 | 1:10:29 | 1 |
3 | 12:50 | 萩谷楓(1) | 長野東 | 1:10:40 | 2 |
4 | 13:00 | 平井日陽(2) | 荏田 | 1:13:30 | 5 |
5 | 13:05 | 猪阪幸花(1) | 京都光華 | 1:14:46 | 11 |
6 | 13:06 | 小田真帆(2) | 大阪薫英女学院 | 1:11:56 | 3 |
7 | 13:09 | 高橋栞奈(1) | 立命館宇治 | 1:13:33 | 7 |
7 | 13:09 | 堀井涼夏(1) | 京都外大西 | 1:14:17 | 9 |
9 | 13:10 | 森尻真優(1) | 健大高崎 | 1:13:31 | 6 |
10 | 13:13 | 藤本優(2) | 市立船橋 | 1:15:42 | 14 |
11 | 13:17 | 日吉鈴菜(1) | 北九州市立 | 1:13:08 | 4 |
12 | 13:25 | 保科琴音(1) | 成田 | 1:14:04 | 8 |
13 | 13:30 | 木村悠花(1) | 三浦学苑 | 1:15:40 | 13 |
14 | 13:37 | 大坂朋世(1) | 桂 | 1:17:04 | 19 |
14 | 13:37 | 大浦咲穂(2) | 奈良育英 | 1:18:35 | 24 |
16 | 13:41 | 佐久間菜摘(2) | 田村 | 1:17:22 | 20 |
17 | 13:49 | 岩本優歩(1) | 智辯学園 | 1:18:24 | 23 |
18 | 13:51 | 鈴木彩友(2) | 比叡山 | 1:15:47 | 15 |
18 | 13:51 | 熊谷弥生(2) | 東北 | 1:18:10 | 22 |
20 | 13:53 | 坂本彩音(2) | 浜松商 | 1:21:23 | 34 |
21 | 14:02 | 中山葉(2) | 埼玉栄 | 1:16:52 | 18 |
22 | 14:03 | 今泉葵歩(2) | 八王子 | 1:16:33 | 16 |
23 | 14:04 | 西田美乃梨(2) | 秦野 | 1:16:44 | 17 |
23 | 14:04 | 長野愛未(1) | 加藤学園 | 1:24:45 | 42 |
25 | 14:09 | 本間玲樹(1) | 仙台育英 | 1:14:58 | 12 |
14:11 | 長見京華(1) | 諏訪二葉・東海 大諏訪 | 1:19:12 | ||
14:17 | 蛭田杏(1) | 松商・蟻ヶ崎・創 造 | 1:21:19 | ||
28 | 14:19 | 高橋雅(1) | 新潟第一 | 1:20:50 | 31 |
29 | 14:23 | 新沢莉子(1) | 秋田北鷹 | 1:17:25 | 21 |
30 | 14:24 | 西田優々花(1) | 草津東 | 1:23:10 | 37 |
31 | 14:25 | 鬼頭らのあ(2) | 上水 | 1:19:11 | 27 |
32 | 14:26 | 石原李華(1) | 岡崎城西 | 1:21:11 | 32 |
33 | 14:33 | 濱口京華(1) | 愛知 | 1:20:41 | 30 |
34 | 14:38 | 本西早利菜(2) | 乙訓 | 1:21:26 | 35 |
35 | 14:44 | 加藤遥(1) | 遊学館 | 1:18:38 | 25 |
36 | 14:47 | 河瀬優伽(1) | 大垣日大 | 1:20:32 | 29 |
14:54 | 大橋朱里(1) | 須坂・屋代・長野 高専 | 1:23:26 | ||
38 | 14:59 | 吉武穂乃(2) | 新栄 | 1:25:01 | 43 |
39 | 15:02 | 草野紗希(1) | 市立柏 | 1:24:30 | 40 |
15:03 | 日比まひろ(1) | 上田・上田西 | 1:22:05 | ||
41 | 15:08 | 古田愛香(2) | 飛騨高山 | 1:24:33 | 41 |
42 | 15:15 | 加屋瑞貴(2) | 水口東 | 1:23:31 | 39 |
43 | 15:19 | 池田未侑(2) | 開志国際 | 1:19:06 | 26 |
15:19 | 杉村奈津穂(1) | 松本県ヶ丘・松 本深志 | 1:27:39 | ||
45 | 15:50 | 武江こころ(1) | 長野西 | 1:26:49 | 44 |
15:56 | 森本恵生(2) | 飯田風越・松川・ 飯田 | 1:35:42 | ||
47 | 16:27 | 田澤望(2) | 若葉総合 | 1:27:51 | 46 |
48 | 16:42 | 黒田琴音(2) | 伊那西 | 1:31:35 | 48 |
49 | 17:54 | 諏訪春乃(2) | 諏訪清陵 | 1:28:36 | 47 |
50 | 18:12 | 奥山楓花(1) | 飯山 | 1:32:13 | 49 |
- | 池田早帆莉(1) | 島田 |
レース展開
女子のスタート!
今こそ、練習の成果を!その力を襷に込めて:-) https://t.co/71qbVhGx1T— 春の高校伊那駅伝 (@inaekiden) 2017年3月19日
伊那駅伝
女子1区
スタートして競技場出たところの先頭集団 pic.twitter.com/bzq44zG1TM— はし (@hasi07170923) 2017年3月19日
女子。伊那バス営業所前、さきほど先頭集団が通過。 #伊那駅伝 pic.twitter.com/hkdBsiJEJ8
— sakai ko-taro-/酒井高太郎 (@sky_kotaro) 2017年3月19日
伊那駅伝
女子
1区4km地点くらい?動画
先頭から140秒まで pic.twitter.com/se3QW7CJPP— かつ (@Taitiankeyan) 2017年3月19日
1区中継速報
1区 終盤
西脇工業
大阪薫英女 +10
長野東 +14
埼玉栄 +24
立命館宇治 +27
京都外大西 +29
北九州市立 +31
仙台育英 +35— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
伊那駅伝1区区間賞
後藤夢さん西脇工業18′58竹内ひかりさん薫英女学院19′09
残り1キロで後藤さんが2位に11秒差をつける…
後藤さんは都大路以降駅伝で日本人負けなし…すごい😳😳 pic.twitter.com/1iCQvBLdvp
— m.s (@ihimorita) 2017年3月19日
1区、2区 区間記録
1区 区間賞 後藤 夢(西脇工)18:58
2区 区間賞 今枝紗弥(西脇工)8:12 pic.twitter.com/63CNHGSj7F— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
女子 1区 区間賞
後藤 夢(西脇工)18:58 pic.twitter.com/vU4ts3euK3— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
2区中継速報
2区 ラスト1.1km
西脇工
大阪薫英女 +13
長野東 +17
埼玉栄 +27
立命館宇治 +32
北九州市立 +33
成田 +52
仙台育英 +56
健大高崎 +59
京都外大西 +1'02— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
3区中継速報
#伊那駅伝 途中経過
西脇工業
大阪薫英女 +13
長野東 +21
立命館宇治— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
3区終了時点 pic.twitter.com/0hdgkaAkUd
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
3区 区間記録
区間賞 田中希実(西脇工)14:25
2)和田有菜(長野東)14:35 pic.twitter.com/SH3Oz9k8c6— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
伊那駅伝
女子3区
トップを走る田中希実さん(西脇工業) pic.twitter.com/Txs62MVnkc— はし (@hasi07170923) 2017年3月19日
4区中継速報
女子第4中継所速報です。
1 西脇工
2 長野東
3 大阪薫英女学院
4 北九州市立
5 健大高崎
6 立命館宇治これは、速報値です。
ご了承ください。— 春の高校伊那駅伝 (@inaekiden) 2017年3月19日
4区終了時点で
西脇工業が先頭
8秒差で長野東大阪薫英女は長野東から1分ほど離される
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
4区 終了地点での結果 pic.twitter.com/3RSc2sjaCM
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
5区
ラスト1kmで長野東!!!
すぐ後ろに西脇工業トラック勝負だ!!! pic.twitter.com/Y1pvyFlxEX
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日
ゴール!
女子ゴール!
一位は、西脇工(初優勝)、2位は長野東! https://t.co/V7oaYGN2Kg— 春の高校伊那駅伝 (@inaekiden) 2017年3月19日
#伊那駅伝 手元
西脇工業 1:10.28
長野東 1:10.39
大阪薫英女 1:11.55
北九州市立 1:13.06
荏田 1:13.28
健大高崎 1:13.29
立命館宇治 1:13.32
成田 1:14.01— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年3月19日