タイムテーブルはこちら
男子100m タイムレース 18組
1組 | 2組 |
---|---|
1 石井 達哉 Team Accel | 1 管野 大輔 順大 |
2 北川 翔 順大 | 2 深山 靖弘 順大 |
3 野口 拓真 市原中央高 | 3 渡邉 魁 千葉北高 |
4 土田 武志 土浦湖北高 | 4 宮山 翔 KTC |
5 小嶋 和磨 Team Accel | 5 長 幹連 順大 |
6 降矢 恭兵 順大 | 6 最上 功己 順大 |
7 西村 遼平 幕張総合高 | 7 田栗 輝洋 順大 |
8 久保田 恭弘 城西大 | 8 薄井 恵 幕張総合高 |
3組 | 4組 |
1 三原 雅史 成東高校 | 1 安藤 啓人 大多喜高 |
2 室橋 健太郎 順大 | 2 小宮 菖梧 鎌ヶ谷高 |
3 須黒 拓実 若松高校 | 3 佐藤 涼晟 鎌ヶ谷高 |
4 久保田 航成 姉崎高 | 4 嶋田 充志 姉崎高 |
5 佐々木 優太 成東高校 | 5 市川 貴陽 佐倉高 |
6 永岡 準 千葉日大一高 | 6 豊田 楓 若松高校 |
7 四方 光一 千葉英和高 | 7 吉野 颯真 大多喜高 |
8 飯室 太稀 船橋法典高 | 8 小池 彩人 千葉商業高 |
5組 | 6組 |
1 坂本 昂太 習志野高 | 1 須藤 裕太 順大 |
2 飯村 慶次朗 下妻二高 | 2 高橋 一悟 千葉日大一高 |
3 高井 隼大 鎌ヶ谷高 | 3 竹内 皓太 順大医 |
4 伊藤 秀優 成東高校 | 4 尾本 裕樹 市原中央高 |
5 樋口 卓也 鎌ヶ谷高 | 5 平山 夏暉 成東高校 |
6 渡邊 淳平 長生高 | 6 太田 明斗 千葉日大一高 |
7 高谷 健太 幕張総合高 | 7 安藤 悠希 大多喜高 |
8 水上 治郎 佐倉高 | 8 行川 賢 長生高 |
7組 | 8組 |
1 片平 隼人 若松高校 | 1 大竹 史恩 成東高校 |
2 金杉 拓実 千葉英和高 | 2 石井 颯人 佐原高 |
3 白井 利幸 姉崎高 | 3 今関 洸徳 千葉北高 |
4 青山 京介 市川南高 | 4 荒井 和也 四街道高 |
5 牧野 右京 成田北高 | 5 須藤 惟吹 土浦湖北高 |
6 永峯 大地 四街道高 | 6 辻 滉平 習志野高 |
7 田尻 泰大 幕張総合高 | 7 鷺嶋 剛 習志野高 |
8 藏田 隆帆 習志野高 | 8 大竹 康弘 鶴舞桜が丘高 |
9組 | 10組 |
1 豊川 竜規 県立銚子高 | 1 西 優真 船橋法典高 |
2 荒畑 圭諒 沼南高 | 2 伊藤 龍司 佐原高 |
3 三浦 颯太 馬橋高 | 3 石井 良樹 犢橋高 |
4 吉村 亮祐 成田国際高 | 4 荻原 夏輝 四街道高 |
5 杉本 陸 四街道高 | 5 吉田 圭吾 成田北高 |
6 周東 昂希 馬橋高 | 6 延藤 奈央紀 千葉北高 |
7 斎藤 豊 土浦湖北高 | 7 近藤 克成 千葉北高 |
8 大網 将伍 県立銚子高 | 8 金澤 篤史 千葉北高 |
11組 | 12組 |
1 原田 大夢 市川南高 | 1 松井 竜平 東金高 |
2 田中 勇伎 長生高 | 2 江面 悠斗 下妻二高 |
3 須藤 秀真 千葉英和高 | 3 加瀬 太一 習志野高 |
4 吉田 真弥 馬橋高 | 4 冨谷 健人 成田国際高 |
5 鏡 賢 馬橋高 | 5 澤田 将紀 市川南高 |
6 安蒜 剣太 馬橋高 | 6 上野 陽貴 東金高 |
7 森田 大貴 ビーイング | 7 西山 友也 犢橋高 |
8 藤本 諒 佐倉高 | 8 柴田 悠宇 習志野高 |
13組 | 14組 |
1 川崎 湧太 千葉英和高 | 1 白鳥 涼 成田北高 |
2 清水 諒 市川南高 | 2 津田 涼太 成東高校 |
3 山田 拓也 船橋法典高 | 3 篠原 健吾 船橋法典高 |
4 宮内 優希 県立銚子高 | 4 小林 蓮 波崎高 |
5 長濱 聖矢 高浜中 | 5 鈴木 夏男 市川南高 |
6 榎本 匠馬 成田北高 | 6 田川 翔吾 四街道高 |
7 寺井 和希 馬橋高 | 7 八角 啓斗 下妻二高 |
8 船山 大貴 沼南高 | 8 齋藤 智弘 東金高 |
15組 | 16組 |
1 森川 翔太 印旛明誠高 | 1 |
2 木村 優希 沼南高 | 2 五十嵐 道大 印旛中 |
3 宍倉 巧真 千葉英和高 | 3 澤山 裕貴 市川南高 |
4 坂本 大輔 成田国際高 | 4 森川 北斗 波崎高 |
5 屋良 友和 馬橋高 | 5 西野 英資 市川南高 |
6 三井 優斗 千葉英和高 | 6 角 虎太郎 市川南高 |
7 高橋 遼 市川南高 | 7 宮地 郁哉 成田国際高 |
8 小島 一輝 県立銚子高 8 | |
17組 | 18組 |
1 | 1 |
2 竹内 大翔 佐原中 | 2 |
3 椎名 拓巳 佐原中 | 3 李 俊潼 高浜中 |
4 本田 俊瑛 佐原中 | 4 平山 遥斗 印旛中 |
5 片野 晴貴 印旛中 | 5 伊藤 大輝 沼南高 |
6 齋藤 虎太郎 印旛中 | 6 藤村 颯 千葉商業高 |
7 山田 夏維 市川南高 | 7 奥村 拓馬 高浜中 |
8 大江 翔陽 印旛中 | 8 |
男子200m タイムレース 8組
1組 | 2組 |
---|---|
1 石井 達哉 Team Accel | 1 飯室 太稀 船橋法典高 |
2 小嶋 和磨 Team Accel | 2 吉野 颯真 大多喜高 |
3 佐々木 愛斗 順大 | 3 室橋 健太郎 順大 |
4 油井 快晴 順大 | 4 宮山 翔 KTC |
5 小澤 優太 順大 | 5 高橋 隼生 姉崎高 |
6 佐川 オタビオ 順大 | 6 笠原 明 水戸工高 |
7 染谷 翔 順大 | 7 須黒 拓実 若松高校 |
8 最上 功己 順大 | 8 田栗 輝洋 順大 |
3組 | 4組 |
1 飯村 慶次朗 下妻二高 | 1 牧野 右京 成田北高 |
2 市川 貴陽 佐倉高 | 2 稲村 遥 成東高校 |
3 安藤 悠希 大多喜高 | 3 佐藤 涼晟 鎌ヶ谷高 |
4 稲垣 毅虎 水戸工高 | 4 牧野 秀悟 茂原高 |
5 青山 京介 市川南高 | 5 辻 滉平 習志野高 |
6 松本 晃道 水戸工高 | 6 小糸 竜生 幕張総合高 |
7 野口 翔馬 船橋法典高 | 7 山老 知樹 市原中央高 |
8 安藤 啓人 大多喜高 | 8 小宮 菖梧 鎌ヶ谷高 |
5組 | 6組 |
1 阿江 優希 習志野高 | 1 高屋 塁児 市原中央高 |
2 小久保 太陽 佐原高 | 2 高木 良輝 馬橋高 |
3 須藤 秀真 千葉英和高 | 3 石井 颯人 佐原高 |
4 片平 隼人 若松高校 | 4 豊川 竜規 県立銚子高 |
5 大竹 康弘 鶴舞桜が丘高 | 5 小池 彩人 千葉商業高 |
6 熊澤 護 千葉北高 | 6 藏田 隆帆 習志野高 |
7 近藤 克成 千葉北高 | 7 遠藤 誠也 沼南高 |
8 小倉 宏範 佐原高 | 8 渡邉 諄大 長生高 |
7組 | 8組 |
1 古川 光輝 成田国際高 | 1 西野 英資 市川南高 |
2 吉井 龍太 沼南高 | 2 澤山 裕貴 市川南高 |
3 原田 大夢 市川南高 | 3 三井 優斗 千葉英和高 |
4 冨谷 健人 成田国際高 | 4 清水 諒 市川南高 |
5 柴田 悠宇 習志野高 | 5 小島 一輝 県立銚子高 |
6 勝股 佑基 東金高 | 6 鈴木 夏男 市川南高 |
7 赤間 雄太郎 沼南高 | 7 高橋 遼 市川南高 |
8 谷本 爽 馬橋高 | 8 藤田 優斗 高浜中 |
男子400m タイムレース 9組
1組 | 2組 |
---|---|
1 片岡 輝 土浦湖北高 | 1 岡部 泰士 藤島高 |
2 加藤 颯太 鎌ヶ谷高 | 2 安永 雄貴 幕張総合高 |
3 勝元 森羅 順大 | 3 畠山 未来 船橋法典高 |
4 野口 直人 順大 | 4 佐藤 秀 船橋法典高 |
5 油井 快晴 順大 | 5 朝倉 麟太郎 市原中央高 |
6 松下 祐樹 ミズノ | 6 二宮 龍 犢橋高 |
7 平戸木 公太 順大 | 7 栗山 将人 船橋法典高 |
8 土屋 順哉 順大 | 8 田中 智也 順大院 |
3組 | 4組 |
1 冨岡 拓弥 長生高 | 1 石橋 大樹 千葉英和高 |
2 石川 剛己 専修大松戸高 | 2 寺田 圭祐 千葉日大一高 |
3 吉田 光佑 土浦湖北高 | 3 山老 直哉 成東高校 |
4 内藤 佑亮 専修大松戸高 | 4 茂一ジュニア 船橋法典高 |
5 坂本 昂太 習志野高 | 5 池田 航太郎 馬橋高 |
6 住吉 航 鎌ヶ谷高 | 6 佐藤 光 船橋法典高 |
7 大坂 望月 佐原高 | 7 伊藤 颯一郎 船橋法典高 |
8 新沼 真幸 鎌ヶ谷高 | 8 波多野 直人 長生高 |
5組 | 6組 |
1 | 1 |
2 蕪 透磨 船橋法典高 | 2 杉浦 貴浩 馬橋高 |
3 小倉 宏範 佐原高 | 3 佐藤 航太 佐原高 |
4 山本 慧 長生高 | 4 吉村 亮祐 成田国際高 |
5 根本 渉 幕張総合高 | 5 小埜 裕哉 船橋法典高 |
6 渡邉 晃輔 波崎高 | 6 土屋 陽平 四街道高 |
7 渡邉 滉人 千葉日大一高 | 7 山下 晃平 成東高校 |
8 西山 友也 犢橋高 | 8 寺門 徳晃 馬橋高 |
7組 | 8組 |
1 | 1 |
2 江面 悠斗 下妻二高 | 2 田川 翔吾 四街道高 |
3 宮内 優希 県立銚子高 | 3 岡崎 直人 市川南高 |
4 高橋 大 姉崎高 | 4 土岐 航生 成田国際高 |
5 田村 柊馬 船橋法典高 | 5 大島 彪雅 東金高 |
6 金谷 紘平 成田北高 | 6 中村 香介 市川南高 |
7 日置 聖児 東金商業高 | 7 古川 光輝 成田国際高 |
8 磯辺 早音詞 東金高 | 8 石原 優人 四街道高 |
9組 | |
1 | |
2 片野 晴貴 印旛中 | |
3 多田 嘉奇 高浜中 | |
4 阿部 瑞稀 四街道高 | |
5 藤田 優斗 高浜中 | |
6 前田 知樹 高浜中 | |
7 大江 翔陽 印旛中 | |
8 五十嵐 道大 印旛中 |
男子800m タイムレース 5組
1組 | 2組 |
---|---|
1 篠原 和彦 高浜中 | 1 太田 一路 専修大松戸高 |
2 山田 翔大 馬橋高 | 2 飯田 碧人 千葉北高 |
3 藤村 友輝 馬橋高 | 3 中村 香介 市川南高 |
4 曽余田 和樹 千葉日大一高 | 4 小川 崇史 土浦湖北高 |
5 村瀬 大珠 馬橋高 | 5 木原 健太 東金高 |
6 本宮 壮琉 佐原中 | 6 内田 輝弥 下妻二高 |
7 岡本 情一 東金高 | 7 栗原 雄大 東金高 |
8 深澤 高徳 佐倉高 | 8 荒川 桂人 佐倉高 |
9 小林 岳瑠 若松高校 | 9 常世田 拓実 県立銚子高 |
10 荒井 元佑 高浜中 | 10 竹蓋 佳亮 佐原高 |
11 粟生 莉丘 佐倉高 | 11 小瀬川 優介 四街道高 |
3組 | 4組 |
1 田中 僚一 佐原高 | 1 関 将太郎 大多喜高 |
2 関野 桐人 佐倉高 | 2 浅野 航太 馬橋高 |
3 岡崎 智洋 千葉商業高 | 3 加瀬 莉穏 佐原高 |
4 中埜 貴宏 長生高 | 4 北川 翔也 順大 |
5 吉田 太一 長生高 | 5 植木 大晴 北陸高 |
6 加藤 瞬 鎌ヶ谷高 | 6 武井 健太朗 市原中央高 |
7 岡野 誠 波崎高 | 7 東 宏樹 順大 |
8 古荘 隆大 順大 | 8 小畑 圭央 敦賀高 |
9 二瓶 隼輔 東邦大東邦高 | 9 中山 理生 順大 |
10 鈴木 幹弥 下妻二高 | 10 岡部 泰士 藤島高 |
11 米山 智之 若松高校 | 11 石田 達大 美浜中 |
5組 | |
1 鈴木 顕人 田村高 | |
2 新安 直人 順大 | |
3 マロン・アジィズ航太 自衛隊体育学校 | |
4 牧野 康博 箸蔵まつかん | |
5 湯崎 容生 順大 | |
6 白石 浩之 順大 | |
7 塩田 哲平 太田東 | |
8 林 貴裕 順大 | |
9 三上 椋平 松山高 | |
10 小宮 尭 印旛明誠高 |
男子1500m タイムレース 6組
1組 | 2組 |
---|---|
1 深澤 高徳 佐倉高 | 1 岡部 冬暉 千葉北高 |
2 三浦 裕介 東邦大東邦中 | 2 丸田 拓輝 千葉日大一高 |
3 杉山 寿教 成田国際高 | 3 山﨑 賢太郎 県立銚子高 |
4 髙橋 陽之介 市川南高 | 4 伊藤 祐弥 四街道高 |
5 山木 誠也 下妻二高 | 5 折井 龍巳 習志野高 |
6 志村 拓海 市川南高 | 6 篠塚 祐吾 佐原高 |
7 蜂谷 剣次郎 高浜中 | 7 池田 好佑 四街道高 |
8 津田 幸樹 長生高 | 8 八反田 遼 長生高 |
9 唐鎌 雄貴 東邦大東邦中 | 9 中野 圭輔 佐倉高 |
10 田﨑 晃雅 印旛中 | 10 阿部 未來 東邦大東邦中 |
11 狩野 蓮人 東邦大東邦中 | 11 黒崎 竜暉 千葉英和高校 |
12 齋藤 颯梧 印旛中 | 12 二見 光太郎 千葉英和高校 |
13 木村 翔太 県立銚子高 | 13 横田 裕哉 四街道高 |
14 小澤 寛径 東邦大東邦高 | 14 中村 涼 習志野高 |
15 島田 智也 東邦大東邦中 | 15 栗原 雄大 東金高 |
3組 | 4組 |
1 鈴木 颯人 波崎高 | 1 石飛 秀 成東高校 |
2 荒木 智徳 東邦大東邦高 | 2 渡邉 冠多 幕張総合高 |
3 小宮 晃人 印旛明誠高 | 3 滝田 翔悟 鎌ヶ谷高 |
4 田邉 翼 大多喜高 | 4 榑沼 達也 順大 |
5 尾形 玲央 東邦大東邦高 | 5 秋山 直渡 習志野高 |
6 松尾 勇希 印旛明誠高 | 6 熊谷 那睦 水戸工高 |
7 磯 順之 佐倉高 | 7 北川 雅憲 成東高校 |
8 吉村 天志 幕張総合高 | 8 千葉 正眞 成東高校 |
9 荒川 桂人 佐倉高 | 9 村山 友吾 成東高校 |
10 岩永 裕豊 長生高 | 10 鈴木 悠祐 順大 |
11 野澤 快里 波崎高 | 11 関野 桐人 佐倉高 |
12 山本 義毅 沼南高 | 12 小松 真也 若松高校 |
13 後藤 拓実 幕張総合高 | 13 加瀬 智哉 東金商業高 |
14 遠藤 光 佐原高 | 14 足立 裕也 小川陸競 |
15 住田 翔大 習志野高 | 15 畦田 恒洋 雲南市陸競 |
5組 | 6組 |
1 鈴木 崇也 大多喜高 | 1 野口 雄大 市立柏 |
2 田邊 凌輔 順大 | 2 塩尻 和也 順大 |
3 原田 凌輔 専修大松戸高 | 3 村島 匠 順大 |
4 今本 一徹 幕張総合高 | 4 梅谷 健太 順大 |
5 加瀬 莉穏 佐原高 | 5 川合 健太 順大 |
6 武田 佳樹 順大 | 6 鈴木 顕人 田村高 |
7 宮崎 浩輔 順大 | 7 佐藤 大輝 平成国際大 |
8 近野 純一朗 専修大松戸高 | 8 佐野 正明 順大 |
9 宮島 幸太郎 順大 | 9 栗原 勇貴 順大 |
10 平田 拓海 大多喜高 | 10 鈴木 雅喜 流通経済大 |
11 橘 昌希 長生高 | 11 高田 太一 平成国際大 |
12 小阪 竜也 順大 | 12 佐藤 孝太郎 順大 |
13 杉本 陸 ニッポンランナーズ | 13 小沼 優生 平成国際大 |
14 岩崎 幹平 幕張総合高 | |
15 横山 寛朗 長生高 | |
16 佐々木 颯太 専修大松戸高 |
男子3000m 1組
- 内田 夏樹 船橋法典高
- 高橋 淳矢 船橋法典高
- 岩佐 一楽 東邦大東邦高
- 宮城 遼 船橋法典高
- 金子 直嗣 船橋法典高
- 青木 マークアントニー船橋法典高
- 藤原 潤乃佑 東邦大東邦中
- 伊藤 健 船橋法典高
- 吉弥侯部 慶 東邦大東邦高
- 金﨑 勇貴 東邦大東邦高
- 廣瀬 智也 船橋法典高
- 杉田 大昌 船橋法典高
- 栗山 樹希 佐原中
- 大崎 友裕 佐原中
- 岡野 史弥 佐原中
- 條川 武志 東邦大東邦中
- 宗政 篤 高浜中
- 熊本 康平 千葉商業高
- 笠井 拓実 印旛中
- 芦田 優太郎 印旛中
男子5000m タイムレース 4組
1組 | 2組 | |
---|---|---|
1 ?野 優輝 市原中央高 | 1 星 優太 那須拓陽高 | |
2 金井 亮介 光明相模原高 | 2 五十嵐 優汰 専修大松戸高 | |
3 所 倖平 大多喜高 | 3 成島 航己 専修大松戸高 | |
4 松永 啓吾 光明相模原高 | 4 門間 大輔 那須拓陽高 | |
5 市川 涼太 下妻二高 | 5 福井 大夢 水戸工高 | |
6 大原 好晶 水戸工高 | 6 市川 繁貴 光明相模原高 | |
7 大福 洋平 幕張総合高 | 7 吉川 大智 光明相模原高 | |
8 森田 将史 八千代松陰高 | 8 白鳥 優人 八千代松陰高 | |
9 楡木 悠大 水戸工高 | 9 鈴木 貫太 那須拓陽高 | |
10 人見 竜哉 水戸工高 | 10 板橋 瑛斗 那須拓陽高 | |
11 田貝 文弥 専修大松戸高 | 11 堀内 弘貴 那須拓陽高 | |
12 人見 淳生 下妻二高 | 12 熊田 翔太 那須拓陽高 | |
13 古澤 博海 鎌ヶ谷高 | 13 齋藤 周平 専修大松戸高 | |
14 小牧 寿誓 光明相模原高 | 14 大森 夢輝 那須拓陽高 | |
15 奥村 玲哉 八千代松陰高 | 15 中村 昇太 八千代松陰高 | |
16 市村 陸 八千代松陰高 | 16 森 隆人 那須拓陽高 | |
17 木内 雅人 幕張総合高 | 17 米田 翔哉 八千代松陰高 | |
18 池野 義尚 八千代松陰高 | 18 鎌田 啓吾 八千代松陰高 | |
19 能勢 琢磨 幕張総合高 | 19 関谷 佑樹 那須拓陽高 | |
20 佐藤 淳郎 八千代松陰高 | 20 馬場フィニアン聖 那須拓陽高 | |
21 落合 優太 八千代松陰高 | 21 渡辺 零 那須拓陽高 | |
22 横山 裕哉 八千代松陰高 | 22 岩崎 有志 那須拓陽高 | |
23 吉浦 昇吾 八千代松陰高 | 23 谷 龍聖 那須拓陽高 | |
24 寺崎 俊紀 光明相模原高 | 24 阿川 隼人 八千代松陰高 | |
25 大竹 将生 千葉英和高校 | 25 磯野 剛志 水戸工高 | |
26 渡部 悠平 市原中央高 | 26 駒場 竜太 那須拓陽高 | |
27 野口 柊人 波崎高 | 27 古川 裕大 水戸工高 | |
28 中村 有汰 茂原高 | 28 祝賀 佐助 専修大松戸高 | |
29 小原 輝希 茂原高 | 29 鈴木 健斗 幕張総合高 | |
30 藤本 征帆 幕張総合高 | 30 小林 優祐 幕張総合高 | |
31 小林 悠也 長生高 | 31 三浦 諒太 幕張総合高 | |
32 森 光貴 波崎高 | 32 西川 龍之介 八千代松陰高 | |
33 中野 圭輔 佐倉高 | 33 田島 匠 専修大松戸高 | |
34 磯 順之 佐倉高 | ||
35 椋木 駿也 東金商業高 | ||
3組 | 4組 | |
1 笠井 孝洋 順大 | 1 塩尻 和也 順大 | |
2 平川 貴稀 順大 | 2 花澤 賢人 順大 | |
3 山田 航 順大 | 3 難波 皓平 順大 | |
4 川東 慶之 順大 | 4 栃木 渡 順大 | |
5 山田 攻 順大 | 5 橋本 龍一 順大 | |
6 田中 宏宜 那須拓陽高 | 6 石川 龍之介 那須拓陽高 | |
7 畠山 大陸 那須拓陽高 | 7 阿久津 佑介 那須拓陽高 | |
8 星野 翔太 那須拓陽高 | 8 人見 隆之 那須拓陽高 | |
9 遠藤 太貴 順大 | 9 小野 恵崇 那須拓陽高 | |
10 吉澤 巧 那須拓陽高 | 10 藤崎 真伍 流経大 | |
11 鈴木 滉也 那須拓陽高 | 11 江口 智耶 順大 | |
12 福嶋 優人 順大 | 12 金原 弘直 順大 | |
13 大笹 晃嵩 那須拓陽高 | 13 野田 一輝 順大 | |
14 山田 丈 那須拓陽高 | 14 杉山 魁声 専修大松戸高 | |
15 田村 莉玖 那須拓陽高 | 15 藤曲 寛人 順大 | |
16 川田 雅大 那須拓陽高 | 16 多久和 能広 平田高 | |
17 高林 遼哉 | 17 森 優太 順大 | |
18 内山 将志 愛知高 | 18 續木 悠也 順大 | |
19 北村 友也 綾部高 | 19 小林 聖 順大 | |
20 矢野 直幹 比叡山高 | 20 小畠 隆太郎 順大 | |
21 森下 舜也 佐野日大高 | 21 高橋 響 秋田工高 | |
22 根井 勇哉 前橋育英高 | 22 益子 翔太郎 那須拓陽高 | |
23 井上 昴明 大東一高 | 23 新 涼汰 順大 | |
24 酒井 進之介 順大 | 24 吉岡 幸輝 順大 | |
25 黒柳 宏暢 順大 | 25 飯野 汰一 順大 | |
26 山根 農広 順大 | 26 鈴木 雄人 順大 | |
27 石原 龍太 専修大松戸高 | 27 伊藤 昴 那須拓陽高 | |
28 真砂 春希 小豆島高 | ||
29 佐野 健人 流経大 | ||
30 船津 大威智 流経大 | ||
31 廣田 大輝 流経大 | ||
32 大園 裕太 流経大 | ||
33 楠本 修平 八千代松陰高 | ||
34 石戸 大夢 流経大柏高 | ||
35 稲田 翔威 コトブキヤ |
男子10000m 1組
- 水村 竜己 八千代松陰高
- 宮原 大成 順大
- 西田 琉唯 八千代松陰高
- 服部 友太 専修大松戸高
- 早川 晃平 八千代松陰高
- 稲冨 智希 流経大
- 磯谷 駆 流経大
- 島 龍之介 流経大
- 南 里樹 専修大松戸高
- 荒井 良介 流経大
- 横島 大河 順大
- 飯田 貴之 八千代松陰高
- 谷野 稜弥 流経大
- 三輪 雄大 流経大
- 守角 隼 八千代松陰高
- 中光 捷 専修大松戸高
- 地福 詩音 流経大
- 永山 龍吉 八千代松陰高
- 岩間 暁 専修大松戸高
- 小林 哲平 順大
- 稲田 翔威 コトブキヤ
男子110mH(0.914m) タイムレース 1組
- 山田 恒輝 長生高
- 多田 嘉奇 高浜中
男子110mH(1.067m)
1組 | 2組 |
---|---|
1 石﨑 一平 ビーイング | 1 浅井 修哉 千葉商業高 |
2 千葉 日陽 東金高 | 2 笹木 駿佑 幕張総合高 |
3 Ang Chen Xiang | 3 荻原 夏輝 四街道高 |
4 藤井 亮汰 順大 | 4 鈴木 大介 千葉大クラブ |
5 竹内 皓太 順大医 | 5 有馬 来聖 幕張総合高 |
6 古川 裕太郎 山形TFC | 6 西村 知紘 成田北高 |
7 加藤 幸雄 KTC | 7 加瀬 太一 習志野高 |
8 富田 佳輝 順大 | 8 池田 圭佑 四街道高 |
3組 | |
1 今泉 春輝 下妻二高 | |
2 白鳥 涼 成田北高 | |
3 堀越 唯斗 佐倉高 | |
4 後藤 航 成田北高 | |
5 菊池隼太郎 市原中央高 | |
6 林 史晃 成東高校 | |
7 吉野 俊介 姉崎高 |
男子400mH(0.914m) タイムレース 5組
1組 | 2組 |
---|---|
1 宮嵜将之介 幕張総合高 | 1 大磯 朋也 東金商業高 |
2 飯塚 拓也 順大 | 2 雪野 敦 土浦湖北高 |
3 野口 直人 順大 | 3 二宮 龍 犢橋高 |
4 堀江 直胤 順大 | 4 太田 敦輝 専修大松戸高 |
5 小杉 力 順大 | 5 新城 建 専修大松戸高 |
6 油谷 恒佑 東金商業高 | 6 山中 達也 鎌ヶ谷高 |
7 門田 裕太 船橋法典高 | 7 中村 航也 鎌ヶ谷高 |
8 竹村 理駆 千葉日大一高 | 8 内藤 碧威 成東高校 |
3組 | 4組 |
1 | 1 |
2 金谷 紘平 成田北高 | 2 後藤 航 成田北高 |
3 堀越 唯斗 佐倉高 | 3 松倉 魁斗 船橋法典高 |
4 鷺嶋 剛 習志野高 | 4 土屋 友希 土浦湖北高 |
5 渡邊 悠人 水戸工高 | 5 渡部 陸 長生高 |
6 西村 知紘 成田北高 | 6 吉澤 将 姉崎高 |
7 堀江 康樹 水戸工高 | 7 關 勇 茂原高 |
8 加藤 幸雄 KTC | 8 島津 竜生 千葉商業高 |
5組 | |
1 | |
2 西塚 正樹 四街道高 | |
3 田村 紘大 佐倉高 | |
4 西川 樹 姉崎高 | |
5 土岐 航生 成田国際高 | |
6 秋山 玲大 姉崎高 | |
7 清宮 雷己 東金商業高 | |
8 高谷 敦志 東金高 |
男子3000mSC タイムレース 2組
1組 | 2組 |
---|---|
1 小野 貴彦 幕張総合高 | 1 湯原 慶吾 水戸工高 |
2 篠塚 佑太 佐原高 | 2 河内 宏太 麗澤大 |
3 阿部 拓己 成東高校 | 3 足立 龍星 光明相模原 |
4 宮崎 晃司 水戸工高 | 4 泉水 良太 水戸工高 |
5 小川 雄大 千葉商業高 | 5 富田 峻平 八千代松陰高 |
6 長谷川 凛 成東高校 | 6 中園 慎太朗 八千代松陰高 |
7 吉田 壮志 大多喜高 | 7 海老沢 和音 八千代松陰高 |
8 岩崎 竜希 成田国際高 | 8 小玉 倖輝 水戸工高 |
9 川崎 大 大多喜高 | 9 石井 睦巳 八千代松陰高 |
10 荻原 元気 佐倉高 | 10 鬼頭 直己 麗澤大 |
11 堀 一樹 幕張総合高 | 11 助川 広樹 水戸工高 |
12 髙柳 佑多 佐原高 | 12 柴田 樹 土浦湖北高 |
13 横山 達也 長生高 | 13 斉藤 春樹 成東高校 |
14 鈴木 達也 成東高校 | 14 宮内 大知 波崎高 |
15 茅森 志温 土浦湖北高 | 15 北村 泰史 印旛明誠高 |
16 片桐 崇宏 沼南高 | 16 松本 諒 順大 |
17 山﨑 賢太郎 県立銚子高 | 17 大場 遼 順大 |
18 杉山 隼輔 下妻二高 |
男子4X100mR タイムレース 4組
1組 | 2組 |
---|---|
1 高浜中A | 1 市原中央高B |
2 東金高 | 2 船橋法典高A |
3 東金商業高 | 3 船橋法典高B |
4 佐原高B | 4 佐倉高A |
5 下妻二高 | 5 市原中央高A |
6 土浦湖北高 | 6 佐倉高B |
7 佐原高A | 7 犢橋高 |
8 高浜中B | 8 千葉北高 |
3組 | 4組 |
2 千葉商業高 | 1 千葉英和高 |
3 姉崎高 | 2 成東高A |
4 市川南高A | 3 幕張総合高A |
5 千葉日大一高 | 4 成東高C |
6 四街道高 | 5 幕張総合高B |
7 市川南高B | 6 成東高B |
8 長生高 | 7 幕張総合高C |
8 成東高D |
男子4X400mR タイムレース 2組
1組 | 2組 |
---|---|
1 船橋法典高B | 1 成東高B |
2 成東高A | 2 四街道高 |
3 東金高 | 3 佐原高A |
4 水戸工高B | 4 土浦湖北高 |
5 佐倉高B | 5 東金商業高 |
6 水戸工高A | 6 佐倉高A |
7 船橋法典高A | 7 佐原高B |
8 成東高C | 8 市原中央高 |
男子走高跳 決勝
- 篠原 和彦 馬橋高
- 李 俊潼 千葉北高
- 山本 篤弥 市原中央高
- 辻村 燈也 水戸工高
- 三浦 颯太 幕張総合高
- 岡 俊輔 長生高
- 浅井 修哉 東金高
- 野島 瑛貴 千葉商業高
- 村川 諒 市原中央高
- 佐藤 圭佑 佐原中
- 松浦 峻 長生高
- 加藤 丈智 東金高
- 加藤木 侑斗 千葉北高
- 深山 剛志 佐原高
- 後藤 杜和 千葉北高
- 青木 乾人 水戸工高
- 佐野 功貴 順大
- 野中 廉也 鹿児島南
- 角田 滉貴 順大
- 山内 郁哉 順大
- 小池 輝 順大
男子棒高跳 決勝
- 奥村 拓馬 高浜中
- 前田 知樹 高浜中
- 荒井 元佑 高浜中
- 須藤 惟吹 土浦湖北高
- 西山 英明 印旛明誠高
- 川崎 広平 水戸工高
- 高野 夏樹 佐倉高
- 岩橋 俊介 印旛明誠高
- 石﨑 一平 ビーイング
- 飯島 拓磨 佐原高
- 岩井 航大 佐原高
- 安田 光希 印旛明誠高
- 柳田 一樹 佐原高
- 岡崎 仁渡 水戸工高
- 渡邊 壮 順大
- 内田 涼太 順大
男子やり投(800g) 決勝
- 池座 旭輝 市川南高
- 角 虎太郎 市川南高
- 石橋 瞭 波崎高
- 小林 晃太朗 犢橋高
- 高橋 勇太 姉崎高
