男子優勝はアレクサンダー・ムティソ(NDソフト KEN)1時間57秒。
川内優輝 1時間04分06秒で日本人2位総合15位
女子優勝はジョイシリネ・ジェプコスゲイ(KEN)で大会新の1時間07分44秒。
安藤友香 1時間12分12秒で日本人トップ女子3位
清田真央 1時間12分41秒で日本人2位女子5位
男子結果上位
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:57 | アレクサンダー・ムティソ | 山形/NDソフト | 14:27 | 29:06 | 43:39 | 58:00 |
2 | 1:00:57 | マチャリア・ディラング | 愛知/愛知製鋼 | 14:26 | 29:06 | 43:39 | 58:00 |
3 | 1:01:19 | ポール・クイラ | 東京/コニカミノルタ | 14:26 | 29:06 | 43:39 | 58:08 |
4 | 1:01:27 | バーナード・キピエゴ | KEN | 14:26 | 29:06 | 43:39 | 58:08 |
5 | 1:01:48 | ケネス・ケテル | KEN | 14:26 | 29:06 | 43:39 | 58:27 |
6 | 1:02:26 | テクレマリアム・メディン | ERI | 14:27 | 29:06 | 43:57 | 59:17 |
7 | 1:02:27 | ゴイトム・キフレ | ERI | 14:26 | 29:05 | 43:39 | 59:09 |
8 | 1:02:32 | ジョエル・ムァゥラ | 福岡/黒崎播磨 | 14:27 | 29:06 | 43:50 | 59:19 |
9 | 1:02:33 | メラク・アベラ | 福岡/黒崎播磨 | 14:27 | 29:08 | 43:52 | 59:17 |
10 | 1:03:27 | パトリック・ムエンド・ムワカ | 愛知/愛三工業 | 14:27 | 29:09 | 44:23 | 1:00:03 |
11 | 1:03:45 | ジェームス・ルンガル | 愛知/中央発條 | 14:27 | 29:07 | 43:57 | 1:00:06 |
12 | 1:03:48 | チャールズ・ドゥング | 茨城/小森コーポレーション | 14:27 | 29:22 | 44:44 | 1:00:33 |
13 | 1:03:49 | ギザエ・マイケル | 静岡/スズキ浜松AC | 14:27 | 29:22 | 44:44 | 1:00:33 |
14 | 1:03:50 | 菊池 貴文 | 京都・SGホールディングスグル | 14:27 | 29:31 | 44:48 | 1:00:36 |
15 | 1:04:06 | 川内 優輝 | 埼玉・埼玉県庁 | 14:56 | 30:19 | 45:34 | 1:00:51 |
16 | 1:04:10 | 池田 宗司 | 東京・ヤクルト | 14:56 | 30:19 | 45:35 | 1:00:59 |
17 | 1:04:14 | 久井原 歩 | 福岡・黒崎播磨 | 14:27 | 29:33 | 45:07 | 1:00:55 |
18 | 1:04:25 | 吉元 真司 | 福岡・黒崎播磨 | 14:57 | 30:20 | 45:35 | 1:01:06 |
19 | 1:04:26 | 藤木 悠太 | 長野・駒澤大学 | 14:57 | 30:19 | 45:34 | 1:01:07 |
20 | 1:04:27 | 安田 昌倫 | 愛知・愛知製鋼 | 14:52 | 30:20 | 45:34 | 1:01:12 |
女子結果上位
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:44 NGR | ジョイシリネ・ジェプコスゲイ | KEN | 15:08 | 31:10 | 47:30 | 1:04:11 |
2 | 1:08:19 NGR | ベレイネシュ・オルジラ | ETH | 15:57 | 32:16 | 48:27 | 1:04:51 |
3 | 1:12:12 | 安藤 友香 | 静岡・スズキ浜松AC | 17:22 | 34:34 | 51:44 | 1:08:35 |
4 | 1:12:22 | ミミ・ベレテ | BRN | 16:19 | 33:26 | 50:58 | 1:08:31 |
5 | 1:12:41 | 清田 真央 | 静岡・スズキ浜松AC | 17:22 | 34:34 | 51:45 | 1:08:52 |
6 | 1:12:51 | 野村 沙世 | 東京・ユニクロ | 16:44 | 34:01 | 51:22 | 1:09:04 |
7 | 1:14:40 | サラ・ホール | アメリカ | 17:18 | 35:01 | 52:48 | 1:10:54 |
8 | 1:15:03 | 今田 麻里絵 | 大阪・岩谷産業 | 17:34 | 35:23 | 53:06 | 1:11:11 |
9 | 1:16:49 | 水口 侑子 | 三重・デンソー | 17:38 | 35:31 | 54:07 | 1:12:53 |
10 | 1:17:33 | 浅野 里奈 | 愛知・愛知電機 | 17:59 | 36:22 | 54:58 | 1:13:31 |
11 | 1:17:51 | 渡邉 喜恵 | 静岡・スズキ浜松AC | 17:22 | 35:22 | 54:13 | 1:13:50 |
12 | 1:18:14 | リリアン・パートリッジ | イギリス | 17:12 | 35:01 | 53:34 | 1:13:38 |
13 | 1:19:30 | 高谷 静香 | 愛知・愛知電機 | 18:09 | 36:45 | 55:49 | 1:15:25 |
14 | 1:20:13 | 服部 綾実 | Hattori | 18:25 | 37:15 | 56:21 | 1:16:05 |
15 | 1:20:27 | 河合 咲季 | 愛知・大阪学院大学 | 18:09 | 37:06 | 56:32 | 1:16:19 |
16 | 1:21:12 | 中村 瑠花 | 愛知・小島プレス | 17:45 | 36:37 | 56:23 | 1:16:52 |
17 | 1:22:01 | 野尻 あずさ | 富山・笑顔スポーツ学園 | 18:26 | 38:01 | 57:52 | 1:17:50 |
18 | 1:22:08 | 金子 由依 | 静岡・大阪学院大学 | 18:41 | 38:14 | 58:16 | 1:18:06 |
19 | 1:22:25 | 谷町 衣里奈 | 愛知・愛知電機 | 18:39 | 38:21 | 58:14 | 1:18:05 |
20 | 1:24:32 | 小川 夕希 | 東京・ラフィネグループ | 19:23 | 39:31 | 59:37 | 1:20:06 |
ぎふ清流ハーフマラソン
スタート pic.twitter.com/ubJACzygla— はし (@hasi07170923) 2017年4月23日
ぎふ清流ハーフマラソン
1キロ地点で
安藤友香、清田真央、渡邊喜恵(スズキ浜松AC) pic.twitter.com/GEFqIDdj6G— はし (@hasi07170923) 2017年4月23日
ぎふ清流ハーフマラソン
スズキ浜松ACの安藤友香、清田真央、渡邊喜恵
20キロ地点手前で清田さんは安藤さん10秒差くらい pic.twitter.com/WN2mbTeQkh— はし (@hasi07170923) 2017年4月23日
ぎふ清流ハーフマラソン
20キロ地点手前で日本人三番手だった川内優輝。 pic.twitter.com/DixiKvrFoq— はし (@hasi07170923) 2017年4月23日
ぎふ清流ハーフマラソン
3キロの部でゲストランナー野口みずきさん、大迫傑選手 pic.twitter.com/MBlByyb5nG— はし (@hasi07170923) 2017年4月23日