初代クロカン王者は市田孝選手 社会人の意地をみせる
男子は雷の鳴る激しい風雨の中、接戦が繰り広げられました。
中盤から、オープン参加のマカショウ、神野、市田、茂木の4選手が前に。
茂木選手が次第に遅れ3人の戦い。
最終周回でマカショウ選手は前に、日本人2選手は付いていけない。
市田選手は冷静に神野の動きを見てスパート、神野選手ももがくが追いつけずそのままゴール。
市田選手はゴール後振り向いて一礼、まだ余裕があった。
神野選手の走りは悪くなかったが、市田選手のほうが良かった。
2人を比べると肉つきが明らかに異なるのが印象的でした。一回り大きい市田選手はスパートでもぶれない走りをしていました。
女子は序盤から阿部選手、木村選手、清水選手、湯澤選手が飛び出し最終周回勝負に。
それまで前に出なかった阿部選手がスパート。ずっと前で引いていた木村選手はついていけず。
ラストスパートでは木村選手が猛烈に追い上げるも秒差で阿部選手が逃げ切りました。阿部選手は後方からの追い上げに気ずいてなかった様子。
優勝した市田選手、阿部選手には、6月の日本陸上選手権10,000m、女子に同10,000mまたは5000mのトラック種目出場権が与えられます。
シニア男子12km
順位 | 氏名 | 所属団体 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 市田 孝 | 旭化成 | 35:59:00 | |
2 | 神野 大地 | 青山学院大学 | 36:02:00 | 0:00:03 |
3 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 36:15:00 | 0:00:16 |
4 | 田村 和希 | 青山学院大学 | 36:21:00 | 0:00:22 |
5 | 服部 弾馬 | 東洋大学 | 36:32:00 | 0:00:33 |
6 | 馬場 翔大 | 駒澤大学 | 36:35:00 | 0:00:36 |
7 | 市田 宏 | 旭化成 | 36:36:00 | 0:00:37 |
8 | 前田 将太 | 大東文化大学 | 36:47:00 | 0:00:48 |
9 | 平 和真 | 早稲田大学 | 36:49:00 | 0:00:50 |
10 | 池田 紀保 | プレス工業 | 36:52:00 | 0:00:53 |
11 | 秦 将吾 | 山梨学院大学 | 36:53:00 | 0:00:54 |
12 | 上田 健太 | 山梨学院大学 | 36:53:00 | 0:00:54 |
13 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 36:58:00 | 0:00:59 |
14 | 大西 亮 | プレス工業 | 37:05:00 | 0:01:06 |
15 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 37:05:00 | 0:01:06 |
16 | 中村 祐紀 | 青山学院大学 | 37:14:00 | 0:01:15 |
17 | 山田 翔太 | プレス工業 | 37:15:00 | 0:01:16 |
18 | 井上 弘也 | 上武大学 | 37:17:00 | 0:01:18 |
19 | 田口 雅也 | Honda | 37:21:00 | 0:01:22 |
20 | 小山 裕太 | 駒澤大学 | 37:28:00 | 0:01:29 |
21 | 木村 哲也 | 住友電工 | 37:45:00 | 0:01:46 |
22 | 鈴木 太基 | 大東文化大学 | 38:12:00 | 0:02:13 |
23 | 関 竜大 | 東京国際大学 | 38:19:00 | 0:02:20 |
24 | 秋山 清仁 | 日本体育大学 | 38:34:00 | 0:02:35 |
25 | 平賀 喜裕 | 駿河台大学 | 38:34:00 | 0:02:35 |
26 | 山本 雄太 | 亜細亜大学 | 38:40:00 | 0:02:41 |
27 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 38:59:00 | 0:03:00 |
28 | 三上 純 | 京都教育大学 | 39:14:00 | 0:03:15 |
29 | 樋口 正明 | SGホールディングスグループ | 39:26:00 | 0:03:27 |
30 | 荒井 七海 | 東海大学 | 39:33:00 | 0:03:34 |
31 | 畠中 利樹 | 山陽特殊製鋼 | 39:42:00 | 0:03:43 |
32 | 西村 涼 | 亜細亜大学 | 39:52:00 | 0:03:53 |
33 | 秋山 雄飛 | 青山学院大学 | 40:01:00 | 0:04:02 |
34 | 恋塚 斗貴 | 亜細亜大学 | 40:01:00 | 0:04:02 |
35 | 小川 智司 | 九州国際大学 | 41:47:00 | 0:05:48 |
36 | 河根 拓哉 | 至誠館大学 | 41:51:00 | 0:05:52 |
37 | 山口 明津也 | 亜細亜大学 | 41:52:00 | 0:05:53 |
38 | 会沢 直矢 | SWAC | 44:09:00 | 0:08:10 |
39 | 甲斐 柊輔 | 西南学院大学 | 45:40:00 | 0:09:41 |
40 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 47:17:00 | 0:11:18 |
OP | カッサ マカショウ | 八千代工業 | 35:53:00 |
シニア女子8km
順位 | 氏名 | 所属団体 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 有香里 | しまむら | 27:13:00 | |
2 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 27:14:00 | 0:00:01 |
3 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大学 | 27:20:00 | 0:00:07 |
4 | 湯澤 ほのか | 名城大学 | 27:29:00 | 0:00:16 |
5 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 | 27:37:00 | 0:00:24 |
6 | 関 紅葉 | 立命館大学 | 27:39:00 | 0:00:26 |
7 | 大蔵 玲乃 | ホクレン | 27:42:00 | 0:00:29 |
8 | 出水田 眞紀 | 立教大学 | 27:46:00 | 0:00:33 |
9 | 森田 詩織 | パナソニック | 27:59:00 | 0:00:46 |
10 | 小枝 理奈 | 大東文化大学 | 28:01:00 | 0:00:48 |
11 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 28:06:00 | 0:00:53 |
12 | 田山 満理 | 日立 | 28:09:00 | 0:00:56 |
13 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 28:10:00 | 0:00:57 |
14 | 田中 幸 | スポーツ山形21 | 28:13:00 | 0:01:00 |
15 | 清水 裕子 | 積水化学 | 28:14:00 | 0:01:01 |
16 | 清水 真帆 | 大阪学院大学 | 28:23:00 | 0:01:10 |
17 | 佐藤 早也伽 | 東洋大学 | 28:29:00 | 0:01:16 |
18 | 片貝 洋美 | しまむら | 28:31:00 | 0:01:18 |
19 | 佐藤 奈々 | スターツ | 28:34:00 | 0:01:21 |
20 | 赤坂 よもぎ | 名城大学 | 28:36:00 | 0:01:23 |
21 | 岡田 芽 | ホクレン | 28:36:00 | 0:01:23 |
22 | 金平 裕希 | シスメックス | 28:42:00 | 0:01:29 |
23 | 玉城 かんな | 名城大学 | 28:48:00 | 0:01:35 |
24 | 中島 いづみ | ダイハツ | 29:02:00 | 0:01:49 |
25 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 | 29:15:00 | 0:02:02 |
26 | 大津 花野子 | 大阪芸術大学 | 29:29:00 | 0:02:16 |
27 | 西田 留衣 | シスメックス | 29:42:00 | 0:02:29 |
28 | 小堀 真佳 | 東京農業大学 | 29:48:00 | 0:02:35 |
29 | 白石 莉理 | 大阪芸術大学 | 29:52:00 | 0:02:39 |
30 | 瀬川 帆夏 | 大東文化大学 | 30:07:00 | 0:02:54 |
31 | 佐藤 有希 | 東京農業大学 | 30:26:00 | 0:03:13 |
32 | 鳥海 章子 | 大阪芸術大学 | 30:32:00 | 0:03:19 |
33 | 内山 千夏 | 玉川大学 | 30:40:00 | 0:03:27 |
34 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 | 30:42:00 | 0:03:29 |
35 | 原田 紗枝 | 東京農業大学 | 30:43:00 | 0:03:30 |
36 | 田阪 亜樹 | 広島陸協 | 30:53:00 | 0:03:40 |
37 | 永山 南有 | メモリード | 32:16:00 | 0:05:03 |
全結果
http://www.jaaf.or.jp/taikai/1298/
シニア男子12km ゴールシーン
シニア女子8km ゴールシーン
〔日本選手権クロカン〕シニア男子12km
優勝 市田孝選手(旭化成)
2位 神野大地選手(青山学院大学)
3位 茂木圭次郎選手(旭化成) pic.twitter.com/dtmwaoeZIU— mito (@_mito_cam_) 2016年2月27日
日本選手権クロカン シニア女子8㎞
阿部有香里選手(しまむら)
優勝おめでとうございます! pic.twitter.com/yyK7ZqCwM0— メガネゴッド (@zitsuha_megane) 2016年2月27日