気温は高め、雨は降らずまずまずのコンディションですが、全体の完走率は81.1%と低めでした。暑すぎか?
参加者
| 登録人数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者 | 完走率 |
---|
登録男子 | 1239 | 1025 | 82.70% | 937 | 91.40% |
登録女子 | 202 | 167 | 82.70% | 143 | 85.60% |
未登録男子 | 7840 | 6611 | 84.30% | 5325 | 80.50% |
未登録女子 | 992 | 815 | 82.20% | 583 | 71.50% |
合計 | 10273 | 8618 | 83.90% | 6988 | 81.10% |
気象情報 11時のコンディション
気温 18.2℃
風 南南西2.6m
湿度 42.7%
気圧 997
天候 曇り
登録男子
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | 都道府県 | グロス | ネット |
---|
1 | 22 | 久本 駿輔 | 京都工芸繊維大 | 大阪府 | 2:28:11 | 2:28:09 |
2 | 25 | 岡野 徹 | ユニバーSC | 神戸市 | 2:28:34 | 2:28:34 |
3 | 28 | 今木 一充 | ACたまがわ | 大阪府 | 2:31:53 | 2:31:53 |
4 | 58 | 小中 良太 | 神戸市役所 | 神戸市 | 2:34:48 | 2:34:32 |
5 | 52 | 西迫 駿 | 大阪馳走くらぶ | 明石市 | 2:35:14 | 2:35:14 |
6 | 74 | 川村 尚 | GRlab | 大阪府 | 2:35:29 | 2:35:27 |
7 | 41 | 高倉 将也 | PUMARC | 西宮市 | 2:35:57 | 2:35:57 |
8 | 56 | 渡部 裕之 | 奈良陸協 | 奈良県 | 2:36:27 | 2:36:26 |
9 | 57 | 中根 孝太 | 坂好練習会ひゃ | 大阪府 | 2:37:33 | 2:37:33 |
10 | 113 | 前川 裕 | ラー活部 | 西宮市 | 2:39:08 | 2:39:04 |
登録女子
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | 都道府県 | グロス | ネット |
---|
1 | 2008 | 松岡 友美 | | 三木市 | 2:52:32 | 2:52:22 |
2 | 2052 | 宇治 公子 | | 大阪府 | 3:02:19 | 3:02:18 |
3 | 2011 | 西川 加代 | 芦屋市陸協 | 西宮市 | 3:02:51 | 3:02:33 |
4 | 2013 | 外峯 陽子 | | 京都府 | 3:04:33 | 3:04:28 |
5 | 2038 | 遠藤 由加理 | YMRC | 京都府 | 3:06:39 | 3:06:27 |
6 | 2016 | 田中 さおり | 八風陸友会 | 滋賀県 | 3:08:27 | 3:07:54 |
7 | 2014 | 秋田 智美 | | 大阪府 | 3:09:27 | 3:09:13 |
8 | 2006 | 辻井 知代 | Teamkrt | 奈良県 | 3:10:54 | 3:10:32 |
9 | 2010 | 中島 陽子 | | 神戸市 | 3:15:17 | 3:15:07 |
10 | 2025 | 後藤 陽子 | 大阪陸協 | 愛知県 | 3:16:48 | 3:16:31 |
未登録男子
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | 都道府県 | グロス | ネット |
---|
1 | 3137 | 西村 広和 | 鴨川走友会 | 滋賀県 | 2:40:45 | 2:40:42 |
2 | 4759 | 須賀 洋之 | 酒猿組 | 姫路市 | 2:41:01 | 2:40:58 |
3 | 4784 | 西村 教行 | | 三木市 | 2:42:53 | 2:42:49 |
4 | 4913 | 金志 達也 | | 加西市 | 2:43:45 | 2:43:42 |
5 | 4645 | 雪岡 誠太 | | 篠山市 | 2:46:05 | 2:45:57 |
6 | 3343 | 荻野 克也 | | 大阪府 | 2:46:13 | 2:46:08 |
7 | 3402 | 山岡 洋平 | | 大阪府 | 2:46:37 | 2:46:32 |
8 | 3134 | 赤井 亮太 | | 滋賀県 | 2:47:00 | 2:46:58 |
9 | 3551 | 田中 宏樹 | 高槻病院 | 大阪府 | 2:47:02 | 2:46:54 |
10 | 4035 | 粟井 宏行 | Teamkrt | 奈良県 | 2:49:40 | 2:49:09 |
未登録女子
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | 都道府県 | グロス | ネット |
---|
1 | 12172 | 福本 かおり | | 篠山市 | 3:09:35 | 3:09:09 |
2 | 12185 | 佐藤 彰子 | 明石原人 | 明石市 | 3:12:12 | 3:11:59 |
3 | 12085 | 安田 直子 | 鴨川走友会 | 京都府 | 3:12:26 | 3:11:29 |
4 | 12066 | 浅田 香 | | 大阪府 | 3:18:38 | 3:17:37 |
5 | 12143 | 音成 恵 | | 神戸市 | 3:19:23 | 3:18:04 |
6 | 12150 | 長井 美貴 | | 尼崎市 | 3:21:42 | 3:20:09 |
7 | 12018 | 高橋 利恵 | | 大阪府 | 3:21:56 | 3:21:48 |
8 | 12011 | 戸澤 久美 | 2NDWIND | 愛知県 | 3:23:24 | 3:22:48 |
9 | 12095 | 吉岡 明寿佳 | | 京都府 | 3:23:55 | 3:23:26 |
10 | 12118 | 宮崎 葉香 | | 神戸市 | 3:24:31 | 3:24:00 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています