日本最大級の高校駅伝春の高校伊那駅伝が2016年3月20日に開催されます。
結果速報はこちら
男子コースとスタート時間
男子の部 42.195km 12時10分スタート
1区 6.6km
2区 8.9km
3区 7.2km
4区 9.1km
5区 5.1km
6区 5.295km
女子コースとスタート時間
女子の部 21.0975km 午前10時スタート
1区 5.9km
2区 2.6km
3区 4.3km
4区 4.7km
5区 3.5975km
男子招待校
学校名 | 都道府県 | 選考理由 | 2015年大会順位 | 2015年全国順位 |
---|---|---|---|---|
秋田工業 | 秋田 | 伊那 4位 | 4位 | 20位 |
学法石川 | 福島 | 全国 7位 | 12位 | 7位 |
富山商業 | 富山 | 北信越枠 | — | 18位 |
加藤学園 | 静岡 | 全国 8位 | 16位 | 8位 |
洛南 | 京都 | 全国 6位 | 35位 | 6位 |
西脇工業 | 兵庫 | 常時招待校 | 6位 | 16位 |
倉敷 | 岡山 | 伊那 2位 | 2位 | 3位 |
世羅 | 広島 | 全国 優勝 | 優勝 | 優勝 |
西京 | 山口 | 伊那 8位 | 8位 | 24位 |
大牟田 | 福岡 | 全国 10位 | 9位 | 10位 |
九州学院 | 熊本 | 全国 2位 | 3位 | 2位 |
小林 | 宮崎 | 全国 5位 | 7位 | 5位 |
女子招待校
学校名 | 都道府県 | 選考理由 | 2015年大会順位 | 2015年全国順位 |
---|---|---|---|---|
常磐 | 群馬 | 伊那 優勝 | 優勝 | 2位 |
市立船橋 | 千葉 | 全国 9位 | 5位 | 9位 |
富山商業 | 富山 | 北信越枠 | — | 50位 |
豊川 | 愛知 | 伊那 2位 | 2位 | 10位 |
立命館宇治 | 京都 | 常時招待校 | 13位 | 12位 |
大阪薫英女学院 | 大阪 | 全国 3位 | 3位 | 3位 |
西脇工業 | 兵庫 | 全国 5位 | — | 5位 |
北九州市立 | 福岡 | 全国 8位 | 8位 | 8位 |
男子スタートリスト
レーン | No.C | 学校名 | レーン | No.C | 学校名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 世羅 | 63 | 52 | 高岡 |
2 | 2 | 九州学院 | 64 | 59 | 浜松商 |
3 | 3 | 倉敷 | 65 | 29 | 武蔵越生 |
4 | 4 | 小林 | 66 | 101 | 中野立志館・長野吉田 |
5 | 5 | 洛南 | 67 | 80 | 水口東 |
6 | 6 | 学法石川 | 68 | (空) | |
7 | 7 | 加藤学園 | 69 | 102 | 長野商・長野西 |
8 | 8 | 大牟田 | 70 | 83 | 京都外大西 |
9 | (空) | 71 | 114 | 長野 | |
10 | 10 | 富山商 | 72 | 108 | 松商学園・創造学園・豊科 |
11 | 11 | 秋田工 | 73 | 89 | 清風 |
12 | 12 | 西京 | 74 | 123 | 塩尻志学館 |
13 | 109 | 佐久長聖 | 75 | 88 | 興國 |
14 | 110 | 長野日大 | 76 | 117 | 諏訪清陵 |
15 | 111 | 上田西 | 77 | 32 | 西武台千葉 |
16 | 92 | 須磨学園 | 78 | 54 | 鯖江 |
17 | 36 | 國學院久我山 | 79 | 73 | 大垣日大 |
18 | (空) | 80 | 56 | 東海大翔洋 | |
19 | 27 | 埼玉栄 | 81 | 45 | 藤沢翔陵 |
20 | 16 | 一関学院 | 82 | 121 | 松川 |
21 | 23 | 東京農大二 | 83 | 70 | 名東 |
22 | 63 | 愛知 | 84 | 124 | 松本深志 |
23 | 35 | 流経大付柏 | 85 | 72 | 四日市工 |
24 | 71 | 伊賀白鳳 | 86 | 61 | 藤枝明誠 |
25 | 48 | 山梨学院大附 | 87 | 91 | 飾磨工 |
26 | 13 | 札幌山の手 | 88 | 66 | 中部大一 |
27 | 82 | 桂 | 89 | 90 | 篠山鳳鳴 |
28 | 99 | 尽誠学園 | 90 | 30 | 柏日体 |
29 | 94 | 智辯学園 | 91 | 62 | 愛工大名電 |
30 | (空) | 92 | 57 | 浜北西 | |
31 | 46 | 法政二 | 93 | 22 | 高崎 |
32 | 15 | 北海道栄 | 94 | 42 | 向上 |
33 | 77 | 滋賀学園 | 95 | 76 | 草津東 |
34 | 51 | 中越 | 96 | 107 | 松本県ヶ丘・松本美須々ヶ丘 |
35 | 74 | 中京 | 97 | 65 | 中京大中京 |
36 | (空) | 98 | 75 | 石山 | |
37 | 97 | 出雲工 | 99 | 31 | 市立柏 |
38 | 96 | 鳥取城北 | 100 | 17 | 明成 |
39 | 95 | 和歌山北 | 101 | 122 | 飯田風越 |
40 | 14 | 滝川西 | 102 | 104 | 伊那弥生ヶ丘・箕輪進修 |
41 | 126 | 長野高専 | 103 | 119 | 上伊那農 |
42 | 25 | 藤岡中央 | 104 | 28 | 花咲徳栄 |
43 | 85 | 東山 | 105 | 58 | 浜松工 |
44 | 93 | 報徳学園 | 106 | 78 | 比叡山 |
45 | 21 | 健大高崎 | 107 | 20 | 伊勢崎商 |
46 | 55 | 敦賀気比 | 108 | 87 | 大阪 |
47 | 79 | 東大津 | 109 | 115 | 上田 |
48 | 39 | 東京実 | 110 | 69 | 名経大高蔵 |
49 | 26 | 前橋育英 | 111 | 116 | 野沢北 |
50 | 44 | 秦野 | 112 | 86 | 桃山 |
51 | 60 | 浜松日体 | 113 | 81 | 綾部 |
52 | 84 | 久御山 | 114 | 106 | 南安曇農・松本蟻ヶ崎・梓川 |
53 | 112 | 飯山 | 115 | 98 | 水島工 |
54 | 49 | 山梨農林 | 116 | 120 | 伊那北 |
55 | 125 | 大町・大町北 | 117 | 103 | 上田千曲・岩村田・染谷丘 |
56 | 43 | 相洋 | 118 | 64 | 岡崎城西 |
57 | 105 | 飯田・飯田OIDE長姫 | 119 | 37 | 大東一 |
58 | 68 | 豊橋工 | 120 | 18 | 山形南 |
59 | 41 | 若葉総合 | 121 | 113 | 須坂 |
60 | 118 | 諏訪二葉 | 122 | 19 | 東洋大牛久 |
61 | 40 | 保善 | 123 | 24 | 中之条 |
62 | 38 | 拓大一 |
欠場
9 西脇工 兵庫
33 中央学院 千葉
34 成田 千葉
47 韮崎 山梨
50 関根学園 新潟
53 遊学館 石川
67 豊川 愛知
100 徳島科学技術 徳島
男子オーダー表
NO | 高校名 | 都道府県 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世羅 | 広島 | 長嶺龍之介(2) | 吉田圭太(2) | 幟立晃汰(1) | 菜原伸吾(2) | 甘崎勝(2) | 佐々木光(1) |
2 | 九州学院 | 熊本 | 郷明日翔(1) | 田上建(2) | 加藤純平(2) | 神林勇太(2) | 亀鷹大輝(2) | 亀鷹雄輝(2) |
3 | 倉敷 | 岡山 | 名合治紀(1) | 畝拓夢(2) | 前田舜平(2) | 若林大輝(2) | ジョエルムァゥラ(2) | 小野一貴(1) |
4 | 小林 | 宮崎 | 土屋隼己(2) | 吉村晃世(2) | 田中康靖(1) | 大土手嵩(2) | 緒方俊亮(1) | 河野祥哉(1) |
5 | 洛南 | 京都 | 清水颯大(2) | 吉田匠(2) | 疋田和直(1) | 髙橋佐介(2) | 三原魁人(1) | 小林峻也(1) |
6 | 学法石川 | 福島 | 三浦大和(2) | 遠藤日向(2) | 遠藤拓海(2) | 芳賀宏太郎(1) | 久納碧(1) | 小川圭斗(1) |
7 | 加藤学園 | 静岡 | 水口裕斗(1) | 小野寺悠(2) | 大里凌央(2) | 渡辺大地(1) | 杉崎勇太(2) | 徳田勝幸(1) |
8 | 大牟田 | 福岡 | 原田宗広(2) | 竹元亮太(2) | 岩室天輝(2) | 吉冨裕太(1) | 西田啓悟(2) | 吉里駿(2) |
10 | 富山商 | 富山 | 榎本大倭(1) | 岡里彰大(2) | 森野滉(2) | 日影優哉(2) | 花崎悠紀(1) | 土井壮一郎(2) |
11 | 秋田工 | 秋田 | 髙橋響(2) | 齋藤椋(2) | 佐藤慎太郎(2) | 天野竜汰(1) | 亀山侑斗(2) | 續木日向(1) |
12 | 西京 | 山口 | 雲井崚太(2) | 谷村龍生(2) | 仲山大輝(1) | 石田大輝(2) | 藤井泰良(2) | 安村晴樹(1) |
13 | 札幌山の手 | 北海道 | 石田光輝(1) | 金橋佳佑(1) | 伊藤洋平(2) | 高橋真樹(2) | ローレンスグレ(1) | 宮内明人(1) |
14 | 滝川西 | 北海道 | 小西耕生(2) | 村上大宗(2) | 鈴木大聖(2) | 千菅諒(1) | 川邊龍介(1) | 古川太一(1) |
15 | 北海道栄 | 北海道 | 大沼和樹(1) | 岩崎大洋(2) | 富樫海(2) | 小室晶暉(2) | 山下聖矢(1) | 藤木宏太(1) |
16 | 一関学院 | 岩手 | 小原拓未(2) | 浅井崚雅(2) | 下舘真樹(1) | 浅間優太(2) | 齋藤昂大(2) | 小原睦史(2) |
17 | 明成 | 宮城 | 星岳(2) | 坪井海門(1) | 松倉唯斗(1) | 星隆次(2) | 臼杵洸佑(2) | 郡山京梧(1) |
18 | 山形南 | 山形 | 遠藤凌佑(1) | 佐藤洸人(1) | 髙橋光(1) | 井上大志(2) | 小山啓太(1) | 大石歩夢(1) |
19 | 東洋大牛久 | 茨城 | 盛田和輝(1) | 三宅優太(2) | 中嶋駿(1) | 大塚史也(2) | 渡邉宥介(2) | 佐々木海斗(1) |
20 | 伊勢崎商 | 群馬 | 日野原智也(2) | 小林駿祐(2) | 三井颯斗(1) | 八木智矢(2) | 吉田彬人(1) | 川端航生(2) |
21 | 健大高崎 | 群馬 | 蓮沼直希(1) | 髙橋達彦(1) | 櫻井修一郎(2) | 石井俊哉(2) | 永田陸(2) | 青木優大(1) |
22 | 高崎 | 群馬 | 戸塚有輝(1) | 金子哲佳(2) | 宮澤賢太(2) | 茂原將悟(1) | 今田星紀(1) | 今井樹(1) |
23 | 東京農大二 | 群馬 | 萩原璃来(2) | 西山和弥(2) | 金井啓太(2) | 千明龍之佑(1) | 江原未羽(2) | 三浦瞭太郎(1) |
24 | 中之条 | 群馬 | 山﨑翔悟(2) | 吉野翔(2) | 白鳥航也(1) | 清水崚汰(2) | 下田季矢(2) | 島村広大(1) |
25 | 藤岡中央 | 群馬 | 小路友規(1) | 島崎慎愛(1) | 吉田智弘(2) | 高橋光晃(2) | 倉澤徹(1) | 佐藤拓郎(1) |
26 | 前橋育英 | 群馬 | 根井勇哉(2) | 森田瑛介(1) | 新井健人(2) | 堀口賢志(1) | 新井遼平(1) | 加藤ジョン(1) |
27 | 埼玉栄 | 埼玉 | 猪鼻隼児(2) | 早田祥也(1) | 小野寺勇樹(1) | 加藤晟人(2) | 吉田拓矢(2) | 澤田力(2) |
28 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 松本涼太(2) | 松井尚希(1) | 折原崚人(1) | 荻野直輝(1) | 大塚紘平(1) | 佐々木寿明(2) |
29 | 武蔵越生 | 埼玉 | 萩原海(2) | 福島健斗(2) | 橋本裕太(2) | 戸口豪琉(2) | 重松晟弥(2) | 菅原拓海(2) |
30 | 柏日体 | 千葉 | 田中凜太郎(1) | 木下巧(2) | 高嶌凌也(2) | 江口達宗(1) | 鈴木隼斗(2) | 茂木拓実(2) |
31 | 市立柏 | 千葉 | 馬場郁弥(2) | 野口雄大(2) | 小林陸大(2) | 三門聖也(2) | 丸山芽生(2) | 金井太希(2) |
32 | 西武台千葉 | 千葉 | 荻原陸斗(1) | 相ノ谷圭悟(2) | 桑波田雄大(1) | 吉森裕人(1) | 丹羽宏斗(1) | 松居和輝(1) |
35 | 流経大付柏 | 千葉 | 石戸大夢(2) | 梶山拓郎(2) | 三上航(2) | 吉永安土璃(2) | 仲野克海(1) | 曽波優太(1) |
36 | 國學院久我山 | 東京 | 佐久間秀徳(1) | 中嶋大樹(1) | 手島駿(1) | 渡邉海(2) | 菅原伊織(2) | 安達翼(2) |
37 | 大東一 | 東京 | 内藤拓海(2) | 小泉海人(1) | 赤川雅直(1) | 黒田将平(1) | 井上昂明(2) | 水野敦貴(2) |
38 | 拓大一 | 東京 | 鈴木勇那(2) | 長岡甲斐斗(2) | 古厩功太郎(2) | 鈴木涼太郎(2) | 池山周平(2) | 今池雄大(1) |
39 | 東京実 | 東京 | 藤村遼河(2) | 武田悠太郎(2) | 菊池夏規(2) | 厚浦大地(1) | 田村春凪(1) | 萩原海渡(1) |
40 | 保善 | 東京 | 渡邉雄図(2) | 眞元気(2) | 小寺啓允(2) | 藤本能有(1) | 古屋優(2) | 山科広輝(1) |
41 | 若葉総合 | 東京 | 嶋津雄大(1) | 荒井優輝(2) | 芥切樹(1) | 髙橋脩士(1) | 大石大河(2) | 久保田圭司(1) |
42 | 向上 | 神奈川 | 小松稜弥(1) | 渡辺廉(2) | 伊澤慧(1) | 中武泰希(1) | 小黒健太(1) | 田代尚輝(1) |
43 | 相洋 | 神奈川 | 辻海里(2) | 久保和也(1) | 勝俣航希(1) | 高橋一輝(1) | 辻弘嗣(2) | 山崎隼輝(2) |
44 | 秦野 | 神奈川 | 大野桂嗣(2) | 須藤拓海(2) | 山室柊太(1) | 高橋優斗(2) | 萩野冬慰(1) | 齋藤俊輔(1) |
45 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 小町悠人(2) | 鈴木大海(2) | 小坂友我(1) | 相澤龍明(1) | 石井雅士(2) | 西田楓(2) |
46 | 法政二 | 神奈川 | 山本燎(1) | 鎌田航生(1) | 春田康秀(1) | 遠藤和之(2) | 北畠誉(2) | 谷本凛(2) |
48 | 山梨学院大附 | 山梨 | 吉田巧(2) | 飯島圭吾(2) | 矢島洸一(1) | 深澤亮哉(2) | 吉川敦史(2) | 志村仁夢(2) |
49 | 山梨農林 | 山梨 | 穂坂快晴(2) | 浅田将也(1) | 澤登恒河(1) | 宮本湧也(1) | 杉山黎(1) | 石原大誠(1) |
51 | 中越 | 新潟 | 布川理稀雄(2) | 原澤一徳(2) | 鈴木康平(1) | 佐藤広夢(1) | 横山徹(2) | 大倉真亜玖(1) |
52 | 高岡 | 富山 | 早川涼介(1) | 浜井堅成(1) | 今井竣祐(2) | 五十嶋航太(1) | 山田浩輔(1) | 東直哉(2) |
54 | 鯖江 | 福井 | 中村聡志(2) | 笠島龍二(2) | 相馬貴史(2) | 井上泰志(1) | 永田諒至(2) | 山本輝(1) |
55 | 敦賀気比 | 福井 | 福田潤(1) | 山本彪我(1) | 坂井岳斗(2) | 塚谷希(1) | 伊勢空来(1) | 稲垣太一(1) |
56 | 東海大翔洋 | 静岡 | 渡辺拓海(2) | 深沢航平(2) | 櫻井雄介(2) | 佐野拓海(1) | 野呂海斗(1) | 上牧光(1) |
57 | 浜北西 | 静岡 | 小出雄大(1) | 杉保滉太(2) | 木村文哉(1) | 京極直紀(2) | 小池旭徳(2) | 老川拓志(2) |
58 | 浜松工 | 静岡 | 鈴木寛大(1) | 栗島和志(2) | 原田毅史(2) | 佐藤直輝(2) | 太田雄大(1) | 渡邊海斗(2) |
59 | 浜松商 | 静岡 | 前川優月(2) | 小田太賀(2) | 小倉知也(2) | 西方大珠(1) | 藤城雄大(1) | 眞田翼(2) |
60 | 浜松日体 | 静岡 | 松葉慶太(2) | 飯田晃大(2) | 石津佳晃(2) | 太田直希(1) | 上杉綾(1) | 鈴木拓(2) |
61 | 藤枝明誠 | 静岡 | 孝田拓海(2) | 関颯介(1) | 速水優作(2) | 渡邊晶紀(1) | 加藤雅都(2) | 大原一真(2) |
62 | 愛工大名電 | 愛知 | 村瀬巧夕(2) | 水谷友哉(2) | 内田賢志(1) | 鈴村祐介(1) | 松本貴斗(1) | 岡田直輝(1) |
63 | 愛知 | 愛知 | 野川寛太(1) | 蝦夷森章太(1) | 山下和希(2) | 内山将志(2) | 藪野正大(2) | 齊木淳人(1) |
64 | 岡崎城西 | 愛知 | 竹内奨真(2) | 沖田龍誠(2) | 長谷部航(1) | 野村翼(2) | 小林宏輔(2) | 辻村駿介(2) |
65 | 中京大中京 | 愛知 | 青山尚大(2) | 野上亮祐(2) | 石田虎太郎(2) | 櫻井亮也(2) | 清水豊(2) | 浦智博(2) |
66 | 中部大一 | 愛知 | 森木優摩(2) | 貴田勇斗(2) | 中川侑斗(2) | 町頭優貴(2) | 高橋虹太(2) | 広瀬匡基(2) |
68 | 豊橋工 | 愛知 | 河合拓巳(2) | 松下公紀(1) | 内木亮吾(2) | 小柳津龍太(2) | 中尾皇稀(1) | 廣出啓太(2) |
69 | 名経大高蔵 | 愛知 | 前田智広(2) | 植田陽平(2) | 加藤立誠(2) | 伊神航(1) | 野田将弘(2) | 福岡崚生(2) |
70 | 名東 | 愛知 | 大橋海斗(1) | 中根涼雅(2) | 秋本健貴(2) | 岩渕厚樹(2) | 加藤和基(1) | 松岡京(1) |
71 | 伊賀白鳳 | 三重 | 市川唯人(2) | 塩澤稀夕(2) | 柳生渚生(2) | 樋口大介(2) | 野田啓太(2) | 中西優汰(1) |
72 | 四日市工 | 三重 | 秦駿介(2) | 鎌田和馬(1) | 下濱紘輝(1) | 姫子松佑斗(1) | 水谷優介(2) | 寺田和広(2) |
73 | 大垣日大 | 岐阜 | 竹中怜(1) | 片桐健太(2) | 中村正明(2) | 風岡拓実(2) | 箭内勘人(1) | 岩田和也(2) |
74 | 中京 | 岐阜 | 岡田和大(2) | 沼田大輝(2) | 重山源斗(2) | 蓑島晃佑(2) | 渡辺翔哉(1) | 芥川比呂(2) |
75 | 石山 | 滋賀 | 若菜理志(2) | 太田秀星(2) | 松田京悟(1) | 岡村友紘(2) | 辻村誠史(1) | 大槻翼(1) |
76 | 草津東 | 滋賀 | 西村暉(1) | 中村風馬(1) | 武居翔(1) | 武村知浩(1) | 藤河諒真(2) | 石塚丈太(2) |
77 | 滋賀学園 | 滋賀 | 千葉直輝(2) | 片岡大(1) | 小西竜矢(2) | 若林拓(1) | 金森拳之介(2) | 森田悠揮(1) |
78 | 比叡山 | 滋賀 | 小林和幸(2) | 矢野直幹(2) | 杉本大弥(1) | 高月音於(2) | 大嶋哉汰(1) | 西村崚(1) |
79 | 東大津 | 滋賀 | 辻川侑馬(1) | 藤村晴伸(1) | 齋藤健次朗(2) | 久米諒(1) | 竹中走舞(2) | 園田純也(1) |
80 | 水口東 | 滋賀 | 川崎新太郎(2) | 藤嶋拓斗(1) | 南野友祐(2) | 谷村拓哉(1) | 小林京平(1) | 池内宏希(1) |
81 | 綾部 | 京都 | 中川雄貴(2) | 中野恭介(2) | 松田匡人(2) | 北村友也(2) | 前原和貴(1) | 佐々木優治(2) |
82 | 桂 | 京都 | 武内克樹(1) | 糸井春輝(1) | 山口雅哉(2) | 平石佑馬(1) | 鉄尾泰造(2) | 西村優斗(1) |
83 | 京都外大西 | 京都 | 林海斗(1) | 中西優策(2) | 川瀬雄大(2) | 佐々木佑馬(1) | 岩島光祐(2) | 吉田音哉(2) |
84 | 久御山 | 京都 | 村田達哉(2) | 山﨑諒祐(2) | 井戸本大輝(2) | 中川鉄平(1) | 鶴巻彰太(2) | 北澤涼雅(1) |
85 | 東山 | 京都 | 吉村直人(2) | 森友志(2) | 柴田基(1) | 木村子龍(2) | 石岡樹生(1) | 今江壮磨(2) |
86 | 桃山 | 京都 | 岡田陸生(1) | 日比野純太(1) | 野田怜志(2) | 梶村恵矢(1) | 眞方幸暉(2) | 北村隼(1) |
87 | 大阪 | 大阪 | 呑村大樹(1) | 米田智哉(2) | 大坂祐輝(2) | 久井一平(2) | 富田遼太郎(2) | 新井和貴(1) |
88 | 興國 | 大阪 | 能島翼(1) | 西田雄飛(2) | 瀬戸祐希(2) | 岡本大地(1) | 有村将貴(2) | 中西将貴(2) |
89 | 清風 | 大阪 | 市丸隼汰(2) | 中嶋遼(1) | 平野康太郎(1) | 村田惇(2) | 渡部裕輝(1) | 藤本浩太郎(1) |
90 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 | 藤原樹(1) | 井谷聡志(2) | 清水翼(1) | 押田達哉(2) | 小島陸(1) | 森岡駿太(1) |
91 | 飾磨工 | 兵庫 | 井上亮真(1) | 岡本哲平(2) | 三輪涼介(1) | 大久保和馬(2) | 小林恭也(2) | 上田賢太(2) |
92 | 須磨学園 | 兵庫 | 井上大輝(1) | 岩見秀哉(2) | 酒井耀史(2) | 矢野郁人(2) | 坂元祐喜(1) | 大西理久(1) |
93 | 報徳学園 | 兵庫 | 今井毅(2) | 遠藤悠紀(2) | 平田佳祐(2) | 石森海晴(2) | 西村和真(2) | 川田信(2) |
94 | 智辯学園 | 奈良 | 浦田昂生(1) | 馬籠亮介(1) | 杉岡洸樹(1) | 小川弘晃(2) | 坂本泰輔(2) | 赤井大樹(2) |
95 | 和歌山北 | 和歌山 | 松尾拓実(2) | 樋瀬光稀(1) | 前久保雄貴(2) | 山根昂希(2) | 沖見史哉(2) | 山本怜央(2) |
96 | 鳥取城北 | 鳥取 | 臼井健太(2) | 南後海里(1) | 德田大祐(2) | 大森太楽(2) | 山田健太郎(2) | 山根鉄朗(1) |
97 | 出雲工 | 島根 | 山崎穂高(1) | 槇原洸槻(1) | 小林龍二(1) | 黒木みひろ(2) | 鈩悠人(1) | 大谷邦平(1) |
98 | 水島工 | 岡山 | 鹿嶋則宏(2) | 土倉稜貴(1) | 亀山基輝(2) | 池上廉(2) | 髙田真輝(2) | 高橋尚希(2) |
99 | 尽誠学園 | 香川 | 樋口賢太郎(1) | 高見颯(2) | 堂本将希(2) | 西尾真輝(2) | 島田和昌(1) | 図子翔也(1) |
101 | 中野立志館・長野吉田 | 長野(合) | 小平仁(2) | 神田時宗(2) | 田中永遠(1) | 小林祐輝(2) | 吉越一真(2) | 小嶋昂志(2) |
102 | 長野商・長野西 | 長野(合) | 大石浩平(2) | 内田裕二(1) | 小町谷歩(1) | 谷迫悠朔(1) | 髙野優貴(2) | 小林舜弥(1) |
103 | 上田千曲・岩村田・染谷丘 | 長野(合) | 北村翼(1) | 宮下輝一(1) | 大西宏樹(2) | 有賀聡一朗(2) | 青木優斗(1) | 青山夏樹(2) |
104 | 伊那弥生ヶ丘・箕輪進修 | 長野(合) | 竹村吉晃(2) | 丸田健悟(2) | 佐藤開都(2) | 藤木俊(2) | 原克彦(1) | 垣内岳(2) |
105 | 飯田・飯田OIDE長姫 | 長野(合) | 三沢直柔(2) | 松下哲也(1) | 山田侑平(2) | 増田輝(1) | 清水理久(1) | 田畑篤偲(2) |
106 | 南安曇農・松本蟻ヶ崎・梓川 | 長野(合) | 逸見和弥(2) | 勝川滉也(1) | 西澤大輔(2) | 飯森友蘭(2) | 中沢夏輝(1) | 百瀬稜(1) |
107 | 松本県ヶ丘・松本美須々ヶ丘 | 長野(合) | 大川天斗(1) | 西澤遼介(1) | 青沼潮(1) | 竹谷太一(2) | 吉野元貴(2) | 上條俊文(1) |
108 | 松商学園・創造学園・豊科 | 長野(合) | 折橋翔太(2) | 黒岩慶大(2) | 小松晃人(2) | 伊藤周也(1) | 藤井大治(1) | 太田隼弥(1) |
109 | 佐久長聖 | 長野 | 本間敬大(1) | 名取燎太(2) | 高木航志(1) | 丸山幸輝(1) | 中谷雄飛(1) | 相馬崇史(2) |
110 | 長野日大 | 長野 | 高橋勇輝(1) | 大池竜紀(1) | 宮田共也(2) | 木田元春(2) | 清水拓斗(1) | 五十嵐珠己(1) |
111 | 上田西 | 長野 | 児玉天晴(2) | 西村涼太(2) | 長谷川潤(1) | 甘利大祐(1) | 笹澤健司(1) | 油井宏喜(1) |
112 | 飯山 | 長野 | 広瀬竜也(1) | 佐藤聖也(2) | 桑原太志(2) | 藤木俊希(2) | 奥山聖也(2) | 川口大輝(1) |
113 | 須坂 | 長野 | 髙野翔吾(1) | 石澤由祐(2) | 中山大暉(2) | 武田直樹(2) | 水島菖二(2) | 山口空(2) |
114 | 長野 | 長野 | 寺島章仁(1) | 松原慎也(2) | 桑原健輔(1) | 松永海(2) | 前田諭志(2) | 山岸忠相(2) |
115 | 上田 | 長野 | 宮島侑希(2) | 笠原渓介(2) | 竹鼻将生(2) | 内田知樹(2) | 松村優作(1) | 小平悟志(2) |
116 | 野沢北 | 長野 | 林智哉(2) | 油井麻純(1) | 武藤雅哉(2) | 荻原慧(1) | 中川輝(1) | 新津大地(1) |
117 | 諏訪清陵 | 長野 | 北村駿弥(2) | 血脇悠斗(1) | 松井翔吾(1) | 中村駿吾(1) | 下湯瀬龍信(1) | 山中智貴(2) |
118 | 諏訪二葉 | 長野 | 小池康平(2) | 児玉拓矢(1) | 小松宗平(1) | 荒井優佑(1) | 笠原彰悟(1) | 林祥平(2) |
119 | 上伊那農 | 長野 | 馬場隆夫(2) | 上原雄大(2) | 滝澤拓輝(1) | 渕井大樹(1) | 南郷勝哉(2) | 春日聖悟(2) |
120 | 伊那北 | 長野 | 宮下和也(1) | 石倉大輔(2) | 植田貴大(1) | 岡田稜(2) | 上田航希(1) | 坂下裕紀(2) |
121 | 松川 | 長野 | 後沢大地(1) | 大西元気(2) | 河合蓮(2) | 小平宗弥(1) | 近藤雅哉(1) | 熊谷勇人(1) |
122 | 飯田風越 | 長野 | 岩崎一徹(2) | 村山和勇(2) | 櫻井雄大(1) | 小松和真(1) | 唐沢慶大(1) | 竹村大地(2) |
123 | 塩尻志学館 | 長野 | 木村祐太(2) | 宮阪紘平(2) | 百瀬賢一(2) | 赤堀歩(2) | 福嶋竜星(1) | 小林隼(1) |
124 | 松本深志 | 長野 | 米山幸伸(2) | 下條源太郎(1) | 植松徹志(2) | 横山裕(1) | 石井来弥(1) | 柳沼祐希(1) |
125 | 大町・大町北 | 長野 | 真島雅季(2) | 百瀬大輝(2) | 松井開人(1) | 高橋龍矢(2) | 小松郁海(1) | 林亮輔(2) |
126 | 長野高専 | 長野 | 佃佳祐(1) | 関隼希(2) | 廣瀬洸(1) | 小林万章(2) | 高野誠也(2) | 丸山浩成(2) |
女子スタートリスト
レーン | No.C | 学校名 | レーン | No.C | 学校名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 常磐 | 28 | 33 | 中部大一 |
2 | 2 | 大阪薫英女学院 | 29 | 51 | 松商学園・創造学園 |
3 | 3 | (空) | 30 | 47 | 長野吉田・篠ノ井 |
4 | 4 | 北九州市立 | 31 | 30 | 愛知 |
5 | 5 | 市立船橋 | 32 | 11 | 健大高崎 |
6 | 6 | (空) | 33 | 10 | 伊勢崎商 |
7 | 7 | 立命館宇治 | 34 | 34 | 名東 |
8 | 8 | 富山商 | 35 | (空) | |
9 | 52 | 長野東 | 36 | 46 | 中野立志館・学園長野・飯山 |
10 | 53 | 諏訪二葉 | 37 | 56 | 松本深志 |
11 | 54 | 諏訪清陵 | 38 | 49 | 飯田・飯田風越 |
12 | (空) | 39 | 55 | 松本県ヶ丘 | |
13 | 21 | 荏田 | 40 | 24 | 三浦学苑 |
14 | (空) | 41 | 32 | 岡崎城西 | |
15 | 36 | 土岐商 | 42 | 28 | 加藤学園 |
16 | 19 | 八王子 | 43 | 23 | 秦野 |
17 | 12 | 春日部東 | 44 | 17 | 上水 |
18 | 41 | 京都外大西 | 45 | (空) | |
19 | 9 | 学法石川 | 46 | 39 | 水口東 |
20 | 38 | 比叡山 | 47 | 20 | 若葉総合 |
21 | 43 | 智辯学園 | 48 | 16 | 成田 |
22 | 45 | 鳥取中央育英 | 49 | 22 | 新栄 |
23 | 31 | 岡崎学園 | 50 | 50 | 蟻ヶ崎・塩尻志学館・大町 |
24 | 57 | 伊那西 | 51 | 40 | 桂 |
25 | 37 | 草津東 | 52 | 15 | 市立柏 |
26 | 26 | 山梨農林 | 53 | 42 | 久御山 |
27 | 48 | 更級農・長野商・長野西 |
欠場
3 西脇工 兵庫 DNS
6 豊川 愛知 DNS
13 埼玉栄 埼玉 DNS
14 柏日体 千葉 DNS
18 日体荏原 東京 DNS
25 韮崎 山梨 DNS
27 敦賀気比 福井 DNS
29 浜松日体 静岡 DNS
35 県岐阜商 岐阜 DNS
44 奈良育英 奈良 DNS
女子オーダー表
No | 高校名 | 都道府県 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
