第71回びわ湖毎日マラソン大会 The 71st LAKE BIWA MAINICHI MARATHON 兼 第100回日本陸上競技選手権大会男子マラソン
日本陸連公認びわ湖毎日マラソンコース(42.195km)
2016年03月06日 12時30分スタート 出走278人/完走200人/完走率71.9%
大会記録(CR) 2:06:13 ウィルソン・キプサング/KIPSANG,Wilson(KEN・ケニア) 11.03.06/66回
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 2.195km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーカス・ロティッチ | ケニア | 2:09:11 | 14:57 | 14:54 | 14:56 | 15:08 | 15:17 | 15:15 | 15:31 | 16:11 | 7:02 |
2 | 北島 寿典 | 安川電機 | 2:09:16 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:14 | 15:24 | 15:40 | 15:27 | 15:38 | 6:34 |
3 | アルフォンス・フェリクス・シンブ | タンザニア | 2:09:19 | 14:58 | 14:53 | 15:06 | 14:59 | 15:17 | 15:15 | 15:31 | 16:10 | 7:10 |
4 | 石川 末廣 | Honda | 2:09:25 | 15:07 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:24 | 15:40 | 15:27 | 15:34 | 6:47 |
5 | 深津 卓也 | 旭化成 | 2:09:31 | 15:07 | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | 15:26 | 15:44 | 6:43 |
6 | 丸山 文裕 | 旭化成 | 2:09:39 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | 15:12 | 15:55 | 6:55 |
7 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:11:53 | 15:06 | 15:05 | 15:08 | 15:37 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 16:10 | 6:55 |
8 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 2:12:06 | 15:07 | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:24 | 15:42 | 16:03 | 16:53 | 7:31 |
9 | 井上 大仁 | MHPS長崎 | 2:12:56 | 15:05 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:25 | 15:48 | 16:30 | 17:04 | 7:36 |
10 | 池田 宗司 | ヤクルト | 2:13:27 | 15:04 | 15:08 | 15:20 | 15:41 | 15:55 | 16:18 | 16:14 | 16:40 | 7:07 |
11 | ムニョ・ソロモン・ムタイ | ウガンダ | 2:14:57 | 14:57 | 14:54 | 14:56 | 15:08 | 15:17 | 16:02 | 16:11 | 18:08 | 9:24 |
12 | 松宮 隆行 | 愛知製鋼 | 2:14:58 | 15:05 | 15:13 | 15:47 | 16:56 | 16:10 | 15:58 | 15:54 | 16:37 | 7:18 |
13 | 田村 英晃 | JR東日本 | 2:15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:32 | 15:37 | 15:51 | 16:10 | 16:28 | 17:17 | 7:47 |
14 | 長谷川 清勝 | JR東日本 | 2:15:42 | 15:07 | 15:04 | 15:11 | 15:51 | 15:55 | 16:32 | 16:53 | 17:37 | 7:32 |
15 | マイナ・ディション・カルクワ | 新潟・重川材木店 | 2:15:42 | 15:36 | 15:20 | 15:07 | 15:32 | 15:29 | 15:46 | 16:39 | 17:56 | 8:17 |
16 | シュラ・キタタ | エチオピア | 2:16:09 | 14:57 | 14:54 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:59 | 16:24 | 19:30 | 9:50 |
17 | 高橋 憲昭 | DeNA | 2:16:18 | 15:06 | 15:06 | 15:08 | 15:26 | 16:07 | 16:48 | 16:53 | 17:55 | 7:49 |
18 | 佐々木 寛文 | 日清食品グループ | 2:16:32 | 15:12 | 15:22 | 15:27 | 15:37 | 15:49 | 16:26 | 16:40 | 18:08 | 7:51 |
19 | 佐藤 淳 | 早稲田大 | 2:16:33 | 16:21 | 15:51 | 16:15 | 16:16 | 15:53 | 16:15 | 16:01 | 16:32 | 7:09 |
20 | 加藤 德一 | ヤクルト | 2:17:09 | 15:08 | 15:05 | 15:11 | 16:22 | 16:42 | 16:54 | 16:59 | 17:19 | 7:29 |
21 | 荻野 皓平 | 富士通 | 2:17:14 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 16:11 | 16:56 | 17:00 | 16:52 | 17:25 | 7:29 |
22 | 福山 良祐 | Honda | 2:17:37 | 15:06 | 15:08 | 15:37 | 16:14 | 17:09 | 17:34 | 16:57 | 16:54 | 6:58 |
23 | 岡本 直己 | 中国電力 | 2:17:47 | 15:07 | 15:11 | 15:58 | 16:45 | 16:51 | 16:49 | 16:38 | 17:14 | 7:14 |
24 | 大谷 康太 | JFEスチール | 2:17:53 | 15:24 | 15:37 | 15:50 | 16:06 | 16:30 | 16:50 | 16:46 | 17:15 | 7:35 |
25 | 酒井 将規 | 九電工 | 2:17:54 | 15:06 | 15:06 | 15:28 | 16:22 | 17:12 | 17:40 | 16:50 | 17:00 | 7:10 |
26 | 前田 和浩 | 九電工 | 2:17:56 | 15:06 | 15:06 | 15:09 | 15:19 | 16:00 | 16:41 | 17:26 | 18:49 | 8:20 |
27 | 松藤 大輔 | カネボウ | 2:17:56 | 15:07 | 15:05 | 15:14 | 15:50 | 16:12 | 17:21 | 17:25 | 17:46 | 7:56 |
28 | 五十嵐 祐太 | JR東日本 | 2:17:59 | 15:06 | 15:20 | 15:51 | 16:18 | 16:36 | 17:02 | 16:50 | 17:41 | 7:15 |
29 | 森橋 完介 | 大東文化大 | 2:18:11 | 16:08 | 15:59 | 15:58 | 16:06 | 15:53 | 16:12 | 16:20 | 17:44 | 7:51 |
30 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 2:18:23 | 15:07 | 15:06 | 15:09 | 15:23 | 15:55 | 16:42 | 17:34 | 19:08 | 8:19 |
31 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 2:18:29 | 15:47 | 15:56 | 16:16 | 16:12 | 15:53 | 16:12 | 16:14 | 18:31 | 7:28 |
32 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 2:18:31 | 15:08 | 15:40 | 16:14 | 16:25 | 16:30 | 16:44 | 16:55 | 17:32 | 7:23 |
33 | 中尾 勇生 | スズキ浜松AC | 2:18:53 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 15:51 | 16:05 | 16:34 | 17:28 | 18:43 | 7:58 |
34 | 後藤 敬 | 西鉄 | 2:18:55 | 15:07 | 15:05 | 15:13 | 16:34 | 17:01 | 17:17 | 17:16 | 17:57 | 7:25 |
35 | 福田 穣 | 八千代工業 | 2:19:06 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:59 | 16:11 | 16:38 | 17:09 | 18:20 | 8:19 |
36 | 足立 知弥 | 旭化成 | 2:19:08 | 15:06 | 15:07 | 15:20 | 16:13 | 16:42 | 17:00 | 17:25 | 18:33 | 7:42 |
37 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 2:19:25 | 15:07 | 15:05 | 15:09 | 15:23 | 15:56 | 16:50 | 17:47 | 19:35 | 8:33 |
38 | 出口 和也 | 旭化成 | 2:19:28 | 15:06 | 15:05 | 15:09 | 15:23 | 15:59 | 17:32 | 17:30 | 19:05 | 8:39 |
39 | 井戸 浩貴 | 早稲田大 | 2:19:44 | 16:21 | 15:51 | 16:15 | 18:02 | 15:52 | 16:52 | 16:40 | 16:44 | 7:07 |
40 | 佐久間 祥 | 亜細亜大 | 2:20:16 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 16:30 | 16:35 | 16:57 | 16:58 | 18:07 | 7:58 |
41 | 内藤 寛人 | 愛知製鋼 | 2:20:24 | 15:46 | 15:57 | 16:17 | 16:11 | 16:37 | 16:53 | 16:59 | 17:49 | 7:55 |
42 | 藤山 哲隆 | 住友電工 | 2:20:48 | 15:07 | 15:32 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 17:14 | 17:29 | 18:11 | 7:57 |
43 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 2:21:05 | 15:04 | 15:10 | 15:40 | 16:28 | 16:22 | 17:21 | 18:03 | 19:00 | 7:57 |
44 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 2:21:09 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:24 | 16:10 | 17:17 | 22:59 | 8:46 |
45 | 松井 将器 | 東京工業大 | 2:21:31 | 15:22 | 15:43 | 15:57 | 16:16 | 16:33 | 17:16 | 18:05 | 18:43 | 7:36 |
46 | 松宮 祐行 | 日立物流 | 2:21:39 | 15:05 | 15:08 | 15:24 | 16:17 | 16:34 | 17:36 | 18:13 | 18:53 | 8:29 |
47 | 土屋 貴幸 | 東海大 | 2:21:44 | 16:22 | 16:22 | 16:36 | 16:36 | 16:46 | 17:00 | 17:07 | 17:25 | 7:30 |
48 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 2:21:52 | 15:09 | 16:12 | 16:35 | 16:55 | 16:58 | 17:36 | 16:57 | 17:50 | 7:40 |
49 | 岩橋 俊幸 | 和歌山RC | 2:21:54 | 16:22 | 16:29 | 16:45 | 16:37 | 16:58 | 17:09 | 17:04 | 17:09 | 7:21 |
50 | 辻井 三嗣 | 城西大 | 2:21:59 | 16:20 | 16:23 | 16:36 | 16:37 | 16:46 | 17:10 | 17:05 | 17:48 | 7:14 |
51 | 桟敷 正志 | 三重陸協 | 2:22:15 | 16:34 | 16:29 | 16:31 | 16:27 | 16:41 | 17:10 | 16:52 | 17:41 | 7:50 |
52 | 柏原 竜二 | 富士通 | 2:22:15 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:31 | 17:11 | 19:41 | 20:35 | 8:43 |
53 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 2:22:33 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:25 | 16:31 | 17:45 | 18:39 | 19:58 | 8:54 |
54 | 森田 知行 | カネボウ | 2:22:40 | 15:08 | 15:28 | 16:04 | 16:30 | 16:49 | 18:02 | 18:03 | 18:54 | 7:42 |
55 | 室塚 健太 | DeNA | 2:22:41 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:54 | 17:03 | 19:26 | 20:35 | 9:09 |
56 | 久保岡 諭司 | JFEスチール | 2:22:41 | 15:04 | 16:01 | 16:19 | 16:24 | 16:35 | 17:25 | 18:42 | 18:28 | 7:43 |
57 | 黒木 文太 | 安川電機 | 2:22:41 | 15:05 | 15:07 | 15:07 | 15:14 | 17:05 | 19:22 | 18:45 | 18:54 | 8:02 |
58 | 黒﨑 拓克 | コニカミノルタ | 2:22:42 | 15:46 | 15:57 | 16:17 | 16:27 | 17:08 | 17:33 | 17:36 | 18:14 | 7:44 |
59 | 山﨑 竹丸 | 金太郎SC | 2:22:48 | 16:21 | 16:22 | 16:36 | 16:37 | 16:46 | 17:11 | 16:50 | 18:17 | 7:48 |
60 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 2:23:07 | 16:39 | 16:41 | 16:56 | 16:58 | 16:56 | 17:05 | 16:53 | 17:25 | 7:34 |
61 | 樽木 将吾 | 小田原市役所 | 2:23:08 | 16:20 | 16:22 | 16:37 | 16:38 | 16:45 | 17:11 | 16:56 | 18:22 | 7:57 |
62 | 上野 裕一郎 | DeNA | 2:23:09 | 15:08 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:35 | 17:48 | 19:34 | 21:24 | 8:16 |
63 | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 | 2:23:13 | 15:04 | 15:09 | 15:28 | 15:48 | 16:24 | 18:22 | 18:45 | 19:56 | 8:17 |
64 | 米澤 類 | 中国電力 | 2:23:14 | 15:08 | 15:05 | 15:13 | 15:50 | 16:19 | 17:17 | 18:49 | 20:43 | 8:50 |
65 | 川口 将宏 | ヤクルト | 2:23:35 | 15:08 | 15:05 | 15:08 | 15:38 | 16:48 | 17:57 | 19:49 | 20:03 | 7:59 |
66 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | 2:23:37 | 15:04 | 15:07 | 15:54 | 17:28 | 16:36 | 20:02 | 17:58 | 18:16 | 7:12 |
67 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織 | 2:23:55 | 15:12 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 16:30 | 17:11 | 17:51 | 20:41 | 8:38 |
68 | 平井 章宏 | 八千代工業 | 2:23:57 | 15:46 | 15:57 | 16:16 | 16:12 | 16:47 | 17:45 | 18:33 | 18:51 | 7:50 |
69 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 | 2:24:07 | 16:39 | 16:42 | 16:55 | 16:58 | 16:55 | 17:06 | 17:06 | 18:01 | 7:45 |
70 | 矢澤 健太 | 芝浦工業大 | 2:24:14 | 16:47 | 16:35 | 16:55 | 17:07 | 16:46 | 17:05 | 16:59 | 18:13 | 7:47 |
71 | ベンジャンミン・マクロナン | オーストラリア | 2:24:17 | 17:13 | 16:48 | 16:58 | 17:05 | 16:48 | 16:55 | 16:46 | 17:38 | 8:06 |
72 | 門出 康孝 | TEAM ITO | 2:24:30 | 16:21 | 16:23 | 16:35 | 16:37 | 16:46 | 17:10 | 17:26 | 18:51 | 8:21 |
73 | 樋口 真大 | Y.W.C | 2:25:00 | 16:49 | 16:54 | 17:10 | 17:12 | 17:05 | 17:01 | 17:18 | 17:57 | 7:34 |
74 | ザック・ニューマン | オーストラリア | 2:25:01 | 17:13 | 17:07 | 17:07 | 17:20 | 17:07 | 17:10 | 17:03 | 17:21 | 7:33 |
75 | 上田 隼平 | 上武大 | 2:25:07 | 15:39 | 15:46 | 15:58 | 16:18 | 16:34 | 17:26 | 18:41 | 20:15 | 8:30 |
76 | 松岡 紘司 | マツダ | 2:25:08 | 15:08 | 15:11 | 15:31 | 16:03 | 16:36 | 17:35 | 19:05 | 20:48 | 9:11 |
77 | 北澤 健太 | 八千代工業 | 2:25:25 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:51 | 16:47 | 18:38 | 19:41 | 20:45 | 8:23 |
78 | 鈴木 聖夫 | クラブR2東日本 | 2:25:49 | 16:39 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:08 | 17:40 | 17:45 | 18:11 | 7:50 |
79 | マシュー・ダビー | オーストラリア | 2:25:56 | 17:13 | 17:06 | 17:08 | 17:19 | 17:09 | 17:14 | 17:25 | 17:49 | 7:33 |
80 | 野崎 真 | TWRC | 2:26:12 | 16:39 | 16:42 | 16:56 | 17:07 | 17:04 | 17:20 | 17:27 | 18:24 | 8:33 |
81 | 森 貴樹 | 流通経済大学クラブ | 2:26:16 | 16:34 | 16:47 | 16:56 | 17:07 | 17:26 | 18:07 | 18:24 | 17:25 | 7:30 |
82 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 2:26:26 | 15:07 | 15:12 | 15:46 | 16:09 | 16:44 | 18:12 | 19:12 | 20:46 | 9:18 |
83 | 片山 弘之 | 徳島市陸協 | 2:26:42 | 16:21 | 16:23 | 16:36 | 16:42 | 17:09 | 17:47 | 18:34 | 19:13 | 7:57 |
84 | 磯村 俊祐 | 東ソー | 2:26:43 | 16:21 | 16:24 | 16:35 | 16:42 | 17:39 | 18:07 | 18:00 | 18:48 | 8:07 |
85 | 金野 人史 | 吉崎倶楽部 | 2:26:44 | 16:52 | 16:51 | 17:10 | 17:14 | 17:03 | 17:33 | 17:44 | 18:13 | 8:04 |
86 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 2:26:53 | 15:47 | 15:56 | 16:17 | 16:15 | 16:33 | 17:24 | 18:21 | 20:34 | 9:46 |
87 | 阪上 孝輝 | ボッシュ | 2:26:55 | 16:08 | 16:29 | 16:42 | 16:37 | 16:46 | 17:20 | 18:28 | 19:20 | 9:05 |
88 | 千葉 優 | Honda | 2:27:04 | 15:22 | 15:55 | 16:06 | 16:39 | 17:07 | 18:30 | 19:43 | 19:31 | 8:11 |
89 | 東 徹 | 大和走友会 | 2:27:23 | 16:20 | 16:27 | 16:47 | 17:00 | 17:20 | 17:44 | 18:10 | 19:11 | 8:24 |
90 | 米倉 伸一 | 宮崎市陸協 | 2:27:26 | 16:38 | 16:42 | 16:59 | 17:13 | 17:40 | 18:05 | 18:17 | 18:15 | 7:37 |
91 | 掛布 晃 | ぬまちゃんず | 2:27:28 | 16:21 | 16:22 | 16:36 | 16:37 | 16:46 | 17:25 | 18:31 | 20:03 | 8:47 |
92 | セルオド バトオチル | 三重・NTN | 2:27:30 | 14:57 | 14:55 | 15:10 | 15:31 | 16:16 | 18:33 | 22:16 | 21:11 | 8:41 |
93 | 奧宮 俊祐 | 武蔵UMC | 2:27:31 | 16:47 | 16:38 | 16:52 | 17:07 | 17:26 | 17:49 | 18:07 | 18:46 | 7:59 |
94 | 谷本 旭洋 | 住友電工 | 2:27:31 | 15:05 | 15:06 | 15:22 | 16:02 | 16:38 | 18:38 | 19:40 | 21:49 | 9:11 |
95 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 2:27:35 | 15:05 | 15:46 | 16:33 | 16:16 | 16:43 | 18:26 | 19:27 | 20:12 | 9:07 |
96 | 岡野 祥大 | 山口県庁 | 2:27:42 | 16:22 | 17:10 | 17:18 | 17:11 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:21 | 7:53 |
97 | 下村 悟 | パナホーム | 2:27:57 | 16:52 | 17:03 | 17:09 | 17:21 | 17:25 | 17:53 | 17:55 | 18:30 | 7:49 |
98 | 鎌田 広海 | 流通経済大 | 2:28:03 | 16:31 | 16:49 | 16:57 | 17:06 | 17:27 | 17:56 | 17:57 | 19:00 | 8:20 |
99 | 神谷 真規 | TWRC | 2:28:08 | 17:02 | 16:58 | 16:59 | 17:08 | 17:16 | 18:08 | 18:11 | 18:37 | 7:49 |
100 | 石田 啓 | 守山35普連 | 2:28:21 | 16:58 | 16:55 | 17:07 | 17:06 | 17:11 | 18:09 | 18:19 | 18:35 | 8:01 |
101 | 江口 徹 | 宗像市陸協 | 2:28:26 | 17:16 | 17:13 | 17:23 | 17:23 | 17:31 | 17:51 | 17:29 | 18:10 | 8:10 |
102 | 渥美 祐次郎 | 東京大 | 2:28:27 | 17:13 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | 17:28 | 17:50 | 17:29 | 18:14 | 8:07 |
103 | 平下 修 | 高知県庁RC | 2:28:28 | 16:22 | 16:30 | 16:43 | 16:51 | 17:28 | 18:03 | 18:34 | 19:26 | 8:31 |
104 | 齊藤 友章 | GGRC熊本 | 2:28:33 | 16:32 | 16:30 | 16:33 | 16:31 | 17:06 | 17:46 | 19:03 | 20:06 | 8:26 |
105 | 山田 健太郎 | 香川RC遊 | 2:28:37 | 16:51 | 17:03 | 17:12 | 18:01 | 17:53 | 18:01 | 17:51 | 18:13 | 7:32 |
106 | 岩山 海渡 | 茨城陸協 | 2:28:40 | 16:22 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 17:47 | 18:15 | 18:50 | 19:18 | 8:23 |
107 | 氏原 健介 | 警視庁 | 2:28:45 | 15:06 | 15:08 | 15:34 | 15:43 | 16:40 | 18:40 | 21:33 | 21:19 | 9:02 |
108 | 長江 隆行 | SWAC | 2:28:47 | 17:05 | 17:13 | 17:24 | 17:41 | 17:38 | 17:46 | 18:04 | 18:15 | 7:41 |
109 | 枡本 裕真 | 立命館同好会 | 2:28:57 | 16:34 | 16:28 | 16:35 | 17:21 | 17:25 | 18:27 | 18:33 | 19:12 | 8:22 |
110 | 外池 快太郎 | 東京陸協 | 2:29:05 | 16:46 | 16:59 | 17:20 | 17:42 | 17:33 | 17:55 | 18:03 | 18:39 | 8:08 |
111 | 竹内 俊樹 | 大和高校教員クラブ | 2:29:14 | 16:59 | 17:05 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:56 | 18:30 | 18:47 | 7:41 |
112 | 阿部 健太郎 | 埼玉陸協 | 2:29:31 | 16:52 | 16:51 | 17:11 | 17:13 | 17:29 | 18:30 | 18:42 | 18:50 | 7:53 |
113 | 嘉屋 考真 | 岩国市陸協 | 2:29:32 | 17:20 | 17:13 | 17:18 | 17:28 | 16:59 | 17:47 | 17:53 | 19:05 | 8:29 |
114 | 佐藤 貴俊 | 東京都庁 | 2:29:36 | 16:41 | 16:46 | 17:27 | 17:19 | 17:36 | 17:55 | 18:13 | 19:10 | 8:29 |
115 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 2:29:39 | 17:16 | 17:06 | 17:24 | 17:34 | 18:08 | 18:16 | 18:31 | 17:50 | 7:34 |
116 | 髙橋 慎 | JR東海 | 2:29:39 | 16:50 | 16:55 | 17:08 | 17:19 | 17:37 | 17:54 | 18:21 | 19:12 | 8:23 |
117 | 佐藤 史弥 | 上武大 | 2:29:39 | 15:40 | 16:03 | 16:36 | 17:37 | 18:37 | 18:42 | 18:36 | 19:26 | 8:22 |
118 | 村戸 雄輝 | ハートブレイク | 2:29:41 | 17:14 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:42 | 7:53 |
119 | 長江 定矢 | T.G.K | 2:29:47 | 16:39 | 16:42 | 16:56 | 17:07 | 17:26 | 17:56 | 18:52 | 19:49 | 8:20 |
120 | 石井 大輔 | 見次クラブ | 2:29:47 | 16:40 | 16:45 | 17:07 | 17:30 | 17:24 | 17:51 | 18:45 | 19:15 | 8:30 |
121 | 柘植 翔太 | 東京学芸大 | 2:29:51 | 17:12 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:41 | 17:52 | 18:00 | 18:57 | 8:03 |
122 | 前田 洋輔 | パナソニックES | 2:29:52 | 16:22 | 16:23 | 16:35 | 16:41 | 17:21 | 18:16 | 18:13 | 20:39 | 9:22 |
123 | 河田 健太郎 | 慶應義塾大 | 2:29:56 | 17:01 | 17:01 | 17:00 | 17:10 | 17:38 | 18:07 | 18:25 | 19:17 | 8:17 |
124 | 土井 陵 | ファイヤー・ディーン | 2:30:20 | 17:17 | 17:12 | 17:19 | 17:34 | 17:44 | 18:07 | 18:14 | 18:49 | 8:04 |
125 | 荒木 孝文 | ウィングAC | 2:30:22 | 16:39 | 16:44 | 17:09 | 17:30 | 17:22 | 18:00 | 18:15 | 19:31 | 9:12 |
126 | 桂 聡史 | 太陽が丘JC | 2:30:26 | 17:13 | 17:06 | 17:24 | 17:35 | 17:41 | 18:01 | 18:04 | 19:08 | 8:14 |
127 | 小山 真一 | 第1空挺団 | 2:30:43 | 16:21 | 16:23 | 16:35 | 16:38 | 17:13 | 18:47 | 19:37 | 20:07 | 9:02 |
128 | 東本 裕斗 | JA三重中央 | 2:30:51 | 16:48 | 16:54 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 18:06 | 18:38 | 19:56 | 8:48 |
129 | 尾形 直樹 | 東京陸協 | 2:30:52 | 17:15 | 17:16 | 17:23 | 17:27 | 17:40 | 18:03 | 18:50 | 18:58 | 8:00 |
130 | 平田 治 | TEAM奈良 | 2:31:15 | 16:00 | 16:26 | 16:34 | 16:56 | 16:58 | 18:23 | 19:52 | 20:48 | 9:18 |
131 | ディーン・フェルバイ | オーストラリア | 2:31:16 | 17:13 | 17:07 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | 18:31 | 19:05 | 19:25 | 7:55 |
132 | 諏訪 通久 | 上州AC | 2:31:19 | 17:02 | 17:01 | 17:19 | 17:26 | 18:02 | 18:24 | 18:50 | 19:17 | 7:58 |
133 | 萩原 英雄 | 伊那市陸協 | 2:31:25 | 16:49 | 17:04 | 17:09 | 17:28 | 17:27 | 18:00 | 18:37 | 19:54 | 8:57 |
134 | 中田 崇志 | 関東RC | 2:31:28 | 17:15 | 17:16 | 17:22 | 17:26 | 17:41 | 17:47 | 17:02 | 20:13 | 9:26 |
135 | 園田 英義 | TPAC | 2:31:29 | 16:40 | 16:41 | 16:56 | 17:07 | 17:27 | 19:03 | 19:09 | 20:13 | 8:13 |
136 | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ | 2:31:34 | 16:39 | 17:03 | 17:23 | 17:42 | 18:13 | 18:21 | 18:42 | 19:18 | 8:13 |
137 | 都築 広一 | TPAC | 2:31:37 | 16:38 | 16:42 | 16:56 | 17:07 | 17:27 | 17:58 | 18:35 | 20:18 | 9:56 |
138 | 勝田 レイトン | 大分陸協 | 2:31:46 | 17:12 | 17:07 | 17:22 | 17:36 | 17:43 | 18:03 | 18:16 | 19:49 | 8:38 |
139 | 大久保 明彦 | 富士・富士宮AC | 2:32:01 | 16:22 | 16:29 | 16:43 | 16:45 | 17:11 | 17:45 | 19:17 | 21:42 | 9:47 |
140 | 池亀 透 | 名古屋大 | 2:32:34 | 16:26 | 16:35 | 16:33 | 16:33 | 17:34 | 19:51 | 20:19 | 20:25 | 8:18 |
141 | 髙瀬 裕行 | スポーツショップランナー | 2:32:35 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | 17:32 | 18:01 | 18:34 | 19:12 | 19:45 | 8:15 |
142 | 福岡 祐作 | 脚膝倶楽部 | 2:32:45 | 16:48 | 16:54 | 17:11 | 17:13 | 17:23 | 18:24 | 21:10 | 19:38 | 8:04 |
143 | 藤田 悠 | 岩国市陸協 | 2:32:49 | 16:52 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:28 | 17:49 | 18:45 | 20:25 | 10:01 |
144 | 島 智也 | 岩手陸協 | 2:32:59 | 16:51 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 18:19 | 20:17 | 10:59 |
145 | 森田 清貴 | 上武大 | 2:33:03 | 15:39 | 15:38 | 15:42 | 15:53 | 16:10 | 17:07 | 19:34 | 26:21 | 10:59 |
146 | 牛腸 和宏 | 千葉陸協 | 2:33:04 | 16:56 | 17:04 | 17:16 | 17:32 | 17:33 | 17:55 | 18:50 | 20:32 | 9:26 |
147 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 2:33:07 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:57 | 16:35 | 18:26 | 20:19 | 25:23 | 11:08 |
148 | 藤原 舜 | 広島経済大 | 2:33:07 | 16:26 | 16:35 | 16:33 | 16:25 | 16:43 | 17:11 | 18:23 | 22:18 | 12:33 |
149 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 2:33:20 | 15:08 | 15:05 | 15:15 | 16:20 | 18:30 | 19:47 | 20:59 | 21:59 | 10:17 |
150 | 西村 好康 | 蒼穹クラブ | 2:33:24 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:31 | 17:52 | 18:48 | 18:59 | 20:09 | 8:15 |
151 | 髙田 由基 | 愛知陸協 | 2:33:32 | 17:06 | 17:13 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | 18:29 | 19:15 | 20:06 | 8:43 |
152 | 藤原 敏 | 湯沢雄勝陸協 | 2:33:42 | 16:55 | 17:08 | 17:14 | 17:30 | 17:33 | 18:41 | 20:06 | 20:36 | 7:59 |
153 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 2:33:43 | 16:39 | 16:41 | 16:56 | 16:58 | 16:55 | 17:21 | 18:10 | 22:29 | 11:34 |
154 | 佐藤 栄寿 | あぶくまAC | 2:33:53 | 17:13 | 17:07 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:01 | 18:24 | 20:50 | 9:38 |
155 | 榎木 伴成 | ぬまちゃんず | 2:33:57 | 17:01 | 17:01 | 17:14 | 17:31 | 17:35 | 18:32 | 19:06 | 20:54 | 9:03 |
156 | 薮谷 忠大 | 蒼穹クラブ | 2:34:03 | 17:15 | 17:14 | 17:21 | 17:32 | 18:08 | 18:42 | 19:15 | 19:59 | 8:37 |
157 | 高橋 幸二 | 千葉陸協 | 2:34:13 | 16:55 | 16:47 | 17:14 | 18:39 | 17:32 | 18:00 | 18:42 | 20:59 | 9:25 |
158 | 林 裕介 | 新日鐵住金君津 | 2:34:24 | 17:02 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:34 | 18:43 | 18:46 | 21:00 | 9:35 |
159 | 片岡 哲朗 | 愛知県庁クラブ | 2:34:30 | 17:17 | 17:14 | 17:22 | 17:25 | 17:42 | 18:27 | 19:20 | 20:41 | 9:02 |
160 | 池島 篤史 | GGRC熊本 | 2:34:34 | 16:38 | 16:42 | 17:06 | 17:40 | 18:02 | 18:57 | 20:23 | 20:41 | 8:25 |
161 | 松尾 維大 | 大阪陸協 | 2:34:35 | 17:15 | 17:07 | 17:22 | 17:35 | 17:41 | 18:00 | 18:50 | 21:59 | 8:46 |
162 | 備後 雅徳 | トヨタSC | 2:34:39 | 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:31 | 17:11 | 17:51 | 18:27 | 22:24 | 9:59 |
163 | 要 雄喜 | モロモローズ | 2:34:43 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:29 | 17:41 | 18:14 | 18:50 | 21:09 | 9:30 |
