2016年3月6日に開催された第30回全国健康マラソン井原大会/第19回岡山県ハーフマラソン選手権大会。陸上女子1500m日本記録保持者で、北京オリンピック5000mに出場した小林祐梨子さんがゲストランナーとして参加しました。
大会要項
名称 | 第30回全国健康マラソン井原大会/第19回岡山県ハーフマラソン選手権大会 |
---|---|
開催日 | 2016年3月6日(日曜日) |
3km | 男女小学生、エンジョイ(年齢区分なし) |
5km(男子) | 中学生以下、19歳以下、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳以上 |
5km(女子) | 中学生以下、29歳以下、30~45歳、46歳以上 |
ハーフマラソン | 男女陸連登録者、39歳以下男子、40歳以上男子、女子 |
岡山県ハーフマラソン選手権 | 男女岡山陸連登録者 |
スタート | ハーフ:午前10時50分 5km:午前11時10分 3kmエンジョイ:午前10時 3kmチャレンジ:午前10時10分 |
制限時間 | ハーフマラソン:2時間30分、5km:50分 |
参加料金 | 高校生以下1000円、一般2500円(3kmエンジョイ一般は1500円) |
荷物預かり | コインロッカー、体育館事務所の貴重品預かり所 |
受付 | 井原運動公園陸上競技場 午前8時~9時 |
参加賞 | あり |
サービス | フィニッシュ後、カレーライス |
その他 | おかやまマラソンへ招待 ハーフ参加者4人 |
大会要項詳細 | 詳細はこちら |
コース
岡山県ハーフマラソン選手権
その他の結果はこちら
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県ハーフマラソン選手権 男子 | |||||||
1 | 1:12:53 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 37 | 岡山県 | ||
2 | 1:19:19 | 村田 修一 | 政田RC | 37 | 岡山県 | ||
3 | 1:19:47 | 賀川 元 | 岡山クラブ | 35 | 岡山県 | ||
4 | 1:23:49 | 多田 陽祐 | 岡山県庁 | 36 | 岡山県 | ||
5 | 1:26:32 | 船越 周一 | 岡山AC | 43 | 岡山県 | ||
6 | 1:26:36 | 鳥越 敏明 | 倉敷化工 | 49 | 岡山県 | ||
7 | 1:27:04 | 野﨑 隆一郎 | 岡山県庁 | 42 | 岡山県 | ||
8 | 1:29:44 | 和田 智行 | 岡山教員クラブ | 36 | 広島県 | ||
9 | 1:32:37 | 村上 嵩 | 岡山陸協 | 29 | 岡山県 | ||
10 | 1:40:24 | 中野 浩 | 桃太郎夢クラブ | 55 | 岡山県 | ||
11 | 1:48:49 | 十河 直樹 | 桃太郎夢クラブ | 44 | 岡山県 | ||
12 | 2:15:29 | 岸田 研作 | 桃太郎夢クラブ | 42 | 岡山県 | ||
岡山県ハーフマラソン選手権 女子 | |||||||
1 | 1:32:20 | 山下 やすこ | 岡山陸協 | 47 | 岡山県 | ||
2 | 1:54:43 | 船越 恵子 | 岡山AC | 46 | 岡山県 |
ハーフマラソン
その他の結果はこちら
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーフ 陸連登録者男子 | |||||||
1 | 1:07:40 | 武村 佳尚 | - | 30 | 香川県 | ||
2 | 1:09:30 | 岩見 高尚 | CR2九州 | 30 | 山口県 | ||
3 | 1:14:27 | 大森 雄貴 | - | 28 | 岡山県 | ||
4 | 1:16:15 | 森賀 信行 | 放射線第一 | 39 | 愛媛県 | ||
5 | 1:16:22 | 高田 茂樹 | 福山大学 | 21 | 広島県 | ||
6 | 1:16:56 | 古米 大洋 | 岡山陸協 | 34 | 岡山県 | ||
7 | 1:18:04 | 中家 大治 | 寝屋川AC | 40 | 大阪府 | ||
8 | 1:18:48 | 井上 剣正 | - | 36 | 愛媛県 | ||
9 | 1:19:43 | 藤尾 亨 | 福井工業大学 | 19 | 兵庫県 | ||
10 | 1:19:45 | 岡本 翠 | 北興化学 | 29 | 岡山県 | ||
ハーフ 陸連登録者女子 | |||||||
1 | 1:33:38 | 小浜 潤子 | 徳島市陸協 | 38 | 徳島県 | ||
2 | 1:42:17 | 髙砂 恵美 | - | 42 | 徳島県 | ||
3 | 2:16:23 | 坂根 由唯 | 岡山AC | 27 | 岡山県 | ||
ハーフ 男子39歳以下 | |||||||
1 | 1:13:23 | 新田 岬 | 備前鍛工 | 27 | 岡山県 | ||
2 | 1:13:51 | 青野 勇紀 | 北斗神剣伝者 | 30 | 愛媛県 | ||
3 | 1:14:43 | 池田 幹広 | 箭田小学校教員 | 36 | 岡山県 | ||
ハーフ 男子40歳以上 | |||||||
1 | 1:15:22 | 新田 恒士武 | 岡山陸上クラブ | 50 | 岡山県 | ||
2 | 1:17:47 | 遠藤 潤一 | 岡山AC | 45 | 岡山県 | ||
3 | 1:17:52 | 黒田 晃行 | - | 44 | 広島県 | ||
ハーフ 女子 | |||||||
1 | 1:24:21 | 森下 即子 | 井原RC | 44 | 岡山県 | ||
2 | 1:34:00 | 大成 志津枝 | - | 43 | 香川県 | ||
3 | 1:36:09 | 小島 萌々夏 | 桂川中学 | 13 | 京都府 |
5kmカテゴリ別結果上位
カテゴリ | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
5km男子中学生以下 | 0:16:23 | 間野 健太郎 | 東部中学校3年 | 15 | 富山県 |
5km男子19歳以下 | 0:16:45 | 齋藤 勇太 | - | 19 | 岡山県 |
5km男子20歳代 | 0:16:29 | 田嶋 展明 | 川崎医科大学 | 21 | 岡山県 |
5km男子30歳代 | 0:17:11 | 山本 悠二 | 福山市職RC | 33 | 広島県 |
5km男子40歳代 | 0:17:22 | 蜂須賀 泰博 | - | 49 | 岡山県 |
5km男子50歳代 | 0:18:16 | 牟禮 賢一 | 香川RC遊 | 57 | 香川県 |
5km男子60歳以上 | 0:19:49 | 福﨑 穰司 | - | 60 | 広島県 |
5km女子中学生以下 | 0:18:12 | 片山 希美香 | - | 13 | 岡山県 |
5km女子29歳以下 | 0:18:19 | 小川 紗奈 | 岡山操山高校 | 16 | 岡山県 |
5km女子30~45歳 | 0:21:07 | 杉森 めぐみ | - | 43 | 広島県 |
5km女子46歳以上 | 0:20:35 | 佐藤 恵美子 | 桃太郎夢クラブ | 47 | 岡山県 |