目次
リオ五輪代表を決めた福士加代子選手が3月27日開催された第38回福岡小郡ハーフマラソンにゲストランナーとして参加しました。
走る前からドヤ顔の福士選手
福岡小郡ハーフマラソン
福士加代子さんです(笑) pic.twitter.com/GvxtJLjH3Q— 岡寺 良 (@okadera_ryo) 2016年3月27日
本人も周りも笑顔!リオでもお願いします!
朝日/ 福士加代子選手、大会にゲスト参加 五輪代表決定後初 https://t.co/SRFDPVt1Yw sp pic.twitter.com/Nk9HmI37qY
— まとめてスポーツ (@matome_sport) 2016年3月27日
ハーフ男子総合
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 1:03:36 | 岩井 一浩 | 香春町役場RC |
2 | 1:08:53 | 三笘 天義 | - |
3 | 1:09:04 | 石井 諭 | トヨタ九州RC |
4 | 1:10:12 | 宇都 寿哉 | 大分市消防局 |
5 | 1:10:15 | 吉岡 繁光 | 福岡医療専門学校 |
6 | 1:10:29 | 中村 卓也 | 福岡市役所 |
7 | 1:11:05 | 木原 健朗 | 九州国際大学陸上競技部 |
8 | 1:11:56 | 吉田 翔 | 大津技研 |
9 | 1:12:00 | 柳 昌光 | 戸上電機製作所 |
10 | 1:12:23 | 北嶋 蘭斗 | 九州国際大学陸上競技部 |
ハーフ女子総合
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 1:20:49 | 今田 麻里絵 | SMS-AC |
2 | 1:21:51 | 西村 奈央 | 福岡医療 |
3 | 1:22:01 | 植木 千預枝 | 直方建材 |
4 | 1:23:22 | 俵 千香 | TEAMRxL |
5 | 1:23:23 | 花田 まり | - |
6 | 1:24:33 | 吉村 美香 | YUーYAKE隊 |
7 | 1:26:39 | 山田 千絵 | FRAC北九州 |
8 | 1:27:35 | 花岡 洋子 | ウイングフット |
9 | 1:28:59 | 下村 亜夕美 | - |
10 | 1:30:28 | 萩尾 眞江 | - |
ハーフ(陸連登録者の部)一般男子
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 1:09:04 | 石井 諭 | トヨタ九州RC |
2 | 1:10:12 | 宇都 寿哉 | 大分市消防局 |
3 | 1:10:29 | 中村 卓也 | 福岡市役所 |
4 | 1:11:05 | 木原 健朗 | 九州国際大学陸上競技部 |
5 | 1:11:56 | 吉田 翔 | 大津技研 |
6 | 1:12:00 | 柳 昌光 | 戸上電機製作所 |
7 | 1:12:23 | 北嶋 蘭斗 | 九州国際大学陸上競技部 |
8 | 1:13:27 | 大津 誠 | - |
ハーフ(陸連登録者の部)一般女子
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 1:20:49 | 今田 麻里絵 | SMS-AC |
2 | 1:21:51 | 西村 奈央 | 福岡医療 |
3 | 1:23:22 | 俵 千香 | TEAMRxL |
4 | 1:23:23 | 花田 まり | - |
5 | 1:24:33 | 吉村 美香 | YUーYAKE隊 |
6 | 1:27:35 | 花岡 洋子 | ウイングフット |
7 | 1:28:59 | 下村 亜夕美 | - |
8 | 1:30:43 | 羽根田 実幸 | TMランナーズ |
10km(陸連登録者の部)高校男子
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 0:31:47 | 成瀬 隆一郎 | 大牟田高校 |
2 | 0:31:49 | 古賀 祐輔 | 九州国際大学陸上競技部 |
3 | 0:32:15 | 中川 裕紀 | 九州国際大学陸上競技部 |
4 | 0:32:38 | 西田 啓悟 | 大牟田高校 |
5 | 0:32:43 | 村上 滉典 | 鳥栖工業高等学校 |
6 | 0:33:04 | 堤 真人 | 大牟田高校 |
7 | 0:33:08 | 須佐 多智 | 大牟田高校 |
8 | 0:33:15 | 倉野 恭佑 | 大牟田高校 |
10km(陸連登録者の部)一般男子
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 0:34:11 | 葦田 広生 | - |
2 | 0:35:13 | 大石 哲也 | 大石鍼灸整骨院 |
3 | 0:36:44 | 高木 汰一 | 九州国際大学陸上競技部 |
4 | 0:36:48 | 須山 大地 | 大田区陸協 |
5 | 0:39:03 | 白石 昭司 | 熊本セントラル病 |
6 | 0:39:29 | 堤 正裕 | 日本経済大学 |
7 | 0:40:11 | 鍛治 祐太 | 三井倉庫九州 |
8 | 0:41:33 | 箱田 雅也 | 刀水AC |
10km(陸連登録者の部)一般女子
順位 | タイム | 氏名 | 所属/チーム |
---|---|---|---|
1 | 0:39:56 | 庄村 千紗都 | 福岡医療 |
2 | 0:40:32 | 宮嵜 由佳 | 鳥栖高校 |
3 | 0:44:12 | 松田 悦子 | みらいクリニック |
4 | 0:44:56 | 山北 聖奈 | つくば開成福岡 |
5 | 0:48:44 | 松口 あかり | 鳥栖高校 |
6 | 0:51:15 | 高群 理帆 | 鳥栖高校 |
7 | 0:56:53 | 緒方 扶美 | 春日ダッシュ |
8 | 0:57:41 | 米原 麻衣 | 熊本陸協 |
一般部門別上位
部門 | 氏名 | 所属/チーム | タイム |
---|---|---|---|
ハーフ(一般参加者の部)女子39歳以下 | 前田 理沙 | 長崎西高校 | 1:33:10 |
ハーフ(一般参加者の部)女子40歳以上 | 植木 千預枝 | 直方建材 | 1:22:01 |
ハーフ(一般参加者の部)男子29歳以下 | 岩井 一浩 | 香春町役場RC | 1:03:36 |
ハーフ(一般参加者の部)男子30歳代 | 吉岡 繁光 | 福岡医療専門学校 | 1:10:15 |
ハーフ(一般参加者の部)男子40歳代 | 山田 吉秀 | 舞鶴RC | 1:13:27 |
ハーフ(一般参加者の部)男子50歳代 | 高橋 克典 | 福岡県庁 | 1:18:10 |
ハーフ(一般参加者の部)男子60歳以上 | 阪本 良雄 | FRAC北九州 | 1:20:00 |
10km(一般参加者の部)高校男子~29歳 | 植木 千預枝 | 直方建材 | 1:22:01 |
10km(一般参加者の部)女子39歳以下 | 小西 裕也 | - | 0:43:17 |
10km(一般参加者の部)女子40歳以上 | 清水 妙子 | - | 0:45:10 |
10km(一般参加者の部)男子30歳代 | 岩見 高尚 | CR2九州 | 0:32:41 |
10km(一般参加者の部)男子40歳代 | 山田 智弘 | - | 0:36:02 |
10km(一般参加者の部)男子50歳代 | 藤松 孝宏 | サブトラRC | 0:38:30 |
10km(一般参加者の部)男子60歳以上 | 中野 良二 | 久留米サブTRC | 0:37:47 |