2016年3月27日(日)今年も無事に開催された伊豆大島ウルトラランニング。コースは、標高600m弱の三原山歌の茶屋エイドを最高地点としたアップダウンが多いハードコースでが、アクセスもよくリピータが多い大会です。
大島には東京の竹芝桟橋からジェットホイルで1時間45分でも行けますが、よさそうな宿泊先はすぐにランナーでいっぱいになるので、前夜に出航する気船でのんびり行くのもオススメです。ウルトラマラソンならでは出会いがありますよ。
エイドは5km毎、おにぎりや蕎麦、コロッケなど食べ物も充実しており基本的に手ぶらで走れます。天気が良ければ富士山が拝めます。
大会要項
名称 | 伊豆大島ウルトラランニング |
---|---|
開催日 | 2016年3月27日(日) |
種目 | 100km 58km |
スタート | 5:00 |
制限時間 | 100km14時間 58km9時間 |
100km関門 | 22.2km地点3時間30分、45.5km地点7時間、58km8時間30分 69.4km地点10時間、86km地点11時間40分、91.8km地点12時間30分 |
58km関門 | 関門22.2km地点3時間30分、45.5km地点7時間 |
定員 | 100km500人、58km300人 |
参加料金 | 100km1万5000円 58km9000円 |
参加賞 | なし |
大会要項詳細 | http://ohshima-ultra.com/ |
コース
100Km男子の部 結果上位
順位 | 氏名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 濱崎 武雅 | 7:32:38 | 0:00 |
2 | 斎藤 良介 | 7:47:31 | 14:53 |
3 | 蔵本 康孝 | 8:05:44 | 33:06:00 |
4 | 高橋 伸幸 | 8:35:53 | 1:03:15 |
5 | 高谷 秀史 | 8:38:22 | 1:05:44 |
6 | 上杉 拓也 | 8:51:06 | 1:18:28 |
7 | 橋本 貴全 | 9:05:57 | 1:33:19 |
8 | 北原 一樹 | 9:06:29 | 1:33:51 |
9 | 三河 賢文 | 9:08:11 | 1:35:33 |
10 | 池田 雅史 | 9:28:37 | 1:55:59 |
100Km女子の部 結果上位
順位 | 氏名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 安曇 樹香 | 9:05:32 | 0:00 |
2 | 加地 清美 | 10:09:48 | 1:04:16 |
3 | 松本 ゆり | 10:16:34 | 1:11:02 |
4 | 酒井 香寿恵 | 10:40:14 | 1:34:42 |
5 | 的場 日出加 | 11:16:24 | 2:10:52 |
6 | 安藤 敬子 | 11:20:25 | 2:14:53 |
7 | 澤岻 朋江 | 11:28:11 | 2:22:39 |
8 | 川畑 道子 | 11:34:44 | 2:29:12 |
9 | 藤木 美紗 | 11:37:12 | 2:31:40 |
10 | 森谷 明代 | 11:41:27 | 2:35:55 |
58Km男子の部 結果上位
順位 | 氏名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 大隈 賢 | 4:07:56 | 0:00 |
2 | 松崎 彰徳 | 4:23:23 | 15:27 |
3 | ユック ハリソン | 4:24:32 | 16:36 |
4 | 星川 賢 | 4:38:54 | 30:58:00 |
5 | 石井 遥 | 4:44:55 | 36:59:00 |
6 | 荒木 数也 | 4:49:35 | 41:39:00 |
7 | 細江 昌史 | 4:54:05 | 46:09:00 |
8 | 遠藤 昌矢 | 5:00:13 | 52:17:00 |
9 | 濱田 将史 | 5:01:24 | 53:28:00 |
10 | 長濱 嘉彦 | 5:09:47 | 1:01:51 |
58Km女子の部 結果上位
順位 | 氏名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 佳代子 | 5:11:47 | 0:00 |
2 | 前 智加恵 | 5:22:42 | 10:55 |
3 | 冨田 友子 | 5:42:04 | 30:17:00 |
4 | 木村 泰子 | 5:43:57 | 32:10:00 |
5 | 岩瀬 友香 | 5:49:52 | 38:05:00 |
6 | 山口 裕子 | 5:50:37 | 38:50:00 |
7 | 岡崎 祐子 | 5:56:24 | 44:37:00 |
8 | 濱砂 由美子 | 6:01:09 | 49:22:00 |
9 | 小川 陽子 | 6:07:28 | 55:41:00 |
10 | 加藤 孝子 | 6:18:11 | 1:06:24 |