マラソンはDeNAの後藤田選手、5kmは筑波大学の津田修也選手がそれぞれ優勝しています。
その他の結果についてはこちら
マラソン陸連登録の部 男子結果上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 後藤田 健介 | DeNA | 2:24:26 |
2 | 山口 敏生 | 東京国際大 | 2:26:02 |
3 | 高柳 佳央 | 東京国際大 | 2:26:22 |
4 | 玉澤 悠輝 | JP日本郵政グループ東京 | 2:26:35 |
5 | 斉藤 拓也 | 小田原NR | 2:26:48 |
6 | 尾曲 和輝 | 東京陸上競技会 | 2:28:50 |
7 | 清水 雅人 | 浦安ランナーズクラブ | 2:29:56 |
8 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 2:31:09 |
9 | 戸村 浩一 | 環境ステーション | 2:31:35 |
10 | 田中 良範 | 藤沢市役所 | 2:32:13 |
マラソン陸連登録の部 女子結果上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 松本 恭子 | 千葉陸上競技協会 | 2:50:25 |
2 | 藤澤 舞 | 作.AC北海道 | 2:53:50 |
3 | 海老原 美保 | 内田治療院AC | 2:58:29 |
4 | 長岡 美奈 | Jアスリーツ | 2:58:38 |
5 | 田代 紀子 | eA東京 | 2:59:38 |
6 | 小河 亜衣 | 姫路陸協 | 3:01:37 |
7 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 3:03:26 |
8 | 澁谷 佳代 | 新潟トキめきRC | 3:06:13 |
9 | 中村 美香 | 東京陸上競技協会 | 3:07:38 |
10 | 岡 さゆり | Team ZERO | 3:08:23 |
マラソン一般の部 男子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 岡野 良祐 | 2:26:18 |
2 | 工藤 雄大 | 2:35:32 |
3 | 小磯 秀治 | 2:36:40 |
4 | 渡辺 龍太郎 | 2:37:29 |
5 | 渋川 裕二 | 2:38:49 |
6 | 早野 吉信 | 2:40:11 |
7 | 藤原 伴和 | 2:41:32 |
8 | 松山 洋介 | 2:42:52 |
9 | 関島 桂 | 2:43:06 |
10 | 郡司 岳人 | 2:44:27 |
マラソン一般の部 女子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 松本 華南子 | 3:03:17 |
2 | 菅野 ひろみ | 3:14:44 |
3 | 村松 夏子 | 3:15:21 |
4 | 落合 新 | 3:15:29 |
5 | 竹嶋 千津子 | 3:18:06 |
6 | 鹿又 直美 | 3:20:53 |
7 | 笹川 雅代 | 3:21:07 |
8 | 竹内 恵美子 | 3:22:01 |
9 | 狩野 緑 | 3:22:22 |
10 | 野木 宏美 | 3:22:43 |
5km高校生 男子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 市之瀬 元樹 | 0:19:15 |
2 | 保坂 徹 | 0:19:59 |
3 | 山口 重信 | 0:20:54 |
4 | 磯崎 匠臣 | 0:21:40 |
5 | 島村 敢太 | 0:22:22 |
6 | 楠 晃寿 | 0:24:25 |
7 | 猪谷 健人 | 0:25:28 |
8 | 早船 渉 | 0:26:00 |
9 | 上野 海 | 0:27:23 |
10 | 田口 星太 | 0:28:44 |
5km一般 男子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 津田 修也 | 0:15:59 |
2 | 大石 賢 | 0:16:05 |
3 | 佐藤 憲次 | 0:16:11 |
4 | 杉山 健史 | 0:16:11 |
5 | 中村 慎之介 | 0:16:21 |
6 | 溝口 大地 | 0:16:33 |
7 | 児玉 恵一 | 0:17:04 |
8 | 益田 清和 | 0:17:09 |
9 | 芝野 達哉 | 0:17:32 |
10 | 丹羽 歩 | 0:17:40 |
5km高校生 女子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 森崎 真綺 | 0:18:47 |
2 | 山野 実菜 | 0:21:55 |
3 | 川井 咲良 | 0:26:45 |
4 | 馬場 ひなの | 0:29:15 |
5 | 藤田 菜々 | 0:29:43 |
6 | 松山 みのり | 0:29:49 |
7 | 関根 綾香 | 0:31:01 |
8 | 谷川 詩織 | 1:00:10 |
5km一般女子結果上位
順位 | 氏名 | 記録 |
---|
1 | 三浦 可奈美 | 0:19:34 |
2 | 嶋崎 由恵 | 0:20:25 |
3 | 栗崎 恵理子 | 0:20:47 |
4 | 林 弘乃 | 0:20:56 |
5 | 土屋 京子 | 0:20:57 |
6 | 位田 友佳里 | 0:21:02 |
7 | 水本 麻紀 | 0:21:04 |
8 | 山口 法子 | 0:21:30 |
9 | 松本 香苗 | 0:22:22 |
10 | 近藤 美香 | 0:22:40 |
2016年3月20日の天気
朝から徐々に気温が上がり汗ばむ陽気になりました。風は例年並み。北西の風で折り返してから向かい風でした。
時刻 | 気温 | 湿度 | 風速 | 風向 | 天気 |
---|
9 | 12.4 | 44 | 5.2 | 北北西 | 曇り |
10 | 14.3 | 35 | 2.4 | 北西 | 曇り |
11 | 16.4 | 32 | 5.3 | 北北西 | 曇り |
12 | 17.9 | 29 | 3.4 | 北北西 | 晴れ |
13 | 17.6 | 27 | 3.9 | 北北西 | 晴れ |
14 | 16.8 | 25 | 3 | 北北西 | 晴れ |
マラソンやランニングについての情報を配信しています