北海道マラソン2016の一般エントリーが4月3日18:00から開始されます。用意できてますか!
北海道マラソンのエントリーはこちら(RUNNET)です
大会要項
名称 | 第30回記念 北海道マラソン2016 | |
---|---|---|
エントリー | https://entry.runnet.jp/parts/2016/123074/ | |
開催日時 | 2016年8月28日(日)9:00スタート | |
種目 | マラソン42.195km(公認) | ファンラン11.5km |
制限時間 | 5時間5分 | 1時間45分 |
定員 | 16000人(ネット先着) 700人(郵送申込多数抽選) 200人(宿泊付先着) 100人(チャリティ先着) | 3000人(多数抽選) |
参加費 | 11000円 (チャリティ200円込) | 5000円 (チャリティ100円込) |
参加資格 | 19歳以上 | 16歳以上 |
受付 | 8月26日(金)13:00~20:00 8月27日(土)10:00~20:00 大通公園西7丁目(予定) | |
スタート順 | 申告タイム順 | |
参加賞 | SVOLME製オリジナルランニングシャツ | |
完走賞 | 完走メダル、タオル、完走証 記録集(後日) | 完走証、記録集(後日) |
表彰 | 男女総合8位、男女年代別3位 | なし |
関門 | 13カ所 | 5カ所 |
給水 | 17カ所 | 3カ所 |
スペシャル | 8カ所 | なし |
給食 | 5カ所(2015年大会) | - |
トイレ | 11カ所 | 3カ所 |
救護 | 6カ所 | - |
距離表示 | 1km毎 | |
ペースメーカー | あり | |
大会要項詳細 | http://hokkaido-marathon.com/2016/overview/ |
マラソン参加者数と完走率
開催 | エントリー数 | 出走者 | 完走 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
2015.8.30 | 15,821 | 14,297 | 11,778 | 82.4% |
2014.8.31 | 14,205 | 12,919 | 10,193 | 78.9% |
2013.8.25 | 12,704 | 11,502 | 10,064 | 87.5% |
2012.8.26 | 11,349 | 10,243 | 8,081 | 78.9% |
2011.8.28 | 9,672 | 8,650 | 6,838 | 79.1% |
2010.8.29 | 8,861 | 7,938 | 5,715 | 72.0% |
完走者の時間帯
大会 | サブ3 | サブ4 | サブ5 | 完走 |
---|---|---|---|---|
2015 | 417(3.5%) | 3649(31.0%) | 7712(65.5%) | 11778 |
2014 | 400(3.9%) | 3285(32.2%) | 6508(63.8%) | 10193 |
2013 | 307(3.1%) | 3361(33.4%) | 6396(63.6%) | 10064 |
2012 | 215(2.7%) | 2380(29.5%) | 5486(67.9%) | 8081 |
2011 | 235(3.4%) | 2268(33.2%) | 4335(63.4%) | 6838 |
2010 | 168(2.9%) | 1805(31.6%) | 3742(65.5%) | 5715 |
30回記念大会企画
30回を記念し下記企画が決定しています。その他の企画は決まり次第、紹介します。
- 179市町村参加企画 北海道内の全179市町村から各1名に出場し「179市町村参加企画」を実施し。30回大会をオール北海道による記念すべき北海道マラソンにします。
- 完走メダル参加者投票 30回大会企画の第2弾として「完走メダル参加者投票」を行います。4月下旬にメダルデザイン候補を公開予定。
大会アンバサダー
スペシャルアンバサダーに有森 裕子さん
有森さんは過去に、かかと手術後の復帰戦に北海道マラソンを走り、翌年のアトランタ五輪で銅メダルを取っています。
その他にもアンバサダーが紹介されたら更新していきます。