第32回静岡国際陸上競技大会
期日 2016年5月3日(火・祝)
競技開始 午前9時30分 GP開始式 11時05分
場所 静岡県小笠山総合運動公園 エコパスタジアム
国内競技者と招待選手
ウエイティングとは事前の欠場者が出た場合に、出場できる権利のある競技者で数字はその優先順位
種目名 | 招待 | 氏名 | 所属 | ウェイティング | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
男子200m | 招待 | 藤光 謙司 | ゼンリン | 20.13 | |
男子200m | 招待 | サニブラウン・ハキーム | 城西高 | 20.34 | |
男子200m | 招待 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 20.42 | |
男子200m | 招待 | 長田 拓也 | 法政大 | 20.57 | |
男子200m | 招待 | 谷口耕太郎 | 中央大 | 20.69 | |
男子200m | 原 翔太 | スズキ浜松AC | 20.65 | ||
男子200m | 橋元 晃志 | 早稲田大 | 20.71 | ||
男子200m | 徳山 黎 | 早稲田大 | 20.83 | ||
男子200m | 猪口 悠太 | BASE | 20.85 | ||
男子200m | 森 雅治 | 大東文化大 | 20.85 | ||
男子200m | 松尾慎太郎 | NTN | 20.86 | ||
男子200m | 犬塚 渉 | 順天堂大 | 20.87 | ||
男子200m | 諏訪 達郎 | 中央大 | 20.9 | ||
男子200m | 山下 潤 | 筑波大 | 20.91 | ||
男子200m | 日吉 克実 | 中央大 | 20.91 | ||
男子200m | 小林 雄一 | NTN | 20.92 | ||
男子200m | 高平 慎士 | 富士通 | 20.93 | ||
男子200m | 渡邊 壮史 | 東海大 | 20.93 | ||
男子200m | 北川 翔 | 順天堂大 | 20.94 | ||
男子200m | 猶木 雅文 | 大阪ガス | 20.94 | ||
男子200m | 東田 旺洋 | 筑波大 | 20.96 | ||
男子200m | 小池 祐貴 | 慶應義塾大 | 20.96 | ||
男子200m | 増田 拓巳 | 東海大 | 20.98 | ||
男子200m | 魚里 勇介 | 筑波大 | 20.99 | ||
男子200m | 川瀬 孝則 | 日本体育大 | 20.99 | ||
男子200m | 原永 貴之 | 環太平洋大 | 20.99 | ||
男子400m | 招待 | 北川 貴理 | 順天堂大 | 45.52 | |
男子400m | 招待 | 佐藤拳太郎 | 城西大 | 45.58 | |
男子400m | 招待 | 小林 直己 | 東海大 | 45.91 | |
男子400m | ウォルシュ ジュリアン | 東洋大 | 45.92 | ||
男子400m | 廣瀬 英行 | 富士通 | 45.94 | ||
男子400m | 木村 和史 | 四電工 | 45.96 | ||
男子400m | 渡邉 和也 | ミズノ | 46.03 | ||
男子400m | 石塚 祐輔 | ミズノ | 46.3 | ||
男子400m | 油井 快晴 | 順天堂大 | 46.36 | ||
男子400m | 板鼻 航平 | 順天堂大 | 46.46 | ||
男子400m | 椋下 響介 | CRESCENT A.C | 46.53 | ||
男子400m | 愛敬彰太郎 | 早稲田大 | 46.53 | ||
男子400m | 東 魁輝 | NTN | 46.57 | ||
男子400m | 矢野 琢斗 | 法政大 | 46.59 | ||
男子400m | 高橋 祐満 | 近畿大 | 46.6 | ||
男子400m | 猪口 悠太 | BASE | 46.64 | ||
男子400m | 山﨑 謙吾 | モンテローザ | 46.72 | ||
男子400m | 魚里 勇介 | 筑波大 | 46.79 | ||
男子400m | 小渕 瑞樹 | 東海大 | 46.83 | ||
男子400m | 佐々木愛斗 | 順天堂大 | 46.85 | ||
男子400m | 岩本 武 | 順天堂大 | 46.86 | ||
男子400m | 前山 陽軌 | 慶應義塾大 | 46.86 | ||
男子400m | 太田 和希 | 筑波大 | 46.87 | ||
男子400m | 川瀬実来央 | 大東文化大 | 46.87 | ||
男子400m | 伊藤 健太 | 法政大 | 46.89 | ||
男子800m | 招待 | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1.46.52 | |
男子800m | 招待 | 横田 真人 | 富士通 | 1.46.54 | |
男子800m | 招待 | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 1.48.98 | |
男子800m | 田中 智則 | 味の素ゼネラルフーヅ | 1.48.25 | ||
男子800m | 新安 直人 | 順天堂大大学院 | 1.48.32 | ||
男子800m | 櫻井 大介 | 東京陸協 | 1.48.48 | ||
男子800m | 三武 潤 | 日本大 | 1.48.56 | ||
男子800m | 中村 康宏 | エボーリュRC | 1.48.59 | ||
男子800m | 福永 拓哉 | 新潟アルビレックスRC | 1.49.00 | ||
男子800m | 村上 昂輝 | 慶應義塾大 | 1.49.04 | ||
男子800m | 戒田 規彰 | 愛媛陸協 | 1.49.12 | ||
男子800m | 野村 直己 | 山口大 | 1.49.25 | ||
男子800m | 出口 翔 | 千葉陸協 | 1.49.35 | ||
男子800m | 渡邊 悠弥 | 日本大 | 1.49.36 | ||
男子800m | 竹中 惇 | 関西学院大 | 1.49.37 | ||
男子800m | 柳澤 純希 | 住友電工 | 1.49.57 | ||
男子800m | 白石 浩之 | 順天堂大 | 1.49.92 | ||
男子800m | マロン アジィズ航太 | 自衛隊体育学校 | 1.49.92 | ||
男子800m | 矢部 泰志 | イサシT.C | 1.51.87 | ||
男子400mH | 招待 | 野澤 啓佑 | ミズノ | 49.08 | |
男子400mH | 招待 | 松下 祐樹 | ミズノ | 49.14 | |
男子400mH | 招待 | 岸本 鷹幸 | 富士通 | 49.17 | |
男子400mH | 招待 | 小西 勇太 | 住友電工 | 49.58 | |
男子400mH | 中野 直哉 | 早稲田大 | 49.8 | ||
男子400mH | 橋本 孝興 | 日本大 | 49.89 | ||
男子400mH | 笛木 靖宏 | チームアイマ | 49.92 | ||
男子400mH | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 49.95 | ||
男子400mH | 渡部 佳朗 | 城西大 | 49.97 | ||
男子400mH | 野口 直人 | 順天堂大 | 50.06 | ||
男子400mH | 田邉将大良 | 中央大 | 50.14 | ||
男子400mH | 豊田 将樹 | 法政大 | 50.16 | ||
男子400mH | 大林 智享 | 近畿大 | 50.18 | ||
男子400mH | 高田 一就 | 法政大 | 50.27 | ||
男子400mH | 山田 淳史 | OPC | 50.41 | ||
男子400mH | 中村 明彦 | スズキ浜松AC | 50.5 | ||
男子400mH | 松本 岳大 | 慶應義塾大 | 50.57 | ||
男子400mH | 井上 駆 | 立命館大 | 50.64 | ||
男子400mH | 宮尾幸太郎 | Ise A. Lab. | 50.69 | ||
男子400mH | 中山 雄大 | 陸想会 | 50.7 | ||
男子400mH | 加藤 誠也 | 熊谷市役所 | 50.72 | ||
男子400mH | 遠藤 瑞貴 | 群馬大 | 50.79 | ||
男子400mH | 記野 友晴 | 東邦銀行 | 50.81 | ||
男子400mH | 橋本 伊織 | 福岡陸協 | 50.81 | ||
男子400mH | 前野 景 | ドーム | 50.82 | ||
男子400mH | 長谷伸之助 | 中央大 | 50.84 | ||
男子400mH | 濱井 涼介 | 法政大 | 50.86 | ||
男子400mH | 安部 孝駿 | デサントトラッククラブ | 50.88 | ||
男子400mH | 出浦 教行 | クレーマーT.C. | 50.93 | ||
男子400mH | 鍜治木 崚 | 城西大 | 50.94 | ||
男子400mH | 石田 裕介 | 早稲田大 | 50.98 | ||
男子400mH | 須貝 充 | 新潟アルビレックスRC | 50.99 | ||
男子400mH | 坂梨 雄亮 | 中央大 | 51.03 | ||
男子走高跳 | 招待 | 戸邉 直人 | 安藤財団 | 2m29 | |
男子走高跳 | 招待 | 衛藤 昂 | 味の素ゼネラルフーヅ | 2m28 | |
男子走高跳 | 招待 | 平松 祐司 | 筑波大 | 2m28 | |
男子走高跳 | 招待 | 髙張 広海 | 日立ICT | 2m28 | |
男子走高跳 | 赤松 諒一 | 岐阜大 | 2m25 | ||
男子走高跳 | 佐藤 凌 | 東海大 | 2m22 | ||
男子走高跳 | 尾又 平朗 | チームミズノアスレティック | 2m22 | ||
男子走高跳 | 大田 和宏 | 金沢星稜大 | 2m21 | ||
男子走高跳 | 松本 修一 | 福岡大 | 2m20 | ||
男子走高跳 | 真野 友博 | 福岡大 | 2m17 | ||
男子走高跳 | 水谷 來 | 中京大 | 2m17 | ||
男子走高跳 | 佐々木竜一 | Gloria-AC | 1 | 2m16 | |
男子走高跳 | 中澤 優 | 東海大 | 2 | 2m16 | |
男子走高跳 | 藤田渓太郎 | 大坂陸協 | 3 | 2m16 | |
男子走高跳 | 上田 裕紀 | スターヒルズAC | 4 | 2m14 | |
男子砲丸投 | 招待 | 畑瀬 聡 | 総合ガードシステム | 18m78 | |
男子砲丸投 | 招待 | 中村 大地 | チームミズノアスレティック | 17m82 | |
男子砲丸投 | 招待 | 鈴木 孝尚 | オークワ | 17m22 | |
男子砲丸投 | 宮内 育大 | 桜門陸友会 | 17m35 | ||
男子砲丸投 | 鈴木 愛勇 | 日本大 | 17m15 | ||
男子砲丸投 | 佐藤 征平 | 国士舘クラブ | 17m15 | ||
男子砲丸投 | 森下 大地 | 筑波大 | 16m91 | ||
男子砲丸投 | 赤間 祐一 | 筑波大 | 16m73 | ||
男子砲丸投 | 村上 輝 | 国士舘大 | 16m71 | ||
男子砲丸投 | 武田 歴次 | 日本大 | 16m52 | ||
男子砲丸投 | 大坂 将央 | TAC | 16m38 | ||
男子砲丸投 | 村川 洋平 | 大阪茗友クラブ | 16m24 | ||
男子砲丸投 | 北尾 友靖 | 福岡大 | 16m23 | ||
男子砲丸投 | 申田 真也 | 東海大 | 16m17 | ||
女子200m | 招待 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 23.11 | |
女子200m | 招待 | 市川 華菜 | ミズノ | 23.6 | |
女子200m | 招待 | 藤沢沙也加 | セレスポ | 23.81 | |
女子200m | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大 | 23.68 | ||
女子200m | 中村 水月 | 大阪成蹊大 | 23.99 | ||
女子200m | 三宅真理奈 | 甲南大 | 24.01 | ||
女子200m | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大 | 24.04 | ||
女子200m | 江口 琴美 | 埼玉大 | 24.06 | ||
女子200m | 柴山沙也香 | 大阪成蹊大 | 24.1 | ||
女子200m | 齋藤 愛美 | 倉敷中央高 | 24.17 | ||
女子200m | 小山 晶 | 立命館大 | 24.17 | ||
女子200m | 今井沙緒里 | 飯田病院 | 24.17 | ||
女子200m | 北澤 沙耶 | 京都教育大 | 24.21 | ||
女子200m | 和田 麻希 | ミズノ | 24.23 | ||
女子200m | 永野真莉子 | 甲南大 | 24.27 | ||
女子200m | 中野 真琴 | 駿河台大 | 24.27 | ||
女子200m | 木村 瑞穂 | 甲南大 | 24.3 | ||
女子200m | 壹岐いちこ | 立命館大 | 24.3 | ||
女子200m | 伴野 里緒 | 七十七銀行 | 24.33 | ||
女子200m | 兒玉 芽生 | 大分雄城台高 | 24.45 | ||
女子200m | 藤森 安奈 | 青山学院大 | 24.45 | ||
女子200m | 渡邉ひかる | 駿河台大 | 24.93 | ||
女子400m | 招待 | 藤沢沙也加 | セレスポ | 53.14 | |
女子400m | 招待 | 石塚 晴子 | 東大阪大 | 53.3 | |
女子400m | 武石この実 | 東邦銀行 | 53.58 | ||
女子400m | 千葉 麻美 | 東邦銀行 | 53.65 | ||
女子400m | 新宅 麻未 | アットホーム | 53.78 | ||
女子400m | 岩田 優奈 | 中央大 | 53.79 | ||
女子400m | 樫山 楓 | 至学館大 | 53.91 | ||
女子400m | 佐藤日奈子 | 大東文化大 | 54 | ||
女子400m | 松本奈菜子 | 筑波大 | 54.31 | ||
女子400m | 小田垣亜樹 | 明石市陸協 | 54.49 | ||
女子400m | 吉見 美咲 | 大阪成蹊大 | 54.59 | ||
女子400m | 木本 彩葉 | 立命館大 | 54.62 | ||
女子400m | 大月菜穂子 | NTN | 54.82 | ||
女子400m | 松本 扶弥 | 愛知教育大 | 54.93 | ||
女子400m | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大 | 55.05 | ||
女子400m | 岡部 唯香 | 北翔大 | 55.06 | ||
女子400m | 塩見 綾乃 | 京都文教高 | 55.07 | ||
女子400m | 田中 千智 | 九電工 | 55.08 | ||
女子400m | 柴田 知春 | 立命館大 | 55.18 | ||
女子400m | 稲岡 真由 | 園田学園女子大 | 55.23 | ||
女子400m | 逢坂友利子 | 東大阪大 | 55.27 | ||
女子800m | 招待 | 北村 夢 | 日本体育大 | 2.05.51 | |
女子800m | 招待 | 真下まなみ | セレスポ | 2.05.99 | |
女子800m | 招待 | 山田 はな | 東京学芸大 | 2.06.21 | |
女子800m | 招待 | 平野 綾子 | 筑波大 | 2.07.40 | |
女子800m | 向井 智香 | 名城大 | 2.06.29 | ||
女子800m | 卜部 蘭 | 東京学芸大 | 2.06.66 | ||
女子800m | 戸谷 温海 | 東大阪大敬愛高 | 2.07.14 | ||
女子800m | 福田 翔子 | 松江北高 | 2.07.21 | ||
女子800m | 池崎 愛里 | 舟入高 | 2.07.28 | ||
女子800m | 大森 郁香 | ロッテ | 2.07.44 | ||
女子800m | 大宅 楓 | 大東建物管理 | 2.07.47 | ||
女子800m | 塩見 綾乃 | 京都文教高 | 2.08.12 | ||
女子800m | 広田 有紀 | 秋田大 | 2.08.14 | ||
女子800m | 沖田真理子 | 新潟アルビレックスRC | 2.08.49 | ||
女子800m | 岸川 朱里 | 長谷川体育施設 | 2.08.81 | ||
女子800m | 髙橋 ひな | 西脇工高 | 2.08.88 | ||
女子800m | 長屋 美月 | 中京大中京高 | 2.08.92 | ||
女子400mH | 招待 | 吉良 愛美 | アットホーム | 56.94 | |
女子400mH | 招待 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行 | 58.39 | |
女子400mH | 石塚 晴子 | 東大阪大 | 57.09 | ||
女子400mH | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 57.16 | ||
女子400mH | 藤原 未来 | 住友電工 | 57.71 | ||
女子400mH | 伊藤 明子 | 筑波大 | 57.81 | ||
女子400mH | 梅原 紗月 | 立命館大 | 58.02 | ||
女子400mH | 王子田 萌 | 立命館大 | 58.41 | ||
女子400mH | 芝田 陽香 | チームミズノアスレティック | 58.48 | ||
女子400mH | 田子 雅 | ニシ・スポーツAC | 58.59 | ||
女子400mH | 川端 涼夏 | 法政大大学院 | 58.83 | ||
女子400mH | 村上 瑞季 | 東大阪大敬愛高 | 58.87 | ||
女子400mH | 兒玉 彩希 | 早稲田大 | 58.91 | ||
女子400mH | 荒島 夕理 | 中央大 | 58.97 | ||
女子400mH | 川原 菜摘 | 園田学園女子大 | 59.28 | ||
女子400mH | 近藤 夏奈 | 環太平洋大 | 59.38 | ||
女子400mH | 中釜佐和子 | 東京学芸大 | 59.41 | ||
女子400mH | 矢野 美幸 | 長谷川体育施設 | 59.44 | ||
女子400mH | 山田 夏葵 | 中央大 | 59.57 | ||
女子走高跳 | 招待 | 渡邉 有希 | ミライト・テクノロジーズ | 1m84 | |
女子走高跳 | 招待 | 津田 シェリアイ | 東大阪大 | 1m81 | |
女子走高跳 | 招待 | 井上 七海 | TIGER FITNESS | 1m78 | |
女子走高跳 | 秦 澄美鈴 | 武庫川女子大 | 1m82 | ||
女子走高跳 | 福本 幸 | 甲南学園AC | 1m81 | ||
女子走高跳 | 相馬 由佳 | 十日町陸協 | 1m81 | ||
女子走高跳 | 石岡 柚季 | 日本女子体育大 | 1m79 | ||
女子走高跳 | 京谷 萌子 | 北海道ハイテクAC | 1m78 | ||
女子走高跳 | 平元 香葉 | 天理大 | 1m78 | ||
女子走高跳 | 仲野 春花 | 早稲田大 | 1m77 | ||
女子走高跳 | 池住 瑞紀 | 愛知教育大 | 1m77 | ||
女子走高跳 | 寺谷 諭美 | 筑波大 | 1m76 | ||
女子走高跳 | 中西 美早 | 日本女子体育大 | 1 | 1m76 | |
女子走高跳 | 浅井さくら | 岡崎城西高 | 2 | 1m76 | |
女子走高跳 | 岩下 美桜 | 大阪教育大 | 2 | 1m76 | |
女子砲丸投 | 招待 | 太田 亜矢 | 福岡大 | 15m72 | |
女子砲丸投 | 招待 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 15m70 | |
女子砲丸投 | 招待 | 吉野 千明 | 埼玉陸協 | 15m39 | |
女子砲丸投 | 招待 | 松田 昌己 | 新潟アルビレックスRC | 15m14 | |
女子砲丸投 | 茂山 千尋 | 国士舘クラブ | 14m62 | ||
女子砲丸投 | 長沼 瞳 | 国士舘大 | 14m57 | ||
女子砲丸投 | 西川チカコ | 福岡大 | 14m40 | ||
女子砲丸投 | 齋藤 早希 | 東京女子体育大 | 14m29 | ||
女子砲丸投 | 海老原佑香 | 日本女子体育大 | 14m05 | ||
女子砲丸投 | 内田千香子 | 園田学園女子大 | 13m94 | ||
女子砲丸投 | 山内 愛 | 大阪成蹊大 | 13m94 | ||
女子砲丸投 | 石丸 来未 | 福岡大 | 13m86 | ||
女子砲丸投 | 知念 莉子 | 筑波大大学院 | 13m73 | ||
女子ハンマー投 | 招待 | 綾 真澄 | 丸善工業 | 66m38 | |
女子ハンマー投 | 招待 | 渡邊 茜 | 丸和運輸機関 | 64m92 | |
女子ハンマー投 | 招待 | 佐藤 若菜 | 東邦銀行 | 59m90 | |
女子ハンマー投 | 勝山 眸美 | 筑波大 | 62m96 | ||
女子ハンマー投 | 福島美沙希 | 愛媛陸協 | 59m89 | ||
女子ハンマー投 | 知念 春乃 | 日本体育施設 | 59m63 | ||
女子ハンマー投 | 佐伯 珠実 | チャンピオンインターナショナル | 59m04 | ||
女子ハンマー投 | 浅田 鈴佳 | 武庫川女子大クラブ | 58m57 | ||
女子ハンマー投 | 武川 美香 | スズキ浜松AC | 58m45 | ||
女子ハンマー投 | 本村 夏鈴 | 九州共立大 | 57m34 | ||
女子ハンマー投 | 有本 愛美 | 九州共立大 | 57m29 | ||
女子ハンマー投 | 佐々木千佳 | 九州共立大 | 57m17 | ||
女子ハンマー投 | 大﨑 かな | 和歌山陸協 | 1 | 56m89 | |
女子ハンマー投 | 吉川 奈緒 | 福岡大 | 2 | 56m26 | |
女子ハンマー投 | 江原 宇宙 | 筑波大 | 3 | 55m63 | |
女子ハンマー投 | 大和 観月 | 流通経済大 | 4 | 54m66 |
男子パラリンピック100m
クラス | 氏名 | 所属先・都道府県 |
---|---|---|
T44 | 池田 樹生 | 中京大学・愛知 |
T44 | 春田 純 | ウォーターワークス・静岡 |
T44 | 佐藤 圭太 | TOYOTA・愛知 |
T44 | Browne Richard | USA |
T44 | Jarryd Wallace | USA |
T47 | 多川 知希 | AC KITA・神奈川 |
T47 | 芦田 創 | TOYOTA・愛知 |
T42 | 小須田 潤太 | 関東パラ陸連・埼玉 |
T42 | 日根野 翔太 | ASICS・大阪 |
T42 | 山本 篤 | スズキ浜松AC・静岡 |
T42 | 眞野 雄輝 | 古賀オール・東京 |
T42 | 手塚 圭太 | ヘルスエンジェルス・埼玉 |
クラス障害説明
T42 | 片大腿切断もしくは膝足関節と足関節の機能を全廃したもの.膝より上で切断されている. |
T44 | 片下腿切断もしくは足関節の機能を全廃したもの.膝より下で切断されている. |
T47 | 片前腕切断もしくは手関節の機能が全廃したもの.片手の切断や使えない. |
外国人競技者
Men
Name | 氏名 | DOB | Country | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||
Ivy Dobson | アイビー・ドブソン | 05.11.1995 | USA | 21.01(2014) | 21.71 | |
Fredy MAIDANA | フレディー・マイダナ | 01.03.1994 | PAR | 20.90(2014) | 21.9 | |
KukYoung KIM | 金國栄 | 19.04.1991 | KOR | 20.72 (2015) | 20.72 | |
400m | ||||||
Luke STEVENS | ルーク・スティーブンス | 08.06.1994 | AUS | 46.05(2016) | 46.05 | |
Bonggo PARK | 朴鳳高 | 08.05.1991 | KOR | 45.63 (2010) | 46.39 | |
800m | ||||||
James GURR | ジェームス・ガー | 20.12.1984 | AUS | 1.46.09(2016) | 1.46.09 | |
Joshua RALPH | ジョシュア・ラルフ | 27.10.1991 | AUS | 1.45.79(2015) | 1.47.01 | |
400mH | ||||||
Leford GREEN | レフォード・グリーン | 14.11.1986 | JAM | 48.47(2010) | 49.22 | |
Mahau SUGUIMATI | マハウ・杉町 | 13.11.1984 | BRA | 48.67(2009) | 49.65 | |
HJ | ||||||
Brandon Starc | ブランドン・スターク | 24.11.1993 | AUS | 2.31(2015) | 2.27 | |
T44 | ||||||
Jarryd WALLACE | ジャレッド・ウォレス | 15.05.1990 | USA | 10.71 | 10.71 | |
Richard BROWNE | リチャード・ブラウン | 09.07.1991 | USA | 10.61 | 10.61 |
Women
Name | 氏名 | DOB | Country | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||
Melissa BREEN | メリッサ・ブリーン | 17.09.1990 | AUS | 23.12(2013) | 23.29 | |
Barbarra PIERRE | バーバラ・ピエール | 28.04.1987 | USA | 23.23(2010) | - | |
Minji KIM | 金岷志 | 27.09.1995 | KOR | 23.77(2014) | 23.99 | |
400m | ||||||
Jessica GULLI NANCE | ジェシカ・グリナンスー | 19.03.1988 | AUS | 53.22(2015) | 54.43 | |
Angela Petty | アンジェラ・ペティ | 16.08.1991 | NZL | 1.59.06(2015) | 2.02.08 | |
800m | ||||||
Abbey de la MOTTE | アビー・デラモット | 24.02.1994 | AUS | 2.03.52(2015) | 2.06.00 | |
Brittany McGowan | ブリタニー・マクゴワン | 24.04.1991 | AUS | 2.01.26(2014) | 2.04.13 | |
400mH | ||||||
Lyndsay Pekin | リンジー・ペキン | 13.06.1986 | AUS | 57.11(2014) | 58.04 | |
Lauren WELLS | ローレン・ウェルズ | 03.08.1988 | AUS | 55.08(2013) | 56.07 | |
4×100 | ||||||
オーストラリア | ||||||
4×400 | ||||||
オーストラリア |
タイムテーブル
平成28年度静岡国際陸上競技時間(案)
トラック | 招集 開始 | 招集 終了 | 競技 開始 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 中学生男子 | 4×400mR | 予選 | 2 組 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | |
2 小学生3・4年女子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 9:15 | 9:25 | 9:45 | |
3 小学生3・4年男子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 9:25 | 9:35 | 9:55 | |
4 小学生5年女子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | |
5 小学生5年男子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | |
6 小学生6年女子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 9:55 | 10:05 | 10:25 | |
7 小学生6年男子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | |
8 中学生女子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | |
9 中学生男子 | 4×100mR | 予選 | 2 組 | 10:25 | 10:35 | 10:55 | |
開始式 11:05 | |||||||
10 | 特別女子(Women) | 4×400mR | 決勝(Final) | 1 組 | 11:00 | 11:10 | 11:30 |
11 | 男子(Men) | 200m | B予選(Heat) | 1 組 | 11:10 | 11:20 | 11:40 |
12 | 男子(Men) | 200m | A予選(Heat) | 3 組 | 11:15 | 11:25 | 11:45 |
13 | 小学生5・6年男子 | 1500m | 決勝 | 1 組 | 11:30 | 11:40 | 12:00 |
14 | 小学生5・6年女子 | 800m | タイムレース決勝 | 2 組 | 11:50 | 12:00 | 12:20 |
15 | 女子(Women) | 800m | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 12:00 | 12:10 | 12:30 |
16 | 男子(Men) | 800m | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 12:25 | 12:35 | 12:55 |
17 | 特別女子(Women) | 4×100mR | 決勝(Final) | 1 組 | 12:50 | 13:00 | 13:20 |
18 | 中学生男子 | 4×400mR | 決勝 | 1 組 | 13:00 | 13:10 | 13:30 |
19 | 小学生3・4年女子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:10 | 13:20 | 13:40 |
20 | 小学生3・4年男子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:15 | 13:25 | 13:45 |
21 | 小学生5年女子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:20 | 13:30 | 13:50 |
22 | 小学生5年男子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:25 | 13:35 | 13:55 |
23 | 小学生6年女子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:30 | 13:40 | 14:00 |
24 | 小学生6年男子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:35 | 13:45 | 14:05 |
25 | 中学生女子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:40 | 13:50 | 14:10 |
26 | 中学生男子 | 4×100mR | 決勝 | 1 組 | 13:45 | 13:55 | 14:15 |
27 | 男子(Men) | 400mH | タイムレース決勝(Final) | 4 組 | 13:55 | 14:05 | 14:25 |
28 | 女子(Women) | 400mH | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 14:25 | 14:35 | 14:55 |
29 | 男子パラ(MenPara) 100m | 決勝(Final) | 2 組 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | |
30 | 男子(Men) | 400m | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 15:00 | 15:10 | 15:30 |
31 | 女子(Women) | 400m | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 15:20 | 15:30 | 15:50 |
32 | 女子(Women) | 200m | タイムレース決勝(Final) | 3 組 | 15:40 | 15:50 | 16:10 |
33 | 男子(Men) | 200m | B決勝(Final) | 1 組 | 15:55 | 16:05 | 16:25 |
34 | 男子(Men) | 200m | A決勝(Final) | 1 組 | 16:00 | 16:10 | 16:30 |
跳躍種目 | |||||||
1 女子(Women) | 走高跳(High Jump) | 決勝(Final) | 9:30 | 9:40 | 10:30 | ||
2 男子(Men) | 走高跳(High Jump) | 決勝(Final) | 12:30 | 12:40 | 13:30 | ||
投てき種目 | |||||||
1 女子(Women) | 砲丸投(Shot Put) | 決勝(Final) | 10:30 | 10:40 | 11:20 | ||
2 女子(Women) | ハンマー投(Hammer Throw) | 決勝(Final) | 12:10 | 12:20 | 13:00 | ||
3 男子(Men) | 砲丸投(Shot Put) | 決勝(Final) | 13:40 | 13:50 | 14:30 |