今年で第三回となる前橋・渋川シティマラソン。定員を少なく抑えているおかげか、走りやすいと評判の大会です。
回を重ねる毎に運営、サポートが改善洗練されリピーターからの評価も高くなっています。給水は16ヵ所と約3km毎にあり、スポンジ、水、飴、バナナ、スポーツドリンク、トマトにイチゴに焼きまんじゅうと充実、これで参加費6,000円は安いですね。シャトルバス無料だし。大会サイトも洗練されています。
4月17日の天気予報では雨が降るかもしれませんが、気温はそれほど下がらないようです。過去の天気データを見てもこの時期は移り変わりが早いのでピンポイントで雨でも仕方ないです。
2015年大会の様子
きれいな空撮ですね。とても走りやすそうで気持ち良さそうですが、応援している人は少ないですね(汗)
大会要項
名称 | 第3回前橋・渋川シティマラソン |
---|---|
開催日 | 2016年4月17日(日) |
マラソン | 距離:42.195km(公認) 定員:2000人 参加費:6000円 制限時間:6時間 関門:5カ所 40.1km地点5時間40分 スタート:7:40 |
10km | 定員:3000人 参加費:6000円 制限時間:90分 スタート:10:30 |
5km | 定員:1000人 参加費:2500円(中学生1500円) 制限時間:45分 スタート:9:40 |
給水 | フルマラソン16カ所 |
距離表示 | 1km毎 |
荷物預かり | あり(貴重品を除く) |
受付 | ナンバーカードは事前発送 |
参加賞 | Tシャツ(当日引き換え) |
表彰 | 各種目総合3位まで、各部門8位まで |
公認記録証明書 | 記録証明書の取得手続きについては事務局まで |
大会要項詳細 | http://maeshibu.jp/guideline/ |
ゲスト | ヤマダ電機女子陸上部 花田勝彦さん(元上武大学駅伝部監督、現GMO ATHLETES監督) アンカンミンカン |
マラソン関門
2015年大会は、全出走者数5,570人 完走者数5,443人(完走率97.6%)で、フルマラソン完走率は93.8%と高めです。エイドの多さがギブしないポイントなんでしょうか。
関門地点 | 関門時刻 | 経過時間 | ペース |
---|---|---|---|
第1関門(15.4km地点) | 10時00分 | スタート後2時間 | キロ7分47秒 |
第2関門(23.6km地点) | 11時00分 | スタート後3時間 | キロ7分37秒 |
第3関門(26.5km地点) | 11時25分 | スタート後3時間25分 | キロ7分44秒 |
第4関門(29.3km地点) | 12時00分 | スタート後4時間 | キロ8分11秒 |
第5関門(40.1km地点) | 13時40分 | スタート後5時間40分 | キロ8分28秒 |
コース
河川敷フラットコースのイメージかもしれませんが、意外と高低差あります。でも大丈夫、ゆるーい登りですから。
フルマラソン歴代記録
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 記録 | 開催年 |
---|---|---|---|---|
男子 | ||||
1 | 藤井 貴紀 | 楽歩堂 | 2:26:53 | 2014 |
2 | 岡田 晃 | 亜細亜大学 | 2:28:31 | 2014 |
3 | 清本 芳史 | チームアラタ | 2:31:06 | 2014 |
4 | 中村 文彦 | 利根クラブ | 2:31:15 | 2015 |
5 | 吉田 亮太 | 群馬日野自動車 | 2:32:25 | 2014 |
6 | 星野 和昭 | 尾瀬楽走 | 2:34:17 | 2014 |
7 | 吉田 亮太 | SA玉村 | 2:34:41 | 2015 |
8 | 中村 文彦 | 利根クラブ | 2:36:09 | 2014 |
9 | 新木 剛史 | 利根クラブ | 2:36:30 | 2014 |
10 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 2:36:33 | 2015 |
女子 | ||||
1 | 澤畠 朋美 | さわはた~ず | 2:44:57 | 2015 |
2 | 佐俣 久美子 | 富岡市陸上競技協会 | 2:55:52 | 2014 |
3 | 佐俣 久美子 | 富岡市陸協 | 2:56:26 | 2015 |
4 | 福田 恵美子 | 埼玉おごせ石川眼科 | 3:02:14 | 2014 |
5 | 三橋 朋子 | 千葉陸協 | 3:04:13 | 2014 |
6 | 平野 泰子 | 小岩選抜RC | 3:06:00 | 2014 |
7 | 弓削田 眞理子 | 埼玉陸協 | 3:06:32 | 2014 |
8 | 中村 恵 | ベアリスRC | 3:07:46 | 2014 |
9 | 福田 恵美子 | 石川眼科 | 3:08:10 | 2015 |
10 | 青木 雅子 | 新田どんがめ | 3:08:30 | 2015 |
10km歴代記録
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 記録 | 開催年 |
---|---|---|---|---|
男子 | ||||
1 | 河野 隼人 | スバルRC | 0:32:26 | 2014 |
2 | 関 博紀 | 369 | 0:32:41 | 2014 |
3 | 田村 裕一 | TF&C沼田 | 0:33:01 | 2014 |
4 | 牛田 美樹 | 多々良中駅伝部 | 0:33:15 | 2014 |
5 | 鳴海 義宣 | 大間々カントリ | 0:33:27 | 2015 |
6 | 吉野 大和 | TEAM★K | 0:33:29 | 2015 |
7 | 金子 智春 | 東京理科大学 | 0:33:31 | 2015 |
8 | 清水 誠 | 0:33:34 | 2015 | |
9 | 五十嵐 清和 | 辻岡ランニング | 0:33:46 | 2015 |
10 | 山本 直 | 新潟GORC | 0:33:48 | 2014 |
女子 | ||||
1 | 中里 麗美 | 0:36:55 | 2014 | |
2 | 澤畠 朋美 | さわはたーず | 0:37:38 | 2014 |
3 | 田村 望 | 藤岡クラブ | 0:38:09 | 2014 |
4 | 五十嶺 綾 | 0:38:38 | 2015 | |
5 | 奥木 みどり | 利根クラブ | 0:40:07 | 2015 |
6 | 五十嶺 綾 | 0:40:16 | 2014 | |
7 | 奥木 みどり | 前橋トレラン部 | 0:40:34 | 2014 |
8 | 鈴木 礼子 | TEAM★K | 0:40:47 | 2015 |
9 | 木嶋 彩子 | 0:41:15 | 2014 | |
10 | 小川 夕希 | 上武大学 | 0:41:30 | 2014 |
5km歴代記録
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 記録 | 開催年 |
---|---|---|---|---|
男子 | ||||
1 | 森田 瑛介 | 前橋東中学校 | 0:15:13 | 2014 |
2 | 細田 海音 | 桶川西中学校 | 0:15:15 | 2014 |
3 | 大澤 佑介 | 広沢中 | 0:15:36 | 2014 |
4 | 加藤 ジョン | 前橋宮城中 | 0:15:51 | 2014 |
5 | 根岸 博幸 | 航空自衛隊 | 0:15:54 | 2014 |
6 | 田村 真利 | SUBARU | 0:16:00 | 2014 |
7 | 松本 光太郎 | 0:16:01 | 2014 | |
8 | 片野 弘之 | 大胡郵便局 | 0:16:06 | 2014 |
9 | 大澤 佑介 | 0:15:04 | 2015 | |
10 | 清水 琢馬 | 中之条中学校 | 0:15:20 | 2015 |
女子 | ||||
1 | 久保田 絢乃 | 0:17:19 | 2014 | |
2 | 青木 雅子 | どんがめ新田 | 0:18:28 | 2014 |
3 | 荒木 清か | 伊勢崎二中1年 | 0:19:41 | 2014 |
4 | 矢野 芽唯 | 元総社中学校 | 0:19:45 | 2014 |
5 | 宮島 さおり | カーブス | 0:19:47 | 2014 |
6 | 中嶋 菜々美 | 0:20:05 | 2014 | |
7 | 新井 つかさ | 0:20:09 | 2014 | |
8 | 桶田 真喜子 | 0:20:28 | 2014 | |
9 | 塚越 萌香 | 中之条中学校 | 0:17:47 | 2015 |
10 | 木暮 友里夏 | 中之条中学校 | 0:17:57 | 2015 |
3km歴代記録
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 記録 | 開催年 |
---|---|---|---|---|
男子 | ||||
1 | 菊地 洸希 | 腰越JSC | 0:10:24 | 2014 |
2 | 中川 空 | ファイトマラソ | 0:10:29 | 2014 |
3 | 矢守 峻脩 | 太田市立韮川小 | 0:10:59 | 2014 |
4 | 帰山 侑大 | 桐生北小 | 0:11:01 | 2014 |
5 | 新井 虎次郎 | アラマキッズ | 0:11:02 | 2014 |
6 | 大関 風馬 | みらいクラブ | 0:11:02 | 2014 |
7 | 小林 祐大 | 0:11:09 | 2014 | |
8 | 伊東 夢翔 | 0:11:22 | 2014 | |
9 | 帰山 侑大 | 桐生北小学校 | 0:10:34 | 2015 |
10 | 中野 匠 | アラマキッズ | 0:10:37 | 2015 |
女子 | ||||
1 | 石田 里菜 | アラマキッズ | 0:10:47 | 2014 |
2 | 中嶋 千紗都 | アラマキッズ | 0:11:11 | 2014 |
3 | 岡田 華音 | 清新JAC | 0:11:15 | 2014 |
4 | 和田 沙亜耶 | 熊谷南小学校 | 0:11:22 | 2014 |
5 | 山下 真奈 | 東ランラン | 0:11:30 | 2014 |
6 | 境 真衣 | 野田ジュニア | 0:11:35 | 2014 |
7 | 内堀 果南 | 腰越JSC | 0:12:00 | 2014 |
8 | 酒井 香希 | 清新JAC | 0:12:25 | 2014 |
9 | 中嶋 千紗都 | アラマキッズ | 0:10:43 | 2015 |
10 | 岡田 華音 | 清新JAC | 0:10:51 | 2015 |