各種目上位20名を掲載しています。その他結果についてはこちら
フルマラソン男子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 佐藤 舜 | 2:24:52 |
2 | 諏訪 通久 | 2:35:07 |
3 | 清水 誠 | 2:35:18 |
4 | 中村 文彦 | 2:39:36 |
5 | 木暮 享 | 2:40:14 |
6 | 鈴木 浩史 | 2:41:34 |
7 | 高橋 雄治 | 2:41:54 |
8 | 新木 剛史 | 2:43:12 |
9 | 浅見 俊和 | 2:44:44 |
10 | 山本 康剛 | 2:45:21 |
11 | 松井 敏 | 2:47:09 |
12 | 後和 直樹 | 2:47:42 |
13 | 田辺 克彦 | 2:47:46 |
14 | 神戸 栄一 | 2:49:32 |
15 | 唐沢 剛史 | 2:50:28 |
16 | 八木 正弘 | 2:51:14 |
17 | 新田 太一 | 2:51:54 |
18 | 荒谷 大輔 | 2:52:06 |
19 | 横手 政喜 | 2:52:26 |
20 | 入江 聡史 | 2:52:48 |
フルマラソン女子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 澤畠 朋美 | 2:47:57 |
2 | 庄内 菜穂子 | 3:21:11 |
3 | 牧田 朋美 | 3:23:18 |
4 | 丸山 直美 | 3:24:22 |
5 | 佐藤 恵里 | 3:30:23 |
6 | 石井 久美子 | 3:31:15 |
7 | 城所 加奈子 | 3:39:38 |
8 | 樺澤 やよい | 3:41:33 |
9 | 中村 紀子 | 3:42:57 |
10 | 多胡 益美 | 3:45:21 |
11 | 徳永 真理 | 3:45:58 |
12 | 細内 麻央 | 3:47:57 |
13 | 前原 聖子 | 3:48:03 |
14 | 長谷川 早苗 | 3:48:25 |
15 | 萩原 有美 | 3:50:07 |
16 | 加藤 揚子 | 3:50:22 |
17 | 中野 久美 | 3:51:09 |
18 | 関戸 明子 | 3:51:16 |
19 | 寺嶋 由香里 | 3:51:37 |
20 | 中嶋 久美子 | 3:51:50 |
10km男子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 関 博紀 | 33:22 |
2 | 本田 勝也 | 33:46 |
3 | 生井 怜 | 33:53 |
4 | 阿由葉 翔太 | 34:11 |
5 | 高山 直樹 | 34:23 |
6 | 吉野 大和 | 34:33 |
7 | 小谷野 仁男 | 34:34 |
8 | 五十嵐 清和 | 34:40 |
9 | 福田 健 | 34:48 |
10 | 根岸 泰雄 | 35:03 |
11 | 木村 高雄 | 35:12 |
12 | 吉田 利幸 | 35:16 |
13 | 椎谷 将大 | 36:15 |
14 | 田中 大地 | 36:26 |
15 | 田村 豪 | 36:27 |
16 | 目崎 弘幸 | 36:33 |
17 | 星野 慎也 | 36:34 |
18 | 江口 正久 | 36:41 |
19 | 井草 貴文 | 36:43 |
20 | 鈴木 裕也 | 37:03 |
10km女子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 佐俣 久美子 | 37:58 |
2 | 木嶋 彩子 | 39:45 |
3 | 鈴木 礼子 | 40:09 |
4 | 大塚 理恵子 | 43:29 |
5 | 雨宮 さくら | 43:47 |
6 | 佐藤 三世子 | 44:04 |
7 | 新井 久美 | 44:27 |
8 | 福田 恵美子 | 44:37 |
9 | 斉藤 きく代 | 44:56 |
10 | 蛇石 千尋 | 45:20 |
11 | 高橋 千里 | 45:35 |
12 | 西川 まゆみ | 45:47 |
13 | 関 綾乃 | 45:50 |
14 | 三橋 裕子 | 46:25 |
15 | 渡邉 ゆかり | 46:57 |
16 | 桐生 笑 | 47:19 |
17 | 上原 聡子 | 47:27 |
18 | 瀬間 ひろみ | 47:29 |
19 | 石橋 裕子 | 47:38 |
20 | 菅谷 なおみ | 47:41 |
5km男子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 和田 靖 | 16:58 |
2 | 渡邉 忠幸 | 17:02 |
3 | 冨沢 哲生 | 17:06 |
OPN | 花田 勝彦 | 17:24 |
4 | 小林 水友 | 17:28 |
5 | 岩澤 広明 | 17:30 |
6 | 亀田 晃一 | 17:35 |
7 | 森川 紀幸 | 17:42 |
8 | 菊地 洸希 | 17:52 |
9 | 村岡 信博 | 18:09 |
10 | 神澤 勇 | 18:19 |
11 | 倉地 修 | 18:27 |
12 | 長谷川 孝一 | 18:31 |
13 | 蟻川 隼揮 | 18:32 |
14 | 松岡 一奴 | 18:33 |
15 | 高橋 祐作 | 18:39 |
16 | 今泉 正行 | 18:40 |
17 | 仲井 大登 | 18:42 |
18 | 江口 克志 | 18:53 |
19 | 都丸 大樹 | 19:00 |
5km女子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 木暮 友里夏 | 18:46 |
2 | 黒崎 慶奈 | 18:49 |
3 | 中澤 恋 | 18:51 |
4 | 柴﨑 千穂 | 19:09 |
5 | 髙月 美弥妃 | 19:13 |
6 | 小室 瀬南 | 19:15 |
7 | 青木 森音 | 19:21 |
8 | 高橋 里奈 | 19:24 |
9 | 萩原 真奈美 | 19:49 |
10 | 大渕 里桜 | 20:00 |
11 | 荒木 清か | 20:01 |
12 | 矢野 芽唯 | 20:06 |
13 | 登丸 彩紗 | 20:12 |
14 | 田村 天音 | 20:17 |
15 | 飯島 歩音 | 20:24 |
16 | 青木 雅子 | 20:44 |
17 | Dumont Kim | 21:08 |
18 | 阿部 百花 | 21:10 |
19 | 蟻川 ひなの | 21:14 |
20 | 佐藤 晴香 | 21:19 |
1.5km男子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 関 駿斗 | 4:59 |
2 | 新井 虎次郎 | 5:03 |
3 | 高橋 拓士 | 5:25 |
3 | 本木 蔵人 | 5:25 |
5 | 松村 達也 | 5:27 |
5 | 片岡 遼哉 | 5:27 |
7 | 石田 晴大 | 5:35 |
8 | 猫宮 奏太 | 5:37 |
9 | 今泉 雄樹 | 5:40 |
10 | 金井 涼太 | 5:42 |
11 | 久保田 京介 | 5:44 |
12 | 石川 伶 | 5:48 |
12 | 伊村 空汰 | 5:48 |
14 | 宇土 翔太 | 5:49 |
14 | 小林 柊颯 | 5:49 |
16 | 萩原 滉大 | 5:51 |
17 | 山崎 誠三郎 | 5:55 |
17 | 岩井 風駕 | 5:55 |
19 | 天田 晃成 | 5:56 |
19 | 細野 夏輝 | 5:56 |
1.5km女子総合
順位 | 名前 | 記録 |
---|
1 | 長谷川 菜奈 | 5:21 |
2 | 萬谷 梨央 | 5:28 |
3 | 清水 咲帆 | 5:36 |
4 | 井上 七海 | 5:39 |
5 | 高橋 くるみ | 5:45 |
6 | 前川 月乃 | 5:49 |
7 | 原田 果歩 | 5:50 |
8 | 茂木 華珂 | 5:54 |
9 | 梅澤 楓 | 5:57 |
9 | 阿部 なつき | 5:57 |
11 | 飯島 彩絵 | 6:14 |
12 | 岩間 夏希 | 6:16 |
13 | 吉田 彩笑 | 6:17 |
14 | 小池 実羽 | 6:19 |
15 | 和田 心春 | 6:21 |
16 | 春山 心花 | 6:23 |
17 | 矢内 愛莉 | 6:24 |
18 | 山田 彩名 | 6:27 |
19 | 柿沼 春奈 | 6:34 |
19 | 矢内 美帆 | 6:34 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています