2016年4月24日に開催されたチャレンジ富士五湖。118kmの部で原良和さんが大会記録の8時間36分28秒で優勝しました。
1週間前の4月17日に台湾で開催された花蓮国際ウルトラマラソン110kmで8時間41分15秒で優勝してからの連戦でした。
原良和さんの記録
ラップ、ほぼ変わらずというよりむしろ後半上げるという走り。
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
---|
10km | 00:43:56 | | 04:43:56 |
20km | 01:26:44 | 0:42:48 | 05:26:44 |
40km | 02:51:55 | 1:25:11 | 06:51:55 |
60km | 04:18:29 | 1:26:34 | 08:18:29 |
80km | 05:43:47 | 1:25:18 | 09:43:47 |
100km | 07:03:27 | 1:19:40 | 11:03:27 |
Finish | 08:36:28 | 1:33:01 | 12:36:28 |
FUJI 5LAKESの部 男子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 原 良和 | 8:36:28 | 蒼穹クラブ |
2 | 古北 隆久 | 9:11:47 | M@平塚 |
3 | 野坂 伸吾 | 9:31:29 | 空挺団特大2中 |
4 | 鳥海 宏太 | 9:34:09 | とりさんず |
5 | 荒井 大樹 | 9:46:43 | M@平塚 |
6 | 間宮 秀幸 | 9:52:16 | \m/ |
7 | 太田 敬宏 | 9:54:40 | 19-5.RH |
8 | 福原 雄一 | 9:55:41 | 神奈川勝手 |
9 | 小田 克矢 | 9:58:58 | |
10 | 髙橋 伸幸 | 10:12:50 | チーム走人 |
FUJI 5LAKESの部 女子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 楠瀬 祐子 | 10:27:10 | 京王百貨店 |
2 | 落合 尚美 | 10:30:17 | |
3 | 廣澤 志保 | 10:36:33 | 品川走遊会 |
4 | 原 朋子 | 11:00:37 | 蒼穹クラブ |
5 | 鈴木 美沙都 | 11:25:04 | ランフィールド |
6 | 長尾 智美 | 11:37:22 | 六華ランナーズ |
7 | 松本 ゆり | 11:42:35 | 横浜市役所 |
8 | 關 とも子 | 11:53:05 | |
9 | 長田 実花 | 11:58:09 | |
10 | 濱 摩里子 | 11:58:48 | |
FUJI 4LAKESの部 男子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 板垣 辰矢 | 6:54:05 | 三島走友会 |
2 | 濱崎 武雅 | 7:21:11 | とりあえず山梨 |
3 | 杉本 智哉 | 7:38:58 | M@平塚 |
4 | 冨高 一成 | 7:45:04 | スズキ自販福岡 |
5 | 木村 洋史 | 7:53:39 | NTTドコモ |
6 | 曽我部 拓磨 | 8:01:35 | 大阪陸協 |
7 | 須田 正彦 | 8:02:38 | 駒沢公園JC |
8 | 外池 翔太郎 | 8:03:28 | |
9 | 篠原 直秀 | 8:05:59 | RunField |
10 | 加藤 浩 | 8:07:37 | ホロスRC |
FUJI 4LAKESの部 女子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 柳澤 由美子 | 9:13:35 | |
2 | 立川 麻美 | 9:45:13 | マイスター |
3 | 宮島 亜希子 | 9:46:58 | 石岡TRC |
4 | 久世 悦子 | 9:51:48 | |
5 | 広瀬 真理子 | 9:53:19 | M@平塚 |
6 | 酒井 香寿恵 | 10:08:44 | M@平塚 |
7 | 植木 まり | 10:21:13 | |
8 | 浅井 久美子 | 10:34:29 | |
9 | 真鍋 裕子 | 10:36:20 | かりめろ隊 |
10 | 五百田 富士子 | 10:39:32 | |
FUJI 3LAKESの部 男子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 大林 僚 | 4:51:25 | TTランナーズ |
2 | 能城 秀雄 | 4:52:56 | 住友不動産ES |
3 | 花岡 友徳 | 5:01:40 | 福岡県庁 |
4 | 増山 稔 | 5:43:26 | ZOZAN |
5 | 山本 貴政 | 5:55:38 | ZOZAN |
6 | 兼松 尊信 | 5:55:51 | |
7 | 三上 知愛 | 5:56:31 | SWAC |
8 | 須藤 建 | 6:06:31 | SWAC |
9 | 三牧 圭 | 6:06:57 | |
10 | 山地 剛徳 | 6:13:56 | |
FUJI 3LAKESの部 女子上位
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|
1 | 兼松 藍子 | 5:45:13 | |
2 | 中山 苑香 | 6:06:19 | 中山ファミリー |
3 | 大谷 祐美 | 6:22:42 | |
4 | 山本 明美 | 6:38:30 | |
5 | 江守 美加子 | 6:39:10 | |
6 | 平山 珠代 | 6:40:23 | ウィングAC |
7 | 斉藤 明日佳 | 6:40:59 | |
8 | 深浦 茂子 | 6:48:56 | TBRC |
9 | 前島 周子 | 6:53:04 | |
10 | 五十嵐 彩 | 6:53:46 | 湘南美容外科 |
FUJI 5LAKESの部 年代別トップ
性別年代 | 氏名 | 記録 | 都道府県 | 所属 |
---|
男子10歳代 | 原 昇平 | 10:15:18 | 千葉県 | 東京工業大学 |
男子20歳代 | 太田 敬宏 | 9:54:40 | 愛知県 | 19-5.RH |
男子30歳代 | 古北 隆久 | 9:11:47 | 神奈川県 | M@平塚 |
男子40歳代 | 原 良和 | 8:36:28 | 兵庫県 | 蒼穹クラブ |
男子50歳代 | 藤東 千也 | 11:05:42 | 広島県 | 広島~ |
男子60歳代 | 阪本 茂樹 | 11:42:26 | 群馬県 | THランニング |
女子20歳代 | 齊藤 麻衣子 | 14:51:17 | 兵庫県 | |
女子30歳代 | 楠瀬 祐子 | 10:27:10 | 東京都 | 京王百貨店 |
女子40歳代 | 廣澤 志保 | 10:36:33 | 神奈川県 | 品川走遊会 |
女子50歳代 | 長田 実花 | 11:58:09 | 静岡県 | |
女子60歳代 | 鈴木 博子 | 14:10:34 | 神奈川県 | |
FUJI 4LAKESの部 年代別トップ
性別年代 | 氏名 | 記録 | 都道府県 | 所属 |
---|
男子10歳代 | 山本 毅 | 13:40:07 | 東京都 | |
男子20歳代 | 板垣 辰矢 | 6:54:05 | 静岡県 | 三島走友会 |
男子30歳代 | 濱崎 武雅 | 7:21:11 | 山梨県 | とりあえず山梨 |
男子40歳代 | 杉本 智哉 | 7:38:58 | 東京都 | M@平塚 |
男子50歳代 | 伊藤 和徳 | 8:44:33 | 神奈川県 | NECネッツエス |
男子60歳代 | 村田 玲一 | 8:57:09 | 神奈川県 | M@平塚 |
男子70歳代 | 佐藤 修 | 12:36:31 | 東京都 | NASめじろ台 |
女子20歳代 | 小苗 容子 | 11:00:41 | 兵庫県 | |
女子30歳代 | 柳澤 由美子 | 9:13:35 | 神奈川県 | |
女子40歳代 | 立川 麻美 | 9:45:13 | 東京都 | マイスター |
女子50歳代 | 酒井 香寿恵 | 10:08:44 | 神奈川県 | M@平塚 |
女子60歳代 | 渡辺 章江 | 13:30:05 | 神奈川県 | I.J.C |
FUJI 3LAKESの部 年代別トップ
性別年代 | 氏名 | 記録 | 都道府県 | 所属 |
---|
男子10歳代 | 南谷 有輝 | 10:39:03 | 三重県 | 三重大学 |
男子20歳代 | 長尾 弘樹 | 6:35:59 | 神奈川県 | |
男子30歳代 | 大林 僚 | 4:51:25 | 愛知県 | TTランナーズ |
男子40歳代 | 山本 貴政 | 5:55:38 | 神奈川県 | ZOZAN |
男子50歳代 | 三上 知愛 | 5:56:31 | 東京都 | SWAC |
男子60歳代 | 小林 暁 | 7:13:17 | 神奈川県 | Jaeらん会 |
男子70歳代 | 阿部 真 | 8:28:26 | 神奈川県 | フル百回楽走会 |
女子20歳代 | 中山 苑香 | 6:06:19 | 東京都 | 中山ファミリー |
女子30歳代 | 兼松 藍子 | 5:45:13 | 愛知県 | |
女子40歳代 | 大谷 祐美 | 6:22:42 | 東京都 | |
女子50歳代 | 山本 明美 | 6:38:30 | 三重県 | |
女子60歳代 | 矢萩 由美 | 8:24:06 | 神奈川県 | ぶーちゃんず |
女子70歳代 | 中澤 禎子 | 9:37:25 | 千葉県 | |
FUJI 5LAKESの部グループトライアル上位
グループ | 記録 |
---|
六華RUNNERS倶楽部 | 40:18:20 |
Top&Barely | 41:08:09 |
☆水曜練習会☆ | 41:39:44 |
FUJI 4LAKESの部グループトライアル上位
グループ | 記録 |
---|
チャレ富士★スターズ | 31:03:33 |
チーム嵐アラ還 | 31:20:13 |
モーリスさんと強めな仲間達 | 32:11:50 |
FUJI 3LAKESの部グループトライアル上位
グループ | 記録 |
---|
チーム富士五湖71 | 24:22:10 |
ウルトラベイビーズ(ウルベイ) | 24:47:16 |
beQuest | 24:54:53 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています