第69回東北学生陸上競技対校選手権大会(東北インカレ) 結果

男子100m

(風:-1.3)
1 我妻 一真(4) 仙台大 10.71
2 井上 貴博(2) 仙台大 11.00
3 田中慎太郎(3) 山形大 11.01
4 安齋 彰悟(4) 仙台大 11.09
5 鈴木 幸太(4) 東北福大 11.14
6 熊谷 慎太(1) 東北学大 11.24
7 宮﨑 幸辰(4) 東北大 11.27
8 坂本  光(2) 福島大 11.29

男子200m

(風:-1.1)
1 我妻 一真(4) 仙台大 21.27
2 田中慎太郎(3) 山形大 21.84
3 鈴木 幸太(4) 東北福大 22.08
4 櫻井 貴広(4) 岩手大 22.17
5 房田 匠実(3) 福島大 22.21
6 古和口 廉(5) 福島高専 22.21
7 豊島 剛志(4) 岩手大 22.25
8 川村 航太(M1) 岩手大 22.64

男子400m

1 古和口 廉(5) 福島高専 48.47
2 櫻井 貴広(4) 岩手大 48.49
3 兎澤 航平(2) 岩手大 49.29
4 松本宏二郎(3) 仙台大 49.41
5 照内  颯(4) 福島大 49.65
6 宮越 裕太(2) 福島大 49.71
7 今野 拓磨(4) 仙台大 50.13
8 鈴木 陵太(4) 福島高専 50.90

男子800m

1 小岩 来穂(3) 東北福大 1:56.06
2 川口 航汰(2) 東北大 1:57.03
3 石田 将之(3) 富士大 1:57.45
4 清野 雄太(2) 東北大 1:58.75
5 成田 泰山(2) 仙台大 2:00.71
6 山尾 優真(2) 仙台大 2:00.98
7 舟木 裕大(3) 岩手大 2:01.11
8 菅原 一輝(3) 岩手大 2:07.62

男子1500m

1 北村 航太(3) 東北福大 4:02.20
2 堀内 裕人(3) 青森大 4:04.41
3 三田村浩気(4) 東北学大 4:05.33
4 落合 亮太(2) 山形大 4:05.42
5 原田 郁丸(4) 東北福大 4:10.61
6 酒井啓一郎(3) 東北大 4:11.41
7 荒田 啓輔(2) 東北大 4:12.60
8 松田 健汰(1) 東北福大 4:14.68
9 舟木 裕大(3) 岩手大 4:18.34
10 澤田 安晶(3) 秋田大 4:21.46
11 佐藤 大雅(1) 秋田大 4:22.18
12 横山 剛士(4) 仙台大 4:24.69

男子5000m

1 原田 郁丸(4) 東北福大 15:11.80
2 田中 直樹(M2) 東北大 15:14.81
3 安島 宏尚(4) 東北福大 15:18.62
4 矢走 拓斗(3) 福島大 15:21.98
5 高橋 佳希(M1) 東北大 15:26.59
6 笠間 淳平(2) 東北大 15:26.63
7 星  寛人(4) 岩手大 15:28.98
8 高橋 拓海(2) 山形大 15:35.33
9 三田村浩気(4) 東北学大 15:39.58
10 佐藤 和也(3) 東北学大 15:45.02
11 佐々木 達也(1) 宮教大 15:49.09
12 北村 航太(3) 東北福大 15:50.20
13 角田 裕太(2) 東北学大 15:54.77
14 佐藤佑志郎(1) 仙台大 15:59.43
15 中根 凌太(3) 秋田大 16:07.88
16 須貝俊太郎(3) 秋田大 16:10.22
17 米田 一路(3) 山形大 16:14.32
18 作田 雅之(1) 岩手大 16:17.59
19 宇部 雄太(1) 岩手大 16:35.65
20 渡邉 秀輔(2) 福島大 16:41.45
21 畠山 浩熙(4) 盛岡大 16:46.09
22 眞壁 豊治(2) 山形大 16:50.77
23 渡部 達也(2) 日大東北 16:53.52
24 磯上 健太(4) 福島高専 17:04.31
25 佐藤 利紀(5) 福島高専 17:14.52
26 原瀬 裕太(1) 日大東北 17:21.24
27 飛田 晴樹(2) 日大東北 17:23.66
28 金原 良多(3) 弘前大 17:52.86
29 佐藤  郁(2) 弘前大 18:09.92
30 鴨下 純也(2) 宮教大 18:13.73
31 太田 健人(4) 弘前大 18:16.50
32 佐藤  走(1) 秋田大 18:19.39

男子10000m

1 矢走 拓斗(3) 福島大 32:02.18
2 本間 涼介(4) 東北大 32:02.34
3 大波 淳宏(4) 東北福大 32:17.40
4 高橋 佳希(M1) 東北大 32:21.26
5 佐藤 和也(3) 東北学大 32:28.02
6 星  寛人(4) 岩手大 32:31.73
7 高橋 拓海(2) 山形大 32:39.22
8 角田 裕太(2) 東北学大 32:50.86
9 作田 雅之(1) 岩手大 33:21.54
10 佐藤佑志郎(1) 仙台大 33:26.56
11 結城 広大(4) 東北学大 33:32.01
12 中津川遥也(4) 東北福大 33:47.18
13 笠間 淳平(2) 東北大 33:56.08
14 米田 一路(3) 山形大 34:05.95
15 中根 凌太(3) 秋田大 34:21.16
16 三浦 卓士(2) 東北福大 34:23.31
17 宇部 雄太(1) 岩手大 35:24.39
18 清水川 竣(1) 秋田大 36:23.38
19 磯上 健太(4) 福島高専 37:22.28
20 佐久間 啓(3) 山形大 38:05.48
21 富田 隼人(1) 秋田大 38:38.43

男子110mH

1 田代 優仁(1) 岩手大 14.92
2 阿部 敦司(4) 東北福大 15.15
3 小関  隼(4) 仙台大 15.18
4 佐藤 裕孝(4) 仙台大 15.27
5 小原 俊介(3) 岩手大 15.42
6 石山 太一(1) 山形大 15.97
7 本間 大輔(M2) 東北大 16.04
8 太刀川滉一(2) 山形大 16.46

男子400mH

1 田代 優仁(1) 岩手大 51.28 GR
2 後藤 秀也(3) 岩手大 51.31 GR
3 小原 俊介(3) 岩手大 51.59 GR
4 宮越 裕太(2) 福島大 52.25
5 照内  颯(4) 福島大 52.81
6 佐藤 裕孝(4) 仙台大 52.94
7 菊地 亮太(4) 仙台大 53.01
8 鈴木 陵太(4) 福島高専 53.58

男子3000mSC

1 安島 宏尚(4) 東北福大 9:19.16
2 田中 直樹(M2) 東北大 9:25.20
3 佐藤 大雅(1) 秋田大 9:47.49
4 大橋 遥介(3) 宮教大 9:52.21
5 田中 翔悟(4) 東北大 9:54.88
6 髙橋 仙一(4) 東北大 9:55.86
7 安田 崇希(4) 岩手大 10:02.88
8 須貝俊太郎(3) 秋田大 10:04.21
9 一刀 皐平(1) 山形大 10:11.14
10 橋本 稜平(2) 東北福大 10:15.16
11 山本 崚介(4) 福島大 10:23.06
12 千葉 誠治(2) 岩手大 10:27.85
13 小野 和哉(2) 東北福大 10:32.11
14 笠井 幸隆(1) 弘前大 10:32.22
15 豊澤  啓(3) 福島大 10:47.30
16 澤里 真司(2) 福島大 10:57.85
17 北川 雅也(4) 岩手大 11:07.49
18 田邉 哲史(1) 秋田大 11:28.17
19 後藤 大雅(2) 仙台高専広瀬 11:32.95

男子10000mW

1 松村 広夢(4) 岩手大 44:59.82
2 宝満 正嗣(M1) 岩手大 46:05.78
3 寺田 拓斗(1) 岩手大 46:16.28
4 有益 宏樹(4) 弘前大 46:25.08
5 洞内 晃喜(3) 八戸学大 47:30.87
6 及川 一真(2) 東北大 47:56.53
7 大家  聡(3) 東北福大 48:30.26
8 田中 将大(3) 山形大 51:37.03
9 森   渉(3) 東北大 51:59.12
10 松田 智宏(1) 山形大 51:59.96
11 根津 勇介(3) 東北大 1:00:27.84

女子100m

1 安部 遥香(4) 福島大 12.32
2 土橋 智花(3) 岩手大 12.43
3 高橋 鈴香(3) 岩手大 12.51
4 山下 愛美(M2) 福島大 12.70
5 齋藤 歩夏(3) 福島大 12.82
6 伊藤 新菜(3) 山形大 12.84
7 日野 沙南(1) 仙台大 13.07
8 川﨑志穂美(4) 岩手大 13.45

女子200m

(風:-0.7)
1 髙橋美香子(4) 福島大 25.36
2 山下 愛美(M2) 福島大 25.79
3 熊谷 晴菜(3) 岩手大 26.14
4 伊藤 新菜(3) 山形大 26.57
5 馬場ちえり(4) 仙台大 26.76
6 佐貫 有彩(1) 東北大 27.18

女子400m

1 髙橋美香子(4) 福島大 57.51
2 新田 真未(4) 岩手大 58.81
3 齋藤めぐみ(4) 東北福大 59.19
4 馬場ちえり(4) 仙台大 59.91
5 松尾 祐里(4) 福島大 1:00.74
6 菊地 紗貴(2) 福島大 1:01.06
7 木村 美砂(3) 八戸学大 1:01.46
8 小野亜也加(2) 仙台大 1:01.66

女子800m

1 小野 莉奈(4) 福島大 2:08.96
2 広田 有紀(3) 秋田大 2:10.05
3 中村あゆみ(3) 福島大 2:20.52
4 木村 美砂(3) 八戸学大 2:21.06
5 饒村 里緒(4) 東北福大 2:24.17
6 佐藤 美月(3) 東北学大 2:26.67
7 佐藤絵理奈(2) 東北学大 2:26.85

女子1500m タイムレース決勝

1組

1 尾関 真衣(2) 東北福大 4:42.34
2 鈴木 菜々(2) 東北福大 4:48.37
3 岡本 沙帆(3) 弘前大 4:58.26
4 舟山 愛理(2) 山形大 4:58.50
5 桜庭 美紅(1) 秋田大 5:03.56
6 工藤るり子(2) 仙台大 5:05.54
7 上野 玲奈(3) 東北学大 5:07.10
8 縄巻 綾音(2) 八戸学大 5:13.11
9 福田 紗羅(1) 青森大 5:18.39
10 寺牛 若菜(2) 石専大 5:22.52
11 岸田 晶穂(2) 東北大 6:00.85

2組

1 小野 莉奈(4) 福島大 4:37.81
2 庄司 琴美(1) 石専大 4:38.63
3 古川 恵里(1) 東北福大 4:45.79
4 髙橋 七海(2) 石専大 4:59.64
5 阿部 愛実(3) 東北学大 5:00.36
6 佐藤絵理奈(2) 東北学大 5:08.22
7 飯田 夏生(2) 東北大 5:13.28
8 田中美千穗(2) 青森大 5:22.25
9 須田  桜(2) 東北大 5:23.92
10 小林 萌華(2) 八戸学大 6:06.33

女子5000m

1 鈴木 美咲(3) 東北福大 17:13.70
2 漆戸  雛(2) 石専大 17:22.38
3 庄司 琴美(1) 石専大 17:27.34
4 鈴木 菜々(2) 東北福大 17:35.83
5 岡本 沙帆(3) 弘前大 18:00.79
6 市川 里奈(4) 東北学大 18:02.07
7 大関  佳(2) 福島大 18:02.40
8 橋本紗枝子(6) 山形大 18:02.64
9 舟山 愛理(2) 山形大 18:11.74
10 牧野 あや(2) 石専大 18:19.35
11 加藤 智子(3) 東北福大 18:50.45
12 梶山あずさ(5) 東北大 19:05.50
13 阿部 愛実(3) 東北学大 19:11.00
14 菅原  南(3) 宮教大 19:19.95
15 工藤るり子(2) 仙台大 19:45.48
16 上野 玲奈(3) 東北学大 20:33.69
17 卜部 仁美(4) 東北大 21:06.99
18 阿部 春花(2) 東北大 21:34.62

女子10000m

1 小林 文香(4) 東北福大 35:26.61
2 原田 詠麻(2) 石専大 35:30.27
3 鈴木 美咲(3) 東北福大 36:35.44
4 川崎 美祈(2) 石専大 36:42.74
5 松栄モモ子(4) 東北福大 37:05.77
6 髙野 美咲(4) 福島大 39:16.20

女子100mH

(風:-1.7)
1 安部 遥香(4) 福島大 14.02
2 吉田 菜穂(2) 福島大 14.93
3 高橋 鈴香(3) 岩手大 15.25
4 内藤 篤子(1) 仙台大 15.83
5 後藤 美優(4) 福島大 16.11
6 本宮あかり(2) 弘前大 16.61
7 木村 美久(2) 弘前大 17.04
8 阿毛 清夏(1) 山形大 17.25
9 永井美紗子(4) 山形大 17.62

女子400mH

1 新田 真未(4) 岩手大 1:02.61
2 松尾 祐里(4) 福島大 1:04.91
3 白川奈々恵(1) 八戸学大 1:04.96
4 吉田 菜穂(2) 福島大 1:07.32
5 立花  香(2) 八戸学大 1:07.61
6 稲葉きらら(2) 東北福大 1:10.27
7 後藤 美優(4) 福島大 1:11.02
8 星  葉月(1) 岩手大 1:11.86

女子3000mSC

1 太田 千尋(3) 東北福大 11:00.55
2 古川 恵里(1) 東北福大 11:01.72
3 大関  佳(2) 福島大 11:26.96
4 宮間 志帆(M1) 東北大 11:40.68

女子10000mW

1 髙野 美咲(4) 福島大 54:21.80
2 大村由莉香(2) 岩手大 54:26.90
3 島田 真優(1) 岩手大 57:13.74
4 白井  花(2) 東北大 57:27.24
5 峰村 かな(2) 岩手大 58:40.22
6 峯  菜摘(3) 東北福大 58:43.68
7 米谷依里香(3) 東北学大 59:21.41
8 松川 美咲(1) 東北学大 1:03:22.98