大会サイトはこちら
男子(22名)
No. | 種目 | 氏名 | 所属 |
---|
1 | 100m | 竹田 一平 | 中央大学 |
2 | 100m | 大嶋 健太 | 日本大学 |
3 | 200m | 犬塚 渉 | 順天堂大学 |
4 | 200m | 増田 拓巳 | 東海大学 |
5 | 400m | 小渕 瑞樹 | 東海大学 |
6 | 5000m | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 |
7 | 5000m | 相澤 晃 | 東洋大学 |
8 | 10000m | 渡邉 奏太 | 東洋大学 |
9 | 110mH | 金井 直 | 早稲田大学 |
10 | 400mH | 渡部 佳朗 | 城西大学 |
11 | 3000mSC | 小室 翼 | 東洋大学 |
12 | 10000mW | 森田 靖 | 龍谷大学 |
13 | 走高跳 | 藤田 渓太郎 | 立命館大学 |
14 | 棒高跳 | 落合 拓磨 | 日本大学 |
15 | 走幅跳 | 足達 一馬 | 関西学院大学 |
16 | 走幅跳 | 野村 智也 | 東海大学 |
17 | 砲丸投/円盤投 | 幸長 慎一 | 四国大学 |
18 | 円盤投 | 安藤 夢 | 東海大学 |
19 | やり投 | 河野 充志 | 九州共立大学 |
20 | やり投 | 佐道 隼矢 | 東海大学 |
21 | 十種競技 | 田上 駿 | 順天堂大学 |
22 | 十種競技 | 丸山 優真 | 信太高校 |
女子(17名)
No. | 種目 | 氏名 | 所属 |
---|
1 | 400m/400mH | 石塚 晴子 | 東大阪大学 |
2 | 400m | 岩田 優奈 | 中央大学 |
3 | 800m | 池崎 愛里 | 舟入高校 |
4 | 1500m | 上田 未奈 | 城西大学 |
5 | 3000m | 倉岡 奈々 | デンソー |
6 | 5000m | 緒方 美咲 | 松山大学 |
7 | 5000m | 大森 巴菜 | TOTO |
8 | 100mH | 田中 佑美 | 関西大学第一高校 |
9 | 400mH | 村上 瑞季 | 東大阪大学敬愛高校 |
10 | 3000mSC | 向井 智香 | 名城大学 |
11 | 10000mW | 西村 早織 | 日本大学 |
12 | 走高跳 | 石岡 柚季 | 日本女子体育大学 |
13 | 棒高跳 | 諸田 実咲 | 太田女子高校 |
14 | 砲丸投/円盤投 | 郡 菜々佳 | 九州共立大学 |
15 | ハンマー投 | 関口 清乃 | 筑波大学 |
16 | やり投 | 山下 実花子 | 九州共立大学 |
17 | やり投 | 長 麻尋 | 和歌山北高校 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています