開催日時 | 2016年6月18日(土) スタート:17時 第1組 17時00分 第2組 17時40分 第3組 18時20分 第4組 19時00分 |
会場 | 浦和駒場スタジアム(さいたま市) 埼玉県さいたま市浦和区駒場 2-1-1 |
備考 | 各校2名の10000mレースを4組実施。8名の合計タイム上位9校を推薦 ※他にシード6校 |
各校の合計タイム
1 | 山梨学院大学 | 3.51.30.08 |
2 | 順天堂大学 | 3.53.47.68 |
3 | 日本体育大学 | 3.53.55.12 |
4 | 日本大学 | 3.54.14.87 |
5 | 専修大学 | 3.54.23.75 |
6 | 中央学院大学 | 3.54.54.56 |
7 | 城西大学 | 3.55.36.16 |
8 | 國學院大學 | 3.55.37.18 |
9 | 国士舘大学 | 3.56.24.40 |
10 | 神奈川大学 | 3.56.25.46 |
11 | 大東文化大学 | 3.56.43.60 |
12 | 帝京大学 | 3.56.43.91 |
13 | 東京国際大学 | 3.57.06.77 |
14 | 創価大学 | 3.57.24.23 |
15 | 法政大学 | 3.57.49.87 |
16 | 上武大学 | 3.58.14.43 |
17 | 亜細亜大学 | 3.58.21.73 |
18 | 中央大学 | 3.58.35.46 |
19 | 拓殖大学 | 3.58.42.42 |
山梨学院大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 熊代 拓也(4) | 29.28.53 |
1 | 永戸 聖(2) | 29.54.26 |
2 | 上村 純也(4) | 28.54.32 |
2 | 伊藤 淑記(4) | 29.24.42 |
3 | 上田 健太(3) | 28.48.92 |
3 | 市谷龍太郎(3) | 28.55.14 |
4 | Dominic Nyairo(2) | 27.56.47 |
4 | 佐藤 孝哉(4) | 28.46.02 |
補 | 小山 祐平(4) | 29.57.18 |
補 | 河村 知樹(3) | 29.13.05 |
順天堂大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 野田 一輝(1) | 30.10.36 |
1 | 西澤 卓弥(4) | 29.17.78 |
2 | 江口 智耶(2) | 30.07.51 |
2 | 金原 弘直(2) | 29.50.76 |
3 | 森 湧暉(4) | 29.10.26 |
3 | 難波 皓平(1) | 29.46.71 |
4 | 塩尻 和也(2) | 28.32.85 |
4 | 栃木 渡(3) | 29.02.92 |
補 | 作田 直也(4) | 29.45.66 |
補 | 橋本 龍一(1) | 29.55.74 |
日本体育大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 宮﨑 勇将(2) | 29.45.40 |
1 | 中川 翔太(1) | 14.21.82 |
2 | 山本 航平(4) | 29.43.31 |
2 | 室伏 穂高(2) | 29.16.83 |
3 | 城越 勇星(3) | 29.31.06 |
3 | 辻野 恭哉(3) | 29.29.74 |
4 | 小町 昌矢(3) | 28.48.75 |
4 | 田 亮壱(3) | 29.26.98 |
補 | 小野木 俊(4) | 29.18.27 |
補 | 廻谷 賢(1) | 29.57.11 |
日本大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 石垣 陽介(1) | 30.25.50 |
1 | 求 大地(2) | 30.18.53 |
2 | 加藤 拓海(2) | 29.03.68 |
2 | 金子 智哉(1) | 30.29.78 |
3 | 岡野 佑輝(3) | 29.26.84 |
3 | 川口 賢人(3) | 29.54.82 |
4 | Patrick M Wambui(2) | 27.54.98 |
4 | 石川 颯真(4) | 28.43.66 |
補 | 阿部 涼(1) | 30.26.54 |
補 | 石井 健登(3) | 29.43.32 |
専修大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 秋山 隼人(4) | 29.43.89 |
1 | 浅見 眞之(3) | 30.16.74 |
2 | 島田 匠海(2) | 30.34.45 |
2 | 風岡 永吉(3) | 29.30.79 |
3 | 宮尾 佳輔(3) | 29.40.06 |
3 | 川平 浩之(2) | 29.44.86 |
4 | 丸山 竜也(4) | 28.46.08 |
4 | 小澤 勇斗(4) | 28.51.11 |
補 | 濱野 優太(4) | 29.20.26 |
補 | 渡辺 瑠偉(4) | 29.05.19 |
中央学院大学大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 海老澤 太(4) | 29.40.89 |
1 | 藤花 尚之(4) | 29.43.77 |
2 | 細谷 恭平(3) | 29.25.49 |
2 | 横川 巧(1) | 30.01.74 |
3 | 樋口 陸(2) | 29.33.75 |
3 | 高砂 大地(1) | 29.31.02 |
4 | 海老澤 剛(4) | 29.06.95 |
4 | 大森 澪(3) | 29.06.71 |
補 | 村上 優輝(4) | 29.19.37 |
補 | 坂元 大介(3) | 29.57.32 |
城西大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 金子 元気(2) | 29.49.21 |
1 | 大石 巧(2) | 30.12.15 |
2 | 服部 潤哉(2) | 30.35.12 |
2 | 西嶋 雄伸(1) | 14.28.69 |
3 | 中島 公平(2) | 29.36.39 |
3 | 山本 竜也(3) | 29.47.85 |
4 | 菊地 聡之(4) | 29.08.49 |
4 | 菅 真大(3) | 29.41.33 |
補 | 松村陣之助(4) | 28.56.24 |
補 | 佐藤 穏空(4) | 30.07.43 |
國學院大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 磯邉 翔太(3) | 29.39.35 |
1 | 江島 崚太(2) | 29.39.26 |
2 | 稲毛 悠太(4) | 29.13.81 |
2 | 土方 英和(1) | 30.06.70 |
3 | 向 晃平(3) | 29.17.38 |
3 | 松本 流星(4) | 29.38.66 |
4 | 蜂須賀 源(4) | 28.55.95 |
4 | 細森 大輔(4) | 29.12.38 |
補 | 熊耳 智貴(3) | 29.58.44 |
補 | 青木 祐人(1) | 14.17.11 |
国士舘大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 阿部 直人(4) | 30.10.86 |
1 | 守屋 太貴(3) | 30.27.86 |
2 | 八巻 雄飛(3) | 29.44.50 |
2 | 藤江 千紘(2) | 30.11.92 |
3 | 戸澤 奨(2) | 29.44.62 |
3 | 住吉 秀昭(2) | 29.03.28 |
4 | 餅﨑 巧実(4) | 29.25.21 |
4 | 石井 秀昂(4) | 29.03.37 |
補 | 本多 将貴(3) | 29.59.87 |
補 | 多喜端夕貴(2) | 30.13.54 |
神奈川大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 朝倉 健太(4) | 30.06.72 |
1 | 佐久間勇起(2) | 29.53.09 |
2 | 秋澤 啓尚(3) | 30.17.64 |
2 | 越川 堅太(1) | 14.11.22 |
3 | 大野 日暉(3) | 29.18.49 |
3 | 大川 一成(3) | 29.33.43 |
4 | 鈴木 健吾(3) | 28.50.13 |
4 | 山藤 篤司(2) | 29.09.76 |
補 | 鈴木 祐希(3) | 29.57.89 |
補 | 中神 恒也(4) | 29.39.27 |
大東文化大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 山本 翔馬(3) | 29.47.48 |
1 | 鈴木 太基(4) | 30.13.08 |
2 | 下尾 一真(4) | 29.25.23 |
2 | 渡辺 拓巳(3) | 30.20.16 |
3 | 北村 一摩(4) | 29.08.80 |
3 | 齋藤 諒(2) | 29.48.39 |
4 | 原 法利(3) | 29.40.70 |
4 | 奈良 凌介(1) | 14.07.56 |
補 | 川澄 克弥(1) | 14.19.86 |
補 | 谷川 貴俊(2) | 29.46.11 |
帝京大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 瀬戸口文弥(4) | 29.39.79 |
1 | 岩佐 壱誠(1) | 30.13.64 |
2 | 横井 裕仁(2) | 30.13.76 |
2 | 小手川智紀(3) | 29.53.08 |
3 | 宇佐美聖也(4) | 29.46.95 |
3 | 畔上 和弥(2) | 29.33.52 |
4 | 竹下 凱(2) | 29.19.17 |
4 | 内田 直斗(4) | 29.22.94 |
補 | 加藤 勇也(4) | 29.23.84 |
補 | 島貫 温太(1) | 30.14.31 |
東京国際大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 濱登 貴也(3) | 29.56.22 |
1 | 福田 瑠楓(2) | 29.53.01 |
2 | 石井 辰樹(4) | 29.43.46 |
2 | 鈴木 聖人(3) | 30.19.41 |
3 | 鈴木 博斗(3) | 30.13.98 |
3 | 伊藤 達彦(1) | 29.48.39 |
4 | Siteki Stanley(3) | 28.31.12 |
4 | 照井 明人(4) | 29.10.60 |
補 | 真船 恭輔(1) | 30.27.45 |
補 | 鈴木 大貴(4) | 29.25.45 |
創価大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 彦坂 一成(4) | 29.52.80 |
1 | 築館 陽介(1) | 30.27.87 |
2 | 二宗 広大(2) | 30.10.13 |
2 | 三澤 匠(3) | 29.46.21 |
3 | 大山 憲明(3) | 28.59.08 |
3 | 作田 将希(2) | 29.54.30 |
4 | セルナルド祐慈(4) | 29.05.76 |
4 | Muthoni | Muiru(1) | 29.45.32 |
補 | 蟹澤 淳平(3) | 29.34.73 |
補 | 三井 貴久(1) | 31.15.47 |
法政大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 阿部 泰久(2) | 30.22.19 |
1 | 鹿嶋 隆裕(3) | 30.01.11 |
2 | 東福龍太郎(2) | 30.26.24 |
2 | 佐藤 敏也(1) | 30.18.73 |
3 | 坂田 昌駿(4) | 29.47.99 |
3 | 生澤 佑樹(4) | 30.29.85 |
4 | 足羽 純実(4) | 29.09.66 |
4 | 坂東 悠汰(2) | 29.55.65 |
補 | 矢嶋 謙悟(2) | 30.03.44 |
補 | 青木 涼真(1) | 30.12.20 |
上武大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 上田 隼平(4) | 29.51.57 |
1 | 大森 樹(2) | 30.11.66 |
2 | 井上 弘也(3) | 29.30.05 |
2 | 小林 淳輝(3) | 29.50.65 |
3 | 太田黒 卓(2) | 14.22.69 |
3 | 塩川 香弥(3) | 30.12.20 |
4 | 森田 清貴(4) | 29.42.68 |
4 | 坂本 佳太(3) | 29.32.13 |
補 | 馬本 匠(4) | 30.06.00 |
補 | 岡山 翼(1) | 30.38.98 |
亜細亜大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 山本 雄太(3) | 29.55.47 |
1 | 田崎 聖良(1) | 30.31.50 |
2 | 山口明津也(2) | 30.32.43 |
2 | 藤本 海生(3) | 30.46.41 |
3 | 工藤 隼人(4) | 29.36.91 |
3 | 矢後 健太(4) | 30.10.37 |
4 | 加藤 風磨(3) | 29.07.49 |
4 | 関口 海月(4) | 29.22.55 |
補 | 米井 翔也(2) | 29.58.17 |
補 | 上土井雅大(1) | 31.16.89 |
中央大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 相馬 一生(4) | 29.48.21 |
1 | 苗村 隆広(2) | 29.52.83 |
2 | 市田 拓海(4) | 29.59.75 |
2 | 鈴木 修平(4) | 29.24.38 |
3 | 安永 直斗(1) | 30.44.20 |
3 | 二井 康介(1) | 30.23.47 |
4 | 小池 竣也(4) | 30.05.00 |
4 | 舟津 彰馬(1) | 30.21.04 |
補 | 渥美 良明(4) | 30.27.24 |
補 | 竹内 大地(3) | 30.28.87 |
拓殖大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 北川 善幸(4) | 30.28.76 |
1 | 土師 悠作(3) | 30.20.64 |
2 | 苅田 広野(3) | 30.18.02 |
2 | 赤崎 暁(1) | 30.30.00 |
3 | 馬場 祐輔(2) | 29.06.71 |
3 | 戸部 凌佑(2) | 29.52.44 |
4 | 宇田 朋史(4) | 29.22.64 |
4 | Workneh Derese(2) | 28.43.21 |
補 | 藤井 拓実(1) | 30.49.37 |
補 | 楠本幸太郎(1) | 30.47.12 |
東京農業大学
組 | 氏名(学年) | 自己最高記録(5000m・10000m) |
---|
1 | 高橋 悠平(3) | 30.15.93 |
1 | 森 柊斗(2) | 30.17.52 |
2 | 高良綾太郎(3) | 30.13.84 |
2 | 加藤 大地(3) | 30.27.52 |
3 | 荒木 暸一(4) | 29.35.24 |
3 | 木山 雄生(4) | 29.50.43 |
4 | 小山 直城(2) | 29.14.26 |
4 | 西村 昌悟(4) | 30.16.18 |
補 | 田中 健祐(2) | 30.18.00 |
補 | 髙田 悠太(1) | 31.00.11 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています