7月10日、十和田市と秋田県小坂町をまたぐコースで開かれた第一回十和田湖マラソン。全国から集まった487人のランナーが参加しました。
十和田湖マラソン概要はこちら
ハーフ 高校生以上39歳以下 男子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/120 | 尾崎 紀幸 | 1:15:46 | 1/394 |
2/120 | 小板橋 大史 | 1:15:56 | 2/394 |
3/120 | 目移 和行 | 1:17:17 | 4/394 |
4/120 | 小林 大輔 | 1:20:18 | 8/394 |
5/120 | 下斗米 裕弥 | 1:20:45 | 9/394 |
6/120 | 中西 如人 | 1:23:48 | 13/394 |
7/120 | 山田 凌一 | 1:24:31 | 16/394 |
8/120 | 石岡 洸希 | 1:24:37 | 17/394 |
9/120 | 坪 裕介 | 1:24:57 | 18/394 |
10/120 | 村上 雄哉 | 1:25:05 | 19/394 |
ハーフ 高校生以上39歳以下 女子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/20 | 川村 美学 | 1:29:04 | 1/69 |
2/20 | 橋本 裕美 | 1:44:28 | 6/69 |
3/20 | 原子 久美子 | 1:45:56 | 9/69 |
4/20 | 斗沢 素子 | 1:48:29 | 12/69 |
5/20 | 相内 友花 | 1:52:00 | 13/69 |
6/20 | 種市 千恵 | 1:54:10 | 17/69 |
7/20 | 千田 裕子 | 1:54:29 | 18/69 |
8/20 | 市川 佳愛 | 1:54:55 | 19/69 |
9/20 | 佐藤 祥子 | 1:57:55 | 21/69 |
10/20 | 村川 令子 | 2:00:56 | 28/69 |
ハーフ 40歳以上49歳以下 男子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/116 | 金澤 貴 | 1:17:11 | 3/394 |
2/116 | 三谷 享 | 1:17:38 | 5/394 |
3/116 | 羽賀 隆義 | 1:19:08 | 7/394 |
4/116 | 菊谷 賢 | 1:21:39 | 10/394 |
5/116 | 畑山 一仁 | 1:22:24 | 11/394 |
6/116 | 鹿渡 慎一 | 1:23:37 | 12/394 |
7/116 | 鹿野 光彦 | 1:24:01 | 14/394 |
8/116 | 丸岡 晃 | 1:25:51 | 21/394 |
9/116 | 行天 英高 | 1:27:41 | 24/394 |
10/116 | 沼山 寿憲 | 1:27:53 | 26/394 |
ハーフ 40歳以上49歳以下 女子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/97 | 敦賀 奈津子 | 1:40:23 | 3/69 |
2/97 | 千葉 美紀 | 1:44:05 | 4/69 |
3/97 | 松原 貴子 | 1:45:28 | 7/69 |
4/97 | 福士 文子 | 1:45:49 | 8/69 |
5/97 | 佐々木 奈緒 | 1:48:24 | 11/69 |
6/97 | 田中 佐和子 | 1:53:55 | 15/69 |
7/97 | 遠藤 道子 | 1:56:11 | 20/69 |
8/97 | 中石 智香 | 1:58:22 | 22/69 |
9/97 | 三好 美紀 | 1:59:33 | 25/69 |
10/97 | 田中 あき子 | 2:03:23 | 34/69 |
ハーフ 50歳以上59歳以下 男子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/97 | 畠山 一則 | 1:18:35 | 6/394 |
2/97 | 石岡 尊広 | 1:24:04 | 15/394 |
3/97 | 鶴ヶ崎 春彦 | 1:27:00 | 23/394 |
4/97 | 小松 滋 | 1:29:04 | 28/394 |
5/97 | 鳥羽 正喜 | 1:30:55 | 36/394 |
6/97 | 寺崎 孝光 | 1:34:53 | 53/394 |
7/97 | 太田 悟 | 1:36:48 | 60/394 |
8/97 | 春日 昭美 | 1:37:20 | 63/394 |
9/97 | 鹿内 亘 | 1:37:51 | 65/394 |
10/97 | 熊沢 智久 | 1:37:53 | 66/394 |
ハーフ 50歳以上59歳以下 女子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/16 | 工藤 小百合 | 1:39:43 | 2/69 |
2/16 | 久保 牧子 | 1:48:06 | 10/69 |
3/16 | 藤田 弥世 | 1:52:20 | 14/69 |
4/16 | 小笠原 信子 | 1:54:05 | 16/69 |
5/16 | 中屋敷 律子 | 1:58:29 | 23/69 |
6/16 | 福井 由香 | 1:58:47 | 24/69 |
7/16 | 田中 洋子 | 2:00:02 | 27/69 |
8/16 | 木村 かおる | 2:03:04 | 33/69 |
9/16 | 根本 みゆき | 2:03:43 | 35/69 |
10/16 | 小田嶋 ひろ子 | 2:07:03 | 40/69 |
ハーフ 60歳以上 男子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/61 | 永井 恒 | 1:29:43 | 31/394 |
2/61 | 桧山 和成 | 1:31:58 | 39/394 |
3/61 | 小西 健雄 | 1:33:18 | 45/394 |
4/61 | 中野 茂樹 | 1:33:25 | 47/394 |
5/61 | 柳沢 博明 | 1:39:38 | 77/394 |
6/61 | 高松 正憲 | 1:41:02 | 82/394 |
7/61 | 大塚 日出男 | 1:43:35 | 103/394 |
8/61 | 大友 進 | 1:43:41 | 105/394 |
9/61 | 片 雅俊 | 1:46:34 | 128/394 |
10/61 | 赤坂 志朗 | 1:46:58 | 133/394 |
ハーフ 60歳以上 女子
種目別 | 氏名 | タイム | 総合 |
---|
順位 | | (グロス) | 順位 |
1/12 | 秋田 秀子 | 1:44:13 | 5/69 |
2/12 | 小笠原 優子 | 1:59:56 | 26/69 |
3/12 | 佐藤 幸子 | 2:01:10 | 29/69 |
4/12 | 長谷川 美穂子 | 2:01:37 | 30/69 |
5/12 | 石川 セイ子 | 2:02:33 | 32/69 |
6/12 | 工藤 章子 | 2:07:33 | 42/69 |
7/12 | 高松 裕子 | 2:08:44 | 45/69 |
8/12 | 熊野 智子 | 2:13:58 | 49/69 |
9/12 | 細川 尚子 | 2:15:55 | 51/69 |
10/12 | 荒谷 智以子 | 2:23:15 | 57/69 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています