参加しやすいハーフ大会
ぼちぼちマラソンシーズン開幕ですね。今年で41回目の開催となる札幌ハーフマラソンは、ハーフ、10kmが公認。ペアや親子走などの種目も多く参加者が1万人3000人を超え、北日本最大級のハーフ大会です。
去年からスタート時間が大幅に繰上り、10kmは9:00、ハーフは9:30スタート。他は午後スタートになり、会場混雑は減り、遠方への帰路にも余裕ができました。
関東からでも強行すれば当日参加も可能です。LCCを使えば、関東近郊の前泊マラソンより安価に参加できます。
大会概要
大会名 | 第41回札幌マラソン |
開催日 | 2016年10月2日 (日) |
ハーフ (公認) | 定員7000人 参加費5140円 スタート9:30 関門5km地点40分、8km地点1時間04分、10km地点1時間20分 |
10km (公認) | 定員4500人 参加費3600円 スタート9:00 |
他種目 | 5km オープン、車イス(男女小学以上)、3km 、2km |
スタート場所 | 真駒内五輪通(ハーフ・10km) 真駒内公園内園路(5・3・2km) |
ゴール場所 | 真駒内セキスイハイムスタジアム |
コース概要 | 中の島通~駅前通~大通〜公園通と進み、 豊平川河川敷を登りセキスイハイムスタジアムをぐるっと周りゴール |
受付時間なし | ナンバーカード事前発送 |
参加賞 | Tシャツ(ハーフは長袖、その他は半袖)またはスポーツタオル |
給水 | 4カ所(ハーフ)、2カ所(10km) |
距離表示 | 1km毎 |
詳細 | http://www.shsf.jp/satumara/ |
PB出すのは難しい(かも)
走歴と夏場の走り込み次第です。
合宿などで十分に走り込んでいない限り、この大会でPBは望めません。時期が時期ですので。あまり満足のいく記録がでなくとも、気にせずに現状を確認する大会と考えておきましょう。
コースの特徴
札幌ハーフのコースは、典型的な前半下り後半上り。高低差はそれほど大きくありませんが、最初から勢い良く突っ込んで、後半崩れやすいコースです。
ハーフマラソンは10kmレースのように勢いで走りきれるほど甘くありません。距離と時間を細く確認し、想定ペースで走れているか、コントロールしながら進むことで記録を出すことができる緻密な種目です。
勝負するのであれば後半に。前半は並び位置にもよりますが、混んでいるため思うように走れません。折り返しまでは慣らし程度で気持ち良く下り、集団もばらけて自由に走れる後半河川敷で上げてみましょう。夏場に走り込んでいれば、前半そのまま良い感じで後半も走れるはず。
十分な走り込みができていなくとも、今の力を確認するために上げておきましょう。
高低の確認はこちらで
ポイント
毎年天気に恵まれる大会ですが、晴れても9時の気温は15〜17度前後と低め。風があれば肌寒いくらいです。走り出せば問題ないのですが、スタート待機時には冷える場合もあるのでm薄手のアームカバーなどあるといいかもしれません。
年 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 9:30 | 曇り | 17.0 | 39 | 北西 | 0.9 |
2014 | 9:00 | 晴 | 14.5 | 65 | 南 | 0.2 |
2013 | 9:00 | 曇り | 19 | 63% | 西南西 | 0.1 |
招待選手
札幌ハーフには夏場の走り込み具合を確認するため多くの学生、実業団が参加します。
ハーフ男子は駒澤大学、女子は第一生命の選手が連覇しています。
選手 | 所属 | 主な成績 |
---|---|---|
橋本 澪 | 東洋大学 | 2015奥球磨ロード(ハーフ)1:03:35 |
竹下 和輝 | 東洋大学 | 2016関東インカレ(ハーフ)1:08:02 |
中村 佳樹 | 駒澤大学 | 2015上尾シティハーフ1:04:24 |
伊勢 翔吾 | 駒澤大学 | 2016日本学生ハーフ1:03:45 |
春日 千速 | 東海大学 | 2015日本学生ハーフ1:03:47 |
湯澤 舜 | 東海大学 | 2016神奈川マラソン1:04:04 |
藤田 義貴 | 山梨学院大学 | 2015東海大記録会(10000m)31:02 |
熊谷 比呂 | 山梨学院大学 | |
伊藤 千裕 | 東京国際大学 | |
山瀬 大成 | 東京国際大学 | 2015益城ロード(10000m)31:10 |
増田 将也 | 法政大学 | 2014上尾シティハーフ1:06:32 |
後藤 大輝 | 法政大学 | 2015日本学生ハーフ1:07:34 |
青木 健祐 | 第18普通科連隊 | 2014札幌マラソン(10km)33:01 |
西沼 佑司 | 第18普通科連隊 | 2015札幌マラソン(10km)32:39 |
林 和佳奈 | 大阪学院大学 | 2015大阪ハーフ1:14:39 |
金子 由依 | 大阪学院大学 | 2016岐阜清流ハーフ1:21:54 |
阿部 ゆかり | パナソニック | 2016青梅マラソン1:48:48 |
鈴木 ひとみ | パナソニック | 2016まつえレディース1:15:35 |
紺野 秀幸 | 東京陸協 | 2016青梅マラソン1:57:17 |
稲葉 勇気 | 東京陸協 | 2016青梅マラソン1:59:03 |
石川 奈都子 | 青梅市陸協 | 2016青梅マラソン1:58:57 |
ハーフ男子結果
総合 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム | 年代 | 年代別 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢 翔吾 | 駒澤大学 | 東京都 | 1:04:39 | 10・20歳代 | 1 |
2 | 中村 佳樹 | 駒澤大学 | 東京都 | 1:04:44 | 10・20歳代 | 2 |
3 | 竹下 和輝 | 東洋大学 | 埼玉県 | 1:04:45 | 10・20歳代 | 3 |
4 | 橋本 澪 | 東洋大学 | 埼玉県 | 1:05:33 | 10・20歳代 | 4 |
5 | 湯澤 舜 | 東海大学 | 神奈川県 | 1:07:12 | 10・20歳代 | 5 |
6 | 藤田 義貴 | 山梨学院大学 | 山梨県 | 1:08:21 | 10・20歳代 | 6 |
7 | 伊藤 千裕 | 東京国際大学 | 埼玉県 | 1:08:48 | 10・20歳代 | 7 |
8 | 土橋 晋也 | 北海道大学 | 北海道 | 1:09:17 | 10・20歳代 | 8 |
9 | 熊谷 比呂 | 山梨学院大学 | 山梨県 | 1:09:21 | 10・20歳代 | 9 |
10 | 増田 将也 | 法政大学 | 東京都 | 1:09:32 | 10・20歳代 | 10 |
11 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 埼玉県 | 1:10:05 | 10・20歳代 | 11 |
12 | 鍋城 邦一 | むかわ町 | 北海道 | 1:13:08 | 30歳代 | 1 |
13 | 村上 啓 | ヨーイ、ハジメ | 北海道 | 1:14:57 | 30歳代 | 2 |
14 | 筧 善朗 | りょうた小1 | 北海道 | 1:14:57 | 30歳代 | 3 |
15 | 佐藤 龍一 | 旭川走友会 | 北海道 | 1:15:16 | 30歳代 | 4 |
16 | 小松原 譲 | 作.AC旭川 | 北海道 | 1:15:25 | 30歳代 | 5 |
17 | 本間 公博 | 千歳市役所 | 北海道 | 1:15:32 | 10・20歳代 | 12 |
18 | 後藤 則史 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1:15:53 | 男子 40歳代 | 1 |
19 | 加藤 陽介 | ちばりよーRC | 北海道 | 1:15:58 | 30歳代 | 6 |
20 | 長 秀憲 | ハノハノ陸上部 | 北海道 | 1:15:58 | 30歳代 | 7 |
ハーフ女子結果
総合 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム | 年代 | 年代別 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 和佳奈 | 大阪学院大学 | 大阪府 | 1:19:08 | 10・20歳代 | 1 |
2 | 金子 由依 | 大阪学院大学 | 大阪府 | 1:22:48 | 10・20歳代 | 2 |
3 | 高浜 香澄 | 北海道 | 1:23:15 | 30歳代 | 1 | |
4 | 竹平 佳菜子 | 北海道大学 | 北海道 | 1:24:33 | 10・20歳代 | 3 |
5 | 岩田 摩耶 | 北極星AC | 北海道 | 1:25:25 | 10・20歳代 | 4 |
6 | 石川 奈都子 | 青梅市陸協 | 東京都 | 1:25:38 | 10・20歳代 | 5 |
7 | 藤澤 舞 | 札幌EXCEL | 北海道 | 1:25:58 | 40歳代 | 1 |
8 | 光岡 美貴 | 北海道 | 1:27:17 | 40歳代 | 2 | |
9 | 太田 尚子 | 作・AC北海道 | 北海道 | 1:27:31 | 40歳代 | 3 |
10 | 中里 淳子 | 結実瑠都満喜涼 | 北海道 | 1:27:43 | 50歳以上 | 1 |
10km男子
総合 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム | 年代 | 年代別 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神 直之 | 北星病院 | 北海道 | 0:31:32 | 10・20歳代 | 1 |
2 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 北海道 | 0:31:56 | 10・20歳代 | 2 |
3 | 西沼 佑司 | 第18普通科連隊 | 北海道 | 0:33:00 | 10・20歳代 | 3 |
4 | 青木 健祐 | 第18普通科連隊 | 北海道 | 0:33:28 | 30歳代 | 1 |
5 | 久村 幸己 | 北極星AC | 北海道 | 0:33:37 | 30歳代 | 2 |
6 | 柏木 正嗣 | 小田原市陸協会 | 神奈川県 | 0:33:41 | 30歳代 | 3 |
7 | 柏原 暢仁 | 北海道 | 0:34:23 | 10・20歳代 | 4 | |
8 | 坂本 康佳 | 作.AC北海道 | 北海道 | 0:34:35 | 10・20歳代 | 5 |
9 | 釜谷 茂樹 | 作.AC北海道 | 北海道 | 0:34:52 | 40歳代 | 1 |
10 | 浜田 賢人 | 北海道 | 0:35:07 | 10・20歳代 | 6 |
10km女子結果
総合 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム | 年代 | 年代別 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 ゆかり | パナソニック | 神奈川県 | 0:34:37 | 女子 10/20歳代 | 1 |
2 | 鈴木 ひとみ | パナソニック | 神奈川県 | 0:35:54 | 女子 10/20歳代 | 2 |
3 | 幸田 梨花 | 札幌南高校 | 北海道 | 0:40:05 | 女子 10/20歳代 | 3 |
4 | 寺崎 智子 | 北極星A・C | 北海道 | 0:40:20 | 50歳以上 | 1 |
5 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 北海道 | 0:40:27 | 40歳代 | 1 |
6 | 中村 正子 | 北海道 | 0:41:10 | 40歳代 | 2 | |
7 | 高橋 綾 | 道マラソンク | 北海道 | 0:41:43 | 30歳代 | 1 |
8 | 斉藤 孝子 | 三角山走友会 | 北海道 | 0:42:33 | 50歳以上 | 2 |
9 | 坂上 綾 | 北海道 | 0:42:53 | 女子 10/20歳代 | 4 | |
10 | 大澤 利香 | 祝梅小あさがお | 北海道 | 0:42:57 | 50歳以上 | 3 |