例年、酷暑か雨天のコンディションと荒れることが多い田沢湖マラソンですが、今年は曇りで走りやすい天候でした。
9月18日の気象データ
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | くもり | 20.5 | 87 | 西 | 0.7 |
11:00 | くもり | 21.2 | 81.4 | 西 | 0.3 |
12:00 | くもり | 22.3 | 70.4 | 北西 | 0.8 |
13:00 | くもり | 23.8 | 72.3 | 北西 | 0.8 |
14:00 | くもり | 23.4 | 75 | 西 | 0.5 |
参加者は全種目合わせて5017人。フル1247人、20キロ1694人、10キロ1431人、ペアマラソン645人。フルの完走者は1007人。完走率は80%でした。
例年フルには1500人ほどが参加していましたが今年は1200人。全体でも去年に比べて1000人以上参加者が減っています。
2015年大会の結果はこちら
ハードコースでシーズン前ということもありフルを走る方は少なめですが、それでもこの減り方はなぜ?
定員を減らしたり、悪い噂などなかっただけに主催者は憂慮しているかもしれません。
カテゴリ別完走者数(フルマラソン)
完走者数も去年に比べ少なく、若い人が減っているのが目立ちます。一方、40代以降はリピーターも多く、このコースを攻略したいと挑戦されている方が多いようです。
完走者時間帯(フルマラソン)
2016男子 | 2016女子 | 2016合計 | 2015合計 | 2014合計 | |
---|---|---|---|---|---|
サブ2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
サブ3 | 41 | 1 | 42 | 36 | 45 |
サブ3.5 | 112 | 8 | 120 | 140 | 168 |
サブ4 | 226 | 29 | 255 | 250 | 297 |
サブ4.5 | 240 | 25 | 265 | 307 | 281 |
サブ5 | 282 | 43 | 325 | 343 | 340 |
計 | 901 | 106 | 1007 | 1077 | 1132 |
カテゴリ別優勝タイム(フルマラソン)
女子フルマラソン結果上位
1 | 鈴木絵里 | 能代市 | 2:55:31 | 陸連登録 |
2 | 片桐亜子 | 福島県 | 3:18:50 | 29歳以下 |
3 | 森祐子 | 東京都 | 3:20:23 | 40歳代 |
4 | 大越麻子 | 岩手県 | 3:21:39 | 50歳代 |
5 | 堀井美香 | 秋田市 | 3:23:38 | 陸連登録 |
6 | 松谷恵美 | 神奈川県 | 3:24:34 | 陸連登録 |
7 | 柴田雪子 | 秋田市 | 3:28:11 | 陸連登録 |
8 | 佐藤敦子 | 神奈川県 | 3:28:25 | 陸連登録 |
9 | 佐々木千秋 | 秋田市 | 3:28:49 | 50歳代 |
10 | 村松香南 | 東京都 | 3:35:58 | 50歳代 |
11 | 加藤珠恵 | 秋田市 | 3:36:17 | 29歳以下 |
12 | 小田島照美 | 宮城県 | 3:36:37 | 50歳代 |
13 | 三浦ゆう子 | 秋田市 | 3:37:45 | 40歳代 |
14 | 橋本裕美 | 青森県 | 3:38:00 | 陸連登録 |
15 | 秋田秀子 | にかほ市 | 3:38:46 | 60歳代 |
16 | 保坂美穂 | 秋田市 | 3:39:09 | 30歳代 |
17 | 高橋美紀 | 宮城県 | 3:40:17 | 陸連登録 |
18 | 佐藤千秋 | 秋田市 | 3:42:19 | 40歳代 |
19 | 永倉慶子 | 福島県 | 3:43:57 | 30歳代 |
20 | 池田朋子 | にかほ市 | 3:44:07 | 40歳代 |
男子フルマラソン結果上位
1 | 川内鮮輝 | 埼玉県 | 2:32:53 | 陸連登録 |
2 | 青木純 | 茨城県 | 2:33:43 | 29歳以下 |
3 | 清原和博 | 神奈川県 | 2:34:33 | 陸連登録 |
4 | 後藤直之 | 福岡県 | 2:34:39 | 陸連登録 |
5 | 山本康剛 | 神奈川県 | 2:36:58 | 陸連登録 |
6 | 堤健至 | 東京都 | 2:44:31 | 40歳代 |
7 | 井関肇 | 大館市 | 2:45:32 | 陸連登録 |
8 | 加藤和彦 | 宮城県 | 2:45:38 | 30歳代 |
9 | 蔭地和成 | 愛知県 | 2:45:49 | 40歳代 |
10 | 桑津正輝 | 埼玉県 | 2:46:38 | 陸連登録 |
11 | 青木嘉郎 | 千葉県 | 2:48:02 | 陸連登録 |
12 | 吉田浩二 | 千葉県 | 2:48:40 | 陸連登録 |
13 | 三浦高充 | 秋田市 | 2:48:45 | 40歳代 |
14 | 羽賀隆義 | 山形県 | 2:49:12 | 40歳代 |
15 | 二方克明 | 五城目町 | 2:49:19 | 40歳代 |
16 | 金沢潔 | 秋田市 | 2:50:17 | 40歳代 |
17 | 藤原敏 | 羽後町 | 2:51:15 | 陸連登録 |
18 | 海津淳 | 東京都 | 2:51:52 | 29歳以下 |
19 | 髙野周平 | 由利本荘市 | 2:52:07 | 陸連登録 |
20 | 水沼啓 | 埼玉県 | 2:52:51 | 30歳代 |
21 | 高橋孝典 | 北秋田市 | 2:53:00 | 30歳代 |
22 | 原田甲一 | 東京都 | 2:53:04 | 陸連登録 |
23 | 斎藤良則 | 羽後町 | 2:53:11 | 50歳代 |
24 | 今井兼人 | 宮城県 | 2:54:06 | 陸連登録 |
25 | 大滝学 | 茨城県 | 2:54:45 | 40歳代 |
26 | 原田貴行 | 秋田市 | 2:55:20 | 29歳以下 |
27 | 今井竜 | 宮城県 | 2:56:03 | 陸連登録 |
28 | 佐藤俊 | 秋田市 | 2:57:18 | 陸連登録 |
29 | 篠原直秀 | 千葉県 | 2:57:21 | 陸連登録 |
30 | 髙橋巧 | 岩手県 | 2:57:43 | 30歳代 |
田沢湖マラソンの魅力とは
田沢湖マラソンは公認大会ですが、ハードコースで記録が出しにくいことから敬遠され参加者が減っているのかもしれません。
一方、ここでサブ3を出せれば、どこでも記録更新できると奮起しているリピーターや、35kmの激坂をいかに歩かずに攻略するか楽しみにしているランナーもいます。
易きに流れ記録の出やすいフラットコースにしてしまうのは簡単ですが、(簡単ではないかもしれませんが)癖のある、歴史あるコースのままで継続してほしいです。
参加者を増やしたいのであれば、まだまだ伸びる余地がある女性ランナーをもっと誘致すべきでしょう。