欠場者リスト
加藤 拓海(2) | 日本大学 | 千 葉 |
松木 之衣(1) | 日本大学 | 長 野 |
鈴木 勝彦(2) | 城西大学 | 福 島 |
吉川 幸紀(1) | 城西大学 | 宮 城 |
中平 英志(4) | 神奈川大学 | 高 知 |
枝村 高輔(3) | 神奈川大学 | 静 岡 |
坂口 裕之(2) | 明治大学 | 長 崎 |
南 俊希(1) | 明治大学 | 鹿児島 |
中山 顕(2) | 中央大学 | 埼 玉 |
安田 一平(1) | 中央大学 | 兵 庫 |
北川 善幸(4) | 拓殖大学 | 京 都 |
松下 良(1) | 拓殖大学 | 佐 賀 |
Siteki Stanley(3) | 東京国際大学 | 埼 玉 |
福田 瑠楓(2) | 東京国際大学 | 長 崎 |
牧田 侑大(3) | 大東文化大学 | 静 岡 |
立石 悠(2) | 大東文化大学 | 長 崎 |
園田 憲佑(3) | 法政大学 | 熊 本 |
佐藤 敏也(1) | 法政大学 | 愛 知 |
馬本 匠(4) | 上武大学 | 群 馬 |
石井 僚(2) | 上武大学 | 群 馬 |
井筒 幸一(4) | 国士舘大学 | 佐 賀 |
福田 有馬(1) | 国士舘大学 | 大 分 |
荒木 瞭一(4) | 東京農業大学 | 山 形 |
帯津 佳祐(4) | 東京農業大学 | 埼 玉 |
向 晃平(3) | 國學院大學 | 長 崎 |
蜂屋 瑛拡(2) | 國學院大學 | 山 形 |
上田 結也(1) | 創価大学 | 熊 本 |
竹下 和真(1) | 創価大学 | 鹿児島 |
伊藤 健太(3) | 専修大学 | 北海道 |
岩田 拓海(3) | 専修大学 | 島 根 |
池田 隼(3) | 亜細亜大学 | 神奈川 |
関根 諒(3) | 亜細亜大学 | 埼 玉 |
木下 峻輔(4) | 平成国際大学 | 千 葉 |
坂野 敬一(4) | 平成国際大学 | 長 崎 |
布施 晴貴(2) | 平成国際大学 | 山 形 |
橋本 将志(4) | 麗澤大学 | 山 口 |
藤岡 勇樹(3) | 駿河台大学 | 三 重 |
高橋 亮磨(2) | 駿河台大学 | 東 京 |
佐野 健人(2) | 流通経済大学 | 神奈川 |
西村 茂(1) | 流通経済大学 | 佐 賀 |
長谷地 拓也(3) | 日本薬科大学 | 埼 玉 |
及川 雄大(1) | 日本薬科大学 | 埼 玉 |
田内 誠人(4) | 筑波大学 | 兵 庫 |
高石 陽平(3) | 筑波大学 | 和歌山 |
浅井 輝紀(4) | 関東学院大学 | 静 岡 |
桑山 敏哉(1) | 関東学院大学 | 愛 知 |
木下 拓哉(2) | 武蔵野学院大学 | 青 森 |
松村 拓海(1) | 武蔵野学院大学 | 兵 庫 |
馬場 勝也(1) | 東京経済大学 | 東 京 |
濱中 大河(1) | 東京経済大学 | 埼 玉 |
関根 大和(3) | 東京情報大学 | 千 葉 |
宮里 永隆(1) | 東京情報大学 | 千 葉 |
君島 颯太(2) | 松蔭大学 | 北海道 |
矢後 忠遵(1) | 松蔭大学 | 神奈川 |
小松 寿廉(2) | 明治学院大学 | 福 島 |
山口 拓海(1) | 明治学院大学 | 神奈川 |
岩崎 瞭介(2) | 東京大学 | 三 重 |
肱岡 佑(2) | 東京大学 | 埼 玉 |
大迫 隼也(2) | 桜美林大学 | 東 京 |
金城 流弥(2) | 桜美林大学 | 千 葉 |
寺本 有佑(2) | 慶應義塾大学 | 神奈川 |
渡邊 亮(2) | 慶應義塾大学 | 神奈川 |
嶋 大興(2) | 立教大学 | 大 分 |
増田 駿(1) | 立教大学 | 埼 玉 |
新川 竜司(4) | 芝浦工業大学 | 埼 玉 |
柳 寿明(4) | 芝浦工業大学 | 埼 玉 |
本多 啓祐(3) | 東京理科大学 | 愛 知 |
余川 周(1) | 東京理科大学 | 千 葉 |
野田 俊輔(2) | 学習院大学 | 東 京 |
白土 航大(2) | 東京学芸大学 | 茨 城 |
見澤 卓(2) | 東京学芸大学 | 埼 玉 |
佐藤 健斗(3) | 千葉大学 | 宮 城 |
成松 琢磨(1) | 千葉大学 | 千 葉 |
新美 惣一朗(3) | 東京工業大学 | 埼 玉 |
中野 佑太(4) | 東京工業大学 | 島 根 |
佐藤 優樹(2) | 国際武道大学 | 山 形 |
荻原 宏崇(1) | 国際武道大学 | 長 野 |
佐藤 駿(M1) | 東京大学大学院 | 神奈川 |
上野 周平(2) | 一橋大学 | 東 京 |
黒澤 道希(3) | 首都大学東京 | 東 京 |
岡田 竜也(1) | 防衛大学校 | 神奈川 |
中村 泰啓(4) | 上智大学 | 埼 玉 |
間宮 馨(3) | 上智大学 | 千 葉 |
松田 広無(1) | 帝京平成大学 | 埼 玉 |
樋口 卓哉(3) | 茨城大学 | 茨 城 |
清水 大輔(M1) | 東京工業大学大学院 | 愛 知 |
1. 日本大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
石川 颯真(主将) | 4 | 栃木県 | 佐野日大 | 28分43秒66 | |
清水目 大貴 | 4 | 福島県 | 田村 | 29分34秒69 | |
畔栁 揮 | 4 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分19秒13 | |
村田 誠児 | 4 | 香川県 | 観音寺一 | 30分37秒58 | |
高野 千尋 | 3 | 山口県 | 西京 | 30分25秒69 | |
山﨑 一輝 | 3 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分52秒88 | |
川口 賢人 | 3 | 神奈川県 | 佐久長聖 | 29分54秒82 | |
町井 宏行 | 3 | 栃木県 | 佐野日大 | 30分52秒79 | |
岡野 佑輝 | 3 | 岡山県 | 興譲館 | 29分26秒84 | |
Patrick MathengeWambui | 2 | 東京都 | ケニア/エリート | 27分54秒98 | |
加藤 拓海 | 2 | 千葉県 | 成田 | 29分03秒68 | |
松木 之衣 | 1 | 長野県 | 長野日大 | 30分43秒12 | |
石垣 陽介 | 1 | 秋田県 | 秋田工業 | 30分25秒50 | |
金子 智哉 | 1 | 栃木県 | 佐野日大 | 30分29秒78 |
2. 城西大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
菊地 聡之 | 4 | 東京都 | 岩倉 | 29分08秒49 | |
佐藤 穏空 | 4 | 宮城県 | 利府 | 30分21秒10 | |
松村 陣之助(主将) | 4 | 山口県 | 西京 | 28分56秒24 | |
菅 真大 | 3 | 愛媛県 | 松山工業 | 29分41秒33 | |
山本 竜也 | 3 | 福島県 | 学法石川 | 29分47秒85 | |
大石 巧 | 2 | 静岡県 | 袋井 | 29分37秒59 | |
金子 元気 | 2 | 埼玉県 | 坂戸西 | 29分49秒21 | |
鈴木 勝彦 | 2 | 福島県 | 二本松工業 | 14分30秒75 | |
中島 公平 | 2 | 茨城県 | 水城 | 29分36秒39 | |
峐下 拓斗 | 2 | 岐阜県 | 中京 | 30分36秒47 | |
服部 潤哉 | 2 | 愛知県 | 中京大中京 | 30分26秒25 | |
荻久保 寛也 | 1 | 埼玉県 | 三郷工業 | 30分45秒60 | |
吉川 幸紀 | 1 | 宮城県 | 利府 | 32分11秒00 | |
西嶋 雄伸 | 1 | 愛知県 | 名経大高蔵 | 31分19秒67 |
3. 神奈川大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
東 瑞基 | 4 | 愛知県 | 愛知 | 32分08秒17 | |
中平 英志 | 4 | 高知県 | 高知農業 | 29分52秒42 | |
中神 恒也 | 4 | 熊本県 | 九州学院 | 30分51秒62 | |
枝村 高輔 | 3 | 静岡県 | 藤枝明誠 | 29分51秒63 | |
鈴木 健吾(主将) | 3 | 愛媛県 | 宇和島東 | 28分50秒13 | |
鈴木 祐希 | 3 | 愛知県 | 愛知 | 31分02秒21 | |
西田 秀人 | 3 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分56秒51 | |
大川 一成 | 3 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 29分33秒43 | |
大野 日暉 | 3 | 愛知県 | 豊川工業 | 29分18秒49 | |
佐久間 勇起 | 2 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 29分53秒09 | |
徳川 稜汰 | 2 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分13秒01 | |
山藤 篤司 | 2 | 愛知県 | 愛知 | 29分09秒76 | |
安藤 駿 | 1 | 秋田県 | 秋田工業 | 14分17秒31 | |
越川 堅太 | 1 | 神奈川県 | 東京実業 | 31分12秒65 |
4. 明治大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
江頭 賢太郎 | 4 | 静岡県 | 浜松日体 | 29分35秒14 | |
射場 雄太朗(主将) | 4 | 大阪府 | 明星 | 29分52秒99 | |
吉田 楓 | 4 | 山形県 | 東海大山形 | 29分03秒16 | |
籔下 響大 | 4 | 兵庫県 | 須磨学園 | 29分11秒88 | |
末次 慶太 | 3 | 山口県 | 西京 | 29分30秒48 | |
磯口 晋平 | 3 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分25秒94 | |
皆浦 巧 | 3 | 愛知県 | 豊川 | 29分54秒62 | |
坂口 裕之 | 2 | 長崎県 | 諫早 | 29分02秒35 | |
東島 清純 | 2 | 鳥取県 | 米子松蔭 | 29分54秒19 | |
竹山 直宏 | 2 | 東京都 | 國學院久我山 | 29分55秒19 | |
阿部 弘輝 | 1 | 福島県 | 学法石川 | 29分23秒29 | |
中島 大就 | 1 | 広島県 | 世羅 | 14分35秒71 | |
三輪 軌道 | 1 | 愛知県 | 愛知 | 29分30秒67 | |
南 俊希 | 1 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 30分25秒01 |
5. 中央大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
渥美 良明 | 4 | 静岡県 | 島田 | 30分36秒62 | |
小池 竣也 | 4 | 佐賀県 | 白石 | 29分47秒75 | |
新城 佑加 | 4 | 埼玉県 | 東農大三 | 30分20秒25 | |
相馬 一生 | 4 | 新潟県 | 村上桜ヶ丘 | 29分44秒39 | |
町澤 大雅 | 4 | 千葉県 | 市立柏 | 28分43秒51 | |
鈴木 修平 | 4 | 岩手県 | 花巻北 | 29分24秒38 | |
竹内 大地 | 3 | 愛知県 | 中京大中京 | 29分38秒18 | |
蛭田 雄大 | 3 | 福島県 | 学法石川 | 30分13秒57 | |
江連 崇裕 | 3 | 茨城県 | 水城 | 30分17秒10 | |
堀尾 謙介 | 2 | 兵庫県 | 須磨学園 | 29分28秒42 | |
中山 顕 | 2 | 埼玉県 | 伊奈学園総合 | 30分35秒01 | |
舟津 彰馬(主将) | 1 | 福岡県 | 福岡大大濠 | 30分36秒80 | |
二井 康介 | 1 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 29分39秒97 | |
安田 一平 | 1 | 兵庫県 | 西脇工業 | 30分18秒92 |
6. 拓殖大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
宇田 朋史(主将) | 4 | 埼玉県 | 熊谷 | 29分22秒64 | |
新井 裕崇 | 4 | 鳥取県 | 米子松陰 | 31分49秒33 | |
大中 亮矢 | 4 | 熊本県 | 千原台 | 30分47秒06 | |
北川 善幸 | 4 | 京都府 | 京都外大西 | 30分28秒76 | |
苅田 広野 | 3 | 神奈川県 | 光明学園相模原 | 30分18秒02 | |
西 智也 | 3 | 熊本県 | 球磨工業 | 30分53秒22 | |
土師 悠作 | 3 | 大分県 | 大分東明 | 30分20秒64 | |
馬場 祐輔 | 2 | 福岡県 | 九州産業大九州 | 29分06秒71 | |
鈴見 侑大 | 2 | 福岡県 | 飯塚 | 14分54秒02 | |
Workneh Derese | 2 | 東京都 | エチオピア/メダニアレム | 28分43秒21 | |
赤﨑 暁 | 1 | 熊本県 | 開新 | 30分30秒00 | |
中井 槙吾 | 1 | 東京都 | 錦城学園 | 31分18秒10 | |
松下 良 | 1 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 31分08秒21 | |
藤井 拓実 | 1 | 広島県 | 広島国際学院 | 30分49秒37 |
7. 東京国際大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
照井 明人(主将) | 4 | 岩手県 | 専大北上 | 29分10秒60 | |
石井 辰樹 | 4 | 宮城県 | 仙台 | 29分43秒46 | |
鈴木 大貴 | 4 | 宮城県 | 古川工業 | 30分09秒39 | |
荒井 大輝 | 3 | 山形県 | 東海大山形 | 30分22秒33 | |
鈴木 博斗 | 3 | 山形県 | 鶴岡工業 | 30分33秒47 | |
鈴木 聖人 | 3 | 埼玉県 | 聖望学園 | 30分19秒41 | |
濱登 貴也 | 3 | 岩手県 | 一関学院 | 29分46秒99 | |
Siteki Stanley | 3 | 埼玉県 | ケニア/モコロギュニュワ | 28分39秒29 | |
福田 瑠楓 | 2 | 長崎県 | 大村工業 | 29分53秒01 | |
河野 歩 | 2 | 埼玉県 | 浦和実業学園 | 30分32秒02 | |
伊藤 達彦 | 1 | 静岡県 | 浜松商業 | 29分46秒67 | |
佐藤 雄志 | 1 | 山形県 | 鶴岡工業 | 30分23秒05 | |
真船 恭輔 | 1 | 福島県 | 学法石川 | 30分13秒51 | |
Mogusu Titus | 1 | 埼玉県 | ケニア/キールア | 28分28秒40 |
8. 大東文化大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
下尾 一真(主将) | 4 | 兵庫県 | 加古川西 | 29分25秒23 | |
北村 一摩 | 4 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 29分08秒80 | |
鴇澤 駿介 | 4 | 埼玉県 | 狭山ヶ丘 | 29分44秒70 | |
鈴木 太基 | 4 | 愛知県 | 豊川工業 | 29分58秒52 | |
原 法利 | 3 | 埼玉県 | 浦和実業学園 | 29分25秒41 | |
山本 翔馬 | 3 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分29秒72 | |
林 日高 | 3 | 長崎県 | 西海学園 | 29分36秒58 | |
牧田 侑大 | 3 | 静岡県 | 島田 | 30分11秒19 | |
谷川 貴俊 | 2 | 愛知県 | 豊川 | 29分32秒30 | |
新井 康平 | 2 | 埼玉県 | 浦和実業学園 | 29分33秒40 | |
齋藤 諒 | 2 | 山形県 | 酒田南 | 29分48秒39 | |
立石 悠 | 2 | 長崎県 | 西海学園 | 30分46秒07 | |
奈良 凌介 | 1 | 宮城県 | 仙台育英 | 29分36秒80 | |
川澄 克弥 | 1 | 茨城県 | 水城 | 29分57秒08 |
9. 法政大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
足羽 純実(主将) | 4 | 鳥取県 | 米子松陰 | 29分09秒66 | |
坂田 昌駿 | 4 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分47秒99 | |
城越 洸星 | 4 | 京都府 | 立命館 | 29分29秒10 | |
園田 憲佑 | 3 | 熊本県 | 熊本国府 | 30分20秒17 | |
阿部 泰久 | 2 | 栃木県 | 佐野日大 | 30分22秒19 | |
細川 翔太郎 | 3 | 長野県 | 大町 | 29分22秒65 | |
東福 龍太郎 | 2 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 30分26秒24 | |
坂東 悠汰 | 2 | 兵庫県 | 津名 | 29分53秒33 | |
土井 大輔 | 2 | 福岡県 | 九州国際大付属 | 30分00秒27 | |
本多 寛幸 | 2 | 京都府 | 京都外大西 | 30分20秒38 | |
矢嶋 謙悟 | 2 | 千葉県 | 市立船橋 | 30分03秒44 | |
佐藤 敏也 | 1 | 愛知県 | 愛知 | 30分18秒73 | |
岡原 仁志 | 1 | 広島県 | 広島国際学院 | 30分29秒85 | |
強矢 涼太 | 1 | 群馬県 | 健大高崎 | 31分38秒97 |
10. 上武大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
森田 清貴(主将) | 4 | 大阪府 | 大塚 | 29分40秒45 | |
上田 隼平 | 4 | 群馬県 | 滋賀学園 | 29分47秒77 | |
馬本 匠 | 4 | 群馬県 | 城西大城西 | 30分06秒00 | |
佐藤 史弥 | 4 | 北海道 | 札幌山の手 | 30分26秒26 | |
東 森拓 | 4 | 大分県 | 日本文理大附属 | 29分24秒05 | |
坂本 佳太 | 3 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 29分55秒39 | |
佐藤 駿也 | 3 | 新潟県 | 関根学園 | 30分14秒08 | |
石井 僚 | 2 | 群馬県 | 秋田工業 | 30分57秒64 | |
太田黒 卓 | 2 | 群馬県 | 多良木 | 30分27秒18 | |
大森 樹 | 2 | 群馬県 | 久御山 | 30分11秒66 | |
関 佑斗 | 2 | 群馬県 | 札幌日大 | 30分32秒47 | |
淵 喜輝 | 2 | 大分県 | 大分西 | 30分09秒21 | |
松下 恭一郎 | 2 | 新潟県 | 関根学園 | 30分55秒63 | |
橋立 旋 | 1 | 新潟県 | 中越 | 30分23秒94 |
11. 国士舘大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
石井 秀昂(主将) | 4 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 29分03秒37 | |
井筒 幸一 | 4 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分07秒08 | |
餅﨑 巧実 | 4 | 千葉県 | 幕張総合 | 29分58秒00 | |
渡部 勇人 | 4 | 福島県 | 喜多方 | 29分37秒79 | |
辻田 拓真 | 3 | 神奈川県 | 橋本 | 14分44秒24 | |
本多 将貴 | 3 | 福島県 | 田村 | 29分59秒87 | |
三田 眞司 | 3 | 神奈川県 | 光明学園相模原 | 29分07秒97 | |
守屋 太貴 | 3 | 静岡県 | 佐久間 | 30分27秒86 | |
八巻 雄飛 | 3 | 福島県 | 福島成蹊 | 29分44秒50 | |
住吉 秀昭 | 2 | 福島県 | 田村 | 29分03秒28 | |
多喜端 夕貴 | 2 | 香川県 | 尽誠学園 | 30分13秒54 | |
戸澤 奨 | 2 | 福島県 | 田村 | 29分49秒62 | |
藤江 千紘 | 2 | 神奈川県 | 湘南工大附属 | 30分11秒92 | |
福田 有馬 | 1 | 大分県 | 大分東明 | 30分44秒20 |
12. 東京農業大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
折居 卓哉(主将) | 4 | 埼玉県 | 進修館 | 29分27秒31 | |
荒木 瞭一 | 4 | 山形県 | 東海大山形 | 29分35秒24 | |
木山 雄生 | 4 | 香川県 | 観音寺一 | 29分50秒43 | |
西村 昌悟 | 4 | 埼玉県 | 松山 | 30分11秒02 | |
矢口 寛大 | 4 | 栃木県 | 白鷗大足利 | 30分23秒06 | |
高橋 悠平 | 3 | 長野県 | 東海大三 | 30分15秒93 | |
高良 綾太郎 | 3 | 佐賀県 | 白石 | 30分13秒84 | |
小山 直城 | 2 | 埼玉県 | 松山 | 29分14秒26 | |
田中 健祐 | 2 | 石川県 | 遊学館 | 30分18秒00 | |
加藤 大地 | 2 | 神奈川県 | 市立船橋 | 30分16秒47 | |
西野 匠哉 | 1 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分45秒40 | |
帯津 佳祐 | 4 | 埼玉県 | 東農大三 | 30分40秒67 | |
瀬戸口 凌 | 2 | 埼玉県 | 市立川口 | 30分21秒32 | |
森 柊斗 | 2 | 栃木県 | 佐野日大 | 30分15秒93 |
13. 國學院大學
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
稲毛 悠太 | 4 | 神奈川県 | 東京実業 | 29分13秒81 | |
曽我部 憲汰 | 4 | 兵庫県 | 市立尼崎 | 14分31秒29 | |
蜂須賀 源(主将) | 4 | 千葉県 | 柏日体 | 29分23秒62 | |
細森 大輔 | 4 | 富山県 | 富山商業 | 29分12秒38 | |
松本 流星 | 4 | 佐賀県 | 白石 | 29分38秒66 | |
内田 健太 | 3 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 14分22秒79 | |
國澤 優志 | 3 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分33秒34 | |
熊耳 智貴 | 3 | 栃木県 | 作新学院 | 29分58秒44 | |
向 晃平 | 3 | 長崎県 | 鎮西学院 | 29分17秒38 | |
渡邉 貴 | 3 | 山形県 | 東海大山形 | 30分17秒94 | |
江島 崚太 | 2 | 長崎県 | 諫早 | 29分39秒26 | |
蜂屋 瑛拡 | 2 | 山形県 | 東海大山形 | 30分03秒27 | |
浦野 雄平 | 1 | 富山県 | 富山商業 | 30分19秒98 | |
土方 英和 | 1 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 30分06秒70 |
14. 創価大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
セルナルド 祐慈 | 4 | 静岡県 | 富士宮西 | 28分55秒57 | |
彦坂 一成 | 4 | 愛知県 | 豊川 | 30分29秒30 | |
大山 憲明 | 3 | 福岡県 | 大牟田 | 28分59秒08 | |
蟹澤 淳平 | 3 | 長野県 | 佐久長聖 | 14分13秒80 | |
姫宮 大地 | 3 | 広島県 | 広島国際学院 | 30分14秒24 | |
三澤 匠 | 3 | 福井県 | 鯖江 | 29分46秒21 | |
古場 京介 | 2 | 熊本県 | 千原台 | 29分59秒44 | |
作田 将希 | 2 | 埼玉県 | 坂戸西 | 29分59秒28 | |
二宗 広大 | 2 | 埼玉県 | 熊谷農業 | 30分10秒13 | |
上田 結也 | 1 | 熊本県 | 九州学院 | 30分17秒76 | |
竹下 和真 | 1 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 31分21秒06 | |
築舘 陽介 | 1 | 長野県 | 佐久長聖 | 30分27秒87 | |
吉留 一喬 | 1 | 鹿児島県 | 樟南 | 14分47秒89 | |
Muthoni Muiru | 1 | 東京都 | ケニア/ムンゲソ | 29分45秒32 |
15. 専修大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
秋山 隼人 | 4 | 山口県 | 青嶺 | 14分18秒22 | |
小澤 勇斗(主将) | 4 | 神奈川県 | 相洋 | 28分51秒11 | |
濱野 優太 | 4 | 神奈川県 | 荏田 | 29分20秒26 | |
丸山 竜也 | 4 | 千葉県 | 専大松戸 | 28分46秒08 | |
山口 哲平 | 4 | 神奈川県 | 横須賀学院 | 30分49秒34 | |
渡辺 瑠偉 | 4 | 千葉県 | 成田 | 29分26秒88 | |
伊藤 健太 | 3 | 北海道 | 檜山北 | 30分39秒70 | |
岩田 拓海 | 3 | 島根県 | 出雲工業 | 14分42秒86 | |
宮尾 佳輔 | 3 | 神奈川県 | 鶴見 | 29分40秒06 | |
川平 浩之 | 2 | 広島県 | 広島国際学院 | 29分44秒86 | |
佐藤 雄基 | 2 | 神奈川県 | 横浜 | 14分44秒62 | |
藤井 健吾 | 2 | 岩手県 | 一関学院 | 30分21秒65 | |
矢澤 明徳 | 2 | 長野県 | 諏訪二葉 | 30分45秒37 | |
塚原 淳之 | 1 | 栃木県 | 那須拓陽 | 30分40秒05 |
16.亜細亜大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
工藤 隼人(主将) | 4 | 青森県 | 黒石 | 29分36秒91 | |
関口 海月 | 4 | 沖縄県 | 北山 | 29分22秒55 | |
吉田 豊 | 4 | 埼玉県 | 武蔵越生 | 30分34秒79 | |
池田 隼 | 3 | 神奈川県 | 三浦学苑 | 30分34秒85 | |
今関 拳人 | 3 | 静岡県 | 加藤学園 | 30分34秒25 | |
加藤 風磨 | 3 | 埼玉県 | 武蔵越生 | 29分07秒49 | |
佐々木 直人 | 3 | 埼玉県 | 聖望学園 | 30分22秒86 | |
須佐 郁也 | 3 | 埼玉県 | 大宮南 | 30分35秒53 | |
関根 諒 | 3 | 埼玉県 | 浦和実業学園 | 30分48秒07 | |
梅本 龍太 | 2 | 熊本県 | 熊本工業 | 30分29秒98 | |
古川 舜 | 2 | 埼玉県 | 春日部東 | 30分38秒21 | |
山口 明津也 | 2 | 長崎県 | 松浦 | 30分32秒43 | |
米井 翔也 | 2 | 東京都 | 東京 | 29分58秒17 | |
田﨑 聖良 | 1 | 茨城県 | 水城 | 30分31秒50 |
17. 平成国際大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
工藤 天輝(主将) | 4 | 山形県 | 酒田南 | 30分55秒70 | |
柴田 拓真 | 4 | 北海道 | 北海道栄 | 29分16秒21 | |
木下 峻輔 | 4 | 千葉県 | 柏日体 | 14分48秒99 | |
坂野 敬一 | 4 | 長崎県 | 鎮西学院 | 29分20秒15 | |
渋谷 晃輝 | 4 | 山形県 | 東海大山形 | 30分44秒76 | |
東山 知弘 | 4 | 滋賀県 | 高島 | 30分18秒63 | |
滝口 諒 | 3 | 千葉県 | 鎌ヶ谷西 | 30分37秒43 | |
飯田 祥平 | 3 | 千葉県 | 市立松戸 | 30分21秒60 | |
小原 大地 | 3 | 千葉県 | 市立柏 | 31分05秒08 | |
鹿嶋 基史 | 3 | 栃木県 | 佐野日大 | 15分17秒59 | |
小美濃 駿 | 2 | 栃木県 | 佐野日大 | 30分24秒41 | |
日野 航 | 2 | 宮城県 | 明成 | 14分56秒64 | |
布施 晴貴 | 2 | 山形県 | 東海大山形 | 30分56秒01 | |
工藤 淳平 | 1 | 岩手県 | 一関学院 | 14分42秒68 |
18. 麗澤大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
青木 章悟(主将) | 4 | 千葉県 | 柏南 | 30分13秒80 | |
橋本 将志 | 4 | 山口県 | 青嶺 | 30分22秒06 | |
藤村 穣 | 3 | 岐阜県 | 土岐商業 | 30分26秒08 | |
大道 聖斗 | 3 | 北海道 | 富良野緑峰 | 30分30秒73 | |
市川 駿 | 2 | 千葉県 | 拓大紅陵 | 30分53秒67 | |
太田 来紀 | 2 | 京都府 | 桂 | 30分47秒84 | |
田中 匠 | 2 | 栃木県 | 那須拓陽 | 30分11秒05 | |
西澤 健太 | 2 | 千葉県 | 八千代松陰 | 30分37秒58 | |
吉鶴 実 | 2 | 鹿児島県 | 鶴翔 | 30分11秒83 | |
国川 恭朗 | 1 | 福井県 | 美方 | 30分38秒67 | |
瀬尾 和輝 | 1 | 栃木県 | 那須拓陽 | 14分54秒64 | |
宮田 僚 | 1 | 福岡県 | 純真 | 31分10秒59 |
19. 駿河台大学
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身高校 | 5000m公認 最高記録 | 10000m公認 最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
平賀 喜裕(主将) | 4 | 山梨県 | 韮崎 | 29分04秒97 | |
青木 勇歩 | 4 | 山梨県 | 山梨農林 | 30分45秒46 | |
山重 雅矢 | 4 | 岡山県 | 興譲館 | 30分53秒19 | |
越智 文弥 | 4 | 東京都 | 東京実業 | 14分23秒74 | |
松山 星名 | 4 | 埼玉県 | 小川 | 30分37秒45 | |
親﨑 達朗 | 3 | 埼玉県 | 聖望学園 | 30分28秒20 | |
高桑 昂平 | 3 | 東京都 | 大東大一 | 30分59秒04 | |
鈴木 侑太朗 | 3 | 栃木県 | 烏山 | 31分55秒07 | |
