目次
- 1 第1日目 10月18日(火)タイムテーブル
- 2 第2日目 10月19日(水)タイムテーブル
- 3 第3日目 10月20日(木)タイムテーブル
- 4 第4日目 10月21日(金)タイムテーブル
- 5 男子 100m 予選
- 6 男子 200m 予選
- 7 男子 400m 予選
- 8 男子 800m 予選
- 9 男子 1500m 予選
- 10 男子 5000m タイムレース
- 11 男子 110mH 予選
- 12 男子 400mH 予選
- 13 男子 3000mSC タイムレース
- 14 男子 10000mW 決勝
- 15 男子 4×100m 予選
- 16 男子 4×400m 予選
- 17 男子 走高跳 決勝
- 18 男子 棒高跳 決勝
- 19 男子 走幅跳 予選
- 20 男子 三段跳 予選
- 21 男子 砲丸投 決勝
- 22 男子 円盤投 決勝
- 23 男子 ハンマー投 予選
- 24 男子 やり投 予選
- 25 男子 十種競技
- 26 女子 100m 予選
- 27 女子 200m 予選
- 28 女子 400m 予選
- 29 女子 800m 予選
- 30 女子 1500m 予選
- 31 女子 5000m タイムレース
- 32 女子 100mH 予選
- 33 女子 400mH 予選
- 34 女子 3000mSC 決勝
- 35 女子 5000mW 決勝
- 36 女子 4×100m 予選
- 37 女子 4×400m 予選
- 38 女子 走高跳 決勝
- 39 女子 棒高跳 決勝
- 40 女子 走幅跳 予選
- 41 女子 三段跳 決勝
- 42 女子 砲丸投 決勝
- 43 女子 円盤投 決勝
- 44 女子 ハンマー投 決勝
- 45 女子 やり投 決勝
- 46 女子 七種競技
※タイムテーブル、スタートリストは10月11日時点の情報です
第1日目 10月18日(火)タイムテーブル
トラック競技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組-着+α | |
10:00 | 十種・OP | 100m | 36・1 | 5 | |
10:20 | 女子 | 100m | 予選 | 91 | 12-2+8 |
11:05 | 男子 | 100m | 予選 | 190 | 24-1+8 |
12:30 | 男子 | 400m | 予選 | 123 | 16-1+16 |
13:30 | 女子 | 400m | 予選 | 42 | 6-1+2(+8)※① |
14:00 | 女子 | 100mH | 予選 | 25 | 4-1+4(+8)※① |
14:25 | 男子 | 110mH | 予選 | 66 | 9-3+5 |
15:10 | 男子 | 5000m | タイムレース決勝 | 42 | 2 |
16:00 | 女子 | 4×100mR | 予選 | 24 | 3-2+2 |
16:15 | 男子 | 4×100mR | 予選 | 49 | 7-1+1 |
16:50 | 男子 | 400m | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8)※① |
17:10 | 十種・OP | 400m | 36・1 | 5 | |
跳躍競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 20 | A |
10:50 | 十種・OP | 走幅跳 | 36・1 | A/B | |
12:40 | 女子 | 走幅跳 | 予選 | 57※② | A/B |
14:40 | 十種・OP | 走高跳 | 36・1 | A/B | |
16:00 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 12 | A |
投擲競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | やり投 | 予選 | 46※② | |
12:20 | 十種・OP | 砲丸投 | 36・1 | ||
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 13 | |
15:00 | 男子 | やり投 | 決勝 | 12 |
第2日目 10月19日(水)タイムテーブル
トラック競技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組-着+α | |
10:00 | 十種・OP | 110mH | 36・1 | 5 | |
10:20 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8)※① |
10:45 | 女子 | 1500m | 予選 | 26 | 2-4+4 |
11:05 | 男子 | 1500m | 予選 | 46 | 3-3+4 |
11:30 | 女子 | 100m | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8)※① |
11:50 | 男子 | 100m | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8)※① |
12:10 | 女子 | 400m | A・B決勝 | 16 | 2 |
12:25 | 男子 | 400m | A・B決勝 | 16 | 2 |
12:50 | 男子 | 3000mSC | タイムレース決勝 | 20 | 2 |
13:35 | 女子 | 3000mSC | 決勝 | 8 | 1 |
14:05 | 女子 | 100mH | A・B決勝 | 16 | 2 |
14:30 | 男子 | 110mH | A・B決勝 | 16 | 2 |
14:50 | 女子 | 1500m | 決勝 | 12 | 1 |
15:05 | 男子 | 1500m | 決勝 | 12 | 1 |
15:20 | 女子 | 100m | A・B決勝 | 16 | 2 |
15:35 | 男子 | 100m | A・B決勝 | 16 | 2 |
16:00 | 女子 | 4×400mR | 予選 | 21 | 3-2+2 |
16:25 | 男子 | 4×400mR | 予選 | 44 | 6-1+2 |
17:20 | 十種・OP | 1500m | 36・1 | 2 | |
跳躍競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | 三段跳 | 予選 | 54 | A/B※② |
12:45 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 26 | A |
13:10 | 十種・OP | 棒高跳 | 36・1 | A/B | |
15:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 12 | A |
投擲競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 19 | |
10:50 | 十種・OP | 円盤投 | 36・1 | ||
13:10 | 女子 | やり投 | 決勝 | 27 | |
14:45 | 十種・OP | やり投 | 36・1 |
第3日目 10月20日(木)タイムテーブル
トラック競技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組-着+α | |
10:00 | 七種・OP | 100mH | 31・3 | 5 | |
10:20 | 男子 | 800m | 予選 | 88 | 11-2+10 |
11:20 | 女子 | 800m | 予選 | 28 | 4-1+4 |
11:50 | 男子 | 400mH | 予選 | 67 | 9-3+5 |
12:40 | 女子 | 400mH | 予選 | 28 | 4-1+4(+8)※① |
13:10 | 女子 | 200m | 予選 | 55 | 7-3+3 |
13:40 | 男子 | 200m | 予選 | 105 | 14-2+4 |
14:40 | 男子 | 800m | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8) ※① |
15:10 | 男子 | 400mH | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8) ※① |
15:35 | 七種・OP | 200m | 31・3 | 5 | |
15:55 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 8 | 1 |
16:05 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 8 | 1 |
跳躍競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 | 78※② | A/B |
11:00 | 七種・OP | 走高跳 | 31・3 | A/B | |
13:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 44 | A/B |
14:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 12 | A |
投擲競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 29 | |
13:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 16 | |
13:30 | 七種・OP | 砲丸投 | 31・3 |
第4日目 10月21日(金)タイムテーブル
トラック競技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組-着+α | |
10:00 | 女子 | 5000mW | 決勝 | 10 | 1 |
10:40 | 男子 | 10000mW | 決勝 | 20 | 1 |
11:50 | 女子 | 200m | 準決勝 | 24 | 3-2+2(+8)※① |
12:10 | 男子 | 200m | 準決勝 | 32 | 4-1+4(+8)※① |
12:40 | 女子 | 400mH | A・B決勝 | 16 | 2 |
13:00 | 男子 | 400mH | A・B決勝 | 16 | 2 |
13:30 | 女子 | 800m | 決勝 | 8 | 1 |
13:40 | 男子 | 800m | 決勝 | 8 | 1 |
13:55 | 女子 | 200m | A・B決勝 | 16 | 2 |
14:10 | 男子 | 200m | A・B決勝 | 16 | 2 |
14:30 | 女子 | 5000m | タイムレース決勝・OP | 36・6 | 2 |
15:20 | 七種・OP | 800m | 31・3 | 5 | |
15:45 | 女子 | 4×400mR | 決勝 | 8 | 1 |
15:55 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 8 | 1 |
跳躍競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 七種・OP | 走幅跳 | 31・3 | A/B | |
10:30 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 36 | A/B |
14:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 15 | A |
投擲競技 | |||||
開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | ピット | |
10:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 | 33 | |
10:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 17 | |
13:00 | 七種・OP | やり投 | 31・3 | ||
14:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 12 |
※①A決勝に進出する8名を除く準決勝時タイム上位8名をB決勝に進出とする。
※②予選通過標準記録を突破したものが決勝に進出でき、予選通過標準記録を超えた競技者が12名に満たない場合は、上位12名 まで決勝に進出させる。ただし、予選通過標準記録を突破したものはその時点で競技終了とする。
※③別紙「十種競技/七種競技申し合わせ事項」に従う
タイムテーブルは10月11日時点の情報です
※②予選通過標準記録を突破したものが決勝に進出でき、予選通過標準記録を超えた競技者が12名に満たない場合は、上位12名 まで決勝に進出させる。ただし、予選通過標準記録を突破したものはその時点で競技終了とする。
※③別紙「十種競技/七種競技申し合わせ事項」に従う
タイムテーブルは10月11日時点の情報です
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
平田 雄大 ( 4) | 立命館大 ・滋 賀 | 10.80 |
河村 俊史 ( 3) | 龍谷大 ・兵 庫 | 10.97 |
多田 修平 ( 2) | 関西学院大 ・大 阪 | 10.25 |
大島 惇史 ( 2) | 同志社大 ・埼 玉 | 10.98 |
田 聖福 ( 3) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.81 |
岨 政輝 ( 4) | 大阪大谷大 ・大 阪 | 11.27 |
荒田 一樹 ( 1) | 大阪市立大 ・大 阪 | 11.25 |
男子 100m 予選2組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
掛川 真 ( 3) | 関西学院大 ・愛 知 | 10.82 |
篠原 涼 ( 3) | 大阪医科大 ・大 阪 | 10.98 |
水原 健太 ( 3) | 流通科学大 ・兵 庫 | 11.29 |
三宅 庸平 ( 4) | 天理大 ・大 阪 | 11.24 |
坂東 賢太 ( 3) | 大阪体育大 ・和歌山 | 10.96 |
吉田 拓也 ( 3) | びわスポ大 ・大 阪 | 10.46 |
武部 正樹 ( 1) | 龍谷大 ・滋 賀 | 10.79 |
男子 100m 予選3組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
川端 一稀 ( 2) | 同志社大 ・大 阪 | 10.82 |
坂井 隆一郎( 1) | 関西大 ・大 阪 | 10.46 |
森山 一広 ( 2) | 大阪学院大 ・島 根 | |
森山 和友 ( 3) | 神戸大 ・兵 庫 | 11.26 |
谷本 駿一 ( 1) | 大阪国際大 ・大 阪 | 11.01 |
大岩 尚輝 ( 2) | 大谷大 ・滋 賀 | 11.30 |
熊谷 成将 ( 2) | 天理大 ・福 井 | 10.79 |
奥野 遼平 ( 4) | 関西学院大 ・奈 良 | 10.96 |
男子 100m 予選4組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
畑中 晃 ( 1) | 立命館大 ・兵 庫 | 11.01 |
中村 大地 ( 2) | 大阪国際大 ・大 阪 | 10.82 |
和田 大貴 ( 3) | 大阪教育大 ・大 阪 | 10.95 |
田中 柾輝 ( 3) | 京都外語大 ・大 阪 | 12.15 |
西岡 春陽 ( 3) | 関西学院大 ・兵 庫 | 10.50 |
大西 克広 ( 3) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.79 |
福井 哲平 ( 3) | 同志社大 ・奈 良 | 11.27 |
大西 淳矢 ( 1) | 大阪大 ・大 阪 | 11.30 |
男子 100m 予選5組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
本多 健一朗( 1) | 大阪大 ・大 阪 | 11.00 |
東 有季 ( 1) | 明治国医大 ・京 都 | 10.92 |
林 佑亮 ( 2) | 関西学院大 ・京 都 | 11.27 |
石田 那月 ( 1) | 大阪国際大 ・大 阪 | 10.78 |
谷村 竜平 ( 2) | 大阪経済大 ・大 阪 | 12.13 |
金子 弘樹 ( 1) | 大阪産業大 ・大 阪 | 10.82 |
中川 友太 ( 1) | 同志社大 ・奈 良 | 11.32 |
寺西 崇浩 ( 4) | 関西大 ・大 阪 | 10.52 |
男子 100m 予選6組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
村田 佑介 ( 3) | 近畿大 ・大 阪 | 11.89 |
橋本 貴史 ( 3) | 大阪産業大 ・兵 庫 | 10.78 |
中島 健登 ( 3) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.32 |
石田 真也 (M1) | 京都大 ・大 阪 | 10.54 |
黒木 竜樹 ( 1) | 関西大 ・奈 良 | 11.03 |
松本 倫太朗( 1) | 大阪市立大 ・大 阪 | 10.82 |
葉佐 斗輝也( 1) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.92 |
松尾 悠生 ( 4) | 関西学院大 ・兵 庫 | 11.24 |
男子 100m 予選7組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
中神 章博 ( 1) | 大阪体育大 ・滋 賀 | 10.82 |
今西 和希 ( 2) | 同志社大 ・兵 庫 | 11.06 |
山下 純貴 ( 3) | 関西大 ・京 都 | 10.91 |
井上 亮 ( 4) | 滋賀県立大 ・滋 賀 | 11.30 |
宮下 大河 ( 2) | 兵庫県立大 ・兵 庫 | 11.23 |
向井 浩祐 ( 3) | びわスポ大 ・徳 島 | 10.77 |
毛穴 和秀 ( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 11.80 |
松井 一星 ( 3) | 大阪体育大 ・兵 庫 | 10.55 |
男子 100m 予選8組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
河合 広太郎( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 11.06 |
三原 雅司 ( 4) | 大阪教育大 ・大 阪 | 10.57 |
高井 貴一 ( 4) | 京都産業大 ・岐 阜 | 10.77 |
村田 塁人 ( 1) | 大阪体育大 ・兵 庫 | 11.78 |
吉岡 寛暁 ( 1) | びわスポ大 ・京 都 | 10.91 |
赤路 浩樹 ( 1) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.32 |
寺田 倫史 ( 4) | 関西大 ・大 阪 | 11.23 |
前田 康介 ( 1) | 関西学院大 ・兵 庫 | 10.83 |
男子 100m 予選9組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
徳永 翔太 ( 2) | 大阪体育大 ・徳 島 | 11.07 |
滝内 誠 ( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 10.57 |
桂田 捷暉 ( 2) | 大阪国際大 ・兵 庫 | 10.92 |
平井 寛之 ( 2) | 大阪経済大 ・奈 良 | 11.81 |
片岡 健介 ( 1) | 関西大 ・大 阪 | 10.83 |
四戸 莞嗣 ( 2) | 京都府立大 ・京 都 | 11.20 |
作島 弘起 ( 3) | 立命館大 ・京 都 | 10.76 |
榊間 慎也 ( 3) | 京都産業大 ・岐 阜 | 11.35 |
男子 100m 予選10組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
片山 寛稀 ( 4) | 関西学院大 ・愛 知 | 10.58 |
廣谷 帝紀 ( 3) | 大阪体育大 ・和歌山 | 10.90 |
西川 育哉 ( 2) | 立命館大 ・福 岡 | 11.20 |
澤 知弥 ( 2) | 摂南大 ・奈 良 | 10.75 |
西野 隼人 ( 2) | 京都産業大 ・福 井 | 10.83 |
森田 耕介 ( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 11.07 |
數田 裕二 ( 3) | 阪南大 ・大 阪 | 11.34 |
片山 虎之介( 1) | 大阪大 ・奈 良 | 11.77 |
男子 100m 予選11組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
立野 大空 ( 1) | 追手門学大 ・大 阪 | 10.73 |
毛利 貫汰 ( 1) | 天理大 ・兵 庫 | 10.84 |
前田 裕太 ( 2) | 大阪市立大 ・大 阪 | 11.77 |
佐野 雅樹 ( 3) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.60 |
宮城 銀時 ( 1) | 京都産業大 ・京 都 | 11.07 |
杉本 和也 ( 2) | 立命館大 ・大 阪 | 11.20 |
内藤 洸太 ( 1) | 近畿大 ・香 川 | 10.90 |
島村 凜 ( 3) | 関西大 ・兵 庫 | 11.35 |
男子 100m 予選12組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
下風 賢二 ( 2) | 大阪体育大 ・京 都 | 11.17 |
田尾 優紀 ( 1) | 桃山学院大 ・大 阪 | 11.71 |
堀江 隼輔 ( 3) | 大阪国際大 ・大 阪 | 10.90 |
江畑 保弘 ( 3) | 追手門学大 ・滋 賀 | 11.33 |
南渕 康平 ( 1) | 大阪産業大 ・大 阪 | 10.84 |
小池 譲也 ( 1) | 大阪体育大 ・岐 阜 | 10.73 |
内記 拓哉 ( 4) | 京都産業大 ・京 都 | 10.62 |
伊藤 琢真 ( 2) | 関西大 ・福 井 | 11.08 |
男子 100m 予選13組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
中井 裕彰 ( 1) | 京都教育大 ・京 都 | 11.07 |
松井 星矢 (M1) | 大阪体育大 ・兵 庫 | 10.63 |
宮崎 喬平 ( 2) | 大阪府立大 ・大 阪 | 11.36 |
合田 尚平 ( 3) | 龍谷大 ・滋 賀 | 10.85 |
塚田 怜大 ( 3) | 関西大 ・大 阪 | 10.72 |
田中 勇人 ( 1) | 和歌山大 ・和歌山 | 11.19 |
塩川 恭良 ( 3) | 京都産業大 ・岡 山 | 11.72 |
糸谷 優希 ( 4) | 大阪国際大 ・大 阪 | 10.90 |
男子 100m 予選14組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
藤原 理貴 ( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 11.70 |
菊地 憧 ( 4) | 京都教育大 ・京 都 | 11.15 |
川西 悠介 ( 2) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.86 |
萩原 響太 ( 3) | びわスポ大 ・大 阪 | 11.08 |
矢野 達也 ( 2) | 大阪体育大 ・静 岡 | 11.33 |
大鹿 佑志郎( 2) | 京都産業大 ・岐 阜 | 10.90 |
大石 烈 ( 3) | 関西大 ・大 阪 | 10.63 |
南山 曙宏 ( 3) | 関西学院大 ・福 岡 | 10.72 |
男子 100m 予選15組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
林田 隼大 ( 3) | 京都産業大 ・岐 阜 | 10.71 |
米田 浩士 ( 1) | 京都府立大 ・京 都 | 11.08 |
石塚 春輝 ( 4) | 大阪体育大 ・滋 賀 | 10.64 |
有松 元 ( 1) | 近畿大 ・和歌山 | 11.65 |
岡山 正樹 ( 2) | 関西大 ・大 阪 | 10.90 |
黒田 丈一郎( 3) | 大阪府立大 ・大 阪 | 11.38 |
松田 裕平 ( 2) | びわスポ大 ・大 阪 | 11.18 |
薮木 雅也 ( 4) | 関西学院大 ・兵 庫 | 10.86 |
男子 100m 予選16組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
櫻井 悠惇 ( 3) | 大阪体育大 ・奈 良 | 10.66 |
前川 赳慶 ( 2) | 同志社大 ・京 都 | 11.38 |
小向 倖平 ( 2) | 大阪市立大 ・京 都 | 11.60 |
仲島 諒 ( 4) | 京都産業大 ・福 井 | 10.71 |
東川 滉希 ( 3) | 京都教育大 ・京 都 | 10.89 |
魚澄 宗一朗( 3) | 関西大 ・大 阪 | 10.86 |
山田 樹也 ( 2) | 神戸学院大 ・兵 庫 | 11.09 |
山川 公啓 ( 4) | 桃山学院大 ・大 阪 | 11.17 |
男子 100m 予選17組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
若松 雄太 ( 3) | びわスポ大 ・鹿児島 | 11.17 |
澤 航平 ( 4) | 京都教育大 ・兵 庫 | 10.86 |
中谷 俊哉 ( 4) | 大阪国際大 ・大 阪 | 11.61 |
石倉 大暉 ( 2) | 大阪体育大 ・奈 良 | 10.67 |
武南 和弥 ( 3) | 京都産業大 ・岡 山 | 11.09 |
門間 順平 ( 2) | 同志社大 ・大 阪 | 11.40 |
井戸 壮太 (M1) | 和歌山大 ・和歌山 | 10.89 |
加古 裕馬 ( 1) | 神戸学院大 ・兵 庫 | 10.70 |
男子 100m 予選18組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
田中 康湧 ( 2) | 京都府立大 ・京 都 | 10.86 |
中村 巴威 ( 2) | 大阪市立大 ・兵 庫 | 11.39 |
山本 憲央 ( 3) | 関西学院大 ・大 阪 | 11.10 |
宮川 拓巳 ( 2) | 近畿大 ・滋 賀 | 10.89 |
岡本 拓也 ( 1) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.16 |
勢力 奎 ( 4) | 立命館大 ・大 阪 | 10.67 |
杉浦 和博 ( 1) | 京都産業大 ・京 都 | 10.70 |
上村 駿介 ( 1) | 関西外語大 ・大 阪 | 11.56 |
男子 100m 予選19組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
安倍 謙司 ( 2) | 近畿大 ・香 川 | 10.67 |
辻田 魁人 ( 2) | 大阪大谷大 ・大 阪 | 10.86 |
鯉田 将史 ( 4) | 京都産業大 ・大 阪 | 11.18 |
土居 諒馬 ( 2) | 大阪経済大 ・兵 庫 | 11.56 |
栁本 悠基 ( 2) | 大阪体育大 ・大 阪 | 10.90 |
田中 陽久 ( 3) | 大阪大 ・大 阪 | 11.41 |
伊達 優将 ( 4) | 大阪産業大 ・大 阪 | 11.10 |
戸田 富貴 ( 4) | 摂南大 ・兵 庫 | 10.70 |
男子 100m 予選20組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
土屋 佑太 ( 4) | 京都大 ・東 京 | 10.87 |
宮崎 光洋 ( 3) | 立命館大 ・大 阪 | 10.89 |
向井 悠 ( 2) | 摂南大 ・大 阪 | 11.10 |
森本 隆良 ( 4) | 大阪産業大 ・和歌山 | 11.15 |
成定 駿介 ( 5) | 関西学院大 ・大 阪 | 10.68 |
森口 公平 ( 3) | 近畿大 ・大 阪 | 11.45 |
高津 良平 ( 4) | 大阪市立大 ・大 阪 | 10.70 |
山中 康平 ( 3) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.54 |
男子 100m 予選21組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
水野 秦之介( 1) | 京都産業大 ・岐 阜 | 11.10 |
竹森 紅介 ( 1) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.16 |
近藤 晃 ( 2) | 関西学院大 ・愛 知 | 10.87 |
嶋田 祥久 (M1) | 大阪府立大 ・大 阪 | 10.88 |
藤原 真平 ( 2) | 大阪産業大 ・奈 良 | 11.44 |
岡野 慎也 ( 3) | 滋賀大 ・滋 賀 | 11.51 |
古川 雅也 ( 3) | 近畿大 ・大 阪 | 10.70 |
和田 将志 (M1) | 大阪大 ・大 阪 | 10.68 |
男子 100m 予選22組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
池田 晴悟 ( 3) | 大阪体育大 ・岡 山 | 10.69 |
久保田 大揮( 1) | 京都産業大 ・福 井 | 11.10 |
細川 和紀 ( 3) | 近畿大 ・大 阪 | 10.70 |
桶屋 陸太郎( 2) | 同志社大 ・京 都 | 10.87 |
松田 直人 ( 1) | 大阪教育大 ・奈 良 | 11.48 |
北川 慎一郎( 1) | 大阪国際大 ・大 阪 | 10.87 |
擲 勇二郎 ( 2) | 大阪商業大 ・大 阪 | 11.14 |
福田 魁 ( 4) | 立命館大 ・京 都 | 11.50 |
男子 100m 予選23組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
小椋 直樹 ( 3) | 立命館大 ・福 岡 | 10.70 |
中村 亮太 ( 2) | 京都産業大 ・京 都 | 11.14 |
國田 凌輝 ( 4) | 大阪大 ・静 岡 | 11.11 |
水田 健太 ( 2) | 天理大 ・奈 良 | 10.87 |
岩本 浩和 ( 4) | びわスポ大 ・京 都 | 10.87 |
中阪 友翼 ( 4) | 関西大 ・和歌山 | 10.69 |
乙津 拓 ( 3) | 大阪体育大 ・岐 阜 | 11.45 |
細田 大志 ( 1) | 大阪大谷大 ・大 阪 | 11.50 |
男子 100m 予選24組 24組1着+8
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
長岡 義樹 ( 3) | 同志社大 ・群 馬 | 10.69 |
川西 裕太 ( 1) | 近畿大 ・大 阪 | 10.69 |
荘埜 太一 ( 1) | 桃山学院大 ・大 阪 | 10.87 |
内藤 駿 ( 4) | 関西学院大 ・兵 庫 | 11.50 |
佐藤 僚洋 ( 1) | 大阪体育大 ・大 阪 | 11.47 |
坂井 大輔 ( 4) | 天理大 ・大 阪 | 10.87 |
村田 光 ( 2) | 関西大 ・石 川 | 11.13 |
江島 大貴 ( 1) | 大阪教育大 ・兵 庫 | 11.12 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
斎藤 薫 ( 1) | 明治国医大 ・京 都 | 22.28 |
廣谷 帝紀 ( 3) | 大阪体育大 ・和歌山 | 21.70 |
西端 公志 ( 2) | 関西学院大 ・兵 庫 | 21.09 |
前川 修平 ( 4) | 関西大 ・福 井 | 22.27 |
熊谷 亮汰 ( 2) | 同志社大 ・新 潟 | 21.87 |
南渕 康平 ( 1) | 大阪産業大 ・大 阪 | 21.87 |
髙橋 佑悟 ( 3) | 立命館大 ・大 阪 | 21.68 |
男子 200m 予選2組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
溝渕 政斗 ( 1) | 摂南大 ・香 川 | 22.27 |
大西 絢也 ( 3) | 関西学院大 ・兵 庫 | 21.88 |
吉田 拓也 ( 3) | びわスポ大 ・大 阪 | 21.19 |
寺田 大起 ( 3) | 大阪産業大 ・大 阪 | 22.34 |
合田 尚平 ( 3) | 龍谷大 ・滋 賀 | 21.86 |
佐々木 颯 ( 3) | 関西大 ・大 阪 | 21.66 |
片岡 直希 ( 2) | 大阪体育大 ・兵 庫 | 21.70 |
男子 200m 予選3組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
岡山 正樹 ( 2) | 関西大 ・大 阪 | 21.88 |
中嶋 晃浩 ( 2) | 摂南大 ・大 阪 | 22.35 |
船口 凌 ( 2) | 近畿大 ・大 阪 | 21.59 |
石倉 大暉 ( 2) | 大阪体育大 ・奈 良 | 21.71 |
伊山 裕人 ( 4) | 関西学院大 ・兵 庫 | 21.20 |
西林 挑 ( 1) | 関西外語大 ・京 都 | 22.22 |
山上 剛志 ( 4) | 立命館大 ・京 都 | 21.86 |
男子 200m 予選4組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
細井 颯馬 ( 3) | 兵庫県立大 ・兵 庫 | 22.20 |
古川 雅也 ( 3) | 近畿大 ・大 阪 | 21.71 |
戸田 靖章 ( 4) | 大阪商業大 ・大 阪 | 21.83 |
勢力 奎 ( 4) | 立命館大 ・大 阪 | 21.89 |
沖 佳史 ( 2) | 関西大 ・大 阪 | 21.64 |
林田 隼大 ( 3) | 京都産業大 ・岐 阜 | 21.21 |
滝川 航大 ( 3) | 天理大 ・奈 良 | 22.41 |
男子 200m 予選5組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
片山 寛稀 ( 4) | 関西学院大 ・愛 知 | 21.65 |
山瀬 喜雅 ( 4) | 甲南大 ・大 阪 | 21.89 |
魚澄 宗一朗( 3) | 関西大 ・大 阪 | 21.22 |
向井 浩祐 ( 3) | びわスポ大 ・徳 島 | 21.71 |
今井 智博 ( 2) | 立命館大 ・大 阪 | 22.21 |
高塚 誠司 ( 4) | 大阪大 ・岡 山 | 21.83 |
飯田 隼平 ( 2) | 大阪経済大 ・大 阪 | 22.43 |
男子 200m 予選6組 14組2着+4
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
