2016年10月15日(土) 男子スタート9:30(35チーム)/女子スタート10:30(22チーム)
男子42.195km | 女子21.0975km | |
---|---|---|
1区 | 10km | 6km |
2区 | 3km | 4.0975km |
3区 | 8.1075km | 3km |
4区 | 8.0875km | 3km |
5区 | 3km | 5km |
6区 | 5km | - |
7区 | 5km | - |
男子コース(標茶町マラソンコ-ス42.195km)
女子コース(標茶町マラソンコ-ス21.0975km)
男子メンバー表
Noカード | チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌山の手高等学校 | 金橋佳佑 | 石田光輝 | 口一レンスグレ | 宮内明人 | 野村隼斗 | 高橋真樹 | 熊谷和也 |
2 | 北海道栄高等学校 | 岩崎大洋 | 小室晶暉 | 富樫海 | 藤本竜 | 田仲海翔 | 藤木宏太 | 大沼和樹 |
3 | 東海大学付属札幌高等学校 | 今泉裕斗 | 平沼拳 | 長田駿佑 | 石山誠己 | 藤村燦太 | 石田拓真 | 伊藤智基 |
4 | 札幌日本大学高等学校 | 坂井大我 | 白戸真大 | 斎藤晃太 | 杉本龍陽 | 吉田和真 | 小松勇太 | 上田颯介 |
5 | 北海道滝川西高等学校 | 小西耕生 | 中島駿佑 | 村上大宗 | 鈴木大聖 | 滋野和輝 | 川邊龍介 | 千菅諒 |
6 | 北海道北見北斗高等学校 | 長澤圭馬 | 片山肇 | 佐藤昂成 | 山内流星 | 武藤海斗 | 篠根司 | 森山光太 |
7 | 札幌第一高等学校 | 金田駿之介 | 森山瞬 | 藤江開生 | 白崎雄太郎 | 中村仁 | 佐々木滉青 | 佐藤陸諮 |
8 | 北海道函館エ業高等学校 | 木元晶 | 村中優 | 成田晃広 | 半深悠葵 | 竹内大夢 | 楢山廉 | 山岸柊也 |
9 | 北海道北見緑陵高等学校 | 小島光佑 | 小林潤貴 | 笠原五貴 | 武田太輔 | 濱野進 | 半田智也 | 山本渓秋 |
10 | 北海通冨艮野高等学校 北海道旭川北高等学 | 伊藤陸 | 中田竜馬 | 小林秀晃 | 藤岡廉 | 岡野翔真 | 木村一斗 | 滝田遼太 |
11 | 北海道旭川東高等学校 | 八島昇平 | 石崎匠馬 | 橋本将 | 板橋優磨 | 石原怜甫 | 浅利秀生 | 菅野晃太 |
12 | 札幌創成高等学校 | 草島凌 | 梅本一希 | 細川卓馬 | 高瀬幸平 | 向川拓矢 | 片岡航基 | 庄司大翔 |
13 | 北海道綱走南ケ丘高等学校 | 野呂田礼行 | 渡井拓朗 | 小宮山大地 | 猪股亮太 | 本松貫太 | 三上竜由 | 森本悠太 |
14 | 白樺学園高等学校 | 西村樹 | 西内大翻 | 金井奨太 | 佐藤晋太郎 | 上谷優太朗 | 高倉龍一 | 北村優知 |
15 | 北海高等学校 | 推名考太 | 安達悠人 | 石井夕葵 | 尾崎光 | 中川怜 | 平祐一郎 | 鈴木優太郎 |
16 | 北海道札幌東高等学校 | 金綱真作 | 岩宮隆介 | 村尾宥稀 | 伊藤誠生 | 若林一真 | 横山涼太 | 岩澤龍輝 |
17 | 北海道帯広農業高等学校 | 前田詩温 | 森稔稀 | 東将輝 | 松崎稜弥 | 藤田樹 | 森本奏大 | 榎波俊輔 |
18 | 北海道旭川工業高等学校 旭川龍谷高等学校 | 葛西勇斗 | 細川拓都 | 幸谷玲弥 | 松田翻太 | 板谷勇希 | 藤本敬太郎 | 近藤神 |
19 | 市立函館高等学校 | 丑澤拓巳 | 竹中翼 | 土谷颯汰 | 小林雅 | 加藤隆靖 | 脇坂匠 | 山本和輝 |
20 | 北海道常呂高等学校 北海道雄武高等学校 | 大水誠也 | 本田孝福 | 前田悠太 | 南飛輝 | 山田康生 | 佐藤颯 | 兼平義也 |
21 | 北海道帯広柏葉高等学校 | 池田開 | 阿部冬星 | 長岡芽晟 | 堂地和寿 | 斉藤瑞季 | 阿部一紀 | 内海凌 |
22 | 北海道遠軽高等学校 | 荒川雄太 | 大崎寛太 | 泉和宏 | 関優志 | 惣田歩夢 | 為国優輔 | 新出拓海 |
23 | 北海道恵庭北高等学校 | 山本凌馬 | 大高颯 | 浮津嶺 | 谷口柊輔 | 吉本圭吾 | 中村岳瑠 | 水戸部諒 |
24 | 北海道士別翔雲高等学校 | 佐々木永都 | 川上竜輝 | 中村敏 | 佐々木俊祐 | 藤原翔吾 | 真鍋友輔 | 後藤詢 |
25 | 北海道札幌稲雲高等学校 | 本間創人 | 酉川康平 | 椎野想大 | 武田翼 | 佐藤大海 | 和泉一紘 | 沼宮内敦詞 |
26 | 北海道釧路江南高等学校 | 多田勇馬 | 都築旬 | 伊藤一晟 | 栗原佑輔 | 高橋翔綺 | 武田将也 | 窪田亘助 |
27 | 北海道野幌高等学校 | 佐藤龍派 | 北城拓実 | 慶川諒 | 経田凌雅 | 豊嶋拓光 | 上村氷露 | 新田凪史 |
28 | 北海道札幌西高等学校 | 辻京佑 | 作出健太郎 | 佐藤悠貴 | 真鍋宏太郎 | 豊岡祐太 | 万丈景佑 | 松本龍征 |
29 | 北海道湧別高等学校 | 藤本隼 | 山崎裕夢 | 山根涼 | 前田智明 | 金内海致 | 佐藤春樹 | 久保歩夢 |
30 | 札幌新陽高等学校 | 中滞陸 | 坂井凌 | 岸本涼汰 | 加藤慎司 | 吉田拓海 | 高瀬祐真 | 井之下壮志 |
31 | 北嶺高等学校 | 木村郁登 | 九嶋理仁 | 前田隼太郎 | 金井一民 | 瀬川元 | 朴英寿 | 瀬谷光 |
32 | 札幌静修高等学校 北星学園大学附属高等学 | 佐野亮介 | 木村琉聖 | 榎本流成 | 村井梓真 | 大森涼誠 | 戸田敦也 | 高橋耕太郎 |
33 | 北海道札幌南高等学校 | 加藤瑞基 | 今陽 | 畑山貴洋 | 的場詩哉 | 熊田龍乃介 | 村瀬歩貴 | 金川亮太 |
34 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 澤辺北斗 | 高橋由耶 | 本郷宏樹 | 鬼頭洋介 | 小野寺智也 | 叶内健太 | 吉永雄星 |
35 | 北海道標茶高等学校 | 大熊優太郎 | 宍戸大夢 | 甲野藤翻 | 大沼雅弥 | 菊地康介 | 細野佳大 | 近藤勇佑 |
女子メンバー表
Noカード | チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌日本大学高等学校 | 加藤凪紗 | 狩野早耶 | 小辻礼美 | 佐藤姫和 | 佐藤実生 |
2 | 旭川龍谷高等学校 | 津井いずみ | 岡島楓 | 山下桃花 | 植田真央 | 伊藤穂乃佳 |
3 | 札幌静修高等学校 | 高宮佑奈 | 石黒亜紅 | 藤村咲月 | 酒巻荊奈 | 本間萌香 |
4 | 北海道網走桂陽高等学校 北海道道網走南ケ丘 | 前田樹里 | 鈴木愛海 | 丹治テイアラ | 古川蒼生 | 丹羽香苗 |
5 | 札幌創成高等学校 | 蓮尾綸 | 蓮尾綾 | 本間凪沙 | 高田未唯 | 小倉三桜雪 |
6 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 佐藤理子 | 山崎美玖 | 稲村愛梨 | 尾崎楓 | 番場美祐 |
7 | 北海高等学校 | 鎌田来亜 | 佐野真奈美 | 銭谷紗矢香 | 荒木華苗 | 木村綾香 |
8 | 北海道釧路江南高等学校 | 冨田永遠 | 島貫紗英 | 熊谷麗 | 袰野菜結 | 中村和 |
9 | 北海道深川西高等学校 | 馬場絢女 | 今田玲菜 | 富岡望優 | 宇羅香音 | 奥谷紗羽 |
10 | 市立函館高等学校 | 濱名海乃 | 平松果鈴 | 管原和 | 室谷なっみ | 前野汐音 |
11 | 北海道名寄高等学校 | 中谷奈津穂 | 吉野あかね | 有澤真衣 | 吉田夏鈴 | 三浦恵里佳 |
12 | 北海道帯広農業高等学校 | 中村優里 | 千頭可奈 | 番場美紅 | 番場梨帆 | 島部茉衣 |
13 | 北海道旭川東高等学校 | 水野梨緒 | 南楓 | 中島菜那 | 樋口明音 | 丹野奈那 |
14 | 北海道遠軽高等学校 | 兜森麻由 | 榎本舞優 | 朝長凜 | 嶋津沙耶香 | 小野れい菜 |
15 | 北海道常呂高等学校 北海道雄武高等学校 | 三室萌 | 林美里 | 天間梨南 | 岡崎愛海 | 高橋茉那 |
16 | 北海道札幌西高等学校 | 江原凜 | 島胡桃 | 川上紗英 | 窪田あゆ | 加藤涼子 |
17 | 北海道札幌南高等学校 | 大熊楓 | 中村沙和子 | 松西野花 | 高屋敷実優 | 幸田梨花 |
18 | 北海道札幌手稲高等学校 | 松下優月 | 近堂美紗子 | 折戸さゆり | 中川桃花 | 黒田くるみ |
19 | 北海道旭川北高等学校 | 水野花菜 | 世坂比奈子 | 冨永茜 | 秋葉晴菜 | エ藤唯 |
20 | 北海道北見柏陽高等学校 | 笠原雪乃 | 高松菜乃 | 藤沢奈央 | 井口和泉 | 松津世梨奈 |
21 | 北海道札幌東高等学校 | 木下光 | 大津菜月 | 井出陽菜 | 銭谷琴音 | 戸井田七海 |
22 | 北海道標茶高等学校 | 今野真由 | 黒野春華 | 榊あみ | 油谷彩優里 | 佐々木志保 |
スタート並び順
男子結果
1 | 2:08:14 | 札幌山の手高等学校 |
---|---|---|
2 | 2:13:37 | 北海道栄高等学校 |
3 | 2:14:56 | 北海道滝川西高等学校 |
4 | 2:15:02 | 札幌日本大学高等学校 |
5 | 2:15:41 | 東海大学付属札幌高等学校 |
6 | 2:17:10 | 北海道北見北斗高等学校 |
7 | 2:19:28 | 北海道函館エ業高等学校 |
8 | 2:22:19 | 北海道北見緑陵高等学校 |
9 | 2:25:13 | 札幌静修高等学校・北星学園大学附属高等学 |
10 | 2:27:52 | 北海道旭川工業高等学校・旭川龍谷高等学校 |
11 | 2:28:29 | 北海道綱走南ケ丘高等学校 |
12 | 2:28:39 | 北海道釧路湖陵高等学校 |
13 | 2:28:48 | 札幌創成高等学校 |
14 | 2:28:50 | 北海道札幌南高等学校 |
15 | 2:29:22 | 札幌第一高等学校 |
16 | 2:30:18 | 北海道帯広農業高等学校 |
17 | 2:30:24 | 白樺学園高等学校 |
18 | 2:31:16 | 北海道札幌東高等学校 |
19 | 2:34:28 | 北海高等学校 |
20 | 2:35:14 | 北海道旭川東高等学校 |
21 | 2:37:50 | 北海道釧路江南高等学校 |
22 | 2:38:52 | 北海道帯広柏葉高等学校 |
23 | 2:40:11 | 北海道遠軽高等学校 |
24 | 2:40:46 | 北海通冨艮野高等学校・北海道旭川北高等学 |
25 | 2:41:31 | 北海道札幌西高等学校 |
26 | 2:43:17 | 北海道野幌高等学校 |
27 | 2:43:43 | 北海道恵庭北高等学校 |
28 | 2:43:52 | 市立函館高等学校 |
29 | 2:44:20 | 北海道常呂高等学校・北海道雄武高等学校 |
30 | 2:44:28 | 北海道標茶高等学校 |
31 | 2:45:19 | 北海道士別翔雲高等学校 |
32 | 2:46:19 | 北海道湧別高等学校 |
33 | 2:49:44 | 北海道札幌稲雲高等学校 |
34 | 2:59:45 | 北嶺高等学校 |
35 | 3:08:07 | 札幌新陽高等学校 |
女子結果
1 | 1:12:40 | 旭川龍谷高等学校 |
---|---|---|
2 | 1:13:30 | 札幌日本大学高等学校 |
3 | 1:17:08 | 札幌静修高等学校 |
4 | 1:21:27 | 札幌創成高等学校 |
5 | 1:23:58 | 北海道釧路湖陵高等学校 |
6 | 1:26:09 | 北海道帯広農業高等学校 |
7 | 1:27:00 | 北海道札幌南高等学校 |
8 | 1:28:13 | 北海道北見柏陽高等学校 |
9 | 1:28:26 | 北海道旭川東高等学校 |
10 | 1:28:36 | 北海道深川西高等学校 |
11 | 1:28:47 | 北海道網走桂陽高等学校・北海道道網走南ケ丘 |
12 | 1:28:50 | 市立函館高等学校 |
13 | 1:30:59 | 北海道札幌東高等学校 |
14 | 1:31:26 | 北海道旭川北高等学校 |
15 | 1:31:42 | 北海道札幌手稲高等学校 |
16 | 1:31:58 | 北海高等学校 |
17 | 1:32:07 | 北海道釧路江南高等学校 |
18 | 1:33:55 | 北海道札幌西高等学校 |
19 | 1:35:42 | 北海道名寄高等学校 |
20 | 1:36:45 | 北海道遠軽高等学校 |
21 | 1:38:31 | 北海道標茶高等学校 |
22 | 1:41:09 | 北海道常呂高等学校・北海道雄武高等学校 |
標茶で行われていた全道高校駅伝で、旭川龍谷高校が4度目の優勝ー♪ 何度も言うけど、成長出来たのはライバルとなる選手や学校の存在があったから。同じ様に努力して、同じ様に緊張した選手達の代表なんやから、しっかり準備。北海道の代表として、12月の全国大会も頑張れよー。 pic.twitter.com/SD9THD184T
— 旭川の関西弁 (@sg16515525nh7) 2016年10月15日
男子区間賞
1区 | 金橋 佳佑(札幌山の手) | 31:04 |
2区 | 小室 晶暉(北海道栄) | 8:47 |
3区 | 口一レンス グレ(札幌山の手) | 24:07 |
4区 | 宮内 明人(札幌山の手) | 24:38 |
5区 | 野村 隼斗(札幌山の手) | 9:01 |
6区 | 高橋 真樹(札幌山の手) | 15:33 |
7区 | 熊谷 和也(札幌山の手) | 15:01 |
女子区間賞
1区 | 加藤凪紗(札幌日大) | 20:46 |
2区 | 岡島 楓(旭川龍谷) | 13:00 |
3区 | 山下 桃花(旭川龍谷) | 10:16 |
4区 | 植田 真央(旭川龍谷) | 10:33 |
5区 | 伊藤 穂乃佳(旭川龍谷) | 17:33 |