10月16日に行われた第9回萩・石見空港マラソン全国大会の結果(上位のみ掲載)
その他の結果はこちら
男子ハーフ
順位 | 氏名 | 記録 | チーム | カテゴリ | カテゴリ順位 |
---|
1 | 豊田 浩司 | 1時間13分21秒 | 益田市役所 | 中学生~39歳 | 1 |
2 | 森藤 潤 | 1時間13分31秒 | 広島信用金庫 | 中学生~39歳 | 2 |
3 | 長岡 査憲 | 1時間14分49秒 | T.VIVA! | 中学生~39歳 | 3 |
4 | 原田 脩平 | 1時間15分20秒 | 東ソー | 中学生~39歳 | 4 |
5 | 原田 諒也 | 1時間15分36秒 | | 中学生~39歳 | 5 |
6 | 座間 貴之 | 1時間15分49秒 | 東雲研究所 | 中学生~39歳 | 6 |
7 | 永下 貴久 | 1時間15分53秒 | 東雲研究所 | 中学生~39歳 | 7 |
8 | 福永 竜也 | 1時間15分57秒 | 大竹市陸協 | 中学生~39歳 | 8 |
9 | 田中 賢一 | 1時間16分00秒 | | 40歳~59歳 | 1 |
10 | 柴田 一平 | 1時間16分01秒 | 益田市陸協 | 中学生~39歳 | 9 |
11 | 梅本 幸治 | 1時間16分14秒 | 周南市役所 | 40歳~59歳 | 2 |
12 | 中村 勇太 | 1時間16分21秒 | 鹿足郡陸協 | 中学生~39歳 | 10 |
13 | 白須 顕一 | 1時間16分33秒 | 浜田市陸協 | 40歳~59歳 | 3 |
14 | 塩田 涼 | 1時間16分44秒 | 中国運輸局 | 中学生~39歳 | 11 |
15 | 船場 文太 | 1時間17分34秒 | 東ソー | 中学生~39歳 | 12 |
16 | 松本 晃史 | 1時間17分41秒 | 隠岐駅鈴クラブ | 中学生~39歳 | 13 |
17 | 佐伯 祐介 | 1時間17分44秒 | 小梅道場 | 40歳~59歳 | 4 |
18 | 松井 敏 | 1時間17分45秒 | 萩市役所 | 40歳~59歳 | 5 |
19 | 甲斐 悠介 | 1時間18分02秒 | サーマル設備 | 中学生~39歳 | 14 |
20 | 久保 僚太朗 | 1時間19分34秒 | | 中学生~39歳 | 15 |
21 | 政屋 俊則 | 1時間19分37秒 | | 40歳~59歳 | 6 |
22 | 篠田 武志 | 1時間19分58秒 | | 中学生~39歳 | 16 |
23 | 宮野 一弘 | 1時間20分00秒 | 阿知須陸協 | 40歳~59歳 | 7 |
24 | 細田 洋人 | 1時間20分13秒 | 雲南市陸協 | 中学生~39歳 | 17 |
25 | 宝迫 達也 | 1時間20分16秒 | | 40歳~59歳 | 8 |
26 | 赤澤 康洋 | 1時間20分20秒 | | 40歳~59歳 | 9 |
27 | 原田 勝人 | 1時間20分24秒 | Y&K | 40歳~59歳 | 10 |
28 | 佐々木 真太朗 | 1時間20分31秒 | セントラル硝子 | 中学生~39歳 | 18 |
29 | 中山 真志 | 1時間20分38秒 | | 40歳~59歳 | 11 |
30 | 岡本 真登 | 1時間21分01秒 | HONMA会 | 中学生~39歳 | 19 |
女子ハーフ
順位 | 氏名 | 記録 | チーム | カテゴリ | カテゴリ順位 |
---|
1 | 吉松 久恵 | 1時間17分44秒 | 周南市役所 | 中学生~39歳 | 1 |
2 | 山本 沙也佳 | 1時間24分35秒 | 下松市陸協 | 中学生~39歳 | 2 |
3 | 唐本 由紀 | 1時間25分17秒 | | 40歳~59歳 | 1 |
4 | 吉村 友香 | 1時間26分09秒 | 益田市陸協 | 40歳~59歳 | 2 |
5 | 福田 友衣 | 1時間28分38秒 | 光市役所 | 中学生~39歳 | 3 |
6 | 坪河 蓉子 | 1時間30分59秒 | | 中学生~39歳 | 4 |
7 | 森 桐子 | 1時間31分21秒 | 防災安全協会 | 中学生~39歳 | 5 |
8 | 中村 裕子 | 1時間35分02秒 | | 中学生~39歳 | 6 |
9 | 村山 香織 | 1時間37分55秒 | | 中学生~39歳 | 7 |
10 | 木嶋 和代 | 1時間38分04秒 | | 40歳~59歳 | 3 |
11 | 筒井 貴子 | 1時間38分55秒 | | 40歳~59歳 | 4 |
12 | 齊藤 いずみ | 1時間39分31秒 | | 中学生~39歳 | 8 |
13 | 小田村 淳子 | 1時間39分56秒 | | 40歳~59歳 | 5 |
14 | 古谷 有梨 | 1時間40分02秒 | ウイング | 中学生~39歳 | 9 |
15 | 天野 宏美 | 1時間40分27秒 | | 40歳~59歳 | 6 |
16 | 椙本 裕美 | 1時間40分45秒 | | 中学生~39歳 | 10 |
17 | 木原 里菜 | 1時間41分00秒 | 山口県消防学校 | 中学生~39歳 | 11 |
18 | 永松 晴美 | 1時間41分05秒 | 徳山中央病院 | 40歳~59歳 | 7 |
19 | 品川 麻希 | 1時間41分32秒 | | 40歳~59歳 | 8 |
20 | 川戸 亜子 | 1時間41分50秒 | | 40歳~59歳 | 9 |
21 | 大庭 恵子 | 1時間42分54秒 | | 40歳~59歳 | 10 |
22 | 池野 みのり | 1時間43分13秒 | | 中学生~39歳 | 12 |
23 | 福村 美帆 | 1時間44分35秒 | 下関医療センタ | 40歳~59歳 | 11 |
24 | 梶谷 奈央 | 1時間44分46秒 | | 中学生~39歳 | 13 |
25 | 岡村 旬子 | 1時間44分49秒 | 維新ランナーズ | 40歳~59歳 | 12 |
26 | 赤瀬 映里 | 1時間45分17秒 | | 40歳~59歳 | 13 |
27 | 代田 朋子 | 1時間45分21秒 | | 40歳~59歳 | 14 |
28 | 山崎 麻里 | 1時間46分37秒 | 維新ランナーズ | 中学生~39歳 | 14 |
29 | 大家 尚美 | 1時間46分38秒 | | 40歳~59歳 | 15 |
30 | 田中 玲子 | 1時間49分13秒 | ヒハーランナー | 40歳~59歳 | 16 |
10km男子
順位 | 氏名 | 記録 | チーム | カテゴリ | カテゴリ順位 |
---|
1 | 和崎 裕 | 33分27秒 | | 中学生~39歳 | 1 |
2 | 高津 府制 | 33分38秒 | | 中学生~39歳 | 2 |
3 | 新森 直人 | 34分35秒 | 益田高校 | 中学生~39歳 | 3 |
4 | 徳島 睦夫 | 34分36秒 | | 40歳~59歳 | 1 |
5 | 石田 智之 | 34分42秒 | 浜田市陸協 | 中学生~39歳 | 4 |
6 | 新田 淳也 | 34分50秒 | | 中学生~39歳 | 5 |
7 | 野村 正範 | 35分05秒 | | 中学生~39歳 | 6 |
8 | 武居 和義 | 35分14秒 | 三井化学 | 中学生~39歳 | 7 |
9 | 宇佐川 聡 | 35分19秒 | 宇佐川石油店 | 中学生~39歳 | 8 |
10 | 山根 友樹 | 35分23秒 | 益田翔陽 | 中学生~39歳 | 9 |
11 | 古浜 功二 | 35分45秒 | | 中学生~39歳 | 10 |
12 | 木村 雄大 | 35分51秒 | 益田高校 | 中学生~39歳 | 11 |
13 | 岩澤 和美 | 36分01秒 | | 40歳~59歳 | 2 |
14 | 内坂 学 | 36分19秒 | | 40歳~59歳 | 3 |
15 | 石川 賢 | 36分42秒 | | 40歳~59歳 | 4 |
16 | 大石 武 | 36分50秒 | | 40歳~59歳 | 5 |
17 | 大堀 陽 | 37分07秒 | 小江戸川越猫走 | 40歳~59歳 | 6 |
18 | 大畑 悠 | 37分13秒 | | 中学生~39歳 | 12 |
19 | 長岡 良隆 | 37分20秒 | 斐川ΑС | 40歳~59歳 | 7 |
20 | 村田 翔哉 | 37分32秒 | チーム200K | 中学生~39歳 | 13 |
10km女子
順位 | 氏名 | 記録 | チーム | カテゴリ | カテゴリ順位 |
---|
1 | 酒井 珠乃 | 38分40秒 | 高川学園 | 中学生~39歳 | 1 |
2 | 清水 恵子 | 39分19秒 | | 40歳~59歳 | 1 |
3 | 広石 のぞみ | 40分45秒 | | 中学生~39歳 | 2 |
4 | 佐藤 奈菜 | 41分06秒 | | 中学生~39歳 | 3 |
5 | 高津 美鈴 | 42分05秒 | | 40歳~59歳 | 2 |
6 | 村上 杏 | 43分17秒 | | 中学生~39歳 | 4 |
7 | 安田 恭子 | 44分36秒 | | 40歳~59歳 | 3 |
8 | 柿田 有理 | 45分00秒 | | 中学生~39歳 | 5 |
9 | 田中 すみれ | 45分12秒 | | 中学生~39歳 | 6 |
10 | 潮 七都子 | 46分13秒 | | 中学生~39歳 | 7 |
11 | 島田 美和 | 46分19秒 | | 40歳~59歳 | 4 |
12 | 佐々井 香里 | 46分45秒 | 益田東高校 | 中学生~39歳 | 8 |
13 | 堀 雪乃 | 47分11秒 | | 中学生~39歳 | 9 |
14 | 寺戸 和泉 | 48分03秒 | | 40歳~59歳 | 5 |
15 | Kirsten Belinsky | 48分11秒 | 益田ボクシングジム | 中学生~39歳 | 10 |
16 | 清水 和恵 | 48分13秒 | | 中学生~39歳 | 11 |
17 | 岡本 智恵美 | 48分50秒 | | 中学生~39歳 | 12 |
18 | 波多野 寿子 | 49分42秒 | | 中学生~39歳 | 13 |
19 | ボルホドーエワ ナタリア | 50分33秒 | | 中学生~39歳 | 14 |
20 | 中原 奈津美 | 50分40秒 | | 中学生~39歳 | 15 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています