八王子LDと10000m挑戦会結果
| 記録 | 氏名(学年) | 大学 | 大会 |
---|
1 | 28:32.03 | 丸山 竜也(2) | 専修大学 | 八王子LD |
2 | 28:34.54 | 堀尾 謙介(2) | 中央大学 | 10000m挑戦 |
3 | 28:53.52 | 平賀 喜裕(4) | 駿河台大 | 10000m挑戦 |
4 | 29:06.85 | 照井 明人(4) | 東国大 | 10000m挑戦 |
5 | 29:09.16 | 小山 直城(2) | 東京農大 | 八王子LD |
6 | 29:16.84 | 加藤 風磨(3) | 亜大 | 10000m挑戦 |
7 | 29:18.11 | 廣瀬 岳(4) | 関東学院大 | 10000m挑戦 |
8 | 29:27.45 | 福留 大樹(3) | 流経大 | 10000m挑戦 |
9 | 29:30.31 | 藤井 亮矢(1) | 武蔵野学大 | 10000m挑戦 |
10 | 29:31.79 | 桜庭 宏暢(3) | 日薬大 | 10000m挑戦 |
11 | 29:33.35 | 金子 元気(2) | 城西大 | 10000m挑戦 |
12 | 29:50.42 | 近藤 秀一(2) | 東大 | 10000m挑戦 |
13 | 30:15.40 | 東山 知弘(4) | 平成国大 | 10000m挑戦 |
14 | 30:21.44 | 国川 恭朗(1) | 麗澤大 | 10000m挑戦 |
15 | 30:47.44 | 宮岡 盛治(4) | 明治学院大学 | 10000m挑戦 |
16 | DNS | 金丸 逸樹(1) | 筑波大 | 10000m挑戦 |
予選会結果
| 予選会記録 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 予選会順位 |
---|
1 | 59:40:00 | 丸山 竜也 | 専修大学 | 4 | 8 |
2 | 1:00:15 | 平賀 喜裕 | 駿河台大学 | 4 | 16 |
3 | 1:00:23 | 加藤 風磨 | 亜細亜大学 | 3 | 22 |
4 | 1:00:29 | 金子 元気 | 城西大学 | 2 | 26 |
5 | 1:00:29 | 照井 明人 | 東京国際大学 | 4 | 27 |
6 | 1:00:33 | 小山 直城 | 東京農業大学 | 2 | 31 |
7 | 1:00:37 | 廣瀬 岳 | 関東学院大学 | 4 | 34 |
8 | 1:00:44 | 藤井 亮矢 | 武蔵野学院大学 | 1 | 42 |
9 | 1:00:58 | 堀尾 謙介 | 中央大学 | 2 | 51 |
10 | 1:01:04 | 近藤 秀一 | 東京大学 | 2 | 58 |
11 | 1:01:30 | 桜庭 宏暢 | 日本薬科大学 | 3 | 87 |
12 | 1:01:57 | 宮岡 盛治 | 明治学院大学 | 4 | 118 |
13 | 1:01:59 | 金丸 逸樹 | 筑波大学 | 1 | 122 |
14 | 1:02:11 | 国川 恭朗 | 麗澤大学 | 1 | 134 |
15 | 1:02:22 | 東山 知弘 | 平成国際大学 | 4 | 146 |
16 | 1:02:37 | 福留 大樹 | 流通経済大学 | 3 | 153 |
スタッフ
監督 | 藤原 正和(中央大学駅伝監督) |
コーチ | 岩瀬 哲治(東京農業大学監督) |
コーチ | 大志田 秀次(東京国際大学監督) |
マネージャー | 伊藤 舜(千葉大学:関東学生陸上競技連盟常任幹事) |
マラソンやランニングについての情報を配信しています