1区
順位 | 記録 | 氏名 | チーム |
---|
1 | 22:34 NSR | 前川 晴菜 | 十八銀行 |
2 | 22:39 NSR | 竹中 理沙 | 資生堂 |
3 | 22:40 NSR | 一山 麻緒 | ワコール |
4 | 22:43 NSR | 森田 詩織 | パナソニック |
5 | 22:47 NSR | 寺島 優奈 | ユタカ技研 |
6 | 22:48 NSR | 池亀 彩花 | ホクレン |
7 | 22:52 | 足立 由真 | 京セラ |
8 | 22:53 | 井上 藍 | ノーリツ |
9 | 22:55 | 田口 奈緒 | ルートインホテルズ |
10 | 22:55 | 大森 巴菜 | TOTO |
11 | 22:56 | 片貝 洋美 | しまむら |
12 | 22:57 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 |
13 | 23:02 | 佐藤 奈々 | スターツ |
14 | 23:07 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ |
15 | 23:09 | 田村 紀薫 | ユニクロ |
16 | 23:21 | 吉本 ひかり | ダイハツ |
17 | 23:28 | 中村 祐希 | 宮崎銀行 |
18 | 23:37 | 金平 裕希 | シスメックス |
19 | 23:49 | 竹中 里香 | エディオン |
20 | 23:50 | 田山 絵理 | 日立 |
21 | 24:02 | 野田 沙織 | 三井住友海上 |
22 | 24:02 | 川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 |
23 | 24:06 | 鈴木 翔子 | 愛知電機 |
24 | 24:13 | 吉田 菜月 | ナンチク |
25 | 24:15 | 加治屋 ななこ | 小島プレス |
26 | 24:16 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 |
27 | 24:39 | 福良 郁美 | 大塚製薬 |
28 | 25:52 | 別宮 麻珠 | メモリード |
2区
順位 | チーム記録 | チーム | 区間順 | 区間記録 | 氏 名 |
---|
1 | 35:24 | 資生堂 | 4 | 12:45 | 吉川 侑美 |
2 | 35:26 | パナソニック | 2 | 12:43 | 堀 優花 |
3 | 35:35 | ユタカ技研 | 6 | 12:48 | 森藤 凪 |
4 | 35:36 | ノーリツ | 3 | 12:43 | 松山 芽生 |
5 | 35:36 | ワコール | 9 | 12:56 | 大谷 美優 |
6 | 35:41 | TOTO | 5 | 12:46 | 黒田 純菜 |
7 | 35:45 | しまむら | 7 | 12:49 | 三浦 奈々 |
8 | 35:50 | ホクレン | 11 | 13:02 | 宮内 洋子 |
9 | 35:58 | 十八銀行 | 21 | 13:24 | 大内 美優 |
10 | 36:00 | 京セラ | 18 | 13:08 | 立山 沙綾佳 |
11 | 36:00 | ルートインホテルズ | 15 | 13:05 | 今井 優 |
12 | 36:03 | ユニクロ | 8 | 12:54 | 森川 千明 |
13 | 36:10 | 肥後銀行 | 20 | 13:13 | 齋藤 真希 |
14 | 36:11 | JP日本郵政グループ | 14 | 13:04 | 岩髙 莉奈 |
15 | 36:23 | ダイハツ | 11 | 13:02 | 竹本 香奈子 |
16 | 36:25 | 三井住友海上 | 1 | 12:23 NSR | 田邉 美咲 |
17 | 36:39 | スターツ | 23 | 13:37 | 山田 凜 |
18 | 36:44 | シスメックス | 17 | 13:07 | 宗廣 閑那 |
19 | 36:49 | 日立 | 10 | 12:59 | 菊池 理沙 |
20 | 37:00 | エディオン | 19 | 13:11 | 江口 美咲 |
21 | 37:05 | キヤノンAC九州 | 13 | 13:03 | 真柄 碧 |
22 | 37:15 | 宮崎銀行 | 25 | 13:47 | 櫻木 結衣 |
23 | 37:40 | 小島プレス | 22 | 13:25 | 竹内 麻里子 |
24 | 37:45 | 大塚製薬 | 16 | 13:06 | 川内 理江 |
25 | 37:56 | 鹿児島銀行 | 24 | 13:40 | 久保 亜美 |
26 | 38:00 | 愛知電機 | 26 | 13:54 | 金澤 瑞希 |
27 | 38:29 | ナンチク | 27 | 14:16 | 増満 美里 |
28 | 40:25 | メモリード | 28 | 14:33 | 平山 桐子 |
3区
順位 | チーム記録 | チーム | 区間順 | 区間記録 | 氏 名 |
---|
1 | 1:08:32 | 資生堂 | 3 | 33:08 | 高島 由香 |
2 | 1:08:42 | ノーリツ | 2 | 33:06 | 岩出 玲亜 |
3 | 1:08:45 | ユタカ技研 | 4 | 33:10 | 髙野 智声 |
4 | 1:08:51 | パナソニック | 5 | 33:25 | 森田 香織 |
5 | 1:09:01 | ワコール | 5 | 33:25 | 福士 加代子 |
6 | 1:09:16 | しまむら | 10 | 33:31 | 阿部 有香里 |
7 | 1:09:18 | TOTO | 11 | 33:37 | 川上 わかば |
8 | 1:09:20 | ホクレン | 9 | 33:30 | 菊地 優子 |
9 | 1:09:26 | 京セラ | 7 | 33:26 | 藤本 彩夏 |
10 | 1:09:27 | ダイハツ | 1 | 33:04 | 松田 瑞生 |
11 | 1:09:45 | ユニクロ | 12 | 33:42 | 萩原 歩美 |
12 | 1:09:48 | 十八銀行 | 13 | 33:50 | 野上 恵子 |
13 | 1:10:01 | ルートインホテルズ | 15 | 34:01 | 渡久地 利佳 |
14 | 1:10:13 | JP日本郵政グループ | 16 | 34:02 | 関根 花観 |
15 | 1:10:38 | 三井住友海上 | 18 | 34:13 | 野添 佑莉 |
16 | 1:10:52 | 日立 | 17 | 34:03 | 伊坂 菜生 |
17 | 1:10:57 | エディオン | 14 | 33:57 | 石澤 ゆかり |
18 | 1:11:12 | 大塚製薬 | 8 | 33:27 | 伊藤 舞 |
19 | 1:11:22 | シスメックス | 21 | 34:38 | 高山 琴海 |
20 | 1:11:30 | スターツ | 22 | 34:51 | 上杉 真穂 |
21 | 1:11:36 | 宮崎銀行 | 19 | 34:21 | 宇都宮 亜依 |
22 | 1:11:51 | 肥後銀行 | 25 | 35:41 | 蓮池 杏奈 |
23 | 1:12:44 | キヤノンAC九州 | 24 | 35:39 | 竹上 千咲 |
24 | 1:13:03 | 小島プレス | 23 | 35:23 | 髙木 明日加 |
25 | 1:13:45 | 愛知電機 | 26 | 35:45 | 浅野 里奈 |
26 | 1:13:53 | 鹿児島銀行 | 27 | 35:57 | 久保 愛結美 |
27 | 1:14:56 | メモリード | 20 | 34:31 | 吉冨 博子 |
28 | 1:16:04 | ナンチク | 28 | 37:35 | 崎浜 絵美 |
4区
順位 | チーム記録 | チーム | 区間順 | 区間記録 | 氏 名 |
---|
1 | 1:21:18 | TOTO | 4 | 12:00 | シュル・ブロ |
2 | 1:21:22 | 資生堂 | 15 | 12:50 | 須永 千尋 |
3 | 1:21:30 | ノーリツ | 14 | 12:48 | 小﨑 まり |
4 | 1:21:31 | パナソニック | 8 | 12:40 | 内藤 早紀子 |
5 | 1:21:39 | ワコール | 7 | 12:38 | 安川 侑那 |
6 | 1:21:47 | ユタカ技研 | 20 | 13:02 | 竹川 ひなの |
7 | 1:21:48 | ルートインホテルズ | 1 | 11:47 | パウリン・カムル |
8 | 1:21:51 | しまむら | 6 | 12:35 | 豊川 真里奈 |
9 | 1:22:09 | 京セラ | 9 | 12:43 | 戸田 真由香 |
10 | 1:22:10 | ダイハツ | 9 | 12:43 | 久馬 悠 |
11 | 1:22:15 | ホクレン | 17 | 12:55 | 岡田 芽 |
12 | 1:22:39 | 十八銀行 | 16 | 12:51 | 山﨑 なず菜 |
13 | 1:22:49 | 日立 | 3 | 11:57 | オバレ・ドリカ |
14 | 1:23:02 | ユニクロ | 23 | 13:17 | 中野 舞 |
15 | 1:23:08 | 三井住友海上 | 5 | 12:30 | 岡本 春美 |
16 | 1:23:11 | JP日本郵政グループ | 18 | 12:58 | 東出 早紀子 |
17 | 1:23:25 | スターツ | 2 | 11:55 | ローズメリー・ワンジル |
18 | 1:23:44 | エディオン | 13 | 12:47 | 小池 彩加 |
19 | 1:24:06 | シスメックス | 12 | 12:44 | 田邊 摩希子 |
20 | 1:24:17 | 大塚製薬 | 22 | 13:05 | 和田 紗季 |
21 | 1:24:54 | 宮崎銀行 | 24 | 13:18 | 鬼塚 彩花 |
22 | 1:25:27 | キヤノンAC九州 | 9 | 12:43 | 青木 優子 |
23 | 1:25:31 | 肥後銀行 | 25 | 13:40 | 髙野 鈴菜 |
24 | 1:26:03 | 小島プレス | 19 | 13:00 | 山本 彩乃 |
25 | 1:26:55 | 鹿児島銀行 | 20 | 13:02 | 小原 諒子 |
26 | 1:27:40 | 愛知電機 | 26 | 13:55 | 堀川 はる菜 |
27 | 1:29:09 | メモリード | 27 | 14:13 | 吉野 双葉 |
28 | 1:30:23 | ナンチク | 28 | 14:19 | 平田 紗也 |
5区
順位 | チーム記録 | チーム | 区間順 | 区間記録 | 氏 名 |
---|
1 | 1:57:05 | TOTO | 3 | 35:47 | 早川 英里 |
2 | 1:57:26 | ノーリツ | 6 | 35:56 | 堀江 美里 |
3 | 1:57:42 | パナソニック | 10 | 36:11 | 加藤 麻美 |
4 | 1:57:59 | しまむら | 8 | 36:08 | 下門 美春 |
5 | 1:58:04 | ホクレン | 5 | 35:49 | 清水 美穂 |
6 | 1:58:06 | 京セラ | 7 | 35:57 | 古瀬 麻美 |
7 | 1:58:14 | 資生堂 | 16 | 36:52 | 奥野 有紀子 |
8 | 1:58:25 | ダイハツ | 11 | 36:15 | 岡 小百合 |
9 | 1:58:27 | ルートインホテルズ | 14 | 36:39 | 田口 理沙 |
10 | 1:58:36 | 日立 | 3 | 35:47 | 小井戸 涼 |
11 | 1:58:36 | ワコール | 18 | 36:57 | 小指 有未 |
12 | 1:58:41 | JP日本郵政グループ | 1 | 35:30 | 中川 京香 |
13 | 1:59:11 | ユタカ技研 | 20 | 37:24 | 成岡 千夏 |
14 | 1:59:23 | 十八銀行 | 15 | 36:44 | 東本 彩 |
15 | 1:59:35 | 三井住友海上 | 12 | 36:27 | 九島 麻衣子 |
16 | 1:59:58 | ユニクロ | 17 | 36:56 | 林田 玲奈 |
17 | 2:00:34 | 宮崎銀行 | 2 | 35:40 | 後藤 奈津子 |
18 | 2:00:47 | エディオン | 19 | 37:03 | 渡邊 裕子 |
19 | 2:00:55 | 大塚製薬 | 13 | 36:38 | 岡田 唯 |
20 | 2:02:19 | シスメックス | 23 | 38:13 | 大貫 真実 |
21 | 2:02:38 | スターツ | 26 | 39:13 | 西海 花 |
22 | 2:02:53 | キヤノンAC九州 | 21 | 37:26 | 竹本 由佳 |
23 | 2:03:04 | 鹿児島銀行 | 9 | 36:09 | 池満 綾乃 |
24 | 2:03:59 | 肥後銀行 | 24 | 38:28 | 福田 妃加里 |
25 | 2:05:05 | 小島プレス | 25 | 39:02 | 中村 瑠花 |
26 | 2:07:01 | メモリード | 22 | 37:52 | 酒井 優実 |
27 | 2:07:57 | 愛知電機 | 28 | 40:17 | 髙谷 静香 |
28 | 2:10:31 | ナンチク | 27 | 40:08 | 前田 美江 |
6区
順位 | チーム記録 | チーム | 区間順 | 区間記録 | 氏 名 |
---|
1 | 2:19:15 | TOTO | 4 | 22:10 | 川上 さくら |
2 | 2:20:00 | ノーリツ | 9 | 22:34 | 津崎 紀久代 |
3 | 2:20:11 | 京セラ | 2 | 22:05 | 堀口 あずき |
4 | 2:20:14 | パナソニック | 8 | 22:32 | 阿部 ゆかり |
5 | 2:20:16 | ホクレン | 5 | 22:12 | 宮内 宏子 |
6 | 2:20:25 | しまむら | 6 | 22:26 | 阿部 沙香 |
7 | 2:20:42 | 日立 | 3 | 22:06 | 鈴木 千晴 |
8 | 2:20:45 | JP日本郵政グループ | 1 | 22:04 | 寺内 希 |
9 | 2:20:50 | 資生堂 | 10 | 22:36 | 池田 睦美 |
10 | 2:21:26 | ダイハツ | 17 | 23:01 | 木﨑 良子 |
11 | 2:21:33 | ワコール | 16 | 22:57 | 花田 侑里奈 |
12 | 2:21:50 | ユタカ技研 | 12 | 22:39 | 宮田 佳菜代 |
13 | 2:22:20 | 三井住友海上 | 14 | 22:45 | 中島 葵 |
14 | 2:22:45 | 十八銀行 | 19 | 23:22 | 古賀 悠華 |
15 | 2:22:57 | ルートインホテルズ | 23 | 24:30 | 石川 涼音 |
16 | 2:23:02 | ユニクロ | 18 | 23:04 | 久保 彩乃 |
17 | 2:23:25 | 大塚製薬 | 7 | 22:30 | 井上 彩花 |
18 | 2:23:29 | エディオン | 13 | 22:42 | 安井 絵理奈 |
19 | 2:23:56 | 宮崎銀行 | 19 | 23:22 | 加塩 日奈子 |
20 | 2:25:08 | シスメックス | 15 | 22:49 | 西田 留衣 |
21 | 2:25:31 | キヤノンAC九州 | 11 | 22:38 | 平井 恵 |
22 | 2:26:29 | 鹿児島銀行 | 22 | 23:25 | 松枝 未代 |
23 | 2:27:23 | スターツ | 26 | 24:45 | 西口 千尋 |
24 | 2:28:36 | 肥後銀行 | 24 | 24:37 | 濵田 美蘭 |
25 | 2:29:44 | 小島プレス | 25 | 24:39 | 河村 奈津紀 |
26 | 2:31:20 | 愛知電機 | 21 | 23:23 | 谷町 衣里奈 |
27 | 2:33:01 | メモリード | 28 | 26:00 | 佐伯 麻美 |
28 | 2:35:39 | ナンチク | 27 | 25:08 | 一瀬 遥香 |
要項
期日 | 2016年10月23日(日)12時10分スタート |
コース | 宗像市~福津市~宗像市(6区間 42.195km) |
第1区 | 7.0㎞ 宗像ユリックス – 宗像大社 |
第2区 | 4.0㎞ 宗像大社 – 勝浦浜 |
第3区 | 10.3㎞ 勝浦浜 – 宮地浜 |
第4区 | 3.8㎞ 宮地浜 – 福津市文化会館 |
第5区 | 10.4㎞ 福津市文化会館 – 宗像大社 |
第6区 | 6.695㎞ 宗像大社 – 宗像ユリックス |
テレビ放送 | TBS系11:50〜14:54 |
コース
マラソンやランニングについての情報を配信しています