結果詳細はこちら
男子速報
長野県高校駅伝 区間賞佐久長聖全制覇 pic.twitter.com/MrqsTUTHN7
— Masatake@ (@masatake5318) 2016年10月30日
結果上位
1. 佐久長聖 2:06:00
2. 長野日大 2:10:24
3. 東海大諏訪 2:11:02
4. 上田西 2:13:29
5. 上伊那農業 2:14:37
長野県高校駅伝スタート👊 pic.twitter.com/BywUXupOqM
— Masatake@ (@masatake5318) 2016年10月30日
第1区
1位 | 29:38 | 名取 燎太(3) | 佐久長聖 |
2位 | 30:11 | 大池 竜紀(2) | 長野日大 |
3位 | 30:33 | 下村 勇喜(3) | 東海大諏訪 |
4位 | 30:57 | 上原 雄大(3) | 上伊那農業 |
5位 | 31:49 | 西村 涼太(3) | 上田西 |
6位 | 31:56 | 荒井 優佑(2) | 諏訪二葉 |
7位 | 31:57 | 佐藤 聖也(3) | 飯山 |
8位 | 32:08 | 折橋 翔太(3) | 松商学園 |
9位 | 32:16 | 下條 源太郎(2) | 松本深志 |
10位 | 32:29 | 河合 蓮(3) | 松川 |
11位 | 32:34 | 石川 寛大(2) | 長野 |
12位 | 33:41 | 上田 桂悟(1) | 創造学園 |
13位 | 33:46 | 小澤 大輝(1) | 大町岳陽 |
14位 | 33:59 | 神田 時宗(3) | 中野立志館 |
15位 | 34:03 | 勝川 滉也(2) | 南安曇農業 |
16位 | 34:36 | 関 隼希(3) | 長野高専 |
17位 | 34:39 | 宮下 和也(2) | 伊那北 |
18位 | 34:42 | 堀内 魁斗(2) | 佐久平総合技術 |
19位 | 34:44 | 櫻井 雄大(2) | 飯田風越 |
20位 | 34:52 | 大峽 和(1) | 飯田 |
21位 | 34:54 | 關 凱人(2) | 諏訪清陵 |
22位 | 35:16 | 立花 廉(2) | 赤穂 |
23位 | 35:21 | 甲田 基也(2) | 長野工業 |
24位 | 35:23 | 松下 哲也(2) | 飯田OIDE長姫 |
25位 | 35:51 | 油井 麻純(2) | 野沢北 |
26位 | 35:56 | 木次 航太(1) | 岩村田 |
27位 | 37:03 | 小町谷 歩(2) | 長野西 |
28位 | 38:28 | 高野 翔吾(2) | 須坂 |
第2区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 38:12 | 佐久長聖 | 1位 | 松崎 咲人(1) | 8:34 |
2位 | 38:47 | 長野日大 | 2位 | 清水 拓斗(2) | 8:36 |
3位 | 39:16 | 東海大諏訪 | 3位 | 大月 海世(3) | 8:43 |
4位 | 40:05 | 上伊那農業 | 5位 | 橋爪 颯生(3) | 9:08 |
5位 | 40:40 | 上田西 | 4位 | 長谷川 潤(2) | 8:51 |
6位 | 41:48 | 松商学園 | 8位 | 降籏 一誓(1) | 9:40 |
7位 | 41:52 | 諏訪二葉 | 13位 | 小松 翔(1) | 9:56 |
8位 | 41:57 | 飯山 | 15位 | 石川 智也(1) | 10:00 |
9位 | 41:59 | 松本深志 | 10位 | 杠 幹大(1) | 9:43 |
10位 | 42:16 | 松川 | 11位 | 後沢 大地(2) | 9:47 |
11位 | 42:51 | 長野 | 22位 | 寺島 章仁(2) | 10:17 |
12位 | 43:51 | 創造学園 | 19位 | 熊谷 悟(2) | 10:10 |
13位 | 43:58 | 長野高専 | 6位 | 廣瀬 洸(2) | 9:22 |
14位 | 44:10 | 中野立志館 | 20位 | 柴本 遼河(3) | 10:11 |
15位 | 44:21 | 伊那北 | 9位 | 南郷 隼翔(1) | 9:42 |
16位 | 44:39 | 大町岳陽 | 27位 | 宮沢 真盛(2) | 10:53 |
17位 | 44:49 | 飯田風越 | 16位 | 小松 和真(2) | 10:05 |
18位 | 44:51 | 諏訪清陵 | 14位 | 三井 洪太(2) | 9:57 |
19位 | 44:57 | 飯田 | 16位 | 清水 理久(2) | 10:05 |
20位 | 45:10 | 南安曇農業 | 28位 | 川窪 悠大(2) | 11:07 |
21位 | 45:18 | 佐久平総合技術 | 23位 | 佐藤 海里(1) | 10:36 |
22位 | 45:27 | 野沢北 | 7位 | 新津 大地(2) | 9:36 |
23位 | 45:48 | 岩村田 | 12位 | 岡村 州紘(1) | 9:52 |
24位 | 46:05 | 赤穂 | 26位 | 畠山 大生(2) | 10:49 |
25位 | 46:08 | 飯田OIDE長姫 | 24位 | 小澤 晃平(2) | 10:45 |
26位 | 46:08 | 長野工業 | 25位 | 中村 妥偉也(2) | 10:47 |
27位 | 47:08 | 長野西 | 16位 | 谷迫 悠朔(2) | 10:05 |
28位 | 48:39 | 須坂 | 20位 | 蟻川 喬生(1) | 10:11 |
第3区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:02:57 | 佐久長聖 | 1位 | 相馬 崇史(3) | 24:45 |
2位 | 1:04:10 | 長野日大 | 4位 | 木田 元春(3) | 25:23 |
3位 | 1:04:36 | 東海大諏訪 | 2位 | 松﨑 健悟(2) | 25:20 |
4位 | 1:06:00 | 上田西 | 2位 | 児玉 天晴(3) | 25:20 |
5位 | 1:06:25 | 上伊那農業 | 7位 | 馬場 隆夫(3) | 26:20 |
6位 | 1:07:24 | 諏訪二葉 | 5位 | 児玉 拓矢(2) | 25:32 |
7位 | 1:07:58 | 飯山 | 6位 | 広瀬 竜也(2) | 26:01 |
8位 | 1:08:50 | 松本深志 | 8位 | 菅沼 直紘(1) | 26:51 |
9位 | 1:09:19 | 松商学園 | 11位 | 伊藤 周也(2) | 27:31 |
10位 | 1:09:47 | 松川 | 11位 | 大西 元気(3) | 27:31 |
11位 | 1:09:57 | 長野 | 9位 | 武田 優介(1) | 27:06 |
12位 | 1:12:06 | 創造学園 | 14位 | 小松 晃人(3) | 28:15 |
13位 | 1:12:22 | 飯田 | 10位 | 小平 俊介(2) | 27:25 |
14位 | 1:12:47 | 諏訪清陵 | 13位 | 中村 駿吾(2) | 27:56 |
15位 | 1:13:11 | 伊那北 | 16位 | 上田 航希(2) | 28:50 |
16位 | 1:13:19 | 大町岳陽 | 15位 | 松井 開人(2) | 28:40 |
17位 | 1:13:20 | 長野高専 | 22位 | 佃 佳祐(2) | 29:22 |
18位 | 1:13:26 | 中野立志館 | 20位 | 田中 永遠(2) | 29:16 |
19位 | 1:14:02 | 飯田風越 | 19位 | 松沢 圭途(2) | 29:13 |
20位 | 1:14:29 | 佐久平総合技術 | 18位 | 佐藤 諒真(2) | 29:11 |
21位 | 1:15:04 | 岩村田 | 20位 | 小野 勝汰(2) | 29:16 |
22位 | 1:15:13 | 飯田OIDE長姫 | 17位 | 増田 輝(2) | 29:05 |
23位 | 1:15:23 | 南安曇農業 | 25位 | 宮島 辰弥(1) | 30:13 |
24位 | 1:15:32 | 野沢北 | 23位 | 並木 久幸(1) | 30:05 |
25位 | 1:16:30 | 長野工業 | 26位 | 中島 明佳(1) | 30:22 |
26位 | 1:17:13 | 長野西 | 23位 | 高野 可偉(1) | 30:05 |
27位 | 1:17:19 | 赤穂 | 27位 | 小塩 貫汰(1) | 31:14 |
28位 | 1:22:20 | 須坂 | 28位 | 藤森 健(1) | 33:41 |
第4区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:35:52 | 佐久長聖 | 1位 | 内田 光(3) | 24:41 |
2位 | 1:39:01 | 長野日大 | 4位 | 髙橋 勇輝(2) | 25:57 |
3位 | 1:39:30 | 東海大諏訪 | 3位 | 清水 大希(2) | 25:55 |
4位 | 1:41:00 | 上田西 | 2位 | 甘利 大祐(2) | 25:33 |
5位 | 1:42:25 | 上伊那農業 | 5位 | 南郷 勝哉(3) | 26:25 |
6位 | 1:44:01 | 諏訪二葉 | 6位 | 小松 宗平(2) | 27:09 |
7位 | 1:46:08 | 松本深志 | 7位 | 米山 幸伸(3) | 27:39 |
8位 | 1:46:25 | 飯山 | 15位 | 外谷 涼太(2) | 28:31 |
9位 | 1:48:05 | 松川 | 11位 | 小平 宗弥(2) | 27:52 |
10位 | 1:48:43 | 長野 | 14位 | 中澤 堅太朗(1) | 28:30 |
11位 | 1:50:53 | 創造学園 | 17位 | 藤井 大治(2) | 28:50 |
12位 | 1:51:17 | 中野立志館 | 9位 | 渡邉 万葉(3) | 27:47 |
13位 | 1:51:20 | 伊那北 | 10位 | 清水 龍斗(1) | 27:49 |
14位 | 1:51:47 | 長野高専 | 16位 | 小林 万章(3) | 28:41 |
15位 | 1:52:01 | 諏訪清陵 | 18位 | 血脇 悠斗(2) | 29:10 |
16位 | 1:52:50 | 大町岳陽 | 13位 | 畠山 龍大(1) | 28:11 |
17位 | 1:54:48 | 飯田 | 24位 | 村田 幸平(1) | 30:56 |
18位 | 1:55:10 | 佐久平総合技術 | 22位 | 下谷 承太郎(2) | 29:47 |
19位 | 1:55:23 | 岩村田 | 20位 | 鷹野 光佑(1) | 29:34 |
20位 | 1:55:48 | 飯田OIDE長姫 | 19位 | 大場 翔太(1) | 29:19 |
21位 | 1:56:52 | 飯田風越 | 25位 | 鈴木 智也(1) | 31:03 |
22位 | 1:57:09 | 野沢北 | 21位 | 荻原 慧(2) | 29:45 |
23位 | 1:58:17 | 南安曇農業 | 28位 | 西澤 大輔(3) | 31:28 |
24位 | 1:58:42 | 長野西 | 23位 | 北島 滉輝(1) | 30:09 |
25位 | 1:59:01 | 長野工業 | 27位 | 鈴木 英司(1) | 31:10 |
26位 | 1:59:18 | 赤穂 | 26位 | 市村 雅仁(1) | 31:06 |
27位 | 2:00:40 | 須坂 | 8位 | 石澤 由祐(3) | 27:46 |
DNF | 松商学園 | 12位 | 太田 隼弥(2) | 28:06 |
第5区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:35:52 | 佐久長聖 | 1位 | 中谷 雄飛(2) | 8:14 | |
2位 | 1:39:01 | 長野日大 | 2位 | 中島 俊介(3) | 8:54 | |
3位 | 1:39:30 | 東海大諏訪 | 3位 | 関 剛洸(1) | 8:59 | |
4位 | 1:41:00 | 上田西 | 4位 | 北島 翔吾(3) | 9:27 | |
5位 | 1:42:25 | 上伊那農業 | 6位 | 渕井 大樹(2) | 9:35 | |
6位 | 1:44:01 | 諏訪二葉 | 5位 | 鈴木 颯太(1) | 9:28 | |
7位 | 1:46:08 | 松本深志 | 7位 | 植松 徹志(3) | 9:39 | |
8位 | 1:46:25 | 飯山 | 9位 | 土屋 優介(2) | 9:56 | |
9位 | 1:48:05 | 松川 | 15位 | 近藤 惠哉(1) | 10:26 | |
10位 | 1:48:43 | 長野 | 13位 | 黒川 豪太(2) | 10:16 | |
11位 | 1:50:53 | 創造学園 | 10位 | 和田 輝(1) | 9:57 | |
12位 | 1:51:17 | 中野立志館 | 11位 | 櫻井 祐馬(1) | 10:04 | |
13位 | 1:51:20 | 伊那北 | 14位 | 植田 貴大(2) | 10:20 | |
14位 | 1:51:47 | 長野高専 | 8位 | 岩崎 真哉(3) | 9:46 | |
15位 | 1:52:01 | 諏訪清陵 | 11位 | 宮坂 夏輝(1) | 10:04 | |
16位 | 1:52:50 | 大町岳陽 | 21位 | 松原 聖将(1) | 11:20 | |
17位 | 1:54:48 | 飯田 | 25位 | 小池 迅平(1) | 11:30 | |
18位 | 1:55:10 | 佐久平総合技術 | 19位 | 柏木 洸人(2) | 10:54 | |
19位 | 1:55:23 | 岩村田 | 17位 | 由井 渓友(2) | 10:45 | |
20位 | 1:55:48 | 飯田OIDE長姫 | 20位 | 寺沢 俊輔(1) | 11:16 | |
21位 | 1:56:52 | 飯田風越 | 26位 | 吉川 七洋(1) | 11:47 | |
22位 | 1:57:09 | 野沢北 | 27位 | 掛川 晃都(1) | 11:52 | |
23位 | 1:58:17 | 南安曇農業 | 24位 | 廣部 幹也(2) | 11:26 | |
24位 | 1:58:42 | 長野西 | 21位 | 松本 侑馬(2) | 11:20 | |
25位 | 1:59:01 | 長野工業 | 23位 | 竹田 昌史(1) | 11:21 | |
26位 | 1:59:18 | 赤穂 | 18位 | 宮下 偉士(1) | 10:53 | |
27位 | 2:00:40 | 須坂 | 16位 | 山口 空(3) | 10:34 | |
DNF | DNF | 松商学園 |
第6区 *は繰り上げスタート
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:50:42 | 佐久長聖 | 1位 | 本間 敬大(2) | 14:50 | |
2位 | 1:54:45 | 長野日大 | 2位 | 五十嵐 珠己(2) | 15:44 | |
3位 | 1:55:15 | 東海大諏訪 | 3位 | 小林 大亮(1) | 15:45 | |
4位 | 1:57:03 | 上田西 | 4位 | 笹澤 健司(2) | 16:03 | |
5位 | 1:58:35 | 上伊那農業 | 5位 | 佐藤 龍我(1) | 16:10 | |
6位 | 2:00:41 | 諏訪二葉 | 6位 | 鈴木 稜哉(1) | 16:40 | |
7位 | 2:03:17 | 松本深志 | 10位 | 石井 来弥(2) | 17:09 | |
8位 | 2:03:52 | 飯山 | 11位 | 藤木 俊希(3) | 17:27 | |
9位 | 2:06:39 | 松川 | 20位 | 林 龍介(1) | 18:34 | |
10位 | 2:06:59 | 長野 | 17位 | 大久保 斗南(2) | 18:16 | |
11位 | 2:07:45 | 創造学園 | 8位 | 久保田 隼仁(1) | 16:52 | |
12位 | 2:08:08 | 伊那北 | 7位 | 酒井 龍一(1) | 16:48 | |
13位 | 2:08:57 | 中野立志館 | 13位 | 佐藤 真裕(3) | 17:40 | |
14位 | 2:09:17 | 長野高専 | 12位 | 塚原 巧(2) | 17:30 | |
15位 | 2:09:42 | 諏訪清陵 | 14位 | 下湯瀬 龍信(2) | 17:41 | |
16位 | *2:11:58 | 大町岳陽 | 23位 | 大和田 悠太(1) | 19:08 | |
17位 | *2:12:29 | 岩村田 | 9位 | 竹内 滉一(1) | 17:06 | |
18位 | *2:13:30 | 佐久平総合技術 | 18位 | 小金澤 勇貴(1) | 18:20 | |
19位 | *2:14:13 | 飯田 | 24位 | 松島 有軌(1) | 19:25 | |
20位 | *2:14:52 | 野沢北 | 15位 | 中川 輝(2) | 17:43 | |
21位 | *2:15:36 | 飯田OIDE長姫 | 27位 | 木下 恵太(1) | 19:48 | |
22位 | *2:15:48 | 飯田風越 | 21位 | 那須野 敦(1) | 18:56 | |
23位 | *2:16:52 | 長野西 | 16位 | 高橋 龍広(1) | 18:10 | |
24位 | *2:17:48 | 南安曇農業 | 25位 | 片桐 寛貴(2) | 19:31 | |
25位 | *2:18:08 | 長野工業 | 22位 | 山田 嵩大(1) | 19:07 | |
26位 | *2:18:49 | 赤穂 | 25位 | 米山 諒(1) | 19:31 | |
27位 | *2:19:01 | 須坂 | 19位 | 沼田 誠也(1) | 18:21 | |
DNF | 松商学園 |
第7区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:06:00 | 佐久長聖 | 1位 | 高木 航志(2) | 15:18 | |
2位 | 2:10:24 | 長野日大 | 2位 | 中村 祐太(3) | 15:39 | |
3位 | 2:11:02 | 東海大諏訪 | 3位 | 伊藤 輝(1) | 15:47 | |
4位 | 2:13:29 | 上田西 | 5位 | 油井 宏喜(2) | 16:26 | |
5位 | 2:14:37 | 上伊那農業 | 4位 | 滝澤 拓輝(2) | 16:02 | |
6位 | 2:17:11 | 諏訪二葉 | 6位 | 赤沼 浩由(1) | 16:30 | |
7位 | 2:20:49 | 松本深志 | 12位 | 横山 裕(2) | 17:32 | |
8位 | 2:21:09 | 飯山 | 9位 | 宮川 健太(1) | 17:17 | |
9位 | 2:24:24 | 松川 | 13位 | 熊谷 勇人(2) | 17:45 | |
10位 | 2:24:49 | 創造学園 | 8位 | 小口 優希(2) | 17:04 | |
11位 | 2:24:52 | 長野 | 15位 | 桑原 健輔(2) | 17:53 | |
12位 | 2:25:36 | 伊那北 | 10位 | 岡 亮輔(1) | 17:28 | |
13位 | 2:26:31 | 諏訪清陵 | 7位 | 原 賢人(2) | 16:49 | |
14位 | 2:26:46 | 長野高専 | 11位 | 髙橋 一輝(1) | 17:29 | |
15位 | 2:27:42 | 中野立志館 | 21位 | 小嶋 昂志(3) | 18:45 | |
16位 | 2:30:17 | 大町岳陽 | 18位 | 洞澤 光(1) | 18:19 | |
17位 | 2:31:41 | 岩村田 | 25位 | 築山 祐太(1) | 19:12 | |
18位 | 2:32:14 | 佐久平総合技術 | 20位 | 小林 将弥(1) | 18:44 | |
19位 | 2:32:29 | 飯田 | 17位 | 馬場 敦(1) | 18:16 | |
20位 | 2:33:52 | 飯田風越 | 16位 | 唐澤 慶大(2) | 18:04 | |
21位 | 2:34:29 | 野沢北 | 27位 | 比田井 渓太(2) | 19:37 | |
22位 | 2:34:31 | 飯田OIDE長姫 | 24位 | 玉置 惇輝(2) | 18:55 | |
23位 | 2:34:39 | 長野西 | 14位 | 佐藤 直樹(1) | 17:47 | |
24位 | 2:36:27 | 南安曇農業 | 19位 | 中條 開吏(1) | 18:39 | |
25位 | 2:36:58 | 長野工業 | 23位 | 南澤 和輝(1) | 18:50 | |
26位 | 2:37:37 | 赤穂 | 22位 | 杉山 修己(2) | 18:48 | |
27位 | 2:38:35 | 須坂 | 26位 | 山際 創平(1) | 19:34 | |
DNF | 松商学園 |
長野県高校駅伝スタート👊 pic.twitter.com/BywUXupOqM
— Masatake@ (@masatake5318) 2016年10月30日
女子速報
長野東が10連覇 1時間9分53秒
第1区
- 和田 有菜(2) 長野東 19:37
- 浦野 友里(2) 伊那西 20:55
- 竹内 優花(3) 東海大諏訪 21:14
- 小池 七海(2) 諏訪二葉 21:26
- 仲俣 実佑(2) 長野西 21:35
- 臼井 夏海(3) 中野立志館 21:51
- 梅村 菜々子(1) 上田 21:54
- 所河 二千花(2) 松商学園 21:56
- 宮坂 万理(2) 諏訪清陵 22:24
- 内田 梨湖(2) 上田西 22:41
- 青木 弥佳(2) 松本県ヶ丘 23:08
- 仲條 夏葵(1) 飯山 23:43
- 宍戸 萌百伽(3) 文化学園長野 24:44
- 仲田 ほの(1) 飯田風越 24:59
- 秋山 咲花(1) 岩村田 25:23
- 田中 ジェシカ(2) 上田染谷丘 26:08
第2区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33:26 | 長野東 | 1位 | 岡村 未歩(3) | 13:49 |
2 | 35:54 | 東海大諏訪 | 3位 | 藤岡 緩奈(1) | 14:40 |
3 | 36:38 | 松商学園 | 4位 | 飯嶋 華央(1) | 14:42 |
4 | 37:04 | 諏訪二葉 | 5位 | 宮坂 さくら(1) | 15:38 |
5 | 37:35 | 中野立志館 | 6位 | 宮崎 日香里(3) | 15:44 |
6 | 37:46 | 長野西 | 8位 | 酒井 彩花(2) | 16:11 |
7 | 38:09 | 伊那西 | 14位 | 黒田 琴音(2) | 17:14 |
8 | 38:16 | 上田 | 9位 | 日比 まひろ(1) | 16:22 |
9 | 39:01 | 文化学園長野 | 2位 | 山口 真莉恵(2) | 14:17 |
10 | 39:02 | 諏訪清陵 | 11位 | 相良 琴美(2) | 16:38 |
11 | 39:31 | 飯山 | 7位 | 斉藤 眞夕(3) | 15:48 |
12 | 39:47 | 上田西 | 13位 | 田中 祐里(3) | 17:06 |
13 | 40:31 | 松本県ヶ丘 | 15位 | 川上 直美(2) | 17:23 |
14 | 42:00 | 飯田風越 | 12位 | 森本 恵生(2) | 17:01 |
15 | 42:36 | 上田染谷丘 | 10位 | 酒井 菜々美(1) | 16:28 |
16 | 43:26 | 岩村田 | 16位 | 鈴木 香琳(2) | 18:03 |
第3区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43:18 | 長野東 | 1位 | 村上 愛華(3) | 9:52 |
2 | 47:03 | 東海大諏訪 | 4位 | 落合 早峰(1) | 11:09 |
3 | 48:28 | 諏訪二葉 | 5位 | 高橋 結子(2) | 11:24 |
4 | 49:11 | 長野西 | 6位 | 武江 こころ(1) | 11:25 |
5 | 49:35 | 松商学園 | 15位 | 川井 海帆(2) | 12:57 |
6 | 49:38 | 中野立志館 | 10位 | 山本 明里(2) | 12:03 |
7 | 50:02 | 諏訪清陵 | 3位 | 上原 舞(3) | 11:00 |
8 | 50:54 | 伊那西 | 14位 | 市川 優佳(1) | 12:45 |
9 | 50:57 | 上田 | 13位 | 鈴木 賀子(1) | 12:41 |
10 | 51:12 | 文化学園長野 | 11位 | 戸谷 涼乃(3) | 12:11 |
11 | 50:03 | 飯山 | 2位 | 祖父江 凛(1) | 10:32 |
12 | 51:25 | 上田西 | 7位 | 柳沢 華歩(3) | 11:38 |
13 | 52:23 | 松本県ヶ丘 | 9位 | 上條 のあ(1) | 11:52 |
14 | 53:49 | 飯田風越 | 8位 | 野崎 優奈(2) | 11:49 |
15 | 55:00 | 上田染谷丘 | 12位 | 内堀 陽日(1) | 12:24 |
16 | 56:37 | 岩村田 | 16位 | 松田 華歩(2) | 13:11 |
第4区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52:59 | 長野東 | 1位 | 高安 結衣(1) | 9:41 |
2 | 58:12 | 東海大諏訪 | 2位 | 長見 京華(1) | 11:09 |
3 | 1:00:33 | 諏訪二葉 | 6位 | 高島 楓香(1) | 12:05 |
4 | 1:01:19 | 長野西 | 7位 | 奥村 莉帆(2) | 12:08 |
5 | 1:01:23 | 飯山 | 3位 | 北川 明里(2) | 11:20 |
6 | 1:02:29 | 中野立志館 | 10位 | 上野 七美(1) | 12:51 |
7 | 1:02:43 | 松商学園 | 12位 | 深澤 由惟(1) | 13:08 |
8 | 1:02:50 | 諏訪清陵 | 9位 | 諏訪 春乃(2) | 12:48 |
9 | 1:03:20 | 上田西 | 4位 | 白石 舞(2) | 11:55 |
10 | 1:04:10 | 伊那西 | 14位 | 柘植 菜々子(1) | 13:16 |
11 | 1:04:12 | 文化学園長野 | 11位 | 矢野 和(1) | 13:00 |
12 | 1:04:21 | 松本県ヶ丘 | 5位 | 杉村 奈津穂(1) | 11:58 |
13 | 1:04:53 | 上田 | 16位 | 依田 梢(1) | 13:56 |
14 | 1:06:09 | 飯田風越 | 8位 | 佐々木 果穂(2) | 12:20 |
15 | 1:08:09 | 上田染谷丘 | 13位 | 清水 思(1) | 13:09 |
16 | 1:10:04 | 岩村田 | 15位 | 土屋 かなめ(2) | 13:27 |
第5区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 氏 名 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:09:53 | 長野東 | 1位 | 松澤 綾音(2) | 16:54 |
2位 | 1:16:35 | 東海大諏訪 | 3位 | 竹村 瑞香(3) | 18:23 |
3位 | 1:18:29 | 諏訪二葉 | 2位 | 三村 杏佑夏(2) | 17:56 |
4位 | 1:20:39 | 長野西 | 5位 | 徳武 洋子(2) | 19:20 |
5位 | 1:21:35 | 飯山 | 12位 | 白鳥 花純(2) | 20:12 |
6位 | 1:22:08 | 諏訪清陵 | 4位 | 三井 咲良(2) | 19:18 |
7位 | 1:22:26 | 中野立志館 | 9位 | 内田 夢加(3) | 19:57 |
8位 | 1:22:53 | 松商学園 | 11位 | 曽根 ほの翔(2) | 20:10 |
9位 | 1:23:16 | 上田西 | 8位 | 山口 紗季(1) | 19:56 |
10位 | 1:23:48 | 松本県ヶ丘 | 6位 | 川上 雅子(2) | 19:27 |
11位 | 1:24:27 | 上田 | 7位 | 西野入 萌利(2) | 19:34 |
12位 | 1:25:38 | 伊那西 | 15位 | 中村 ななみ(2) | 21:28 |
13位 | 1:25:59 | 文化学園長野 | 16位 | 原田 千磨莉(2) | 21:47 |
14位 | 1:26:39 | 飯田風越 | 13位 | 桜井 菜緒(3) | 20:30 |
15位 | 1:28:17 | 上田染谷丘 | 10位 | 田川 実侑(1) | 20:08 |
16位 | 1:30:05 | 岩村田 | 14位 | 紫 美海(1) | 20:54 |
女子区間賞
1区 和田 有菜(2) 19:37 長野東
2区 岡村 未歩(3) 13:49 長野東
3区 村上 愛華(3) 9:52 長野東
4区 高安 結衣(1) 9:41 長野東
5位 松澤 綾音(2) 16:54 長野東
男子チーム・オーダー表
佐久長聖
- 名取 燎太(3)
- 松崎 咲人(1)
- 相馬 崇史(3)
- 内田 光(3)
- 中谷 雄飛(2)
- 本間 敬大(2)
- 高木 航志(2)
長野日大
- 大池 竜紀(2)
- 清水 拓斗(2)
- 木田 元春(3)
- 髙橋 勇輝(2)
- 中島 俊介(3)
- 五十嵐 珠己(2)
- 中村 祐太(3)
上田西
- 西村 涼太(3)
- 長谷川 潤(2)
- 児玉 天晴(3)
- 甘利 大祐(2)
- 北島 翔吾(3)
- 笹澤 健司(2)
- 油井 宏喜(2)
上伊那農業
- 上原 雄大(3)
- 橋爪 颯生(3)
- 馬場 隆夫(3)
- 南郷 勝哉(3)
- 渕井 大樹(2)
- 佐藤 龍我(1)
- 滝澤 拓輝(2)
東海大諏訪
- 下村 勇喜(3)
- 大月 海世(3)
- 松﨑 健悟(2)
- 清水 大希(2)
- 関 剛洸(1)
- 小林 大亮(1)
- 伊藤 輝(1)
諏訪二葉
- 荒井 優佑(2)
- 小松 翔(1)
- 児玉 拓矢(2)
- 小松 宗平(2)
- 鈴木 颯太(1)
- 鈴木 稜哉(1)
- 赤沼 浩由(1)
伊那北
- 宮下 和也(2)
- 南郷 隼翔(1)
- 上田 航希(2)
- 清水 龍斗(1)
- 植田 貴大(2)
- 酒井 龍一(1)
- 岡 亮輔(1)
中野立志館
- 神田 時宗(3)
- 柴本 遼河(3)
- 田中 永遠(2)
- 渡邉 万葉(3)
- 櫻井 祐馬(1)
- 佐藤 真裕(3)
- 小嶋 昂志(3)
松商学園
- 折橋 翔太(3)
- 降籏 一誓(1)
- 伊藤 周也(2)
- 太田 隼弥(2)
- 北野 慧(3)
- 塩原 大樹(2)
- 酒井 大輝(1)
飯山
- 佐藤 聖也(3)
- 石川 智也(1)
- 広瀬 竜也(2)
- 外谷 涼太(2)
- 土屋 優介(2)
- 藤木 俊希(3)
- 宮川 健太(1)
長野
- 石川 寛大(2)
- 寺島 章仁(2)
- 武田 優介(1)
- 中澤 堅太朗(1)
- 黒川 豪太(2)
- 大久保 斗南(2)
- 桑原 健輔(2)
松川
- 河合 蓮(3)
- 後沢 大地(2)
- 大西 元気(3)
- 小平 宗弥(2)
- 近藤 惠哉(1)
- 林 龍介(1)
- 熊谷 勇人(2)
飯田
- 大峽 和(1)
- 清水 理久(2)
- 小平 俊介(2)
- 村田 幸平(1)
- 小池 迅平(1)
- 松島 有軌(1)
- 馬場 敦(1)
野沢北
- 油井 麻純(2)
- 新津 大地(2)
- 並木 久幸(1)
- 荻原 慧(2)
- 掛川 晃都(1)
- 中川 輝(2)
- 比田井 渓太(2)
松本深志
- 下條 源太郎(2)
- 杠 幹大(1)
- 菅沼 直紘(1)
- 米山 幸伸(3)
- 植松 徹志(3)
- 石井 来弥(2)
- 横山 裕(2)
岩村田
- 木次 航太(1)
- 岡村 州紘(1)
- 小野 勝汰(2)
- 鷹野 光佑(1)
- 由井 渓友(2)
