1.3万人が参加した2回目の金沢マラソン。今年は天候が安定している10月に変更しての開催でした。一時は雨が降ったものの全体的にコンディションは悪くなく、男女ともに大会新記録が出ています。完走率は第一回と同じ96.8%でした。
エイドでは、金沢カレーやお汁粉が最終ランナーでも食べられるように用意されており、去年に引き続き参加しているランナーからは改善点が多くみられると好評されています。
コンディション
- 天候:曇
- 気温:18.0℃
- 湿度,63%
- 風向:東北東
- 風速:4.0m/s
完走率
区分 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
---|---|---|---|
男子 | 10,332人 | 10,042人 | 97.2% |
女子 | 2,933人 | 2,801人 | 95.5% |
合計 | 13,265人 | 12,843人 | 96.8% |
第1回大会完走率:96.8%
男子総合上位
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2:21:34大会新 | 山口 敏生 | 東京国際大学 | 陸連登録 |
2位 | 2:26:12大会新 | 髙柳 佳央 | 東京国際大学 | 陸連登録 |
3位 | 2:26:35大会新 | 池田 泰仁 | 香川RC遊 | 陸連登録 |
4位 | 2:28:43 | 一花 建 | あえの風 | 一般 |
5位 | 2:29:57 | 水落 秋里 | 金沢大学 | 陸連登録 |
6位 | 2:30:32 | 和田 瞬 | 石川陸協 | 陸連登録 |
7位 | 2:31:49 | 猪瀬 祐輔 | 吉本クリエイティブ | 陸連登録 |
8位 | 2:32:02 | 浅見 義之 | 布勢AC | 陸連登録 |
9位 | 2:32:27 | 岩川 純也 | 住友化学 | 陸連登録 |
10位 | 2:34:39 | 武田 和樹 | 一般 | |
11位 | 2:35:18 | 福田 裕大 | 石川陸協 | 陸連登録 |
12位 | 2:36:47 | 松政 正之 | 浪速AC | 陸連登録 |
13位 | 2:37:24 | 尾関 淳児 | のうぐっとちーず | 一般 |
14位 | 2:39:26 | 岡崎 駿 | 一般 | |
15位 | 2:39:45 | 石川 浩 | METSRC | 一般 |
16位 | 2:40:06 | 間宮 秀幸 | 愛知陸協 | 陸連登録 |
17位 | 2:40:58 | 三輪 真之 | Stylish | 陸連登録 |
18位 | 2:41:46 | 高松 峻平 | 石川陸上競技協会 | 陸連登録 |
19位 | 2:43:37 | 高沢 圭輔 | stylish | 陸連登録 |
20位 | 2:44:05 | 山本 昭次 | 一般 | |
21位 | 2:44:15 | 浜上 貴志 | HAKUSANクラブ | 陸連登録 |
22位 | 2:45:01 | 瀧口 哉 | NTN磐田 | 陸連登録 |
23位 | 2:45:32 | 後久 真嗣 | 福井市陸上競技協会 | 陸連登録 |
24位 | 2:46:01 | 上杉 拓也 | 東京陸上競技協会 | 陸連登録 |
25位 | 2:46:18 | 岡 哲司 | 一般 | |
26位 | 2:46:26 | 音 信之介 | 春風クラブ | 陸連登録 |
27位 | 2:46:58 | 杉本 智哉 | 日テレJC | 陸連登録 |
28位 | 2:47:05 | 合場 雅志 | 金沢大学 | 陸連登録 |
29位 | 2:47:12 | 水上 智也 | 石川陸協 | 陸連登録 |
30位 | 2:47:24 | 長谷川 裕二 | 岡山クラブ | 陸連登録 |
女子総合上位
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2:50:23大会新 | 安川 沙弥香 | ランバディ | 陸連登録 |
2位 | 2:54:59 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 陸連登録 |
3位 | 2:57:13 | 遠藤 麻美 | TKD-BRC | 陸連登録 |
4位 | 2:58:09 | 土屋 直子 | 静岡陸協 | 陸連登録 |
5位 | 3:01:16 | 大井 亜祐実 | Activate | 陸連登録 |
6位 | 3:02:36 | 松本 華南子 | 金沢AC | 陸連登録 |
7位 | 3:04:52 | 山本 果那 | stylish | 陸連登録 |
8位 | 3:05:35 | 遠藤 由加理 | 京都陸協 | 陸連登録 |
9位 | 3:06:04 | 吉田 千暁 | 内田治療院AC | 陸連登録 |
10位 | 3:06:38 | 柳澤 裕子 | 上越市陸上競技協会 | 陸連登録 |
11位 | 3:06:54 | 海老原 美保 | 内田治療院陸上部 | 陸連登録 |
12位 | 3:07:31 | 広田 和子 | TKDーBRC | 陸連登録 |
13位 | 3:10:18 | 畝本 紗斗子 | 金沢AC | 陸連登録 |
14位 | 3:10:42 | 高橋 貴絵 | HAKUSANクラブ | 陸連登録 |
15位 | 3:13:19 | 大越 麻子 | 盛岡走友会 | 陸連登録 |
16位 | 3:14:30 | 渡部 優子 | 走るもんの会 | 陸連登録 |
17位 | 3:14:38 | 岡 里美 | 大阪陸協 | 陸連登録 |
18位 | 3:15:05 | 中町 彩 | 一般 | |
19位 | 3:16:04 | 岡本 るみ子 | 金沢AC | 陸連登録 |
20位 | 3:17:54 | 齊藤 愛子 | 横浜市役所 | 陸連登録 |
21位 | 3:19:14 | 中野 徳子 | ジュピターRC | 陸連登録 |
22位 | 3:20:56 | 尾崎 成美 | ザ・スペース | 陸連登録 |
23位 | 3:21:02 | 岡 登志江 | 桃太郎夢クラブ | 陸連登録 |
24位 | 3:22:26 | 林 絵里 | 一般 | |
25位 | 3:22:50 | Miho | Hong Kong | |
26位 | 3:24:05 | 鎌谷 真由子 | 福井陸上競技協会 | 陸連登録 |
27位 | 3:24:22 | 米良 歌織 | ランですかい | 陸連登録 |
28位 | 3:24:46 | 山根 朝美 | 大阪陸協 | 陸連登録 |
29位 | 3:24:58 | 木村 弥生 | アトミクラブ | 陸連登録 |
30位 | 3:25:06 | 中村 友紀 | 江東区陸上競技協会 | 陸連登録 |
金沢マラソン2016 13,000人のスタート&ダイジェスト版