13日に行われた福岡マラソン2016。マラソンに1.1万人、ファンラン5.2kmに2000人、車いす競技には8人が参加しました。
マラソン結果速報
- 出走者数 10,827人
- 完走者数 10,447人(完走率96.5%)
優勝は宮窪祐允さんが2時間27分48秒、女子は佐藤紀子さんが2時間51分31秒で優勝しています。
福岡管区気象台によると、福岡市の午前8時の天気は曇り、気温は13・4度、湿度は88%でした。
優勝は宮窪祐允さん 大会新の2時間27分48秒
福岡マラソン優勝しました!
副賞たくさんもらって嬉しいです。
写真送ってくれた人ありがとう pic.twitter.com/5Q2hKZ73dy— ゆうすけ (@Ceeevq3XK7GUN3A) 2016年11月13日
男子上位結果
優勝 | 宮窪 祐允 | 2:27:48 |
---|---|---|
2 | 川崎 雄哉 (陸上自衛隊対馬) | 2:28:31 |
3 | 中村 卓也 (直鞍クラブ) | 2:30:39 |
4 | 野本 哲晃 (チーム野人) | 2:31:18 |
5 | 江口 尚志 (室見川RC) | 2:33:30 |
6 | 村川 恵太 | 2:33:30 |
7 | 廣瀬 史明 (とびうめクラブ) | 2:33:30 |
8 | 岩永 浩明 (GGRC熊本) | 2:33:30 |
女子上位結果
1 | 佐藤 紀子 | 2:51:31 |
---|---|---|
2 | 花田 まり (大濠ランナーズ) | 2:53:35 |
3 | 山賀 操 (湯布院ハンモックAC) | 3:02:24 |
4 | 白土 慶子 (福岡陸上競技協会) | 3:04:59 |
5 | 堺 恵美子 (BELIEVE) | 3:05:16 |
9 | 丸山 麻衣 (東京陸上競技協会) | 3:06:53 |
7 | 浦辺 彰子 (福岡陸協) | 3:09:04 |
8 | 下村 亜夕美 (鹿児島陸協) | 3:09:38 |
上位の詳細記録
優秀 宮窪 祐允
スプリット | ラップ | |
5km | 0:17:19 | 0:17:18 |
10km | 0:34:25 | 0:17:06 |
15km | 0:51:27 | 0:17:02 |
20km | 1:08:35 | 0:17:08 |
21.0975km | 1:12:15 | |
25km | 1:26:10 | 0:17:35 |
30km | 1:43:56 | 0:17:46 |
35km | 2:01:53 | 0:17:57 |
40km | 2:20:04 | 0:18:11 |
42.195km | 2:27:48 | 0:07:44 |
2位 川崎 雄哉
スプリット | ラップ | |
5km | 0:18:09 | 0:18:07 |
10km | 0:35:38 | 0:17:29 |
15km | 0:53:33 | 0:17:55 |
20km | 1:11:22 | 0:17:49 |
21.0975km | 1:14:57 | |
25km | 1:28:35 | 0:17:13 |
30km | 1:45:45 | 0:17:10 |
35km | 2:03:05 | 0:17:20 |
40km | 2:20:46 | 0:17:41 |
42.195km | 2:28:31 | 0:07:45 |
3位 中村 卓也
スプリット | ラップ | |
5km | 0:18:09 | 0:18:08 |
10km | 0:35:38 | 0:17:29 |
15km | 0:53:33 | 0:17:55 |
20km | 1:11:22 | 0:17:49 |
21.0975km | 1:14:57 | |
25km | 1:28:35 | 0:17:13 |
30km | 1:46:01 | 0:17:26 |
35km | 2:04:10 | 0:18:09 |
40km | 2:22:47 | 0:18:37 |
42.195km | 2:30:39 | 0:07:52 |
女子優勝 佐藤 紀子
スプリット | ラップ | |
5km | 0:19:07 | 0:19:05 |
10km | 0:38:35 | 0:19:28 |
15km | 0:58:23 | 0:19:48 |
20km | 1:18:35 | 0:20:12 |
21.0975km | 1:22:51 | |
25km | 1:38:53 | 0:20:18 |
30km | 1:59:26 | 0:20:33 |
35km | 2:20:18 | 0:20:52 |
40km | 2:41:57 | 0:21:39 |
42.195km | 2:51:31 | 0:09:34 |