【電子号外】若松市2連覇 ふくしま駅伝 町、石川 村、平田https://t.co/8l779RUqgd pic.twitter.com/xTOmxu4wCx
— 福島民報 (@FKSminpo) 2016年11月20日
ふくしま駅伝、会津若松が連覇。五十嵐拓也選手がフィニッシュテープを切りました。PC https://t.co/ox1VQnJWdj
携帯 スマホ(有料)https://t.co/5k3dD6hJBj pic.twitter.com/LASdB9PFP3— 福島民報 (@FKSminpo) 2016年11月20日
総合成績
- 5:00’59″ 会津若松
- 5:05’38″ 郡山
- 5:08’46″ いわき
- 5:11’20″ 福島
- 5:11’48″ 田村
- 5:13’19″ 須賀川
- 5:15’24″ 石川
- 5:16’34″ 二本松
- 5:18’27″ 会津美里
- 5:19’31″ 白河
- 5:19’50″ 平田
- 5:20’04″ 喜多方
- 5:20’26″ 三春
- 5:20’32″ 矢吹
- 5:20’35″ 猪苗代
- 5:21’16″ 泉崎
- 5:26’11″ 鏡石
- 5:26’13″ 伊達
- 5:28’26″ 本宮
- 5:29’57″ 南相馬
- 5:30’40″ 川俣
- 5:30’46″ 中島
- 5:30’52″ 西郷
- 5:31’00″ 相馬
- 5:31’10″ 鮫川
- 5:34’32″ 会津坂下
- 5:36’57″ 浪江
- 5:40’33″ 棚倉
- 5:41’34″ 玉川
- 5:42’01″ 広野
- 5:42’32″ 富岡
- 5:42’53″ 国見
- 5:45’40″ 浅川
- 5:48’22″ 古殿
- 5:48’55″ 南会津
- 5:49’45″ 下郷
- 5:49’49″ 西会津
- 5:51’00″ 大玉
- 5:52’08″ 桑折
- 5:52’14″ 新地
- 5:52’39″ 小野
- 5:53’27″ 只見
- 5:53’46″ 楢葉
- 5:55’06″ 柳津
- 5:56’01″ 矢祭
- 5:56’18″ 北塩原
- 5:58’21″ 塙
- 5:58’38″ 双葉
- 6:01’50″ 天栄
- 6:02’27″ 飯舘
- 6:10’24″ 磐梯
- 6:11’48″ 大熊
5:41’32″ 希望ふくしま
市の部タイム
- 5:00’59″ 会津若松
- 5:05’38″ 郡山
- 5:08’46″ いわき
- 5:11’20″ 福島
- 5:11’48″ 田村
- 5:13’19″ 須賀川
- 5:16’34″ 二本松
- 5:19’31″ 白河
- 5:20’04″ 喜多方
- 5:26’13″ 伊達
- 5:28’26″ 本宮
- 5:29’57″ 南相馬
- 5:31’00″ 相馬
ふくしま駅伝、2年連続会津若松優勝🏆圧勝です! pic.twitter.com/W1uE3yGqAJ
— とおるSC (@165Best) 2016年11月20日
ふくしま駅伝、今年の総合優勝は会津若松市チームでした。#ふくしま駅伝 pic.twitter.com/KP0SzCIjjo
— Channel rfc【ラジオ福島】 (@radio_rfc_japan) 2016年11月20日
町の部タイム
- 5:15’24″ 石川
- 5:18’27″ 会津美里
- 5:20’26″ 三春
- 5:20’32″ 矢吹
- 5:20’35″ 猪苗代
- 5:26’11″ 鏡石
- 5:30’40″ 川俣
- 5:34’32″ 会津坂下
- 5:36’57″ 浪江
- 5:40’33″ 棚倉
- 5:42’01″ 広野
- 5:42’32″ 富岡
- 5:42’53″ 国見
- 5:45’40″ 浅川
- 5:48’22″ 古殿
- 5:48’55″ 南会津
- 5:49’45″ 下郷
- 5:49’49″ 西会津
- 5:52’08″ 桑折
- 5:52’14″ 新地
- 5:52’39″ 小野
- 5:53’27″ 只見
- 5:53’46″ 楢葉
- 5:55’06″ 柳津
- 5:56’01″ 矢祭
- 5:58’21″ 塙
- 5:58’38″ 双葉
- 6:10’24″ 磐梯
- 6:11’48″ 大熊
ふくしま駅伝、街の部は石川町がトップでゴール!#ふくしま駅伝 pic.twitter.com/ZkmwvQhI3j
— Channel rfc【ラジオ福島】 (@radio_rfc_japan) 2016年11月20日
ふくしま駅伝、町の部石川町初優勝おめでとう🎉 pic.twitter.com/rNZOQY9HFt
— とおるSC (@165Best) 2016年11月20日
村の部タイム
- 5:19’50″ 平田
- 5:21’16″ 泉崎
- 5:30’46″ 中島
- 5:30’52″ 西郷
- 5:31’10″ 鮫川
- 5:41’34″ 玉川
- 5:51’00″ 大玉
- 5:56’18″ 北塩原
- 6:01’50″ 天栄
- 6:02’27″ 飯舘
ふくしま駅伝、村の部は平田村が2位泉崎村と1分26秒差で優勝を決めました。#ふくしま駅伝 pic.twitter.com/J7w68oiKgA
— Channel rfc【ラジオ福島】 (@radio_rfc_japan) 2016年11月20日
区間成績
1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 12'58" | 小沢 夏美(22) | 白●大4年(●は匡の王が品、右に鳥) | 郡山 |
2 | 13'09" | 水沼梨香子(15) | 学法石川高1年 | 白河 |
3 | 13'18" | 新後 優希(16) | 学法石川高1年 | 会津若松 |
4 | 13'18" | 星 梨佳(17) | 田村高3年 | 会津美里 |
5 | 13'19" | 佐藤 茉奈(16) | 田村高2年 | 二本松 |
6 | 13'20" | 高橋 香澄(17) | 福島高2年 | 国見 |
7 | 13'20" | 渡辺 唯(17) | 田村高3年 | 田村 |
8 | 13'24" | 根本 実咲(17) | 学法石川高3年 | 石川 |
9 | 13'26" | 緑川 春香(17) | 学法石川高3年 | 鮫川 |
10 | 13'28" | 折笠 有彩(18) | 田村高3年 | 福島 |
11 | 13'31" | 渡辺沙祐未(16) | 田村高1年 | 三春 |
12 | 13'36" | 小野 咲子(17) | 田村高3年 | いわき |
13 | 13'37" | 渡辺 怜奈(17) | 学法石川高2年 | 矢吹 |
14 | 13'44" | 鈴木 美咲(20) | 東北福祉大3年 | 伊達 |
15 | 13'47" | 鈴木さくら(17) | 学法石川高2年 | 玉川 |
16 | 13'50" | 石井 沙耶(16) | 学法石川高1年 | 棚倉 |
17 | 13'54" | 金沢 舞(16) | 学法石川高2年 | 矢祭 |
18 | 13'57" | 鈴木 麻文(17) | 喜多方東高2年 | 北塩原 |
19 | 14'01" | 大久保七海(21) | 松蔭大3年 | 双葉 |
20 | 14'02" | 上遠野澄枝(18) | 田村高3年 | 小野 |
21 | 14'09" | 根本 唯(14) | 西郷一中2年 | 西郷 |
22 | 14'11" | 木戸 美帆(34) | 石川町社会福祉協議会 | 希望ふくしま |
23 | 14'11" | 桑原 絵理(29) | 特別養護老人ホームシオンの園 | 須賀川 |
24 | 14'20" | 橘内 彩音(18) | 聖光学院高3年 | 桑折 |
25 | 14'22" | 山中友紀野(15) | 向陽中3年 | 相馬 |
26 | 14'31" | 黒江 彩聖(13) | 川俣中2年 | 川俣 |
27 | 14'38" | 長井 彩香(22) | 松蔭大4年 | 本宮 |
28 | 14'41" | 遠藤胡都子(17) | 喜多方東高2年 | 喜多方 |
29 | 14'41" | 染谷菜々美(15) | 富岡一中3年 | 富岡 |
30 | 14'42" | 梅宮 莉生(13) | 下郷中1年 | 下郷 |
31 | 14'42" | 根本 妃奈(17) | いわき総合高2年 | 広野 |
32 | 14'44" | 平野 花梨(16) | 磐城桜ヶ丘高2年 | 楢葉 |
33 | 14'55" | 内山伊 織(14) | 天栄中2年 | 天栄 |
34 | 14'56" | 長谷部 唯(14) | 中島中2年 | 中島 |
35 | 15'01" | 泉沢 舞(14) | 尚英中2年 | 新地 |
36 | 15'03" | 斉藤 遥華(15) | 鹿島中3年 | 南相馬 |
37 | 15'05" | 須藤 帆南(15) | 西会津中3年 | 西会津 |
38 | 15'07" | 二瓶 茜(17) | 会津高2年 | 会津坂下 |
39 | 15'10" | 渡辺 架奈(16) | 小野高2年 | 平田 |
40 | 15'15" | 佐川 花梨(13) | 泉崎中2年 | 泉崎 |
41 | 15'17" | 佐藤 美澄(17) | 会津高2年 | 猪苗代 |
42 | 15'21" | 荒川 玲菜(15) | 古殿中3年 | 古殿 |
43 | 15'22" | 斎藤 愛華(14) | 桧沢中2年 | 南会津 |
44 | 15'22" | 田中ほたる(17) | 葵高2年 | 磐梯 |
45 | 15'26" | 石井あかね(16) | 福島西高1年 | 浪江 |
46 | 15'30" | 鈴木 奏美(29) | 小名浜一中教員 | 大熊 |
47 | 15'33" | 近藤 美優(17) | 白河高2年 | 浅川 |
48 | 15'35" | 鈴木 美羽(14) | 只見中2年 | 只見 |
49 | 15'37" | 小川 真花(15) | 鏡石中3年 | 鏡石 |
50 | 15'54" | 鴫原 真琳(14) | 飯舘中2年 | 飯舘 |
51 | 16'05" | 大森 麻央(13) | 塙中2年 | 塙 |
52 | 16'35" | 福冨涼 香(15) | 郡山商高1年 | 大玉 |
53 | 16'55" | 原 雅(14) | 西山中3年 | 柳津 |
2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 25'13" | 半沢 黎斗(16) | 学法石川高2年 | 広野 |
2 | 25'20" | 横田 俊吾(16) | 学法石川高1年 | 石川 |
3 | 25'24" | 佐久間裕己(17) | 田村高2年 | 川俣 |
4 | 25'39" | 久納 碧(16) | 学法石川高2年 | 郡山 |
5 | 25'43" | 川名 淳平(18) | 日大東北高3年 | 須賀川 |
6 | 25'44" | 近藤 聖人(16) | 学法石川高2年 | 中島 |
7 | 25'46" | 加藤 広之(16) | 学法石川高2年 | いわき |
8 | 25'54" | 宗像 聖(16) | 学法石川高1年 | 平田 |
9 | 25'57" | 高橋 開登(17) | 福島東高3年 | 伊達 |
10 | 26'00" | 武藤 晴夏(17) | 学法石川高2年 | 二本松 |
11 | 26'01" | 佐藤 宏紀(18) | 田村高3年 | 浪江 |
12 | 26'26" | 諏訪 涼(18) | 学法石川高3年 | 会津若松 |
13 | 26'27" | 阿部 拓弥(16) | 学法石川高2年 | 白河 |
14 | 26'36" | 金丸 将臣(18) | 学法石川高3年 | 福島 |
15 | 26'41" | 一重 祐樹(18) | 喜多方高3年 | 喜多方 |
16 | 26'43" | ●田 健司(●は米ヘンに共)(17) | 田村高2年 | 田村 |
16 | 26'43" | 小川 崇人(17) | 学法石川高3年 | 矢吹 |
18 | 26'45" | 音部 広宣(17) | 田村高2年 | 小野 |
18 | 26'45" | 小川 圭斗(17) | 学法石川高2年 | 鏡石 |
20 | 26'49" | 吉田 飛翔(17) | 郡山高2年 | 三春 |
21 | 26'54" | 西槙 優祐(15) | 学法石川高1年 | 泉崎 |
22 | 27'02" | 小野 拓海(17) | 小高工高3年 | 相馬 |
23 | 27'10" | 矢部 裕雅(18) | 清陵情報高3年 | 玉川 |
23 | 27'10" | 吉田 勇大(17) | 学法石川高2年 | 猪苗代 |
25 | 27'15" | 甲斐 大夢(17) | 学法石川高2年 | 棚倉 |
25 | 27'15" | 渡部 雅也(16) | 相馬東高1年 | 新地 |
27 | 27'22" | 坂下 純也(17) | 小高工高2年 | 南相馬 |
28 | 27'30" | 大槻 航(17) | 福島成蹊高2年 | 国見 |
29 | 27'44" | 菅家 空(16) | 田村高1年 | 只見 |
30 | 27'57" | 鈴木 雄翔(16) | 学法石川高1年 | 富岡 |
31 | 28'04" | 伊藤 誠矢(17) | 大沼高3年 | 会津美里 |
32 | 28'37" | 岩原 宏(44) | 東日本計算センター | 楢葉 |
33 | 28'38" | 玉応希 築(16) | 福島西高2年 | 大玉 |
34 | 28'39" | 芳賀 弘康(17) | 白河旭高3年 | 鮫川 |
35 | 28'45" | 星 直人(44) | 共栄建設 | 下郷 |
36 | 28'49" | 添田 陽斗(16) | 学法石川高1年 | 塙 |
37 | 28'59" | 北村 真悟(16) | 葵高2年 | 会津坂下 |
38 | 29'00" | 野村 斗和(16) | 聖光学院高1年 | 桑折 |
39 | 29'02" | 三瓶 将哉(15) | ふたば未来学園高1年 | 希望ふくしま |
39 | 29'02" | 関根 大地(16) | 学法石川高1年 | 浅川 |
41 | 29'03" | 菊池 拓哉(18) | 修明高3年 | 矢祭 |
42 | 29'12" | 細杉 睦輝(16) | 福島工高1年 | 飯舘 |
43 | 29'45" | 高橋優生馬(16) | 田村高1年 | 本宮 |
44 | 30'02" | 二瓶 雄人(17) | 大沼高2年 | 柳津 |
45 | 30'10" | 渡辺 孔輝(16) | 帝京安積高1年 | 大熊 |
46 | 30'38" | 畑中 高広(57) | 双葉町駅伝部 | 双葉 |
47 | 30'42" | 斎藤 渓(16) | 喜多方高1年 | 西会津 |
48 | 30'47" | 根本 裕太(16) | 日大東北高1年 | 西郷 |
49 | 30'53" | 西沢 岳人(17) | 会津学鳳高2年 | 北塩原 |
50 | 31'53" | 小針凌 耶(15) | 清陵情報高1年 | 天栄 |
51 | 32'28" | 古川 征仁(18) | 会津工高3年 | 磐梯 |
52 | 33'39" | 芳賀 威吹(15) | 会津高1年 | 南会津 |
53 | 34'45" | 岡部 晴樹(18) | 学法石川高3年 | 古殿 |
3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 18'03" | 林 晃耀(13) | 湯本一中2年 | いわき |
2 | 18'08" | 吉田 陵雅(15) | 石川中3年 | 石川 |
3 | 18'17" | 押田 拓実(15) | 会津若松五中3年 | 会津若松 |
4 | 18'27" | 木村 有希(14) | 新鶴中2年 | 会津美里 |
5 | 18'44" | 石井 楓馬(15) | 船引中3年 | 田村 |
6 | 18'50" | 鈴木 一弥(42) | 安達広域消防 | 二本松 |
7 | 18'56" | 安倍 優紀(15) | 安積二中3年 | 郡山 |
8 | 19'00" | 三瓶 優成(15) | 阿見町立阿見中3年 | 大熊 |
9 | 19'13" | 佐藤 樹(15) | 信夫中3年 | 福島 |
10 | 19'16" | 円谷 吏生(13) | 浅川中1年 | 浅川 |
11 | 19'17" | 長谷部 慎(15) | 中島中3年 | 中島 |
12 | 19'20" | 瀬戸 隆行(42) | 泉崎村教育委員会 | 泉崎 |
13 | 19'23" | 並木 千空(14) | 矢吹中3年 | 矢吹 |
14 | 19'26" | 小鮒 響暉(14) | 猪苗代中2年 | 猪苗代 |
15 | 19'29" | 河原田理人(14) | 川俣中2年 | 川俣 |
16 | 19'37" | 諸橋 健司(44) | 自衛隊仙台 | 鏡石 |
17 | 19'41" | 佐藤悠貴也(15) | 県北中3年 | 国見 |
18 | 19'45" | 成田 匠(15) | 桃陵中3年 | 伊達 |
19 | 19'46" | 渡辺 樹(14) | 三春中3年 | 三春 |
20 | 19'47" | 杉浦 壮哉(14) | 富岡一中2年 | 富岡 |
20 | 19'47" | 柏木 純翔(15) | 湯川中3年 | 希望ふくしま |
22 | 19'53" | 田辺 政斗(14) | 須賀川一中3年 | 須賀川 |
23 | 19'56" | 円井 純一(15) | 鮫川中2年 | 鮫川 |
24 | 19'57" | 藤井 淳史(14) | 白沢中2年 | 本宮 |
25 | 19'59" | 林田 海輝(14) | 向陽中3年 | 相馬 |
26 | 20'05" | 岩堀 光(14) | 舘岩中2年 | 南会津 |
27 | 20'08" | 一重 伊吹(15) | 塩川中3年 | 喜多方 |
28 | 20'10" | 矢内 允(15) | 白河二中3年 | 白河 |
29 | 20'13" | 橋本 楓真(14) | 小野中3年 | 小野 |
30 | 20'18" | 佐藤 清哉(14) | ひらた清風中2年 | 平田 |
31 | 20'22" | 菅家 尚真(15) | 只見中3年 | 只見 |
32 | 20'26" | 木戸 駿翔(15) | 坂下中3年 | 会津坂下 |
33 | 20'27" | 門馬 海成(13) | 会津若松三中2年 | 南相馬 |
34 | 20'29" | 瓜生 一輝(14) | 醸芳中3年 | 桑折 |
35 | 20'39" | 長谷川大士(15) | 平三中3年 | 広野 |
36 | 20'40" | 長谷川 海(15) | 西会津中3年 | 西会津 |
37 | 20'43" | 森山 光昭(53) | 双葉町駅伝部 | 双葉 |
38 | 20'44" | 小嶋 勇輝(14) | 棚倉中3年 | 棚倉 |
39 | 20'46" | 佐藤 優雅(14) | 下郷中2年 | 下郷 |
40 | 20'52" | 星 貴大(14) | 西郷一中2年 | 西郷 |
41 | 20'58" | 加藤 一航(15) | 尚英中3年 | 新地 |
42 | 20'59" | 朝倉 樹(15) | 大玉中3年 | 大玉 |
42 | 20'59" | 水野 勇人(15) | 古殿中3年 | 古殿 |
44 | 21'00" | 三本松翔希(14) | 天栄中3年 | 天栄 |
45 | 21'05" | 江川 大夢(14) | 北塩原一中2年 | 北塩原 |
46 | 21'17" | 鈴木 大翔(15) | 磐梯中3年 | 磐梯 |
47 | 21'33" | 小林 夕斗(14) | 柳津中2年 | 柳津 |
48 | 21'38" | 田子 悠登(14) | 塙中3年 | 塙 |
49 | 21'41" | 愛沢 誠也(14) | 小山市立小山城南中2年 | 浪江 |
50 | 21'42" | 車田 瑞生(15) | 泉中3年 | 玉川 |
51 | 21'57" | 鈴木 稔(61) | JR東日本 | 楢葉 |
52 | 22'27" | 佐藤 優也(15) | 飯舘中3年 | 飯舘 |
53 | 26'04" | 鈴木航志郎(14) | 矢祭中2年 | 矢祭 |
4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 22'04" | 遠藤 清也(20) | NDソフト | 郡山 |
2 | 22'23" | 宍戸 公紀(20) | 松蔭大2年 | いわき |
3 | 22'39" | 菅野 将矢(20) | 日本大2年 | 田村 |
4 | 22'40" | 酒井 洋輔(20) | 東北大2年 | 福島 |
5 | 22'48" | 佐久間雄也(16) | 学法石川高1年 | 須賀川 |
6 | 22'49" | 笠間 淳平(20) | 東北大2年 | 会津若松 |
7 | 23'07" | 長谷川 徹(20) | 自衛隊郡山 | 三春 |
8 | 23'20" | 加藤 伸治(39) | 赤帽 | 喜多方 |
9 | 23'30" | 木下 雄斗(17) | 相馬高3年 | 相馬 |
10 | 23'31" | 相良 力(19) | 東京国際大1年 | 平田 |
11 | 23'32" | 大倉 優(31) | 陸上自衛隊 | 西郷 |
12 | 23'36" | 金田 朋之(20) | 専修大2年 | 会津美里 |
13 | 23'40" | 小泉 元(29) | 梁川高教員 | 伊達 |
14 | 23'41" | 本田 渉(21) | ㈱マルト | 川俣 |
15 | 23'52" | 郷 謙輔(22) | ㈱石川製作所 | 中島 |
16 | 23'53" | 国分伊三郎(18) | 葵高3年 | 猪苗代 |
17 | 24'01" | 今井 憲久(24) | ホテル大村 | 白河 |
18 | 24'02" | 神野藤宏行(28) | 田野井染工 | 二本松 |
19 | 24'06" | 鈴木 晴馬(18) | 田村高3年 | 国見 |
19 | 24'06" | 原田 悠平(18) | 小高工高3年 | 南相馬 |
21 | 24'11" | 前田 雅人(25) | 矢吹中教員 | 泉崎 |
22 | 24'17" | 飯土井 司(29) | 自衛隊福島 | 富岡 |
23 | 24'22" | 今村 大紀(25) | 石川養護学校教員 | 石川 |
24 | 24'28" | 八木沼和夫(47) | 日本精工㈱ | 浅川 |
24 | 24'28" | 星 俊文(30) | 自衛隊習志野 | 下郷 |
26 | 24'33" | 渡辺 岳之(29) | 会津よつば農業協同組合 | 希望ふくしま |
26 | 24'33" | 二瓶 竜也(16) | 安達高1年 | 本宮 |
28 | 24'35" | 円井 敏彦(26) | ALSOK福島㈱ | 鮫川 |
29 | 24'44" | 山本 崚介(22) | 福島大4年 | 浪江 |
30 | 24'45" | 市ノ渡拓也(28) | ㈲市関 | 矢吹 |
31 | 24'48" | 鈴木 薫(39) | 矢祭町役場 | 矢祭 |
32 | 25'01" | 星 伸宏(33) | 自衛隊郡山 | 鏡石 |
33 | 25'20" | 田母神真広(33) | ㈱郡山水産 | 玉川 |
34 | 25'23" | 高橋 良太(28) | 飯舘中教員 | 飯舘 |
35 | 25'24" | 松本 淳(26) | 愛知製鋼㈱ | 塙 |
36 | 25'25" | 遠藤 直弥(23) | 日本電設工業 | 古殿 |
37 | 25'26" | 箕田 誠也(25) | 柳津町役場 | 柳津 |
38 | 25'33" | 菊池 彩斗(14) | 棚倉中3年 | 棚倉 |
39 | 25'34" | 鈴木 慶太(16) | 聖光学院高2年 | 桑折 |
40 | 25'48" | 平野 大夢(18) | 喜多方桐桜高3年 | 西会津 |
41 | 25'51" | 幕田 直人(17) | 相馬高3年 | 新地 |
42 | 25'58" | 遠藤 晃(36) | 柳津ディーサービスセンター | 会津坂下 |
43 | 26'16" | 藁谷 佑市(32) | 東亞合成㈱ | 広野 |
44 | 26'17" | 穴沢 宏之(33) | 日曹金属化学㈱ | 磐梯 |
45 | 26'24" | 渡辺 高志(39) | ㈱アトックス | 楢葉 |
46 | 26'33" | 佐藤 大輔(31) | 自衛隊福島 | 大玉 |
47 | 26'47" | 山田 兼也(21) | 東北学院大3年 | 双葉 |
48 | 26'53" | 吉田 哲也(21) | 仙台大3年 | 天栄 |
49 | 26'58" | 渡辺 隆弘(35) | 大熊町役場 | 大熊 |
50 | 27'15" | 斉藤 夢季(15) | 荒海中3年 | 南会津 |
51 | 27'20" | 矢沢 裕也(40) | 只見町役場 | 只見 |
52 | 28'08" | 斎藤 大暉(15) | 猪苗代高1年 | 北塩原 |
53 | 28'41" | 星 龍晴(19) | 自衛隊福島 | 小野 |
5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 20'41" | 芳賀宏太郎(17) | 学法石川高2年 | 会津若松 |
2 | 20'42" | 遠藤 拓海(18) | 学法石川高3年 | 郡山 |
3 | 20'58" | 瀬谷 悠輔(18) | 学法石川高3年 | 石川 |
4 | 21'19" | 平山 尚人(17) | 田村高3年 | いわき |
5 | 21'26" | 戸沢 綾(17) | 田村高3年 | 田村 |
6 | 21'43" | 高橋信太朗(17) | 福島東高2年 | 伊達 |
7 | 21'48" | 塩谷 晃仁(18) | 安積黎明高3年 | 須賀川 |
8 | 21'49" | 金沢 宏哉(15) | 石川義塾中3年 | 棚倉 |
9 | 22'07" | 桜内 聖也(18) | 福島成蹊高3年 | 福島 |
10 | 22'15" | 渡辺 一哉(17) | 福島工高2年 | 二本松 |
11 | 22'18" | 清野 太雅(16) | 喜多方高1年 | 喜多方 |
12 | 22'21" | 菊池 竜馬(16) | 日大東北高1年 | 矢祭 |
13 | 22'23" | 上遠野 健(18) | 日大東北高3年 | 平田 |
13 | 22'23" | 二瓶 翔太(17) | 学法石川高2年 | 鏡石 |
15 | 22'25" | 福田 健人(16) | 学法石川高2年 | 泉崎 |
16 | 22'33" | 古川 裕隆(18) | 会津学鳳高3年 | 猪苗代 |
17 | 22'39" | 菊地 陽大(18) | 福島東高3年 | 川俣 |
18 | 22'41" | 内山 凌(17) | 安達高2年 | 本宮 |
19 | 22'43" | 中村 駿太(17) | 白河高2年 | 白河 |
20 | 22'48" | 風間 大智(17) | 会津学鳳高3年 | 会津美里 |
21 | 22'51" | 関口 渉友(18) | 喜多方高3年 | 会津坂下 |
22 | 22'53" | 生田目大輔(16) | 学法石川高2年 | 鮫川 |
23 | 23'08" | 村上 玲弥(16) | 安積黎明高1年 | 三春 |
24 | 23'18" | 千田 蓮太(15) | 相馬高1年 | 相馬 |
25 | 23'22" | 目黒 優大(18) | 会津高3年 | 北塩原 |
26 | 23'24" | 半谷 昂大(16) | 会津高1年 | 富岡 |
27 | 23'25" | 宗形 大(15) | 泉中3年 | 玉川 |
28 | 23'30" | 佐藤 亮太(18) | 小高工高3年 | 南相馬 |
29 | 23'36" | 根本 翔(17) | ふたば未来学園高2年 | 広野 |
30 | 23'43" | 長谷川勇太(18) | 福島高専3年 | 小野 |
31 | 23'45" | 福田 友郎(17) | 安積黎明高2年 | 矢吹 |
32 | 24'02" | 鈴木 柊(17) | 学法石川高2年 | 塙 |
33 | 24'03" | 吉田 龍平(16) | 相馬高1年 | 浪江 |
34 | 24'11" | 西山 望(17) | 小野高3年 | 希望ふくしま |
35 | 24'14" | 岡崎 紀之(17) | 橘高2年 | 桑折 |
36 | 24'16" | 豊田 悠斗(15) | 白河実高1年 | 中島 |
37 | 24'32" | 八木沼那生(13) | 浅川中2年 | 浅川 |
37 | 24'32" | 三瓶 諒(16) | ふたば未来学園高2年 | 楢葉 |
39 | 24'41" | 星 拓(16) | 安積黎明高1年 | 天栄 |
40 | 24'51" | 伊藤亜久里(15) | 西会津中3年 | 西会津 |
41 | 24'52" | 吉田 博貴(14) | 古殿中3年 | 古殿 |
42 | 24'59" | 渡辺 拓磨(16) | 安達高1年 | 大玉 |
43 | 25'00" | 佐藤 凌(16) | 聖光学院高1年 | 国見 |
44 | 25'19" | 斎藤 愛斗(16) | 相馬高1年 | 新地 |
45 | 25'28" | 渡部 陽稀(16) | 南会津高2年 | 南会津 |
46 | 25'34" | 吉田 圭介(14) | 西郷二中2年 | 西郷 |
47 | 25'40" | 木幡 穣清(14) | 双葉中2年 | 双葉 |
48 | 25'56" | 鈴木 翔(17) | 只見高2年 | 只見 |
49 | 26'01" | 斎藤 龍希(16) | 坂下高1年 | 柳津 |
50 | 26'02" | 玉川 直輝(17) | 田島高2年 | 下郷 |
51 | 26'04" | 古川 悠人(15) | 会津工高1年 | 磐梯 |
52 | 26'27" | 佐藤 汰樹(15) | 会津工高1年 | 大熊 |
53 | 28'47" | 神代 優太(14) | 飯舘中2年 | 飯舘 |
6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 24'10" | 物江 雄利(20) | 駒沢大2年 | 会津若松 |
2 | 24'35" | 斎藤 大樹(26) | 内田治療院AC | 郡山 |
3 | 25'36" | 高橋 佳希(24) | 東北大院1年 | 福島 |
4 | 25'43" | 中沢 雄大(16) | 学法石川高1年 | 石川 |
5 | 25'53" | 駒木根一弘(28) | 自衛隊郡山 | 平田 |
6 | 26'09" | 加藤 将士(32) | 自衛隊郡山 | 須賀川 |
7 | 26'15" | 上石 敦士(19) | 平成国際大1年 | 三春 |
8 | 26'17" | 星 寛人(22) | 岩手大3年 | 白河 |
9 | 26'21" | 長嶋祐二郎(31) | 自衛隊神町 | 喜多方 |
10 | 26'23" | 長田 基樹(21) | 順天堂大3年 | 西郷 |
11 | 26'24" | 半沢 拓見(26) | 福島県庁 | 猪苗代 |
12 | 26'27" | 立花 克広(22) | 大東文化大大学院1年 | いわき |
12 | 26'27" | 小玉 歩葵(15) | 学法石川高1年 | 泉崎 |
14 | 26'32" | 渡辺 徳(33) | JA共済連 | 二本松 |
15 | 26'38" | 鼡田 章宏(19) | 国士舘大1年 | 田村 |
16 | 26'42" | 小川 祐吾(26) | 日本工機㈱ | 中島 |
17 | 26'48" | 佐藤 勝茂(28) | 警視庁 | 本宮 |
18 | 27'06" | 佐藤 紀樹(26) | 大竹運送 | 矢吹 |
19 | 27'08" | 佐原 尚樹(29) | 自衛隊郡山 | 鏡石 |
20 | 27'34" | 高橋 滉大(20) | 大東文化大2年 | 会津美里 |
21 | 27'41" | 星 雄介(27) | 修明高教員 | 下郷 |
22 | 27'49" | 金山 裕生(17) | 安積高2年 | 浪江 |
23 | 27'54" | 鈴木 蓮(17) | 学法石川高 3年 | 鮫川 |
24 | 27'56" | 坂下 将也(19) | 仙台大1年 | 南相馬 |
25 | 28'10" | 野尻 宏輝(21) | 自衛隊福島 | 大玉 |
26 | 28'11" | 一條 拓也(21) | 中央学院大3年 | 伊達 |
27 | 28'17" | 矢吹 啓介(28) | 自衛隊福島 | 浅川 |
28 | 28'23" | 加藤 秀法(36) | 会津坂下町役場 | 会津坂下 |
29 | 28'30" | 矢内 正一(39) | 自衛隊岩手 | 古殿 |
30 | 28'34" | 宮嶋 祐輔(31) | 双葉町駅伝部 | 双葉 |
31 | 28'36" | 千葉 大樹(26) | 矢祭中教員 | 矢祭 |
32 | 28'44" | 佐久間智也(20) | 福島学院大2年 | 川俣 |
32 | 28'44" | 木内 康介(38) | IHI | 相馬 |
34 | 28'55" | 鈴木 悠(17) | 福島東高2年 | 国見 |
35 | 29'06" | 斎藤 威(27) | ㈱オートシステム | 富岡 |
36 | 29'10" | 斎藤 寛之(21) | 自衛隊郡山 | 西会津 |
37 | 29'14" | 松本 英樹(17) | 清陵情報高3年 | 希望ふくしま |
38 | 29'22" | 広野 康太(15) | 田島高1年 | 南会津 |
39 | 29'24" | 箕田 英治(22) | 富士重工㈱ | 柳津 |
40 | 29'37" | 村田 和政(39) | 会社員 | 楢葉 |
41 | 29'56" | 堀江 政司(32) | JALグランドサービス | 広野 |
