市の部
1 熱海市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.673km | 中・高校生(女子) | 立見 真央 | 日大三島高2 |
2区 1.903km | 小学生(男子) | 坂本 悠真 | 熱海第一小6 |
3区 1.715km | 小学生(女子) | 加藤 佳怜 | 泉小6 |
4区 3.549km | 一般(女子) | 横山由希子 | 熱海警察署 |
5区 6.478km | 高校生(男子) | 徳田 勝幸 | 加藤学園高2 |
6区 4.288km | 40歳以上(男女不問) | 水越 元洋 | ガイアコミュニケーションズ |
7区 3.564km | 中学生(男子) | 鈴木 芽吹 | 泉中3 |
8区 3.02km | 中学生(女子) | 太田 萌絵 | 熱海中2 |
9区 4.67km | 中・高校生(女子) | 眞野 希更 | 多賀中2 |
10区 4.31km | 中・高校生(男子) | 秋吉 星弥 | 泉中3 |
11区 5.025km | 一般(男子) | 小倉 一馬 | 東海医療専2 |
2 伊東市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.673km | 中・高校生(女子) | 長谷川葉月 | 伊東高1 |
2区 1.903km | 小学生(男子) | 稲葉 大晟 | 宇佐美小6 |
3区 1.715km | 小学生(女子) | 鈴木愛呂花 | 富戸小6 |
4区 3.549km | 一般(女子) | 村野和貴子 | 会社員 |
5区 6.478km | 高校生(男子) | 石井 慶太 | 伊東高2 |
6区 4.288km | 40歳以上(男女不問) | 鶴田 勇 | ヤマト運輸 |
7区 3.564km | 中学生(男子) | 池谷 太一 | 伊東南中3 |
8区 3.02km | 中学生(女子) | 守塚 梨奈 | 対島中1 |
9区 4.67km | 中・高校生(女子) | 井上 晴賀 | 伊東南中3 |
10区 4.31km | 中・高校生(男子) | 黒澤 大生 | 門野中3 |
11区 5.025km | 一般(男子) | 土屋 拓巳 | 川奈小教員 |
3 下田市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.673km | 中・高校生(女子) | 菊地 菜央 | 下田中1 |
2区 1.903km | 小学生(男子) | 本村 啓人 | 朝日小6 |
3区 1.715km | 小学生(女子) | ニックス恵梨 | 朝日小6 |
4区 3.549km | 一般(女子) | 相馬 夢 | 静岡大3 |
5区 6.478km | 高校生(男子) | 土屋武憂亜 | 松崎高3 |
6区 4.288km | 40歳以上(男女不問) | 時田 勇 | 賀茂農林事務所 |
7区 3.564km | 中学生(男子) | 佐藤 匠瑛 | 下田中1 |
8区 3.02km | 中学生(女子) | 佐藤未由羽 | 下田中3 |
9区 4.67km | 中・高校生(女子) | ニックス 理紗 | 下田中3 |
10区 4.31km | 中・高校生(男子) | 古川将太郎 | 稲生沢中3 |
11区 5.025km | 一般(男子) | 松下廉太郎 | 電気通信大3 |
4 伊豆市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.673km | 中・高校生(女子) | 堀江 渚沙 | 三島北高1 |
2区 1.903km | 小学生(男子) | 旭 健汰 | 中伊豆小6 |
3区 1.715km | 小学生(女子) | 梅原 文香 | 修善寺小5 |
4区 3.549km | 一般(女子) | 太田 裕子 | 明電舎 |
5区 6.478km | 高校生(男子) | 大川 歩夢 | 伊豆中央高1 |
6区 4.288km | 40歳以上(男女不問) | 浅田 勝美 | 共立女第二高教 |
7区 3.564km | 中学生(男子) | 藤原 啓基 | 修善寺中3 |
8区 3.02km | 中学生(女子) | 小出 芽生 | 中伊豆中1 |
9区 4.67km | 中・高校生(女子) | 竹田 百香 | 田方農高2 |
10区 4.31km | 中・高校生(男子) | 鈴木 将己 | 加藤学園高1 |
11区 5.025km | 一般(男子) | 日吉 遼 | 立命館大3 |
5 伊豆の国市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.674km | 中・高校生(女子) | 三橋なつみ | 韮山高1 |
2区 1.527km | 小学生(男子) | 山口 翔平 | 長岡南小6 |
3区 1.339km | 小学生(女子) | 吉田 来百 | 長岡北小5 |
4区 3.550km | 一般(女子) | 白井まなか | 中京大4 |
5区 6.479km | 高校生(男子) | 海瀬 大介 | 日大三島高3 |
6区 4.289km | 40歳以上(男女不問) | 橋口 博之 | 橋口商工社 |
7区 3.560km | 中学生(男子) | 大嶽 昂士 | 韮山中1 |
8区 3.1122km | 中学生(女子) | 白井 琴菜 | 韮山中3 |
9区 4.5km | 中・高校生(女子) | 藤原 希音 | 韮山高2 |
10区 4.41km | 中・高校生(男子) | 古木 洸太 | 日大三島高3 |
11区 5.026km | 一般(男子) | 海瀬 俊弥 | 常葉大2 |
6 三島市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.674km | 中・高校生(女子) | 森 彩加音 | 三島北中3 |
2区 1.527km | 小学生(男子) | 齋藤 瑠巳 | 三島東小6 |
3区 1.339km | 小学生(女子) | 武田 亜子 | 三島南小5 |
4区 3.550km | 一般(女子) | 西村 早織 | 日大1 |
5区 6.479km | 高校生(男子) | 小木曽竜盛 | 韮山高1 |
6区 4.289km | 40歳以上(男女不問) | 江島 洋之 | 三島信用金庫 |
7区 3.560km | 中学生(男子) | 松尾 康平 | 三島北中3 |
8区 3.1122km | 中学生(女子) | 周東 里奈 | 三島北中3 |
9区 4.5km | 中・高校生(女子) | 尾嶋 志穂 | 韮山高1 |
10区 4.41km | 中・高校生(男子) | 梨田 和希 | 三島北高2 |
11区 5.026km | 一般(男子) | 板垣 辰矢 | シンコ-スポーツ |
7 御殿場市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.674km | 中・高校生(女子) | 依田 来巳 | 富士岡中2 |
2区 1.527km | 小学生(男子) | 馬場 大翔 | 御殿場小6 |
3区 1.339km | 小学生(女子) | 柿本 涼帆 | 神山小6 |
4区 3.550km | 一般(女子) | 坂口 真子 | 慶応大2 |
5区 6.479km | 高校生(男子) | 杉﨑 勇太 | 加藤学園高3 |
6区 4.289km | 40歳以上(男女不問) | 桜井 史 | 陸自豊川 |
7区 3.560km | 中学生(男子) | 吉田 響 | 原里中2 |
8区 3.1122km | 中学生(女子) | 眞野 優花 | 御殿場中2 |
9区 4.5km | 中・高校生(女子) | 中森 紗南 | 豊川高3 |
10区 4.41km | 中・高校生(男子) | 菅沼 蒼紫 | 加藤学園高2 |
11区 5.026km | 一般(男子) | 山下 伸一 | 陸自滝ケ原 |
8 裾野市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.675km | 中・高校生(女子) | 眞田ひまり | 山梨学院高1 |
2区 1.151km | 小学生(男子) | 篠原 一希 | 千福が丘小6 |
3区 1.37km | 小学生(女子) | 番場 愛華 | 富岡第一小6 |
4区 3.551km | 一般(女子) | 永田 幸栄 | ラフィネランニングスタイル |
5区 6.480km | 高校生(男子) | 小澤 大輝 | 韮山高1 |
6区 4.290km | 40歳以上(男女不問) | 山中嶋秀和 | トヨタ自動車 |
7区 3.1684km | 中学生(男子) | 加藤 聡太 | 富岡中3 |
8区 3.2246km | 中学生(女子) | 庄司 千恵 | 裾野東中3 |
9区 4.77km | 中・高校生(女子) | 布施里歩子 | 三島北高1 |
10区 4.113km | 中・高校生(男子) | 大里 凌央 | 加藤学園高3 |
11区 5.027km | 一般(男子) | 今関 拳人 | 亜細亜大3 |
9 沼津市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.675km | 中・高校生(女子) | 渡邉 紫音 | 日大三島高3 |
2区 1.151km | 小学生(男子) | 齋藤 凛 | 開北小6 |
3区 1.37km | 小学生(女子) | 小澤 心羽 | 片浜小6 |
4区 3.551km | 一般(女子) | 水口 瞳 | 大阪学院大2 |
5区 6.480km | 高校生(男子) | 三須健乃介 | 韮山高3 |
6区 4.290km | 40歳以上(男女不問) | 川口 一喜 | 川口喜代二商店 |
7区 3.1684km | 中学生(男子) | 細川 陸 | 沼津第五中2 |
8区 3.2246km | 中学生(女子) | 橋本 芽衣 | 市沼津高中等1 |
9区 4.77km | 中・高校生(女子) | 植松 杏奈 | 加藤学園高1 |
10区 4.113km | 中・高校生(男子) | 風間 友晴 | 沼津商高2 |
11区 5.027km | 一般(男子) | 中村 南斗 | 東京国際大2 |
10 富士市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.675km | 中・高校生(女子) | 河辺 友依 | 日大三島高3 |
2区 1.151km | 小学生(男子) | 長橋 優斗 | 青葉台小6 |
3区 1.37km | 小学生(女子) | 小山 和月 | 鷹岡小4 |
4区 3.551km | 一般(女子) | 井上 藍 | ノーリツ |
5区 6.480km | 高校生(男子) | 磯野 桂吾 | 富士高2 |
6区 4.290km | 40歳以上(男女不問) | 神尾 純一 | 静岡ガス |
7区 3.1684km | 中学生(男子) | 松田 爽 | 鷹岡中2 |
8区 3.2246km | 中学生(女子) | 森 結南 | 須津中3 |
9区 4.77km | 中・高校生(女子) | 宍戸 茉由 | 加藤学園高3 |
10区 4.113km | 中・高校生(男子) | 漆畑 徳輝 | 岳陽中3 |
11区 5.027km | 一般(男子) | 中村 泰之 | スズキ |
11 富士宮市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.676km | 中・高校生(女子) | 稲垣 仁美 | 三島北高3 |
2区 1.225km | 小学生(男子) | 神山 美祐 | 富丘小6 |
3区 1.413km | 小学生(女子) | 藤田 咲良 | 北山小6 |
4区 3.552km | 一般(女子) | 若林 咲妃 | 北山小職員 |
5区 6.481km | 高校生(男子) | 上倉 瑠架 | 富士宮北高1 |
6区 4.291km | 40歳以上(男女不問) | 稲葉 昌規 | 旭化成 |
7区 3.2808km | 中学生(男子) | 佐野 凌矢 | 大富士中3 |
8区 3.3370km | 中学生(女子) | 佐野 涼香 | 富士宮第二中3 |
9区 4.149km | 中・高校生(女子) | 植田 葵 | 富士高2 |
10区 4.185km | 中・高校生(男子) | 望月 武 | 富士宮西高1 |
11区 5.028km | 一般(男子) | 長谷川 翼 | 山梨学院大3 |
12 静岡市清水
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.676km | 中・高校生(女子) | 鴨志田海来 | 島田高2 |
2区 1.225km | 小学生(男子) | 藤本 悠椰 | 清水辻小6 |
3区 1.413km | 小学生(女子) | 山田 こころ | 清水船越小6 |
4区 3.552km | 一般(女子) | 清水 真帆 | 大阪学院大3 |
5区 6.481km | 高校生(男子) | 福井 大誠 | 藤枝明誠高3 |
6区 4.291km | 40歳以上(男女不問) | 谷村 清貴 | 磯部塗装 |
7区 3.2808km | 中学生(男子) | 兵藤 ジュダ | 清水飯田中1 |
8区 3.3370km | 中学生(女子) | 滝澤かんな | 清水袖師中1 |
9区 4.149km | 中・高校生(女子) | 小山和花奈 | 日大三島高3 |
10区 4.185km | 中・高校生(男子) | 渡邊 大樹 | 清水東高2 |
11区 5.028km | 一般(男子) | 堀 健太 | 日本大4 |
13 静岡市静岡A
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.676km | 中・高校生(女子) | 鈴木 颯夏 | 常葉菊川高2 |
2区 1.225km | 小学生(男子) | 永嶋 優樹 | 安東小6 |
3区 1.413km | 小学生(女子) | 細谷 愛子 | 千代田小6 |
4区 3.552km | 一般(女子) | 萩原 歩美 | ユニクロ |
5区 6.481km | 高校生(男子) | 渡辺 拓海 | 東海大翔洋高3 |
6区 4.291km | 40歳以上(男女不問) | 小西 謙司 | メットライフ生命 |
7区 3.2808km | 中学生(男子) | 大塚 嘉胤 | 安東中3 |
8区 3.3370km | 中学生(女子) | 川瀬 真由 | 静岡東中1 |
9区 4.149km | 中・高校生(女子) | 加藤詩帆加 | 常葉菊川高2 |
10区 4.185km | 中・高校生(男子) | 菊地 隼兵 | 藤枝明誠高3 |
11区 5.028km | 一般(男子) | 澤 弘平 | 奥羽大2 |
14 静岡市静岡B
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.677km | 中・高校生(女子) | 稲岡 菜月 | 静岡東高2 |
2区 1.601km | 小学生(男子) | 望月 琉成 | 井宮小5 |
3区 1.789km | 小学生(女子) | 西條 那菜 | 井宮小6 |
4区 3.553km | 一般(女子) | 小長井祐美子 | 主婦 |
5区 6.482km | 高校生(男子) | 若澤 佑太 | 静岡東高2 |
6区 4.292km | 40歳以上(男女不問) | 吉永 倫英 | ヨシナガタイヤサービス |
7区 3.3932km | 中学生(男子) | 曽根 進 | 安東中3 |
8区 3.4494km | 中学生(女子) | 平出 有紀 | 静岡東中3 |
9区 4.221km | 中・高校生(女子) | 舞谷 恵 | 安東中2 |
10区 4.257km | 中・高校生(男子) | 橋本 圭 | 静岡高2 |
11区 5.029km | 一般(男子) | 伊藤 誠 | 木内建設 |
15 焼津市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.677km | 中・高校生(女子) | 宮崎 梨央 | 豊田中3 |
2区 1.601km | 小学生(男子) | 安竹 洸太 | 大井川西小6 |
3区 1.789km | 小学生(女子) | 小池ゆうき | 東益津小6 |
4区 3.553km | 一般(女子) | 佐野亜友美 | 主婦 |
5区 6.482km | 高校生(男子) | 大畑 怜士 | 島田高2 |
6区 4.292km | 40歳以上(男女不問) | 鈴木 出 | 志太消防本部 |
7区 3.3932km | 中学生(男子) | 濱田 洸誠 | 大村中3 |
8区 3.4494km | 中学生(女子) | 青野 未翔 | 大井川中1 |
9区 4.221km | 中・高校生(女子) | 土勢 佳穂 | 大井川中2 |
10区 4.257km | 中・高校生(男子) | 深沢 航平 | 東海大翔洋高3 |
11区 5.029km | 一般(男子) | 渡邉 裕晴 | 常葉大浜松3 |
16 藤枝市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.677km | 中・高校生(女子) | 山口真由子 | 島田高2 |
2区 1.601km | 小学生(男子) | 後藤 洋貴 | 藤枝小6 |
3区 1.789km | 小学生(女子) | 西原 加純 | 葉梨小6 |
4区 3.553km | 一般(女子) | 名倉 華子 | 名城大3 |
5区 6.482km | 高校生(男子) | 室井 亮人 | 藤枝明誠高1 |
6区 4.292km | 40歳以上(男女不問) | 石上 真吾 | 藤枝市役所 |
7区 3.3932km | 中学生(男子) | 中村 洸晴 | 西益津中3 |
8区 3.4494km | 中学生(女子) | 横打 陽菜 | 西益津中1 |
9区 4.221km | 中・高校生(女子) | 岡田 千乃 | 藤枝東高2 |
10区 4.257km | 中・高校生(男子) | 大畑 柊介 | 藤枝明誠高1 |
11区 5.029km | 一般(男子) | 朝比奈俊介 | 東京農大3 |
17 島田市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.678km | 中・高校生(女子) | 清水 咲葉 | 島田第二中1 |
2区 1.977km | 小学生(男子) | 太田 佑希 | 大津小6 |
3区 1.1165km | 小学生(女子) | 田島 愛理 | 島田第一小6 |
4区 3.554km | 一般(女子) | 秋山 瑠奈 | 静岡医療学専2 |
5区 6.483km | 高校生(男子) | 池田 耀平 | 島田高3 |
6区 4.293km | 40歳以上(男女不問) | 杉山 文利 | マルハチ村松 |
7区 3.5056km | 中学生(男子) | 坂口 文吾 | 島田第一中3 |
8区 3.5618km | 中学生(女子) | 新村 瑠奈 | 川根中1 |
9区 4.293km | 中・高校生(女子) | 新村 結奈 | 島田高1 |
10区 4.329km | 中・高校生(男子) | 速水 優作 | 藤枝明誠高3 |
11区 5.030km | 一般(男子) | 片川 準二 | スズキ浜松AC |
18 牧之原市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.678km | 中・高校生(女子) | 西村 愛加 | 常葉菊川高3 |
2区 1.977km | 小学生(男子) | 松浦 舞琉 | 細江小6 |
3区 1.1165km | 小学生(女子) | 大河原寧々 | 細江小6 |
4区 3.554km | 一般(女子) | 大石由美子 | 日機装 |
5区 6.483km | 高校生(男子) | 河守 大世 | 島田高2 |
6区 4.293km | 40歳以上(男女不問) | 藤田 佳将 | 菜彩ファーム |
7区 3.5056km | 中学生(男子) | 大澤 巧使 | 相良中3 |
8区 3.5618km | 中学生(女子) | 丸山 鳳純 | 榛原中3 |
9区 4.293km | 中・高校生(女子) | 藤澤はる那 | 島田高3 |
10区 4.329km | 中・高校生(男子) | 宇田 達貴 | 島田高2 |
11区 5.030km | 一般(男子) | 増田 蒼馬 | 法政大1 |
19 御前崎市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.678km | 中・高校生(女子) | 野川かおり | 小笠高1 |
2区 1.977km | 小学生(男子) | 植田 悠生 | 浜岡北小6 |
3区 1.1165km | 小学生(女子) | 鈴木和可奈 | 御前崎小5 |
4区 3.554km | 一般(女子) | 桑内 梨江 | 大阪教大3 |
5区 6.483km | 高校生(男子) | 菅沼 隆佑 | 榛原高3 |
6区 4.293km | 40歳以上(男女不問) | 清水 基之 | トッパン・フォームズ |
7区 3.5056km | 中学生(男子) | 伊藤 大晴 | 御前崎中2 |
8区 3.5618km | 中学生(女子) | 増田 りお | 浜岡中3 |
9区 4.293km | 中・高校生(女子) | 沖 千都 | 浜岡中1 |
10区 4.329km | 中・高校生(男子) | 野川 英樹 | 島田高3 |
11区 5.030km | 一般(男子) | 横山 諒 | スズキ浜松AC |
20 菊川市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.679km | 中・高校生(女子) | 大倉 朋子 | 浜松北高2 |
2区 1.1353km | 小学生(男子) | 松下 晃大 | 小笠北小6 |
3区 1.1541km | 小学生(女子) | 赤堀 光 | 小笠東小6 |
4区 3.555km | 一般(女子) | 中島 葵 | 三井住友海上 |
5区 6.484km | 高校生(男子) | 落合 葵斗 | 常葉菊川高2 |
6区 4.294km | 40歳以上(男女不問) | 道下 耕司 | 警察学校 |
7区 3.6180km | 中学生(男子) | 松下直於人 | 菊川西中3 |
8区 3.6742km | 中学生(女子) | 後藤 美咲 | 岳洋中2 |
9区 4.365km | 中・高校生(女子) | 村松 来海 | 常葉菊川高2 |
10区 4.401km | 中・高校生(男子) | 原川 凌 | 島田高2 |
11区 5.031km | 一般(男子) | 伊藤 健太 | 大浜中教員 |
21 掛川市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.679km | 中・高校生(女子) | 相良 鮎美 | 島田高3 |
2区 1.1353km | 小学生(男子) | 松本 悠真 | 掛川中小6 |
3区 1.1541km | 小学生(女子) | 藤原 紗来 | 桜木小6 |
4区 3.555km | 一般(女子) | 属 美緒 | JR東海 |
5区 6.484km | 高校生(男子) | 眞田 翼 | 浜松商高3 |
6区 4.294km | 40歳以上(男女不問) | 神谷 彰吾 | ROKI |
7区 3.6180km | 中学生(男子) | 櫻田 洋太 | 大浜中3 |
8区 3.6742km | 中学生(女子) | 眞田 木葉 | 桜が丘中2 |
9区 4.365km | 中・高校生(女子) | 相良 珠希 | 島田高1 |
10区 4.401km | 中・高校生(男子) | 加藤 大昂 | 常葉菊川高2 |
11区 5.031km | 一般(男子) | 松本 康正 | 掛川市消防本部 |
22 袋井市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.679km | 中・高校生(女子) | 久野 桜彩 | 浅羽中2 |
2区 1.1353km | 小学生(男子) | 中山 瑞基 | 山名小6 |
3区 1.1541km | 小学生(女子) | 鈴木 奏音 | 袋井北小4 |
4区 3.555km | 一般(女子) | 太田 由美 | 風見の丘 |
5区 6.484km | 高校生(男子) | 村松 俊哉 | 浜松商高1 |
6区 4.294km | 40歳以上(男女不問) | 牧野 誠三 | 山名小主幹教員 |
7区 3.6180km | 中学生(男子) | 大羽 歩 | 袋井南中3 |
8区 3.6742km | 中学生(女子) | 森川ひまり | 浅羽中3 |
9区 4.365km | 中・高校生(女子) | 櫻井 麻緒 | 島田高2 |
10区 4.401km | 中・高校生(男子) | 平野 敬太 | 浜松日体高1 |
11区 5.031km | 一般(男子) | 鈴木 博士 | 愛知大4 |
23 磐田市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.680km | 中・高校生(女子) | 太田 明里 | 浜松日体高3 |
2区 1.1729km | 小学生(男子) | 大杉 聖 | 青城小6 |
3区 1.1917km | 小学生(女子) | 蜂須賀來奈 | 富士見小5 |
4区 3.556km | 一般(女子) | 中村真悠子 | セレスポ |
5区 6.485km | 高校生(男子) | 鈴木 創士 | 浜松日体高1 |
6区 4.295km | 40歳以上(男女不問) | 染葉 司 | ヤマハ発動機 |
7区 3.7304km | 中学生(男子) | 鈴木 創太 | 浜松日体中2 |
8区 3.7866km | 中学生(女子) | 鈴木 優花 | 竜洋中1 |
9区 4.437km | 中・高校生(女子) | 田中ひかる | 常葉菊川高2 |
10区 4.473km | 中・高校生(男子) | 上杉 綾 | 浜松日体高2 |
11区 5.032km | 一般(男子) | 大石 巧 | 城西大2 |
24 浜松市中央
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.680km | 中・高校生(女子) | 赤堀かりん | 浜松市立高1 |
2区 1.1729km | 小学生(男子) | 若尾 直哉 | 中ノ町小6 |
3区 1.1917km | 小学生(女子) | 宮田 怜奈 | 城北小6 |
4区 3.556km | 一般(女子) | 中村 仁美 | パナソニック |
5区 6.485km | 高校生(男子) | 前川 優月 | 浜松商高3 |
6区 4.295km | 40歳以上(男女不問) | 髙木 大 | J&H Japan |
7区 3.7304km | 中学生(男子) | 伊藤 優月 | 与進中3 |
8区 3.7866km | 中学生(女子) | 三﨑 由唯 | 可美中1 |
9区 4.437km | 中・高校生(女子) | 松井 夏希 | 浜松日体高3 |
10区 4.473km | 中・高校生(男子) | 松葉 慶太 | 浜松日体高3 |
11区 5.032km | 一般(男子) | 中谷 大斗 | JA遠州中央 |
25 浜松市北部
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.680km | 中・高校生(女子) | 荒川 静香 | 浜松開誠館高1 |
2区 1.1729km | 小学生(男子) | 柳原 達哉 | 伎倍小6 |
3区 1.1917km | 小学生(女子) | 杉森 心音 | 北浜東小6 |
4区 3.556km | 一般(女子) | 森田 歩実 | 東洋大2 |
5区 6.485km | 高校生(男子) | 小田 太賀 | 浜松商高3 |
6区 4.295km | 40歳以上(男女不問) | 藤井 博之 | SMILEY ANGEL |
7区 3.7304km | 中学生(男子) | 柳原 勇志 | 北浜中3 |
8区 3.7866km | 中学生(女子) | 森本 采峰 | 北浜中3 |
9区 4.437km | 中・高校生(女子) | 米澤奈々香 | 北浜中1 |
10区 4.473km | 中・高校生(男子) | 太田 直希 | 浜松日体高2 |
11区 5.032km | 一般(男子) | 山田 学 | スズキ浜松AC |
26 浜松市西部
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.681km | 中・高校生(女子) | 吉田 千紘 | 浜松湖東高2 |
2区 1.2105km | 小学生(男子) | 松下 永明 | 和地小6 |
3区 1.2293km | 小学生(女子) | 田中 夏綸 | 井伊谷小6 |
4区 3.557km | 一般(女子) | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC |
5区 6.486km | 高校生(男子) | 渡辺 珠生 | 浜松日体高3 |
6区 4.296km | 40歳以上(男女不問) | 西村 満 | スズキ部品製造 |
7区 3.8428km | 中学生(男子) | 浅井 裕貴 | 湖東中3 |
8区 3.8990km | 中学生(女子) | 鈴木 伶菜 | 三方原中3 |
9区 4.509km | 中・高校生(女子) | 那須 羽 | 浜松日体高3 |
10区 4.545km | 中・高校生(男子) | 飯田 晃大 | 浜松日体高3 |
11区 5.033km | 一般(男子) | 高田 翔二 | スズキ浜松AC |
27 湖西市
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.681km | 中・高校生(女子) | 鈴木 笑理 | 新居中2 |
2区 1.2105km | 小学生(男子) | 増井 大翔 | 白須賀小6 |
3区 1.2293km | 小学生(女子) | 山本 萌寧 | 湖西東小6 |
4区 3.557km | 一般(女子) | 堀川はる菜 | 愛知電機 |
5区 6.486km | 高校生(男子) | 中嶋 優太 | 浜松日体高1 |
6区 4.296km | 40歳以上(男女不問) | 中嶋 克太 | 日東電工 |
7区 3.8428km | 中学生(男子) | 中嶋 将太 | 岡崎中2 |
8区 3.8990km | 中学生(女子) | 鬼頭このみ | 岡崎中2 |
9区 4.509km | 中・高校生(女子) | 松井 美來 | 浜松商高3 |
10区 4.545km | 中・高校生(男子) | 尾﨑 健斗 | 新居中2 |
11区 5.033km | 一般(男子) | 宍井 一滋 | 湖西市消防本部 |
町の部
28 東伊豆町
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.681km | 中・高校生(女子) | 森 悠里香 | 熱川中2 |
2区 1.2105km | 小学生(男子) | 三浦 大和 | 熱川小6 |
3区 1.2293km | 小学生(女子) | 山口 璃莉 | 稲取小6 |
4区 3.557km | 一般(女子) | 佐藤 歩 | 東女体大 |
5区 6.486km | 高校生(男子) | 齋藤 弘貴 | 稲取高3 |
6区 4.296km | 40歳以上(男女不問) | 金指 幸良 | 駿東伊豆消防 |
7区 3.8428km | 中学生(男子) | 山口 琉聖 | 稲取中3 |
8区 3.8990km | 中学生(女子) | 山田 ゆい | 稲取中1 |
9区 4.509km | 中・高校生(女子) | 相澤 美波 | 下田高2 |
10区 4.545km | 中・高校生(男子) | 田原 敬斗 | 下田高2 |
11区 5.033km | 一般(男子) | 加藤 廣貴 | 伊豆下田分校講 |
29 河津町
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.682km | 中・高校生(女子) | 谷 和可子 | 下田高1 |
2区 1.2481km | 小学生(男子) | 山本 裕斗 | 河津南小6 |
3区 1.2669km | 小学生(女子) | 酒井 涼帆 | 河津南小5 |
4区 3.558km | 一般(女子) | 平川夕可里 | 日女体大3 |
5区 6.487km | 高校生(男子) | 山内 秋太 | 下田高2 |
6区 4.297km | 40歳以上(男女不問) | 鈴木 健五 | 静東教育事務所 |
7区 3.9552km | 中学生(男子) | 正木 楓 | 河津中2 |
8区 3.10114km | 中学生(女子) | 鈴木 曜 | 河津中2 |
9区 4.581km | 中・高校生(女子) | 木下小百合 | 河津中1 |
10区 4.617km | 中・高校生(男子) | 加畑 凱 | 河津中3 |
11区 5.034km | 一般(男子) | 片山 径介 | 河津東小教員 |
30 南伊豆町
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.682km | 中・高校生(女子) | 山下 夕月 | 下田高1 |
2区 1.2481km | 小学生(男子) | 秋山 葉音 | 南伊豆東小6 |
3区 1.2669km | 小学生(女子) | 夛々 みな | 南伊豆東小5 |
4区 3.558km | 一般(女子) | 中竹 貴子 | 主婦 |
5区 6.487km | 高校生(男子) | 土屋 亮太 | 松崎高3 |
6区 4.297km | 40歳以上(男女不問) | 笠井 慎 | 稲取車体整備 |
7区 3.9552km | 中学生(男子) | 志津 優騎 | 南伊豆中3 |
8区 3.10114km | 中学生(女子) | 鈴木あいみ | 南伊豆中2 |
9区 4.581km | 中・高校生(女子) | 志津 優月 | 焼津高3 |
10区 4.617km | 中・高校生(男子) | 土屋 柚 | 南伊豆東中2 |
11区 5.034km | 一般(男子) | 鈴木 勝弓 | 下田OA |
31 松崎町
区間 距離 | カテゴリ | 氏 名 | 所属 |
---|
1区 3.682km | 中・高校生(女子) | 関 愛珠果 | 松崎高2 |
2区 1.2481km | 小学生(男子) | 奥村 海大 | 松崎小6 |
3区 1.2669km | 小学生(女子) | 矢野 優歌 | 松崎小6 |
4区 3.558km | 一般(女子) | 関 まどか | 松崎十字の園 |
5区 6.487km | 高校生(男子) | 船津 慧悟 | 松崎高2 |
6区 4.297km | 40歳以上(男女不問) | 三枝まこと | 清水西高教員 |
7区 3.9552km | 中学生(男子) | 深澤 颯 | 松崎中3 |
