第93回箱根駅伝 出場校
シード10校 | 大学名 | 前回順位 | 前回記録 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 前年1位 | 10:53:25 | 9年連続 22回目 |
2 | 東洋大学 | 前年2位 | 11:00:36 | 15年連続 75回目 |
3 | 駒澤大学 | 前年3位 | 11:04:00 | 51年連続 51回目 |
4 | 早稲田大学 | 前年4位 | 11:07:54 | 41年連続 86回目 |
5 | 東海大学 | 前年5位 | 11:09:44 | 4年連続 44回目 |
6 | 順天堂大学 | 前年6位 | 11:11:24 | 6年連続 58回目 |
7 | 日本体育大学 | 前年7位 | 11:11:32 | 69年連続 69回目 |
8 | 山梨学院大学 | 前年8位 | 11:11:51 | 31年連続 31回目 |
9 | 中央学院大学 | 前年9位 | 11:13:31 | 15年連続 18回目 |
10 | 帝京大学 | 前年10位 | 11:15:21 | 10年連続 18回目 |
予選会通過10校 | ||||
予選1位 | 大東文化大学 | 前年18位 | 11:28:45 | 5年連続 48回目 |
予選2位 | 明治大学 | 前年14位 | 11:20:39 | 9年連続 59回目 |
予選3位 | 創価大学 | 第91回20位 | 2年ぶり 2回目 | |
予選4位 | 法政大学 | 前年19位 | 11:31:12 | 2年連続 77回目 |
予選5位 | 神奈川大学 | 前年13位 | 11:20:07 | 7年連続 48回目 |
予選6位 | 上武大学 | 前年20位 | 11:36:46 | 9年連続 9回目 |
予選7位 | 拓殖大学 | 前年16位 | 11:23:54 | 4年連続 38回目 |
予選8位 | 國學院大學 | 第91回14位 | 2年ぶり 10回目 | |
予選9位 | 国士舘大学 | 第90回21位 | 3年ぶり 45回目 | |
予選10位 | 日本大学 | 前年11位 | 11:16:50 | 5年連続 87回目 |
オープン | 関東学生連合 | 前年11位相当 | 11:15:30 |
関連記事:箱根駅伝2017 関東学生連合チームメンバーと選考会結果
エントリーリストから戦力分析
箱根駅伝2017のエントリー選手が発表されたので、各校の戦力を選手の平均速度/1kmから分析してみました。
青山はスピードもあり総合的に安定。10000mランキングでは留学生が所属する山梨学院や日体大などが上位にランク。20kmハーフランキングでは駒沢、早稲田などが総合的に強くなっています。東洋は服部選手次第か。
予選会組からは、國學院、神奈川は上位に絡んでくるかもしれません。
10000m TOP5人の平均速度/km ランク
- 2:50.84 青山学院大学
- 2:51.63 山梨学院大学
- 2:51.80 駒澤大学
- 2:52.77 順天堂大学
- 2:53.04 神奈川大学
- 2:53.08 早稲田大学
- 2:53.09 関東学生連合
- 2:53.18 東海大学
- 2:53.19 日本体育大学
- 2:53.40 東洋大学 –シードライン–
- 2:53.97 明治大学
- 2:54.56 大東文化大学
- 2:54.71 法政大学
- 2:54.71 国士舘大学
- 2:54.91 日本大学
- 2:54.97 國學院大學
- 2:55.05 中央学院大学
- 2:55.08 拓殖大学
- 2:55.65 創価大学
- 2:56.36 帝京大学
- 2:56.85 上武大学
10000m TOP10人の平均速度/km ランク
- 2:52.15 青山学院大学
- 2:53.59 山梨学院大学
- 2:53.66 日本体育大学
- 2:54.10 東海大学
- 2:54.12 早稲田大学
- 2:54.42 東洋大学
- 2:54.46 順天堂大学
- 2:54.52 神奈川大学
- 2:54.62 関東学生連合
- 2:54.84 明治大学 –シードライン–
- 2:54.98 駒澤大学
- 2:55.43 大東文化大学
- 2:55.92 國學院大學
- 2:56.17 国士舘大学
- 2:56.27 中央学院大学
- 2:56.30 法政大学
- 2:57.15 帝京大学
- 2:57.25 日本大学
- 2:57.49 創価大学
- 2:57.67 拓殖大学
- 2:58.50 上武大学
※なお、次の選手の10000m記録は過去記録を参照して計算しています。
東洋(相澤 晃、服部 弾馬、堀 龍彦)
駒澤(伊勢 翔吾、中村 大聖、山下 一貴)
山梨学院(藤田 義貴)
東洋(相澤 晃、服部 弾馬、堀 龍彦)
駒澤(伊勢 翔吾、中村 大聖、山下 一貴)
山梨学院(藤田 義貴)
20km or ハーフ TOP5人の平均速度/km ランク
- 2:57.00 駒澤大学
- 2:57.37 早稲田大学
- 2:57.38 山梨学院大学
- 2:57.43 青山学院大学
- 2:58.41 東海大学
- 2:58.53 東洋大学
- 2:58.71 日本体育大学
- 2:59.65 日本大学
- 2:59.77 國學院大學
- 2:59.84 順天堂大学 –シードライン–
- 2:59.84 神奈川大学
- 3:00.17 中央学院大学
- 3:00.65 明治大学
- 3:00.73 帝京大学
- 3:00.76 関東学生連合
- 3:00.78 大東文化大学
- 3:01.06 創価大学
- 3:01.25 上武大学
- 3:01.43 国士舘大学
- 3:01.68 法政大学
- 3:01.80 拓殖大学
20km or ハーフ TOP10人の平均速度/km ランク
- 2:58.30 早稲田大学
- 2:58.56 青山学院大学
- 2:59.41 駒澤大学
- 2:59.53 山梨学院大学
- 2:59.54 日本体育大学
- 2:59.61 東海大学
- 2:59.87 東洋大学
- 3:01.21 國學院大學
- 3:01.23 神奈川大学
- 3:01.40 明治大学 –シードライン–
- 3:01.47 中央学院大学
- 3:01.54 関東学生連合
- 3:01.78 順天堂大学
- 3:01.85 大東文化大学
- 3:02.58 帝京大学
- 3:02.92 法政大学
- 3:02.96 日本大学
- 3:02.96 上武大学
- 3:03.17 拓殖大学
- 3:03.21 創価大学
- 3:03.22 国士舘大学
エントリーリスト一覧
青山学院大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
安藤 悠哉★ | 4 | 豊川工業 | 28:49.73 | 1:03:37 |
秋山 雄飛 | 4 | 須磨学園 | 28:58.93 | 1:02:29 |
池田 生成 | 4 | 佐久長聖 | 28:51.31 | 1:02:45 |
一色 恭志 | 4 | 豊川 | 28:23.40 | 1:02:09 |
村井 駿 | 4 | 西武台千葉 | 29:48.55 | 1:03:51 |
茂木 亮太 | 4 | 白鴎大学足利 | 29:00.67 | 1:04:01 |
貞永 隆佑 | 3 | 世羅 | 29:02.52 | 1:06:04 |
下田 裕太 | 3 | 加藤学園 | 28:33.77 | 1:02:22 |
田村 和希 | 3 | 西京 | 28:18.31 | 1:02:22 |
中村 祐紀 | 3 | 大阪桐蔭 | 28:34.66 | 1:02:35 |
吉永 竜聖 | 3 | 鹿児島城西 | 29:39.51 | 1:03:36 |
小野田 勇次 | 2 | 豊川 | 29:59.31 | 1:04:57 |
梶谷 瑠哉 | 2 | 白鴎大学足利 | 28:52.94 | 1:04:12 |
林 奎介 | 2 | 柏日体 | 29:15.58 | 1:03:52 |
森田 歩希 | 2 | 竜ケ崎一 | 29:58.37 | 1:03:01 |
鈴木 塁人 | 1 | 流経大柏 | 28:31.66 | 1:02:55 |
東洋大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
口町 亮 | 4 | 市立川口 | 28:42.36 | 1:03:29 |
櫻岡 駿 | 4 | 那須拓陽 | 28:22.97 | 1:02:44 |
橋本 澪 | 4 | 館林 | 29:06.19 | 1:03:35 |
服部 弾馬★ | 4 | 豊川 | 13:34.64★ | 1:02:31 |
牧浦 聖士 | 4 | 西脇工業 | 29:36.30 | 1:03:51 |
山本 采矢 | 4 | 滋賀学園 | 29:10.11 | 1:04:19 |
小早川 健 | 3 | 武蔵越生 | 29:08.58 | 1:03:04 |
竹下 和輝 | 3 | 東農大三 | 29:10.15 | 1:03:30 |
野村 峻哉 | 3 | 鹿児島城西 | 29:16.42 | 1:06:21 |
堀 龍彦 | 3 | 大牟田 | 13:54.39★ | 1:03:46 |
小笹 椋 | 2 | 埼玉栄 | 29:12.05 | 1:06:56 |
山口 健弘 | 2 | 自由ケ丘 | 30:09.62 | 1:05:46 |
山本 修二 | 2 | 遊学館 | 29:12.72 | 1:06:05 |
相澤 晃 | 1 | 学法石川 | 13:54.75★ | 1:02:05 |
中尾 聡志 | 1 | 千原台 | 30:16.35 | 1:03:53 |
中村 駆 | 1 | 西京 | 29:20.87 |
駒澤大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
大塚 祥平 | 4 | 大分東明 | 28:34.31 | 1:02:32 |
中谷 圭佑 | 4 | 西脇工業 | 28:17.56 | 1:01:21 |
西山 雄介 | 4 | 伊賀白鳳 | 28:58.01 | 1:02:43 |
広瀬 匠 | 4 | 遊学館 | 14:23.74★ | 1:04:47 |
工藤 有生 | 3 | 世羅 | 28:23.85 | 1:01:25 |
紺野 凌矢 | 3 | 鯖江 | 29:38.62 | 1:04:05 |
高本 真樹 | 3 | 学法石川 | 29:11.68 | 1:03:10 |
中西 亮貴 | 3 | 益田清風 | 29:34.70 | 1:04:32 |
伊勢 翔吾 | 2 | 市立船橋 | 14:15.66★ | 1:03:45 |
片西 景 | 2 | 昭和第一学園 | 29:30.73 | 1:04:45 |
下 史典 | 2 | 伊賀白鳳 | 28:56.24 | 1:03:50 |
堀合 大輔 | 2 | 青森山田 | 14:19.81★ | 1:03:54 |
物江 雄利 | 2 | 喜多方 | 14:03.38★ | 1:06:00 |
山口 優希 | 2 | 花咲徳栄 | 14:13.35★ | 1:05:56 |
中村 大聖 | 1 | 埼玉栄 | 14:03.48★ | 1:04:07 |
山下 一貴 | 1 | 瓊浦 | 14:31.59★ | 1:04:44 |
早稲田大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
井戸 浩貴 | 4 | 龍野 | 28:54.84 | 1:02:33 |
今井 開智 | 4 | 桐光学園 | 29:48.83 | 1:04:27 |
佐藤 淳 | 4 | 明和 | 29:20.04 | 1:02:49 |
鈴木 洋平 | 4 | 新居浜西 | 29:19.76 | 1:02:16 |
平 和真★ | 4 | 豊川工業 | 28:46.04 | 1:02:14 |
武田 凜太郎 | 4 | 早稲田実業 | 29:04.20 | 1:01:59 |
箱田 幸寛 | 4 | 世羅 | 29:47.65 | 1:05:30 |
石田 康幸 | 3 | 浜松日体 | 29:42.09 | 1:04:13 |
藤原 滋記 | 3 | 西脇工業 | 29:03.96 | 1:03:23 |
光延 誠 | 3 | 鳥栖工業 | 29:03.47 | 1:03:44 |
安井 雄一 | 3 | 市立船橋 | 29:07.01 | 1:02:55 |
清水 歓太 | 2 | 中央中等 | 29:49.47 | 1:03:08 |
永山 博基 | 2 | 鹿児島実業 | 28:25.85 | 1:02:55 |
大木 皓太 | 1 | 成田 | 30:30.12 | |
太田 智樹 | 1 | 浜松日体 | 29:27.92 | 1:02:48 |
新迫 志希 | 1 | 世羅 | 29:07.06 |
東海大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
石橋 安孝 | 4 | 美方 | 28:52.69 | 1:03:44 |
瑞慶覧 伸哉 | 4 | 宮古 | 29:38.09 | 1:04:29 |
林 竜之介 | 4 | 宇和 | 29:34.08 | 1:03:07 |
宮本 甲斐 | 4 | 須磨学園 | 29:15.71 | 1:03:41 |
春日 千速 | 3 | 佐久長聖 | 29:05.39 | 1:03:10 |
川端 千都 | 3 | 綾部 | 28:44.71 | 1:00:14★ |
國行 麗生 | 3 | 美馬商業 | 29:25.80 | 1:04:49 |
湯澤 舜 | 2 | 東海大三 | 29:13.44 | 1:03:22 |
鬼塚 翔太 | 1 | 大牟田 | 28:55.26 | 1:02:03 |
郡司 陽大 | 1 | 那須拓陽 | 29:22.13 | 1:03:34 |
阪口 竜平 | 1 | 洛南 | 30:12.64 | |
關 颯人 | 1 | 佐久長聖 | 28:48.63 | |
髙田 凜太郎 | 1 | 九州学院 | 28:57.91 | 1:03:03 |
館澤 亨次 | 1 | 埼玉栄 | 29:50.67 | |
中島 怜利 | 1 | 倉敷 | 29:16.18 | 1:00:56★ |
松尾 淳之介 | 1 | 秋田工業 | 28:59.65 | 1:02:17 |
順天堂大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
聞谷 賢人★ | 4 | 愛知 | 28:51.24 | 1:03:49 |
甲斐 智樹 | 4 | 宮崎工 | 30:36.28 | 1:01:25★ |
作田 直也 | 4 | 長生 | 29:26.15 | 1:00:20★ |
西澤 卓弥 | 4 | 浜松湖東 | 29:08.75 | 0:59:48★ |
森 湧暉 | 4 | 小林 | 29:10.26 | 1:03:35 |
栃木 渡 | 3 | 佐野日大 | 28:44.38 | 1:03:00 |
中村 陵介 | 3 | 作新学院 | 30:14.80 | 1:02:21★ |
花澤 賢人 | 3 | 八千代松陰 | 28:49.96 | 1:00:50★ |
金原 弘直 | 2 | 浜松日体 | 29:42.68 | 1:01:07★ |
塩尻 和也 | 2 | 伊勢崎清明 | 28:32.85 | 0:59:36★ |
馬場スタン 恵 | 2 | 那須拓陽 | 29:39.98 | 1:03:25★ |
山田 攻 | 2 | 学法石川 | 30:23.72 | 1:02:42★ |
吉岡 幸輝 | 2 | 白石 | 29:41.52 | 1:03:11★ |
難波 皓平 | 1 | 専大松戸 | 29:22.55 | |
野田 一輝 | 1 | 西京 | 29:00.06 | 1:03:34★ |
橋本 龍一 | 1 | 法政二 | 29:55.74 |
日本体育大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
秋山 清仁 | 4 | 順天 | 28:55.61 | 1:03:03 |
大手 敬史 | 4 | 千原台 | 29:30.40 | 1:04:13 |
小野木 俊★ | 4 | 鉾田一 | 29:01.21 | 1:03:03 |
小松 巧弥 | 4 | 倉敷南 | 28:56.20 | 1:02:04 |
山本 航平 | 4 | 八幡浜 | 29:39.13 | 1:03:43 |
小町 昌矢 | 3 | 藤沢翔陵 | 28:48.75 | 1:03:00 |
城越 勇星 | 3 | 豊川工業 | 28:53.09 | 1:03:20 |
住田 優範 | 3 | 西京 | 29:45.72 | 1:04:43 |
辻野 恭哉 | 3 | 伊賀白鳳 | 28:58.25 | 1:03:59 |
富安 央 | 3 | 豊川工業 | 28:49.53 | 1:03:33 |
吉田 亮壱 | 3 | 大牟田 | 28:52.53 | 1:03:02 |
林田 元輝 | 2 | 九州学院 | 29:34.27 | 1:04:48 |
三原 卓巳 | 2 | 洛南 | 29:13.29 | 1:03:55 |
宮﨑 勇将 | 2 | 千原台 | 29:11.16 | 1:03:26 |
室伏 穂高 | 2 | 加藤学園 | 29:14.84 | 1:03:50 |
中川 翔太 | 1 | 九州学院 | 28:59.46 | 1:03:04 |
山梨学院大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
伊藤 淑記 | 4 | 中部一 | 29:24.42 | 1:04:08 |
上村 純也★ | 4 | 白鴎大学足利 | 28:54.32 | 1:03:40 |
熊代 拓也 | 4 | 和歌山北 | 29:17.81 | 1:03:57 |
小山 祐平 | 4 | 日高 | 29:57.18 | 1:03:54 |
佐藤 孝哉 | 4 | 出雲工業 | 28:26.70 | 1:02:28 |
秦 将吾 | 4 | 今治北 | 29:43.86 | |
市谷 龍太郎 | 3 | 山梨学大附属 | 28:55.14 | 1:03:31 |
上田 健太 | 3 | 山梨学大附属 | 28:48.92 | 1:02:01 |
河村 知樹 | 3 | 山梨学大附属 | 29:13.05 | 1:03:50 |
古賀 裕樹 | 3 | 大牟田 | 29:15.60 | 1:04:06 |
池田 眞臣 | 2 | 鎮西学院 | 29:46.52 | |
片山 優人 | 2 | 藤枝明誠 | 29:53.88 | 1:04:07 |
久保 和馬 | 2 | 九州学院 | 29:44.48 | 1:04:20 |
永戸 聖 | 2 | 盛岡工業 | 29:06.89 | 1:03:01 |
Dominic Nyairo | 2 | ケニア/メサビサビ | 27:56.47 | 1:00:50 |
藤田 義貴 | 2 | 新栄 | 14:19.21★ | 1:04:05 |
中央学院大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
村上 優輝★ | 4 | 西脇工業 | 29:19.37 | 1:04:43 |
海老澤 剛 | 4 | 水城 | 29:06.95 | 1:04:15 |
海老澤 太 | 4 | 水城 | 29:40.89 | 1:04:13 |
久保田 翼 | 4 | 関大北陽 | 29:37.19 | 1:04:40 |
藤花 尚之 | 4 | 飾磨工業 | 29:43.77 | 1:04:26 |
大森 澪 | 3 | 関大北陽 | 29:06.71 | 1:02:47 |
新井 翔理 | 3 | 東農大二 | 29:28.84 | 1:03:36 |
細谷 恭平 | 3 | 水城 | 29:25.49 | |
坂元 大介 | 3 | 拓大紅陵 | 29:57.32 | 1:04:25 |
廣 佳樹 | 2 | 県立西宮 | 29:38.91 | 1:04:55 |
樋口 陸 | 2 | 武蔵越生 | 29:33.75 | 1:10:00 |
福岡 海統 | 2 | 花咲徳栄 | 29:35.88 | 1:03:47 |
市山 翼 | 2 | 大宮東 | 29:43.50 | 1:03:31 |
横川 巧 | 1 | 中之条 | 29:52.78 | 1:03:05 |
高砂 大地 | 1 | 関大北陽 | 28:54.13 | |
藤田 大智 | 1 | 西脇工業 | 29:52.88 | 1:04:00 |
帝京大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
宇佐美 聖也 | 4 | 白石 | 29:36.85 | 1:06:58 |
内田 直斗 | 4 | 市立柏 | 29:19.48 | 1:02:20 |
加藤 勇也★ | 4 | 函館大付属有斗 | 29:23.84 | 1:03:54 |
島口 翔太郎 | 4 | 滝川西 | 29:46.51 | 1:05:26 |
瀬戸口 文弥 | 4 | 鹿児島商業 | 29:39.79 | 1:04:38 |
佐藤 諒太 | 3 | 柏日体 | 30:24.22 | 1:05:20 |
畔上 和弥 | 2 | 関根学園 | 29:26.93 | 1:03:37 |
竹下 凱 | 2 | 常葉橘 | 29:10.82 | 1:04:40 |
新関 友基 | 2 | 札幌山の手 | 29:38.44 | 1:05:37 |
濱川 駿 | 2 | 米子松蔭 | 30:24.28 | 1:05:21 |
横井 裕仁 | 2 | 津島 | 30:13.76 | 1:03:47 |
岩佐 壱誠 | 1 | 徳島科学技術 | 29:37.84 | 1:08:16 |
島貫 温太 | 1 | 市立柏 | 30:14.31 | 1:07:20 |
田村 岳士 | 1 | 東京学館新潟 | 29:42.13 | 1:06:55 |
平田 幸四郎 | 1 | 久御山 | 29:38.68 | 1:00:56★ |
吉野 貴大 | 1 | 東海大付属望星 | 14:31.46★ | 1:04:07 |
##### 大東文化大学 | ||||
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
下尾 一真★ | 4 | 加古川西 | 29:25.23 | 1:00:22★ |
北村 一摩 | 4 | 鹿児島実業 | 28:58.81 | 1:04:24 |
石橋 優哉 | 4 | 鳥栖工業 | 29:28.86 | 1:03:45 |
鈴木 太基 | 4 | 豊川工業 | 29:33.54 | 1:01:02★ |
鴇澤 駿介 | 4 | 狭山ヶ丘 | 29:44.70 | 1:01:05★ |
前田 将太 | 3 | 狭山ヶ丘 | 28:59.86 | 1:07:12 |
原 法利 | 3 | 浦和実業 | 29:08.16 | 0:59:44★ |
山本 翔馬 | 3 | 西脇工業 | 29:28.87 | 1:01:00★ |
林 日高 | 3 | 西海学園 | 29:36.58 | 1:01:13★ |
牧田 侑大 | 3 | 島田 | 29:52.89 | 1:04:37 |
齋藤 諒 | 2 | 酒田南 | 29:09.92 | 1:02:05★ |
谷川 貴俊 | 2 | 豊川 | 29:20.09 | 1:00:33★ |
新井 康平 | 2 | 浦和実業 | 29:33.40 | 1:01:12★ |
中神 文弘 | 2 | 九州学院 | 29:40.89 | 1:03:31 |
川澄 克弥 | 1 | 水城 | 29:11.21 | 1:00:42★ |
奈良 凌介 | 1 | 仙台育英 | 29:12.01 | 1:01:14★ |
明治大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
江頭 賢太郎 | 4 | 浜松日体 | 29:25.78 | 1:03:42 |
射場 雄太朗★ | 4 | 明星 | 29:12.55 | 1:00:41★ |
吉田 楓 | 4 | 東海大山形 | 29:03.16 | 1:04:14 |
籔下 響大 | 4 | 須磨学園 | 28:53.46 | 1:02:56 |
磯口 晋平 | 3 | 西脇工業 | 29:25.94 | 1:00:52★ |
末次 慶太 | 3 | 西京 | 28:56.64 | 1:03:21 |
皆浦 巧 | 3 | 豊川 | 29:39.31 | 1:03:56 |
坂口 裕之 | 2 | 諫早 | 29:02.35 | |
田中 龍太 | 2 | 鹿児島実業 | 29:08.75 | 1:03:41 |
東島 清純 | 2 | 米子松蔭 | 29:33.46 | 1:01:27★ |
角出 龍哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 30:23.82 | 1:05:51 |
竹山 直宏 | 2 | 國學院久我山 | 29:36.51 | 1:03:57 |
阿部 弘輝 | 1 | 学法石川 | 29:03.00 | 1:00:38★ |
三輪 軌道 | 1 | 愛知 | 29:11.88 | 1:01:13★ |
中島 大就 | 1 | 世羅 | 29:36.00 | 1:00:46★ |
斉藤 寛明 | 1 | 國學院久我山 | 29:56.19 |
創価大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
セルナルド 祐慈 | 4 | 富士宮西 | 28:55.57 | 1:02:48 |
彦坂 一成 | 4 | 豊川 | 29:45.68 | 1:05:27 |
江藤 光輝 | 3 | 桂 | 30:14.52 | |
大山 憲明 | 3 | 大牟田 | 28:57.62 | 1:03:43 |
蟹澤 淳平 | 3 | 佐久長聖 | 29:34.73 | 1:04:55 |
姫宮 大地 | 3 | 広島国際学院 | 30:14.24 | 1:05:47 |
三澤 匠 | 3 | 鯖江 | 29:46.21 | 1:05:32 |
古場 京介 | 2 | 千原台 | 29:59.44 | 1:01:56★ |
作田 将希 | 2 | 坂戸西 | 29:49.69 | 1:01:46★ |
二宗 広大 | 2 | 熊谷農業 | 30:10.13 | 1:01:45★ |
上田 結也 | 1 | 九州学院 | 30:05.13 | 1:01:57★ |
竹下 和真 | 1 | 鹿児島実業 | 30:09.06 | |
築舘 陽介 | 1 | 佐久長聖 | 30:27.87 | 1:01:30★ |
吉留 一喬 | 1 | 樟南 | 30:00.83 | 1:01:29★ |
米満 怜 | 1 | 大牟田 | 29:50.01 | 1:02:49★ |
Muthoni Muiru | 1 | ケニア/ムンゲソ | 29:08.82 | 0:58:51★ |
法政大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
足羽 純実★ | 4 | 米子松陰 | 29:09.66 | 1:03:37 |
生澤 佑樹 | 4 | 白鴎大学足利 | 30:29.85 | 1:05:56 |
坂田 昌駿 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:47.99 | 1:04:53 |
城越 洸星 | 4 | 立命館 | 29:16.69 | 1:05:01 |
阿部 泰久 | 2 | 佐野日大 | 30:22.19 | 1:04:56 |
鹿嶋 隆裕 | 3 | 倉敷 | 29:55.79 | 1:04:00 |
細川 翔太郎 | 3 | 大町 | 29:22.65 | 1:04:01 |
鈴木 亮平 | 2 | 酒田南 | 29:48.84 | 1:04:58 |
東福 龍太郎 | 2 | 鹿児島城西 | 29:31.59 | 1:01:05★ |
土井 大輔 | 2 | 九州国際大付属 | 29:06.65 | 1:00:43★ |
坂東 悠汰 | 2 | 津名 | 28:48.61 | 1:00:25★ |
本多 寛幸 | 2 | 京都外大西 | 30:20.38 | 1:01:13★ |
矢嶋 謙悟 | 2 | 市立船橋 | 29:14.03 | 1:01:44★ |
青木 涼真 | 1 | 春日部 | 29:44.18 | |
坪井 慧 | 1 | 大垣日大 | 29:48.33 | |
佐藤 敏也 | 1 | 愛知 | 30:18.73 |
神奈川大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
東 瑞基 | 4 | 愛知 | 29:03.60 | 1:00:45★ |
中平 英志 | 4 | 高知農業 | 29:21.78 | 1:00:34★ |
朝倉 健太 | 4 | 千原台 | 29:49.51 | 1:04:16 |
中神 恒也 | 4 | 九州学院 | 29:39.27 | 1:01:03★ |
大塚 倭 | 3 | 洛南 | 29:22.18 | 1:03:12 |
鈴木 健吾★ | 3 | 宇和島東 | 28:30.16 | 0:58:43★ |
鈴木 祐希 | 3 | 愛知 | 28:52.99 | 1:00:34★ |
西田 秀人 | 3 | 伊賀白鳳 | 29:30.64 | 1:05:15 |
大川 一成 | 3 | 藤沢翔陵 | 29:15.83 | 1:01:04★ |
大野 日暉 | 3 | 豊川工業 | 29:18.49 | 1:00:35★ |
佐久間 勇起 | 2 | 藤沢翔陵 | 29:32.83 | 1:02:34★ |
阿比留 和弘 | 2 | 松浦 | 30:05.37 | 1:04:30 |
山藤 篤司 | 2 | 愛知 | 28:29.43 | 0:59:58★ |
安藤 駿 | 1 | 秋田工業 | 29:52.64 | 1:02:20★ |
越川 堅太 | 1 | 東京実業 | 29:20.95 | 1:01:07★ |
宗 直輝 | 1 | 鳥栖工業 | 29:16.83 |
上武大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
森田 清貴★ | 4 | 大塚 | 29:37.93 | 1:00:25★ |
馬本 匠 | 4 | 城西大城西 | 30:06.00 | 1:05:50 |
上田 隼平 | 4 | 滋賀学園 | 29:47.77 | 1:01:10★ |
佐藤 史弥 | 4 | 札幌山の手 | 29:55.00 | 1:02:14★ |
東 森拓 | 4 | 文理大附属 | 29:24.05 | 0:59:53★ |
坂本 佳太 | 3 | 鳥栖工業 | 29:08.43 | 1:03:26 |
佐藤 駿也 | 3 | 関根学園 | 30:14.48 | 1:01:06★ |
太田黒 卓 | 2 | 多良木 | 29:24.46 | 1:00:33★ |
大森 樹 | 2 | 久御山 | 29:49.09 | 1:05:27 |
関 佑斗 | 2 | 札幌日大 | 30:32.47 | 1:01:53★ |
淵 喜輝 | 2 | 大分西 | 30:05.32 | 1:01:12★ |
橋立 旋 | 1 | 中越 | 30:23.94 | 1:02:10★ |
松村 脩平 | 3 | 松浦 | 30:46.62 | 1:05:09 |
山岸 広海 | 3 | 中越 | 30:50.06 | 1:05:36 |
松下 恭一郎 | 2 | 関根学園 | 30:46.52 | 1:05:10 |
塩川 香弥 | 3 | 白鷗大足利 | 30:12.20 | 1:07:v |
拓殖大学
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
宇田 朋史★ | 4 | 熊谷 | 29:12.99 | 1:03:14 |
新井 裕崇 | 4 | 米子松蔭 | 30:18.55 | 1:04:47 |
大中 亮矢 | 4 | 千原台 | 30:19.38 | 1:05:13 |
苅田 広野 | 3 | 光明学園相模原 | 29:47.57 | 1:04:49 |
西 智也 | 3 | 球磨工業 | 29:27.53 | 1:05:24 |
土師 悠作 | 3 | 大分東明 | 30:06.69 | 1:05:58 |
脇本 将 | 3 | 倉敷 | 30:21.59 | 1:05:33 |
Workneh Derese | 2 | エチオピア/メダニアレム | 28:19.16 | 0:59:10★ |
今滝 春彦 | 2 | 上田西 | 30:53.84 | 1:05:04 |
鈴見 侑大 | 2 | 飯塚 | 30:34.73 | 1:04:46 |
峠 亮平 | 2 | 倉敷 | 30:10.03 | 1:07:11 |
戸部 凌佑 | 2 | 前橋育英 | 29:52.44 | 1:04:51 |
馬場 祐輔 | 2 | 九州産業大付属九州 | 29:06.71 | 1:04:56 |
赤﨑 暁 | 1 | 開新 | 29:55.76 | 1:01:14★ |
藤井 拓実 | 1 | 広島国際学院 | 30:36.12 | 1:05:12 |
中井 槙吾 | 1 | 錦城学園 | 30:07.96 | 1:04:37 |
國學院大學
氏 名(★主将) | 学年 | 出身校 | ★5000、10000公記録 | ★20km、ハーフ公記録 |
---|---|---|---|---|
市川 創史 | 4 | 豊田南 | 30:32.08 | |
