男子は平田治さんが連覇。奈良マラソン5度目の優勝。
男子上位
- 02:27:50 平田 治 TEAM奈良
- 02:29:17 川口 大輝 大阪経済大学
- 02:29:31 登玉 将嗣 大阪産業大
- 02:30:01 沖 和彦
- 02:32:30 川中 健太
- 02:33:32 三野 海斗
- 02:34:01 寺島 毅
- 02:34:24 辰巳 慶宏
- 02:34:43 瀬尾 良平
- 02:36:55 岡田 健志
奈良マラソン2016は平田選手の優勝です。おめでとうございます。 pic.twitter.com/BTf0ytQTcV
— ひろ (@hiro_1185) 2016年12月11日
優勝 平田治選手の記録詳細
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01 | 9:00:01 | |
5km | 0:16:07 | 0:16:06 | 9:16:07 |
10km | 0:33:08 | 0:17:01 | 9:33:08 |
15km | 0:49:44 | 0:16:36 | 9:49:44 |
20km | 1:07:24 | 0:17:40 | 10:07:24 |
中間 | 1:10:58 | 0:03:34 | 10:10:58 |
25km | 1:24:18 | 0:13:20 | 10:24:18 |
30km | 1:42:31 | 0:18:13 | 10:42:31 |
35km | 2:00:38 | 0:18:07 | 11:00:38 |
40km | 2:19:32 | 0:18:54 | 11:19:32 |
Finish | 2:27:50 | 0:08:18 | 11:27:50 |
2位 川口大輝選手の記録詳細
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01 | 9:00:01 | |
5km | 0:17:24 | 0:17:23 | 9:17:24 |
10km | 0:35:17 | 0:17:53 | 9:35:17 |
15km | 0:52:35 | 0:17:18 | 9:52:35 |
20km | 1:10:44 | 0:18:09 | 10:10:44 |
中間 | 1:14:32 | 0:03:48 | 10:14:32 |
25km | 1:28:21 | 0:13:49 | 10:28:21 |
30km | 1:46:32 | 0:18:11 | 10:46:32 |
35km | 2:03:42 | 0:17:10 | 11:03:42 |
40km | 2:21:27 | 0:17:45 | 11:21:27 |
Finish | 2:29:17 | 0:07:50 | 11:29:17 |
3位 登玉将嗣選手の記録詳細
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
---|---|---|---|
5km | 0:17:22 | 9:17:22 | |
10km | 0:35:16 | 0:17:54 | 9:35:16 |
15km | 0:52:33 | 0:17:17 | 9:52:33 |
20km | 1:10:42 | 0:18:09 | 10:10:42 |
中間 | 1:14:23 | 0:03:41 | 10:14:23 |
25km | 1:28:18 | 0:13:55 | 10:28:18 |
30km | 1:46:31 | 0:18:13 | 10:46:31 |
35km | 2:03:41 | 0:17:10 | 11:03:41 |
40km | 2:21:21 | 0:17:40 | 11:21:21 |
Finish | 2:29:31 | 0:08:10 | 11:29:31 |