結果速報はこちら
都道府県別区間オーダー・出走表(最終確定)
1 北海道
1区 | 金橋 佳佑 | 札幌山の手高2 | 14:43.29 |
2区 | 多田 奏太 | 旭川市立神居東中3 | 08:38.09 |
3区 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 28:34.58 |
4区 | 石田 光輝 | 札幌山の手高2 | 14:43.29 |
5区 | 坂井 大我 | 札幌日本大高3 | 14:40.10 |
6区 | 村上 太一 | 遠軽町立遠軽中3 | 08:54.22 |
7区 | 柴田 拓真 | 平成国際大4 | 29:16.21 |
2 青 森
1区 | 田沢 廉 | 青森山田高 1 | 14:04.92 |
2区 | 田高 永輝 | 十和田市立東中 3 | 09:12.74 |
3区 | 其田 健也 | JR東日本 | 28:47.50 |
4区 | 市沢 長太 | 青森山田高 3 | 14:42.76 |
5区 | 小袖 英人 | 八戸学院光星高 3 | 14:11.69 |
6区 | 敦賀 優雅 | 青森市立造道中 3 | 09:05.88 |
7区 | 堀合 大輔 | 駒沢大 2 | 14:19.81 |
3 岩 手
1区 | 浅井 崚雅 | 一関学院高3 | 14:17.83 |
2区 | 佐々木 塁 | 河南中3 | 08:28.67 |
3区 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 29:06.60 |
4区 | 柿木 郁人 | 専修大北上高3 | 14:58.28 |
5区 | 小原 拓未 | 一関学院高3 | 14:17.83 |
6区 | 十文字 優一 | 福岡中3 | 08:54.29 |
7区 | 永戸 聖 | 山梨学大2 | 29:06.89 |
4 宮 城
1区 | 小野 友生 | 東北高2 | 14:20.57 |
2区 | 小原 響 | 宮城県仙台二華中3 | 08:44.20 |
3区 | 鈴木 大貴 | 東京国際大4 | 29:12.35 |
4区 | 竹林 宏斗 | 仙台育英学園高3 | 14:34.79 |
5区 | 星 岳 | 明成高3 | 14:23.05 |
6区 | 佐藤 良祐 | 東北学院中3 | 08:59.48 |
7区 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ | 13:57.73 |
5 秋 田
1区 | 高橋 響 | 秋田工高3 | 14:29.98 |
2区 | 高橋 銀河 | 中仙中3 | 08:56.16 |
3区 | 田口 大貴 | 日立物流 | 29:17.89 |
4区 | 佐藤 慎太郎 | 秋田工高3 | 14:31.89 |
5区 | 斎藤 椋 | 秋田工高3 | 13:53.75 |
6区 | 嘉成 駿 | 田代中3 | 09:01.69 |
7区 | 松尾 淳之介 | 東海大1 | 30:12.16 |
6 山 形
1区 | 荒生 実慧 | 酒田南1 | 14:18.90 |
2区 | 志貴 勇斗 | 山形第六3 | 08:33.55 |
3区 | 上手 慶 | NDソフト | 29:07.48 |
4区 | 大沢 駿 | 山形中央3 | 14:19.26 |
5区 | 吉田 梢 | 東海大山形3 | 14:41.77 |
6区 | 田沢 泉李 | 上山南3 | 09:18.16 |
7区 | 鈴木 駿 | NDソフト | 29:07.48 |
7 福 島
1区 | 遠藤 日向 | 学法石川高3 | 13:48.13 |
2区 | 吉田 陵雅 | 石川中1 | 08:52.50 |
3区 | 物江 雄利 | 駒沢大2 | 14:03.38 |
4区 | 芳賀 宏太郎 | 学法石川高2 | 14:21.44 |
5区 | 横田 俊吾 | 学法石川高1 | 14:36.91 |
6区 | 木村 有希 | 新鶴中2 | 08:57.97 |
7区 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 28:18.15 |
8 茨 城
1区 | 湯原 慶吾 | 水戸工高2 | 14:28.36 |
2区 | 赤津 勇進 | 泉丘中3 | 08:41.87 |
3区 | 出口 和也 | 旭化成 | 28:49.36 |
4区 | 中島 哲平 | 水城高3 | 14:26.90 |
5区 | 片根 洋平 | 水城高2 | 14:27.51 |
6区 | 水谷 耀介 | 助川中3 | 08:57.45 |
7区 | 森田 歩希 | 青山学大2 | 29:58.37 |
9 栃 木
1区 | 大森 龍之介 | 佐野日大高3 | 13:54.25 |
2区 | 工藤 巧夢 | 大田原中2 | 09:01.21 |
3区 | 石川 颯真 | 日本大4 | 28:43.11 |
4区 | 鶴貝 彪雅 | 白鴎大足利高3 | 14:21.29 |
5区 | 吉川 洋次 | 那須拓陽高3 | 14:15.73 |
6区 | 松山 和希 | 大田原中3 | 08:35.02 |
7区 | 横手 健 | 富士通 | 28:39.67 |
10 群 馬
1区 | 西山 和弥 | 東京農業大第二高3 | 13:55.84 |
2区 | 伊井 修司 | 前橋富士見中3 | 08:44.49 |
3区 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 13:57.73 |
4区 | 高橋 光晃 | 藤岡中央高3 | 14:15.24 |
5区 | 千明 龍之佑 | 東京農大二高2 | 14:07.42 |
6区 | 北村 光 | 桐生川内中3 | 08:44.50 |
7区 | 塩尻 和也 | 順天堂大2 | 28:42.56 |
11 埼 玉
1区 | 橋本 龍 | 東京農大三高2 | 14:42.91 |
2区 | 白鳥 哲汰 | 豊野中3 | 08:34.16 |
3区 | 口町 亮 | 東洋大4 | 28:42.36 |
4区 | 萩原 海 | 武蔵越生高3 | 14:18.83 |
5区 | 戸口 豪琉 | 武蔵越生高3 | 14:18.83 |
6区 | 伊東 大翔 | 高階中3 | 08:43.70 |
7区 | 設楽 悠太 | Honda | 27:48.35 |
12 千 葉
1区 | 鳥飼 悠生 | 市立船橋高3 | 14:31.56 |
2区 | 松永 伶 | 前原中3 | 08:39.78 |
3区 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 29:17.89 |
4区 | 村上 純大 | 専修大松戸高3 | 14:10.76 |
5区 | 小島 海斗 | 市立船橋高3 | 14:31.56 |
6区 | 佐藤 真優 | 我孫子中3 | 08:41.92 |
7区 | 潰滝 大記 | 富士通 | 28:39.67 |
13 東 京
1区 | 菅原 伊織 | 國學院大久我山高3 | 14:07.94 |
2区 | 安部 柚作 | 墨田区立本所中3 | 08:39.64 |
3区 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 28:39.30 |
4区 | 宍倉 健浩 | 早稲田実業高3 | 14:04.54 |
5区 | 武田 悠太郎 | 東京実業高3 | 14:20.87 |
6区 | 石塚 陽士 | 町田市立南中2 | 08:53.42 |
7区 | 高木 登志夫 | DeNA | 28:39.42 |
14 神奈川
1区 | 鎌田 航生 | 法政二2 | 14:28.86 |
2区 | 力石 暁 | 松林中3 | 08:45.20 |
3区 | 館沢 亨次 | 東海大1 | 29:50.67 |
4区 | 石鍋 颯一 | 鎌倉学園2 | 14:37.64 |
5区 | 加藤 直人 | 藤沢翔陵3 | 14:33.43 |
6区 | 児玉 真輝 | 領家中3 | 08:47.02 |
7区 | 小町 昌矢 | 日体大3 | 28:50.29 |
15 山 梨
1区 | 飯島 圭吾 | 山梨学院高3 | 14:06.38 |
2区 | 小林 拓登 | 上条中3 | 09:07.73 |
3区 | 上田 健太 | 山梨学院大3 | 28:51.15 |
4区 | 穂坂 快晴 | 山梨農林高3 | 15:00.69 |
5区 | 飯沢 千翔 | 山梨学院高1 | 14:29.51 |
6区 | 橘田 翔 | 笛南中2 | 09:12.04 |
7区 | 平賀 喜裕 | 駿河台大4 | 28:53.52 |
16 新 潟
1区 | 横山 徹 | 中越高3 | 14:22.73 |
2区 | 丸山 真孝 | 下田中3 | 09:04.93 |
3区 | 服部 弾馬 | 東洋大4 | 28:42.36 |
4区 | 布川 理稀雄 | 中越高3 | 14:36.91 |
5区 | 岸本 大紀 | 三条高1 | 14:34.44 |
6区 | 長橋 悠真 | 小千谷中3 | 08:49.20 |
7区 | 畔上 和弥 | 帝京大2 | 29:26.93 |
17 長 野
1区 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高2 | 13:54.65 |
2区 | 石川 晃大 | 墨坂中3 | 08:52.50 |
3区 | 春日 千速 | 東海大3 | 29:48.69 |
4区 | 本間 敬大 | 佐久長聖高2 | 13:54.65 |
5区 | 名取 燎太 | 佐久長聖高3 | 13:52.61 |
6区 | 真田 稜生 | 上田四中3 | 08:57.41 |
7区 | 上野 裕一郎 | DeNA | 28:10.77 |
18 富 山
1区 | 榎本 大倭 | 富山商高2 | 14:31.75 |
2区 | 吉田 詠司 | 雄山中3 | 09:06.35 |
3区 | 後沢 広大 | YKK | 29:24.01 |
4区 | 花崎 悠紀 | 富山商高2 | 14:31.75 |
5区 | 岡里 彰大 | 富山商高3 | 14:28.05 |
6区 | 藤田 健人 | 八尾中3 | 09:10.81 |
7区 | 末上 哲平 | YKK | 29:27.02 |
19 石 川
1区 | 田中 龍誠 | 遊学館高3 | 14:30.42 |
2区 | 増田 海輝 | 中能登中3 | 09:06.83 |
3区 | 山本 憲二 | マツダ | 28:42.13 |
4区 | 三浦 創太 | 遊学館高3 | 14:30.42 |
5区 | 中西 唯翔 | 尾山台高1 | 15:09.83 |
6区 | 赤坂 優人 | 田鶴浜中3 | 09:07.43 |
7区 | 山本 修二 | 東洋大2 | 29:30.06 |
20 福 井
1区 | 川口 慧 | 美方高2 | 14:24.38 |
2区 | 山本 雷我 | 武生第六中3 | 09:11.04 |
3区 | 山田 直弘 | YKK | 29:24.01 |
4区 | 橋向 天 | 三国高3 | 15:09.40 |
5区 | 村上 勇次 | 美方高2 | 14:24.38 |
6区 | 島田 淳志 | 鯖江中3 | 09:20.20 |
7区 | 石橋 安孝 | 東海大4 | 29:55.98 |
21 静 岡
1区 | 池田 耀平 | 島田高3 | 14:18.23 |
2区 | 鈴木 芽吹 | 熱海泉中3 | 08:31.45 |
3区 | 梶原 有高 | 厚木市陸協会 | 28:13.42 |
4区 | 真田 翼 | 浜松商高3 | 14:18.26 |
5区 | 小野寺 悠 | 加藤学園高3 | 14:12.47 |
6区 | 柳原 勇志 | 浜松北浜中3 | 08:45.76 |
7区 | 下田 裕太 | 青学大3 | 28:42.88 |
22 愛 知
1区 | 蝦夷森 章太 | 愛知高2 | 14:20.68 |
2区 | 服部 凱杏 | 千種中3 | 08:25.64 |
3区 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 28:34.19 |
4区 | 関口 雄大 | 豊川高1 | 14:38.34 |
5区 | 梶川 由稀 | 椎信高 | 14:31.92 |
6区 | 馬場 勇一郎 | 上郷中3 | 08:30.94 |
7区 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 28:34.58 |
23 三 重
1区 | 塩沢 稀夕 | 伊賀白鳳高3 | 13:58.49 |
2区 | 大塚 陸渡 | 暁中3 | 08:42.74 |
3区 | 山下 洸 | NTN | 29:15.22 |
4区 | 田辺 佑典 | 伊賀白鳳高3 | 13:58.49 |
5区 | 市川 唯人 | 伊賀白鳳高3 | 13:58.49 |
6区 | 山中 秀真 | 鼓ヶ浦中3 | 09:02.54 |
7区 | 西山 雄介 | 駒沢大4 | 29:13.99 |
24 岐 阜
1区 | 安田 響 | 岐阜県立益田清風高 2 | 14:31.29 |
2区 | 岩島 共汰 | 中山中 | 08:57.31 |
3区 | 中西 亮貴 | 駒澤大 3 | 29:30.70 |
4区 | 沼田 大輝 | 中京高 3 | 14:29.49 |
5区 | 殿地 琢朗 | 益田清風高 2 | 15:00.87 |
6区 | 熊﨑 貴哉 | 竹原中 3 | 08:55.57 |
7区 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 28:28.50 |
25 滋 賀
1区 | 千葉 直輝 | 滋賀学園高3 | 14:08.95 |
2区 | 安原 太陽 | 船岡中3 | 08:56.34 |
3区 | 川崎 友輝 | サンペルクス | 28:55.58 |
4区 | 川崎 新太郎 | 水口東高3 | 14:38.61 |
5区 | 矢野 直幹 | 比叡山高3 | 14:33.73 |
6区 | 居田 優太 | 南郷中3 | 08:57.95 |
7区 | 木村 優志 | 法政大4 | 30:07:85 |
26 京 都
1区 | 清水 颯大 | 洛南高3 | 14:12.57 |
2区 | 諸冨 湧 | 深草中3 | 08:38.82 |
3区 | 川端 千都 | 東海大3 | 29:48.69 |
4区 | 渕田 拓臣 | 桂高3 | 14:19.14 |
5区 | 吉田 匠 | 洛南高3 | 14:12.57 |
6区 | 荒堀 太一郎 | 山城中3 | 08:44.91 |
7区 | 一色 恭志 | 青学大4 | 28:36.51 |
27 大 阪
1区 | 小林 歩 | 関大北陽高3 | 14:32.21 |
2区 | 田中 駿祐 | 金剛中3 | 08:55.72 |
3区 | 山中 秀仁 | Honda | 27:48.35 |
4区 | 北﨑 拓矢 | 関大北陽高3 | 14:35.80 |
5区 | 中村 雅史 | 関大北陽高3 | 14:32.21 |
6区 | 藤川 雅之 | 田尻中3 | 08:55.13 |
7区 | 高砂 大地 | 中央学院大1 | 29:52.78 |
28 兵 庫
1区 | 加藤 淳 | 西脇工業3 | 13:59.03 |
2区 | 川端 拳史 | 福崎西3 | 08:50.91 |
3区 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 28:29.61 |
4区 | 岩見 秀哉 | 須磨学園3 | 14:06.39 |
5区 | 酒井 耀史 | 須磨学園3 | 14:19.22 |
6区 | 谷本 星輝 | 浜の宮3 | 08:51.96 |
7区 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 28:28.92 |
29 奈 良
1区 | 浦田 昂生 | 智辯カレッジ高2 | 14:46.80 |
2区 | 瓦口 天斗 | 八木中3 | 08:57.10 |
3区 | 浜田 泰輔 | 関西学院大3 | 30:51.50 |
4区 | 船津 一帆 | 智辯カレッジ高1 | 15:10.89 |
5区 | 乗松 完冴 | 智辯カレッジ高2 | 14:46.80 |
6区 | 西中 新 | 八木中3 | 08:57.10 |
7区 | 小島 大明 | 中央発條 | 28:52.87 |
30 和歌山
1区 | 野村 優作 | 県立田辺工高 1 | 14:50.53 |
2区 | 家吉 新大 | 御坊市立湯川中 3 | 08:48.18 |
3区 | 橋詰 大慧 | 青山学院大 2 | 29:43.36 |
4区 | 沖見 史哉 | 県立和歌山北高 3 | 14:43.49 |
5区 | 山根 昂希 | 県立和歌山北高 3 | 14:43.49 |
6区 | 井澗 翔太 | 田辺市立明洋中 3 | 08:51.78 |
7区 | 中村 悠二 | 愛知製鋼株式会社 | 29:17.20 |
31 鳥 取
1区 | 福田 悠一 | 米子東高 3 | 14:47.23 |
2区 | 田辺 恒大 | 鳥取大附属中 3 | 08:57.14 |
3区 | 山﨑 亮平 | 中国電力 | 29:34.64 |
4区 | 杉村 宗哉 | 八頭高 3 | 14:53.89 |
5区 | 大森 太楽 | 鳥取城北高 3 | 14:28.99 |
6区 | 大呂 恵雨 | 智頭中 3 | 08:52.22 |
7区 | 足羽 純実 | 法政大 4 | 29:15.15 |
32 島 根
1区 | 多久和 能広 | 平田高3 | 14:23.00 |
2区 | 三浦 龍司 | 浜田東中3 | 08:49.63 |
3区 | 佐藤 孝哉 | 山梨学院大4 | 28:26.70 |
4区 | 黒木 みひろ | 出雲工高3 | 14:25.56 |
5区 | 槇原 洸槻 | 出雲工高 | 14:53.84 |
6区 | 大鼓 力斗 | 美保関中3 | 09:18.00 |
7区 | 松尾 修治 | 中電工 | 29:08.00 |
33 岡 山
1区 | 前田 舜平 | 倉敷高3 | 14:01.30 |
2区 | 丸岡 陸哉 | 吉備中3 | 08:49.08 |
3区 | 岡本 雄大 | JFE | 29:31.42 |
4区 | 若林 大輝 | 倉敷高3 | 14:01.30 |
5区 | 畝 拓夢 | 倉敷高3 | 14:01.30 |
6区 | 山下 空良 | 吉備中3 | 08:49.08 |
7区 | 小山 大介 | 中電工 | 29:08.00 |
34 広 島
1区 | 吉田 圭太 | 世羅高3 | 13:53.53 |
2区 | 植野 泰生 | 熊野東中3 | 08:49.50 |
3区 | 円井 彰彦 | マツダ | 28:26.12 |
4区 | 前垣内 皓大 | 世羅高1 | 14:36.16 |
5区 | 梶山 林太郎 | 世羅高3 | 13:53.53 |
6区 | 細迫 海気 | 坂中3 | 08:49.91 |
7区 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 28:49.36 |
35 山 口
1区 | 田村 友佑 | 岩国工高3 | 14:30.45 |
2区 | 田村 友伸 | 玖珂中3 | 08:36.72 |
3区 | 田村 和希 | 青学大3 | 28:18.31 |
4区 | 中村 優吾 | 西京高1 | 14:35.27 |
5区 | 稲田 光希 | 豊浦高3 | 14:34.31 |
6区 | 菖蒲 敦司 | 浅江中3 | 08:47.93 |
7区 | 末次 慶太 | 明治大3 | 28:56.64 |
36 香 川
1区 | 向井 悠介 | 小豆島高2 | 14:37.18 |
2区 | 大石 朝陽 | 小豆島中3 | 09:10.96 |
3区 | 合田 佳功 | NTT東京 | 29:22.00 |
4区 | 真砂 春希 | 小豆島高3 | 14:44.08 |
5区 | 増田 空 | 小豆島高3 | 14:44.08 |
6区 | 石井 滉人 | 土庄中3 | 09:23.40 |
7区 | 冨原 拓 | 中央大1 | 14:13.50 |
37 徳 島
1区 | 橋本 尚斗 | 鳴門高2 | 15:14.93 |
2区 | 生田 琉海 | 阿南二中3 | 08:38.93 |
3区 | 国行 麗生 | 東海大3 | 29:25.80 |
4区 | 志摩 銀河 | 鳴門高3 | 14:54.23 |
5区 | 大倉 秀太 | 小松島西高3 | 14:50.17 |
6区 | 仁木 蒼一郎 | 高浦中3 | 08:49.25 |
7区 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 28:37.24 |
38 愛 媛
1区 | 飯尾 亮平 | 八幡浜高3 | 15:00.23 |
2区 | 羽藤 隆成 | 今治西中3 | 08:52.25 |
3区 | 鈴木 洋平 | 早稲田大4 | 28:19.76 |
4区 | 千守 倫央 | 松山商高1 | 15:01.87 |
5区 | 清家 陸 | 八幡浜高2 | 14:52.90 |
6区 | 真鍋 聖良 | 新居浜西中3 | 08:56.29 |
7区 | 鈴木 健吾 | 神奈川大3 | 28:30.16 |
39 高 知
1区 | 池田 亜久里 | 高知農業高 3 | 14:40.94 |
2区 | 川崎 皓太 | 香我美中3 | 08:59.73 |
3区 | 浜口 隆幸 | 九電工 | 29:23.43 |
4区 | 千屋 直輝 | 高知工高 3 | 14:45.14 |
5区 | 三谷 康一郎 | 高知追手前高 2 | 14:57.57 |
6区 | 畠中 八起 | 香長中 2 | 09:02.05 |
7区 | 棚橋 建太 | 創価大 2 | 29:57.49 |
40 福 岡
1区 | 岩室 天輝 | 大牟田高3 | 14:17.53 |
2区 | 石田 洸介 | 浅川中2 | 08:43.72 |
3区 | 鬼塚 翔太 | 東海大1 | 30:12.16 |
4区 | 森川 弘康 | 自由ケ丘高3 | 14:22.80 |
5区 | 竹元 亮太 | 大牟田高3 | 14:17.53 |
6区 | 杉 彩文海 | 吉井中3 | 08:42.65 |
7区 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 28:18.15 |
41 佐 賀
1区 | 井手 孝一 | 鳥栖工高3 | 14:22.93 |
2区 | 園田 勢 | 多久中央中2 | 09:02.36 |
3区 | 光延 誠 | 早大3 | 30:06.28 |
4区 | 西久保 遼 | 鳥栖工高 | 14:44.90 |
5区 | 平 駿介 | 白石高1 | 14:25.25 |
6区 | 野下 稜平 | 鳥栖中3 | 08:55.25 |
7区 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 29:06.60 |
42 長 崎
1区 | 栗原 卓也 | 川棚高 | 14:46.07 |
2区 | 林田 洋翔 | 桜が原中3 | 08:19.14 |
3区 | 的野 遼大 | MHPS長崎 | 28:45.32 |
4区 | 小林 憲太 | 鎮西学院高3 | 14:45.45 |
5区 | 江口 大雅 | 鎮西学院高3 | 14:45.45 |
6区 | 花尾 恭輔 | 桜が原中3 | 08:19.14 |
7区 | 井上 大仁 | MHPS長崎 | 28:45.32 |
43 熊 本
1区 | 神林 勇太 | 九州学院高3 | 13:59.14 |
2区 | 東原 愛斗 | 宇土鶴城中3 | 08:53.50 |
3区 | 高田 凜太郎 | 東海大1 | 30:12.16 |
4区 | 亀鷹 雄輝 | 九州学院高3 | 13:59.14 |
5区 | 西田 壮志 | 九州学院高3 | 13:59.14 |
6区 | 内田 征冶 | 宇土鶴城中3 | 08:53.50 |
7区 | 元村 大地 | 日清食品グループ | 13:57.73 |
44 大 分
1区 | 小野 知大 | 鶴崎工高2 | 14:14.91 |
2区 | 遠入 剛 | 豊陽中3 | 08:47.36 |
3区 | 油布 郁人 | 富士通 | 29:47.15 |
4区 | 川﨑 耕平 | 鶴崎工高3 | 14:26.72 |
5区 | 伊東 颯汰 | 大分東明高3 | 14:19.48 |
6区 | 萱島 和 | 坂ノ市中2 | 08:57.75 |
7区 | 大塚 祥平 | 駒澤大4 | 28:43.96 |
45 宮 崎
1区 | 田中 康靖 | 小林高2 | 14:05.22 |
2区 | 宮永 健太 | 大淀中3 | 09:16.00 |
3区 | 田口 雅也 | Honda | 30:09.52 |
4区 | 大土手 嵩 | 小林高3 | 14:04.79 |
5区 | 吉村 晃世 | 小林高3 | 14:04.79 |
6区 | 九嶋 恵舜 | 高原中3 | 09:18.93 |
7区 | 山口 修平 | 旭化成 | 28:49.36 |
46 鹿児島
1区 | 安藤 大樹 | 鹿児島実高2 | 14:42.84 |
2区 | 神薗 竜馬 | 山川中3 | 09:12.70 |
3区 | 永山 博基 | 早稲田大2 | 28:25.85 |
4区 | 山口 賢助 | 鶴丸高 | 14:51.18 |
5区 | 安藤 主税 | 鹿児島実高3 | 14:31.18 |
6区 | 黒木 仁人 | 鹿屋中2 | 09:14.04 |
7区 | 有村 優樹 | 旭化成 | 28:52.25 |
47 沖 縄
1区 | 島袋 太佑 | 北山高2 | 14:40.55 |
2区 | 長堂 拓未 | あけな中 | 09:59.73 |
3区 | 関口 海月 | 亜細亜大4 | 29:22.55 |
4区 | 古謝 将大 | 那覇西高3 | 14:54.36 |
5区 | 兼次 祐希 | コザ高3 | 14:33.95 |
6区 | 高橋 考生 | 伊原間中3 | 09:23.80 |
7区 | 浜崎 達規 | 小森コーポ | 29:31.31 |
1区 7.0km
13:48.13 | 遠藤 日向 | 学法石川高3 | 福 島 |
13:53.53 | 吉田 圭太 | 世羅高3 | 広 島 |
13:54.25 | 大森 龍之介 | 佐野日大高3 | 栃 木 |
13:54.65 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高2 | 長 野 |
13:55.84 | 西山 和弥 | 東京農業大第二高3 | 群 馬 |
13:58.49 | 塩沢 稀夕 | 伊賀白鳳高3 | 三 重 |
13:59.03 | 加藤 淳 | 西脇工業3 | 兵 庫 |
13:59.14 | 神林 勇太 | 九州学院高3 | 熊 本 |
14:01.30 | 前田 舜平 | 倉敷高3 | 岡 山 |
14:04.92 | 田沢 廉 | 青森山田高 1 | 青 森 |
14:05.22 | 田中 康靖 | 小林高2 | 宮 崎 |
14:06.38 | 飯島 圭吾 | 山梨学院高3 | 山 梨 |
14:07.94 | 菅原 伊織 | 國學院大久我山高3 | 東 京 |
14:08.95 | 千葉 直輝 | 滋賀学園高3 | 滋 賀 |
14:12.57 | 清水 颯大 | 洛南高3 | 京 都 |
14:14.91 | 小野 知大 | 鶴崎工高2 | 大 分 |
14:17.53 | 岩室 天輝 | 大牟田高3 | 福 岡 |
14:17.83 | 浅井 崚雅 | 一関学院高3 | 岩 手 |
14:18.23 | 池田 耀平 | 島田高3 | 静 岡 |
14:18.90 | 荒生 実慧 | 酒田南1 | 山 形 |
14:20.57 | 小野 友生 | 東北高2 | 宮 城 |
14:20.68 | 蝦夷森 章太 | 愛知高2 | 愛 知 |
14:22.73 | 横山 徹 | 中越高3 | 新 潟 |
14:22.93 | 井手 孝一 | 鳥栖工高3 | 佐 賀 |
14:23.00 | 多久和 能広 | 平田高3 | 島 根 |
14:24.38 | 川口 慧 | 美方高2 | 福 井 |
14:28.36 | 湯原 慶吾 | 水戸工高2 | 茨 城 |
14:28.86 | 鎌田 航生 | 法政二2 | 神奈川 |
14:29.98 | 高橋 響 | 秋田工高3 | 秋 田 |
14:30.42 | 田中 龍誠 | 遊学館高3 | 石 川 |
14:30.45 | 田村 友佑 | 岩国工高3 | 山 口 |
14:31.29 | 安田 響 | 岐阜県立益田清風高 2 | 岐 阜 |
14:31.56 | 鳥飼 悠生 | 市立船橋高3 | 千 葉 |
14:31.75 | 榎本 大倭 | 富山商高2 | 富 山 |
14:32.21 | 小林 歩 | 関大北陽高3 | 大 阪 |
14:37.18 | 向井 悠介 | 小豆島高2 | 香 川 |
14:40.55 | 島袋 太佑 | 北山高2 | 沖 縄 |
14:40.94 | 池田 亜久里 | 高知農業高 3 | 高 知 |
14:42.84 | 安藤 大樹 | 鹿児島実高2 | 鹿児島 |
14:42.91 | 橋本 龍 | 東京農大三高2 | 埼 玉 |
14:43.29 | 金橋 佳佑 | 札幌山の手高2 | 北海道 |
14:46.07 | 栗原 卓也 | 川棚高 | 長 崎 |
14:46.80 | 浦田 昂生 | 智辯カレッジ高2 | 奈 良 |
14:47.23 | 福田 悠一 | 米子東高 3 | 鳥 取 |
14:50.53 | 野村 優作 | 県立田辺工高 1 | 和歌山 |
15:00.23 | 飯尾 亮平 | 八幡浜高3 | 愛 媛 |
15:14.93 | 橋本 尚斗 | 鳴門高2 | 徳 島 |
2区 3.0km
08:19.14 | 林田 洋翔 | 桜が原中3 | 長 崎 |
08:25.64 | 服部 凱杏 | 千種中3 | 愛 知 |
08:28.67 | 佐々木 塁 | 河南中3 | 岩 手 |
08:31.45 | 鈴木 芽吹 | 熱海泉中3 | 静 岡 |
08:33.55 | 志貴 勇斗 | 山形第六3 | 山 形 |
08:34.16 | 白鳥 哲汰 | 豊野中3 | 埼 玉 |
08:36.72 | 田村 友伸 | 玖珂中3 | 山 口 |
08:38.09 | 多田 奏太 | 旭川市立神居東中3 | 北海道 |
08:38.82 | 諸冨 湧 | 深草中3 | 京 都 |
08:38.93 | 生田 琉海 | 阿南二中3 | 徳 島 |
08:39.64 | 安部 柚作 | 墨田区立本所中3 | 東 京 |
08:39.78 | 松永 伶 | 前原中3 | 千 葉 |
08:41.87 | 赤津 勇進 | 泉丘中3 | 茨 城 |
08:42.74 | 大塚 陸渡 | 暁中3 | 三 重 |
08:43.72 | 石田 洸介 | 浅川中2 | 福 岡 |
08:44.20 | 小原 響 | 宮城県仙台二華中3 | 宮 城 |
08:44.49 | 伊井 修司 | 前橋富士見中3 | 群 馬 |
08:45.20 | 力石 暁 | 松林中3 | 神奈川 |
08:47.36 | 遠入 剛 | 豊陽中3 | 大 分 |
08:48.18 | 家吉 新大 | 御坊市立湯川中 3 | 和歌山 |
08:49.08 | 丸岡 陸哉 | 吉備中3 | 岡 山 |
08:49.50 | 植野 泰生 | 熊野東中3 | 広 島 |
08:49.63 | 三浦 龍司 | 浜田東中3 | 島 根 |
08:50.91 | 川端 拳史 | 福崎西3 | 兵 庫 |
08:52.25 | 羽藤 隆成 | 今治西中3 | 愛 媛 |
08:52.50 | 吉田 陵雅 | 石川中1 | 福 島 |
08:52.50 | 石川 晃大 | 墨坂中3 | 長 野 |
08:53.50 | 東原 愛斗 | 宇土鶴城中3 | 熊 本 |
08:55.72 | 田中 駿祐 | 金剛中3 | 大 阪 |
08:56.16 | 高橋 銀河 | 中仙中3 | 秋 田 |
08:56.34 | 安原 太陽 | 船岡中3 | 滋 賀 |
08:57.10 | 瓦口 天斗 | 八木中3 | 奈 良 |
08:57.14 | 田辺 恒大 | 鳥取大附属中 3 | 鳥 取 |
08:57.31 | 岩島 共汰 | 中山中 | 岐 阜 |
08:59.73 | 川崎 皓太 | 香我美中3 | 高 知 |
09:01.21 | 工藤 巧夢 | 大田原中2 | 栃 木 |
09:02.36 | 園田 勢 | 多久中央中2 | 佐 賀 |
09:04.93 | 丸山 真孝 | 下田中3 | 新 潟 |
09:06.35 | 吉田 詠司 | 雄山中3 | 富 山 |
09:06.83 | 増田 海輝 | 中能登中3 | 石 川 |
09:07.73 | 小林 拓登 | 上条中3 | 山 梨 |
09:10.96 | 大石 朝陽 | 小豆島中3 | 香 川 |
09:11.04 | 山本 雷我 | 武生第六中3 | 福 井 |
09:12.70 | 神薗 竜馬 | 山川中3 | 鹿児島 |
09:12.74 | 田高 永輝 | 十和田市立東中 3 | 青 森 |
09:16.00 | 宮永 健太 | 大淀中3 | 宮 崎 |
09:59.73 | 長堂 拓未 | あけな中 | 沖 縄 |
3区 8.5km
13:57.73 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 群 馬 |
14:03.38 | 物江 雄利 | 駒沢大2 | 福 島 |
