長野優勝3年ぶり7度目。2位福岡
長野が3年ぶり7度目の優勝。
1区 中谷雄飛(佐久長聖高)
2区 石川晃大(墨坂中)
3区 春日千速(東海大)
4区 本間敬大(佐久長聖高)
5区 名取燎太(佐久長聖高)
6区 眞田稜生(上田四中)
7区 上野裕一郎(DeNA) pic.twitter.com/iBJV52iTvN— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年1月22日
総合順位
- 2:19:09 長野
- 2:19:28 福岡
- 2:20:31 愛知
- 2:20:37 京都
- 2:20:51 静岡
- 2:21:03 群馬
- 2:21:18 東京
- 2:21:29 新潟
- 2:21:32 千葉
- 2:21:34 佐賀
- 2:21:34 秋田
- 2:21:39 兵庫
- 2:21:40 鹿児島
- 2:21:45 三重
- 2:21:56 茨城
- 2:22:02 栃木
- 2:22:22 大阪
- 2:22:24 宮崎
- 2:22:32 埼玉
- 2:22:32 大分
- 2:22:41 神奈川
- 2:22:42 長崎
- 2:22:42 岐阜
- 2:22:42 岩手
- 2:22:44 熊本
- 2:23:02 広島
- 2:23:12 岡山
- 2:23:22 福島
- 2:23:31 北海道
- 2:23:44 愛媛
- 2:23:49 青森
- 2:24:37 山口
- 2:24:57 宮城
- 2:25:01 鳥取
- 2:25:07 山形
- 2:25:15 石川
- 2:25:31 滋賀
- 2:25:34 和歌山
- 2:25:53 島根
- 2:26:38 福井
- 2:26:48 富山
- 2:27:09 山梨
- 2:27:14 徳島
- 2:28:28 沖縄
- 2:28:28 香川
- 2:28:33 奈良
- 2:28:38 高知
区間賞
1区 7.0km | 20:14 | 塩澤 稀夕 | 伊賀白鳳高 | 三重 |
2区 3.0km | 8:20 区間新 | 林田 洋翔 | 桜が原中 | 長崎 |
3区 8.5km | 24:23 | 鬼塚 翔太 | 東海大 | 福岡 |
4区 5.0km | 14:25 | 本間 敬大 | 佐久長聖高 | 長野 |
5区 8.5km | 24:19 | 名取 燎太 | 佐久長聖高 | 長野 |
24:19 | 齋藤 椋 | 秋田工高 | 秋田 | |
6区 3.0km | 8:29 区間新 | 松山 和希 | 大田原中 | 栃木 |
7区 13.0km | 37:43 | 設楽 悠太 | Honda | 埼玉 |
【都道府県対抗男子駅伝】
優秀選手賞 鬼塚翔太(福岡県・東海大)
ジュニアA(高校生)優秀選手 塩澤稀夕(三重県・伊賀白鳳高)
ジュニアB(中学生)優秀選手 林田洋翔(長崎県・桜が原中)、松山和希(栃木県・大田原中)— 森村裕樹(h.morimura) (@morimura77) 2017年1月22日
【#全国男子駅伝】
第22回全国都道府県対抗駅伝がスタートし、1区を三重がトップで襷を渡しました!https://t.co/VoUECps0mR
アスリートへの応援よろしくお願いします。#陸上 #駅伝 pic.twitter.com/6wn11ZDnTW— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2017年1月22日
【都道府県対抗駅伝男子1区】
集団 pic.twitter.com/3TOXK1F6e7— まっちゃん (@38Tkya) 2017年1月22日
1区 7.0km
- 20:14 塩澤 稀夕(伊賀白鳳高) 23三重
- 20:17 中谷 雄飛(佐久長聖高) 17長野
- 20:17 清水 颯大(洛南高) 26京都
- 20:18 千葉 直輝(滋賀学園高) 25滋賀
- 20:19 西山 和弥(東京農大二高) 10群馬
- 20:20 吉田 圭太(世羅高) 34広島
- 20:22 小林 歩(関大北陽高) 27大阪
- 20:22 加藤 淳(西脇工高) 28兵庫
- 20:25 池田 耀平(島田高) 21静岡
- 20:25 前田 舜平(倉敷高) 33岡山
- 20:25 田中 康靖(小林高) 45宮崎
- 20:28 横山 徹(中越高) 16新潟
- 20:30 遠藤 日向(学法石川高) 7福島
- 20:31 鳥飼 悠生(市立船橋高) 12千葉
- 20:32 井手 孝一(鳥栖工高) 41佐賀
- 20:33 安藤 大樹(鹿児島実高) 46鹿児島
- 20:36 田澤 廉(青森山田高) 2青森
- 20:39 荒生 実慧(酒田南高) 6山形
- 20:39 蝦夷森 章太(愛知高) 22愛知
- 20:40 岩室 天輝(大牟田高) 40福岡
- 20:41 菅原 伊織(国学院久我山高) 13東京
- 20:45 多久和 能広(平田高) 32島根
- 20:46 安田 響(益田清風高) 24岐阜
- 20:48 髙橋 響(秋田工高) 5秋田
- 20:49 小野 知大(鶴崎工高) 44大分
- 20:53 湯原 慶吾(水戸工高) 8茨城
- 20:56 小野 友生(東北高) 4宮城
- 20:59 金橋 佳佑(札幌山の手高) 1北海道
- 21:00 浅井 崚雅(一関学院高) 3岩手
- 21:03 神林 勇太(九州学院高) 43熊本
- 21:04 飯島 圭吾(山梨学院高) 15山梨
- 21:04 鎌田 航生(法政二高) 14神奈川
- 21:05 田中 龍誠(遊学館高) 19石川
- 21:05 大森 龍之介(佐野日大高) 9栃木
- 21:11 福田 悠一(米子東高) 31鳥取
- 21:12 野村 優作(田辺工高) 30和歌山
- 21:15 向井 悠介(小豆島高) 36香川
- 21:16 田村 友佑(岩国工高) 35山口
- 21:19 川口 慧(美方高) 20福井
- 21:21 池田 亜久里(高知農高) 39高知
- 21:24 栗原 卓也(川棚高) 42長崎
- 21:24 榎本 大倭(富山商高) 18富山
- 21:26 浦田 昂生(智弁カレッジ高) 29奈良
- 21:35 橋本 龍(東京農大三高) 11埼玉
- 21:35 飯尾 亮平(八幡浜高) 38愛媛
- 21:36 島袋 太佑(北山高) 47沖縄
- 22:50 橋本 尚斗(鳴門高) 37徳島
都道府県対抗駅伝1区
区間賞
塩澤稀夕君 伊賀白鳳 三重20′14
中谷雄飛君 佐久長聖 長野20′17
清水颯大君 洛南 京都20′17
千葉直輝君 滋賀学園 滋賀20′18
西山和弥君東濃大ニ 群馬20′19
吉田圭太君 世羅 広島20′20 pic.twitter.com/rGzlUdP6xU— m.s (@ihimorita) 2017年1月22日
2区 3.0km
長崎の林田洋翔(桜が原中) 14人抜き8分20秒 区間新!
愛知 服部凱杏(千種中)11人抜き19位→8位、福岡石田洸介(浅川中)10人抜き20位→10位
区間 順位 | 記録 | 選手(所属) | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8:20 区間新 | 林田 洋翔(桜が原中) | 42長崎 | 29:44 | 27位 |
2位 | 8:31 | 服部 凱杏(千種中) | 22愛知 | 29:10 | 8位 |
3位 | 8:34 | 石田 洸介(浅川中) | 40福岡 | 29:14 | 10位 |
4位 | 8:35 | 赤津 勇進(泉丘中) | 8茨城 | 29:28 | 16位 |
5位 | 8:39 | 諸冨 湧(深草中) | 26京都 | 28:56 | 1位 |
6位 | 8:42 | 伊井 修司(富士見中) | 10群馬 | 29:01 | 3位 |
6位 | 8:42 | 松永 伶(前原中) | 12千葉 | 29:13 | 9位 |
8位 | 8:43 | 力石 暁(松林中) | 14神奈川 | 29:47 | 30位 |
8位 | 8:43 | 鈴木 芽吹(泉中) | 21静岡 | 29:08 | 6位 |
8位 | 8:43 | 安原 太陽(船岡中) | 25滋賀 | 29:01 | 2位 |
11位 | 8:44 | 白鳥 哲汰(豊野中) | 11埼玉 | 30:19 | 37位 |
11位 | 8:44 | 佐々木 塁(河南中) | 3岩手 | 29:44 | 26位 |
13位 | 8:45 | 川端 拳史(福崎西中) | 28兵庫 | 29:07 | 5位 |
13位 | 8:45 | 小原 響(二華中) | 4宮城 | 29:41 | 23位 |
15位 | 8:46 | 多田 奏太(神居東中) | 1北海道 | 29:45 | 28位 |
15位 | 8:46 | 遠入 剛(豊陽中) | 44大分 | 29:35 | 19位 |
17位 | 8:47 | 家吉 新大(湯川中) | 30和歌山 | 29:59 | 33位 |
17位 | 8:47 | 生田 琉海(阿南二中) | 37徳島 | 31:37 | 47位 |
19位 | 8:48 | 高橋 銀河(中仙中) | 5秋田 | 29:36 | 21位 |
19位 | 8:48 | 志貴 勇斗(山形六中) | 6山形 | 29:27 | 15位 |
21位 | 8:49 | 丸山 真孝(下田中) | 16新潟 | 29:17 | 11位 |
22位 | 8:50 | 岩島 共汰(中山中) | 24岐阜 | 29:36 | 22位 |
23位 | 8:52 | 石川 晃大(墨坂中) | 17長野 | 29:09 | 7位 |
23位 | 8:52 | 田村 友伸(玖珂中) | 35山口 | 30:08 | 35位 |
25位 | 8:53 | 大塚 陸渡(暁中) | 23三重 | 29:07 | 4位 |
26位 | 8:54 | 安部 柚作(本所中) | 13東京 | 29:35 | 20位 |
26位 | 8:54 | 東原 愛斗(鶴城中) | 43熊本 | 29:57 | 32位 |
28位 | 8:55 | 工藤 巧夢(大田原中) | 9栃木 | 30:00 | 34位 |
29位 | 8:56 | 田中 駿祐(金剛中) | 27大阪 | 29:18 | 12位 |
30位 | 8:58 | 宮永 健太(大淀中) | 45宮崎 | 29:23 | 13位 |
31位 | 8:59 | 吉田 陵雅(石川中) | 7福島 | 29:29 | 18位 |
32位 | 9:01 | 瓦口 天斗(八木中) | 29奈良 | 30:27 | 41位 |
33位 | 9:02 | 羽藤 隆成(今治西中) | 38愛媛 | 30:37 | 45位 |
34位 | 9:04 | 三浦 龍司(浜田東中) | 32島根 | 29:49 | 31位 |
34位 | 9:04 | 丸岡 陸哉(吉備中) | 33岡山 | 29:29 | 17位 |
36位 | 9:05 | 植野 泰生(熊野東中) | 34広島 | 29:25 | 14位 |
37位 | 9:06 | 吉田 詠司(雄山中) | 18富山 | 30:30 | 42位 |
37位 | 9:06 | 田高 永輝(十和田東中) | 2青森 | 29:42 | 24位 |
39位 | 9:07 | 山本 雷我(武生六中) | 20福井 | 30:26 | 39位 |
40位 | 9:08 | 田辺 恒大(鳥取大附中) | 31鳥取 | 30:19 | 38位 |
41位 | 9:09 | 小林 拓登(上条中) | 15山梨 | 30:13 | 36位 |
41位 | 9:09 | 神薗 竜馬(山川中) | 46鹿児島 | 29:42 | 25位 |
43位 | 9:14 | 園田 勢(多久中央中) | 41佐賀 | 29:46 | 29位 |
44位 | 9:15 | 川崎 皓太(香我美中) | 39高知 | 30:36 | 44位 |
45位 | 9:16 | 大石 朝陽(小豆島中) | 36香川 | 30:31 | 43位 |
46位 | 9:22 | 増田 海輝(中能登中) | 19石川 | 30:27 | 40位 |
47位 | 9:38 | 長堂 拓未(あけな中) | 47沖縄 | 31:14 | 46位 |
都道府県駅伝 第2中継所
2区 田村友伸 選手→3区 田村和希 選手(山口) pic.twitter.com/ka7KAs8Hm1— まりっぺ (@marippe618) 2017年1月22日
3区 8.5km
区間賞は鬼塚翔太(東海大)福岡
神奈川 館澤亨次(東海大)30位→12位 18人抜き!
山口 田村和希35位→24位 11人抜き
10青森(▲14)11鹿児島(▲14)13佐賀(▲16)15北海道(▲13)も上位へ
【都道府県対抗駅伝3区】
千葉
愛知
新潟 pic.twitter.com/yIyGkRPGIM— まっちゃん (@38Tkya) 2017年1月22日
ひろしま男子駅伝 3区 田村和希選手(山口) pic.twitter.com/1YDrDPS2Hh
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2017年1月22日
区間 順位 | 記録 | 選手(所属) | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24:23 | 鬼塚 翔太(東海大) | 40福岡 | 48:41 | 6位 |
2位 | 24:24 | 館澤 亨次(東海大) | 14神奈川 | 49:13 | 17位 |
2位 | 24:24 | 山口 浩勢(愛三工業) | 22愛知 | 48:37 | 1位 |
4位 | 24:25 | 光延 誠(早稲田大) | 41佐賀 | 49:13 | 15位 |
5位 | 24:26 | 浅岡 満憲(日立物流) | 12千葉 | 48:41 | 2位 |
6位 | 24:27 | 菊地 賢人(コニカミノルタ※) | 1北海道 | 49:13 | 18位 |
7位 | 24:28 | 其田 健也(JR東日本※) | 2青森 | 49:13 | 14位 |
8位 | 24:29 | 春日 千速(東海大) | 17長野 | 48:41 | 7位 |
8位 | 24:29 | 永山 博基(早稲田大) | 46鹿児島 | 49:13 | 16位 |
10位 | 24:30 | 山下 洸(NTN) | 23三重 | 48:41 | 4位 |
11位 | 24:33 | 田村 和希(青山学院大) | 35山口 | 49:38 | 27位 |
12位 | 24:35 | 服部 弾馬(東洋大※) | 16新潟 | 48:42 | 8位 |
12位 | 24:35 | 高橋 尚弥(安川電機※) | 3岩手 | 49:14 | 22位 |
14位 | 24:43 | 川端 千都(東海大) | 26京都 | 48:41 | 3位 |
14位 | 24:43 | 岡本 雄大(JFEスチール) | 33岡山 | 49:08 | 10位 |
16位 | 24:45 | 大隅 裕介(JR東日本) | 13東京 | 49:13 | 19位 |
17位 | 24:50 | 梶原 有高(厚木市陸協※) | 21静岡 | 48:43 | 9位 |
18位 | 24:51 | 中西 亮貴(駒沢大) | 24岐阜 | 49:13 | 21位 |
19位 | 24:52 | 圓井 彰彦(マツダ) | 34広島 | 49:11 | 13位 |
20位 | 24:53 | 石川 颯真(日本大) | 9栃木 | 49:39 | 28位 |
21位 | 24:54 | 戸田 雅稀(日清食品グループ※) | 10群馬 | 48:41 | 5位 |
22位 | 24:57 | 田口 雅也(Honda※) | 45宮崎 | 49:11 | 12位 |
23位 | 25:00 | 出口 和也(旭化成※) | 8茨城 | 49:18 | 23位 |
24位 | 25:01 | 山中 秀仁(Honda※) | 27大阪 | 49:09 | 11位 |
25位 | 25:08 | 鈴木 洋平(早稲田大) | 38愛媛 | 50:32 | 39位 |
26位 | 25:11 | 髙田 凜太郎(東海大) | 43熊本 | 49:54 | 32位 |
27位 | 25:13 | 油布 郁人(富士通※) | 44大分 | 49:30 | 24位 |
27位 | 25:13 | 田口 大貴(日立物流※) | 5秋田 | 49:31 | 25位 |
29位 | 25:14 | 橋詰 大慧(青山学院大) | 30和歌山 | 49:54 | 31位 |
30位 | 25:15 | 山田 直弘(YKK※) | 20福井 | 50:28 | 37位 |
31位 | 25:18 | 山﨑 亮平(中国電力※) | 31鳥取 | 50:27 | 36位 |
32位 | 25:19 | 山本 憲二(マツダ※) | 19石川 | 50:30 | 38位 |
33位 | 25:21 | 口町 亮(東洋大) | 11埼玉 | 50:25 | 35位 |
34位 | 25:31 | 藤井 啓介(トヨタ自動車※) | 28兵庫 | 49:13 | 20位 |
34位 | 25:31 | 的野 遼大(MHPS長崎) | 42長崎 | 49:59 | 33位 |
34位 | 25:31 | 上手 慶(NDソフト) | 6山形 | 49:34 | 26位 |
37位 | 25:41 | 物江 雄利(駒沢大) | 7福島 | 49:45 | 30位 |
38位 | 25:45 | 上田 健太(山梨学院大) | 15山梨 | 50:37 | 40位 |
39位 | 25:59 | 鈴木 大貴(東京国際大) | 4宮城 | 50:18 | 34位 |
40位 | 26:06 | 後沢 広大(YKK) | 18富山 | 51:01 | 42位 |
41位 | 26:09 | 國行 麗生(東海大) | 37徳島 | 52:18 | 45位 |
41位 | 26:09 | 濵口 隆幸(九電工※) | 39高知 | 51:13 | 43位 |
43位 | 26:12 | 川崎 友輝(サンベルクス※) | 25滋賀 | 49:39 | 29位 |
44位 | 26:22 | 佐藤 孝哉(山梨学院大) | 32島根 | 50:42 | 41位 |
45位 | 26:27 | 合田 佳功(NTT東京※) | 36香川 | 51:19 | 44位 |
46位 | 26:49 | 関口 海月(亜細亜大) | 47沖縄 | 52:25 | 47位 |
47位 | 27:35 | 浜田 泰輔(関西学院大) | 29奈良 | 52:18 | 46位 |
4区 5.0km
区間賞は本間敬大(佐久長聖高)14:25、長野が首位に
区間 順位 | 記録 | 選手(所属) | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14:25 | 本間 敬大(佐久長聖高) | 17長野 | 1:08:03 | 1位▲3 |
2位 | 14:28 | 森川 弘康(自由ケ丘高) | 40福岡 | 1:08:05 | 2位 |
3位 | 14:33 | 村上 純大(専修大松戸高) | 12千葉 | 1:08:12 | 3位▲3 |
4位 | 14:34 | 宍倉 健浩(早稲田実高) | 13東京 | 1:08:54 | 11位▲9 |
5位 | 14:35 | 北﨑 拓矢(関大北陽高) | 27大阪 | 1:08:54 | 10位▲7 |
6位 | 14:37 | 中島 哲平(水城高) | 8茨城 | 1:09:05 | 16位▲6 |
7位 | 14:38 | 大土手 嵩(小林高) | 45宮崎 | 1:08:58 | 13位▲6 |
8位 | 14:39 | 岩見 秀哉(須磨学園高) | 28兵庫 | 1:09:17 | 21位▲2 |
9位 | 14:42 | 千守 倫央(松山商高) | 38愛媛 | 1:10:27 | 34位▲4 |
10位 | 14:44 | 若林 大輝(倉敷高) | 33岡山 | 1:08:56 | 12位▲2 |
11位 | 14:45 | 沼田 大輝(中京高) | 24岐阜 | 1:09:12 | 18位▲3 |
11位 | 14:45 | 佐藤 慎太郎(秋田工高) | 5秋田 | 1:09:34 | 24位▲2 |
13位 | 14:46 | 萩原 海(武蔵越生高) | 11埼玉 | 1:10:26 | 33位▲2 |
14位 | 14:47 | 亀鷹 雄輝(九州学院高) | 43熊本 | 1:09:55 | 28位▲1 |
15位 | 14:48 | 髙橋 光晃(藤岡中央高) | 10群馬 | 1:08:43 | 8位 |
15位 | 14:48 | 関口 雄大(豊川高) | 22愛知 | 1:08:22 | 4位▼3 |
17位 | 14:49 | 渕田 拓臣(桂高) | 26京都 | 1:08:28 | 6位▼1 |
17位 | 14:49 | 西久保 遼(鳥栖工高) | 41佐賀 | 1:09:00 | 14位▼1 |
17位 | 14:49 | 川﨑 耕平(鶴崎工高) | 44大分 | 1:09:37 | 26位▼1 |
20位 | 14:50 | 田辺 佑典(伊賀白鳳高) | 23三重 | 1:08:27 | 5位▼2 |
20位 | 14:50 | 竹林 宏斗(仙台育英高) | 4宮城 | 1:10:30 | 35位▲1 |
20位 | 14:50 | 芳賀 宏太郎(学法石川高) | 7福島 | 1:10:00 | 29位▲1 |
23位 | 14:51 | 石鍋 颯一(鎌倉学園高) | 14神奈川 | 1:09:02 | 15位▼3 |
23位 | 14:51 | 布川 理稀雄(中越高) | 16新潟 | 1:08:43 | 7位 |
23位 | 14:51 | 中村 優吾(西京高) | 35山口 | 1:09:32 | 23位▲1 |
26位 | 14:52 | 眞田 翼(浜松商高) | 21静岡 | 1:08:50 | 9位 |
27位 | 14:54 | 黒木 みひろ(出雲工高) | 32島根 | 1:11:05 | 39位▲2 |
28位 | 14:57 | 山口 賢助(鶴丸高) | 46鹿児島 | 1:09:08 | 17位▼6 |
29位 | 15:00 | 前垣内 皓大(世羅高) | 34広島 | 1:09:17 | 20位▼4 |
29位 | 15:00 | 小林 憲太(鎮西学院高) | 42長崎 | 1:10:15 | 32位▲1 |
31位 | 15:01 | 杉村 宗哉(八頭高) | 31鳥取 | 1:10:38 | 37位▼3 |
32位 | 15:02 | 石田 光輝(札幌山の手高) | 1北海道 | 1:09:14 | 19位▼4 |
32位 | 15:02 | 川崎 新太郎(水口東高) | 25滋賀 | 1:10:15 | 31位▲1 |
32位 | 15:02 | 鶴貝 彪雅(白鴎大足利高) | 9栃木 | 1:09:55 | 27位 |
35位 | 15:04 | 花崎 悠紀(富山商高) | 18富山 | 1:11:40 | 42位 |
35位 | 15:04 | 大澤 駿(山形中央高) | 6山形 | 1:10:02 | 30位▼2 |
37位 | 15:10 | 真砂 春希(小豆島高) | 36香川 | 1:12:08 | 44位 |
38位 | 15:13 | 橋向 天(三国高) | 20福井 | 1:10:54 | 38位▼1 |
39位 | 15:16 | 千屋 直輝(高知工高) | 39高知 | 1:12:01 | 43位 |
40位 | 15:17 | 市澤 長太(青森山田高) | 2青森 | 1:09:27 | 22位▼12 |
40位 | 15:17 | 柿木 郁人(専修大北上高) | 3岩手 | 1:09:36 | 25位▼7 |
42位 | 15:18 | 舩津 一帆(智弁カレッジ高) | 29奈良 | 1:13:20 | 45位▲1 |
42位 | 15:18 | 沖見 史哉(和歌山北高) | 30和歌山 | 1:10:31 | 36位▼5 |
44位 | 15:25 | 古謝 将大(那覇西高) | 47沖縄 | 1:13:28 | 47位 |
45位 | 15:31 | 三浦 創太(遊学館高) | 19石川 | 1:11:17 | 40位▼1 |
46位 | 15:37 | 志摩 銀河(鳴門高) | 37徳島 | 1:13:23 | 46位▼1 |
47位 | 15:38 | 穂坂 快晴(山梨農林高) | 15山梨 | 1:11:36 | 41位▼1 |
5区 8.5km
長野が首位、2位福岡が粘り12秒差。3位京都は40秒以上離れる。
秋田の斎藤椋15人抜き24位→9位
区間賞 名取燎太(佐久長聖高)、齋藤椋(秋田工高)24:19
【都道府県対抗駅伝5区】
長野
福岡
千葉
愛知 pic.twitter.com/N1dtRS7MOd— まっちゃん (@38Tkya) 2017年1月22日
区間 順位 | 記録 | 選手(所属) | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24:19 | 名取 燎太(佐久長聖高) | 17長野 | 1:32:22 | 1位 |
1位 | 24:19 | 齋藤 椋(秋田工高) | 5秋田 | 1:33:53 | 9位▲15 |
3位 | 24:29 | 竹元 亮太(大牟田高) | 40福岡 | 1:32:34 | 2位 |
4位 | 24:49 | 吉田 匠(洛南高) | 26京都 | 1:33:17 | 3位▲3 |
5位 | 24:50 | 小野寺 悠(加藤学園高) | 21静岡 | 1:33:40 | 5位▲4 |
6位 | 24:52 | 武田 悠太郎(東京実高) | 13東京 | 1:33:46 | 7位▲4 |
7位 | 24:55 | 千明 龍之佑(東京農大二高) | 10群馬 | 1:33:38 | 4位▲4 |
8位 | 24:56 | 酒井 耀史(須磨学園高) | 28兵庫 | 1:34:13 | 16位▲5 |
9位 | 24:57 | 西田 壮志(九州学院高) | 43熊本 | 1:34:52 | 24位▲4 |
10位 | 25:02 | 小原 拓未(一関学院高) | 3岩手 | 1:34:38 | 19位▲6 |
11位 | 25:05 | 畝 拓夢(倉敷高) | 33岡山 | 1:34:01 | 10位▲2 |
12位 | 25:06 | 片根 洋平(水城高) | 8茨城 | 1:34:11 | 13位▲3 |
13位 | 25:07 | 伊東 颯汰(大分東明高) | 44大分 | 1:34:44 | 21位▲5 |
14位 | 25:08 | 安藤 主税(鹿児島実高) | 46鹿児島 | 1:34:16 | 18位▼1 |
15位 | 25:12 | 平 駿介(白石高) | 41佐賀 | 1:34:12 | 14位 |
16位 | 25:15 | 市川 唯人(伊賀白鳳高) | 23三重 | 1:33:42 | 6位▼1 |
16位 | 25:15 | 吉村 晃世(小林高) | 45宮崎 | 1:34:13 | 15位▼2 |
18位 | 25:18 | 江口 大雅(鎮西学院高) | 42長崎 | 1:35:33 | 28位▲4 |
18位 | 25:18 | 吉川 洋次(那須拓陽高) | 9栃木 | 1:35:13 | 26位▲1 |
20位 | 25:21 | 岸本 大紀(三条高) | 16新潟 | 1:34:04 | 11位▼4 |
20位 | 25:21 | 中村 雅史(関大北陽高) | 27大阪 | 1:34:15 | 17位▼7 |
20位 | 25:21 | 星 岳(明成高) | 4宮城 | 1:35:51 | 32位▲3 |
23位 | 25:23 | 戸口 豪琉(武蔵越生高) | 11埼玉 | 1:35:49 | 31位▲2 |
24位 | 25:27 | 梶川 由稀(椎信高) | 22愛知 | 1:33:49 | 8位▼4 |
25位 | 25:35 | 坂井 大我(札幌日大高) | 1北海道 | 1:34:49 | 23位▼4 |
25位 | 25:35 | 殿地 琢朗(益田清風高) | 24岐阜 | 1:34:47 | 22位▼4 |
27位 | 25:38 | 加藤 直人(藤沢翔陵高) | 14神奈川 | 1:34:40 | 20位▼5 |
27位 | 25:38 | 小袖 英人(八戸学院光星高) | 2青森 | 1:35:05 | 25位▼3 |
27位 | 25:38 | 吉田 梢(東海大山形高) | 6山形 | 1:35:40 | 29位▲1 |
30位 | 25:46 | 横田 俊吾(学法石川高) | 7福島 | 1:35:46 | 30位▼1 |
31位 | 25:47 | 山根 昂希(和歌山北高) | 30和歌山 | 1:36:18 | 34位▲2 |
32位 | 25:48 | 槇原 洸槻(出雲工高) | 32島根 | 1:36:53 | 38位▲1 |
33位 | 25:49 | 岡里 彰大(富山商高) | 18富山 | 1:37:29 | 40位▲2 |
34位 | 25:51 | 兼次 祐希(コザ高) | 47沖縄 | 1:39:19 | 45位▲2 |
35位 | 25:52 | 小島 海斗(市立船橋高) | 12千葉 | 1:34:04 | 12位▼9 |
36位 | 25:57 | 大森 太楽(鳥取城北高) | 31鳥取 | 1:36:35 | 37位 |
36位 | 25:57 | 清家 陸(八幡浜高) | 38愛媛 | 1:36:24 | 36位▼2 |
38位 | 25:59 | 増田 空(小豆島高) | 36香川 | 1:38:07 | 42位▲2 |
38位 | 25:59 | 大倉 秀太(小松島西高) | 37徳島 | 1:39:22 | 46位 |
40位 | 26:06 | 矢野 直幹(比叡山高) | 25滋賀 | 1:36:21 | 35位▼4 |
41位 | 26:07 | 梶山 林太郎(世羅高) | 34広島 | 1:35:24 | 27位▼7 |
42位 | 26:11 | 中西 唯翔(尾山台高) | 19石川 | 1:37:28 | 39位▲1 |
43位 | 26:23 | 稲田 光希(豊浦高) | 35山口 | 1:35:55 | 33位▼10 |
44位 | 26:39 | 乗松 完冴(智弁カレッジ高) | 29奈良 | 1:39:59 | 47位▼2 |
45位 | 26:41 | 三谷 康一郎(高知追手前高) | 39高知 | 1:38:42 | 43位 |
46位 | 26:42 | 村上 勇次(美方高) | 20福井 | 1:37:36 | 41位▼3 |
47位 | 27:23 | 飯澤 千翔(山梨学院高) | 15山梨 | 1:38:59 | 44位▼3 |
6区 3.0km
区間賞は栃木 松山和希(大田原中)8:29区間新
区間 順位 | 記録 | 選手(所属) | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8:29区間新 | 松山 和希(大田原中) | 9栃木 | 1:43:42 | 22位▲4 |
2位 | 8:41 | 馬場 勇一郎(上郷中) | 22愛知 | 1:42:30 | 5位▲3 |
3位 | 8:42 | 花尾 恭輔(桜が原中) | 42長崎 | 1:44:15 | 28位 |
4位 | 8:43 | 内田 征冶(鶴城中) | 43熊本 | 1:43:35 | 21位▲3 |
5位 | 8:44 | 杉 彩文海(吉井中) | 40福岡 | 1:41:18 | 1位▲1 |
6位 | 8:45 | 佐藤 真優(我孫子中) | 12千葉 | 1:42:49 | 9位▲3 |
7位 | 8:46 | 石塚 陽士(町田南中) | 13東京 | 1:42:32 | 7位 |
7位 | 8:46 | 菖蒲 敦司(浅江中) | 35山口 | 1:44:41 | 29位▲4 |
9位 | 8:47 | 北村 光(川内中) | 10群馬 | 1:42:25 | 4位 |
10位 | 8:50 | 児玉 真輝(領家中) | 14神奈川 | 1:43:30 | 18位▲2 |
10位 | 8:50 | 柳原 勇志(北浜中) | 21静岡 | 1:42:30 | 6位▼1 |
10位 | 8:50 | 細迫 海気(坂中) | 34広島 | 1:44:14 | 27位 |
13位 | 8:51 | 居田 優太(南郷中) | 25滋賀 | 1:45:12 | 34位▲1 |
14位 | 8:53 | 十文字 優一(福岡中) | 3岩手 | 1:43:31 | 19位 |
15位 | 8:54 | 長橋 悠真(小千谷中) | 16新潟 | 1:42:58 | 11位 |
15位 | 8:54 | 谷本 星輝(浜の宮中) | 28兵庫 | 1:43:07 | 14位▲2 |
17位 | 8:55 | 村上 太一(遠軽中) | 1北海道 | 1:43:44 | 23位 |
17位 | 8:55 | 水谷 耀介(助川中) | 8茨城 | 1:43:06 | 13位 |
19位 | 8:57 | 敦賀 優雅(造道中) | 2青森 | 1:44:02 | 26位▼1 |
20位 | 8:58 | 眞田 稜生(上田四中) | 17長野 | 1:41:20 | 2位▼1 |
21位 | 9:00 | 伊東 大翔(高階中) | 11埼玉 | 1:44:49 | 31位 |
21位 | 9:00 | 山中 秀真(鼓ヶ浦中) | 23三重 | 1:42:42 | 8位▼2 |
21位 | 9:00 | 井澗 翔太(明洋中) | 30和歌山 | 1:45:18 | 35位▼1 |
