倉敷初優勝!2時間02分34秒
2位 佐久長聖 3位 九州学院 4位 大分東明 5位 伊賀白鳳
【#全国高校駅伝 】
男子は岡山県代表の倉敷高校が2時間2分34秒で優勝しました!
悲願の初優勝おめでとうございます㊗️ pic.twitter.com/kbJKL4xnDU— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年12月25日
総合順位
順位 | チーム | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 倉敷(岡山) | 2:02:34 | |
2 | 佐久長聖(長野) | 2:03:16 | 0:42 |
3 | 九州学院(熊本) | 2:03:51 | 1:17 |
4 | 大分東明(大分) | 2:05:22 | 2:48 |
5 | 伊賀白鳳(三重) | 2:05:31 | 2:57 |
6 | 西脇工(兵庫) | 2:05:41 | 3:07 |
7 | 世羅(広島) | 2:05:49 | 3:15 |
8 | 洛南(京都) | 2:06:10 | 3:36 |
9 | 鳥栖工(佐賀) | 2:06:24 | 3:50 |
10 | 市立船橋(千葉) | 2:06:29 | 3:55 |
11 | 東京農大二(群馬) | 2:06:30 | 3:56 |
12 | 鹿児島実(鹿児島) | 2:06:42 | 4:08 |
13 | 山梨学院(山梨) | 2:06:50 | 4:16 |
14 | 浜松商(静岡) | 2:06:54 | 4:20 |
15 | 小林(宮崎) | 2:07:03 | 4:29 |
16 | 藤沢翔陵(神奈川) | 2:07:10 | 4:36 |
17 | 札幌山の手(北海道) | 2:07:13 | 4:39 |
18 | 国学院久我山(東京) | 2:07:17 | 4:43 |
19 | 大牟田(福岡) | 2:07:23 | 4:49 |
20 | 武蔵越生(埼玉) | 2:07:31 | 4:57 |
21 | 秋田工(秋田) | 2:07:35 | 5:01 |
22 | 佐野日大(栃木) | 2:07:40 | 5:06 |
23 | 一関学院(岩手) | 2:08:01 | 5:27 |
24 | 水城(茨城) | 2:08:19 | 5:45 |
25 | 小豆島(香川) | 2:08:34 | 6:00 |
26 | 仙台育英(宮城) | 2:08:52 | 6:18 |
27 | 豊川(愛知) | 2:09:12 | 6:38 |
28 | 酒田南(山形) | 2:09:15 | 6:41 |
29 | 中京(岐阜) | 2:09:30 | 6:56 |
30 | 関大北陽(大阪) | 2:09:39 | 7:05 |
31 | 中越(新潟) | 2:09:41 | 7:07 |
32 | 青森山田(青森) | 2:09:52 | 7:18 |
33 | 西京(山口) | 2:10:01 | 7:27 |
34 | 遊学館(石川) | 2:10:15 | 7:41 |
35 | 鎮西学院(長崎) | 2:10:17 | 7:43 |
36 | 富山商(富山) | 2:10:47 | 8:13 |
37 | 鳥取城北(鳥取) | 2:10:54 | 8:20 |
38 | 智弁学園(奈良) | 2:11:08 | 8:34 |
39 | 出雲工(島根) | 2:11:18 | 8:44 |
40 | 高知農(高知) | 2:11:27 | 8:53 |
41 | 草津東(滋賀) | 2:11:40 | 9:06 |
42 | 学法石川(福島) | 2:12:22 | 9:48 |
43 | 松山商(愛媛) | 2:12:23 | 9:49 |
44 | 美方(福井) | 2:12:31 | 9:57 |
45 | つるぎ(徳島) | 2:13:36 | 11:02 |
46 | コザ(沖縄) | 2:14:19 | 11:45 |
47 | 和歌山北(和歌山) | 2:16:22 | 13:48 |
区間賞
1区 10.0km | 29:22 | 名取 燎太 3年 | 佐久長聖 |
2区 3.0km | 8:06 | 松崎 咲人 1年 | 佐久長聖 |
3区 8.098km | 23:09 | ジョエル ムァゥラ 3年 | 倉敷 |
4区 8.098km | 23:01 | 前田 舜平 3年 | 倉敷 |
5区 3.0km | 8:44 | 内田 光 3年 | 佐久長聖 |
6区 5.0km | 14:46 | 北野 太翔 2年 | 倉敷 |
7区 5.0km | 14:35 | 大藏 洋人 3年 | 九州学院 |
1区 10.0km
1位 | 29:22 | 名取 燎太(3年) | 佐久長聖(長野) |
2位 | 29:27 | 塩澤 稀夕(3年) | 伊賀白鳳(三重) |
3位 | 29:28 | 西田 壮志(3年) | 九州学院(熊本) |
4位 | 29:32 | 菅原 伊織(3年) | 国学院久我山(東京) |
5位 | 29:33 | 畝 拓夢(3年) | 倉敷(岡山) |
6位 | 29:35 | 加藤 淳(3年) | 西脇工(兵庫) |
7位 | 29:39 | 清水 颯大(3年) | 洛南(京都) |
8位 | 29:45 | 齋藤 椋(3年) | 秋田工(秋田) |
9位 | 29:50 | 飯島 圭吾(3年) | 山梨学院(山梨) |
10位 | 29:50 | 井手 孝一(3年) | 鳥栖工(佐賀) |
11位 | 29:56 | 伊東 颯汰(3年) | 大分東明(大分) |
12位 | 30:02 | 千明 龍之佑(2年) | 東京農大二(群馬) |
13位 | 30:11 | 小原 拓未(3年) | 一関学院(岩手) |
14位 | 30:17 | 向井 悠介(2年) | 小豆島(香川) |
15位 | 30:20 | 田中 康靖(2年) | 小林(宮崎) |
16位 | 30:24 | 鈴木 聖人(2年) | 水城(茨城) |
17位 | 30:26 | 荒生 実慧(1年) | 酒田南(山形) |
18位 | 30:30 | 戸口 豪琉(3年) | 武蔵越生(埼玉) |
19位 | 30:33 | 吉田 圭太(3年) | 世羅(広島) |
20位 | 30:38 | 沼田 大輝(3年) | 中京(岐阜) |
21位 | 30:39 | 加藤 直人(3年) | 藤沢翔陵(神奈川) |
22位 | 30:42 | 安藤 主税(3年) | 鹿児島実(鹿児島) |
23位 | 30:46 | 田中 龍誠(3年) | 遊学館(石川) |
24位 | 30:48 | 髙橋 翔也(3年) | 市立船橋(千葉) |
25位 | 30:54 | 兼次 祐希(3年) | コザ(沖縄) |
26位 | 30:55 | 眞田 翼(3年) | 浜松商(静岡) |
27位 | 30:58 | 田澤 廉(1年) | 青森山田(青森) |
28位 | 30:59 | 大森 龍之介(3年) | 佐野日大(栃木) |
29位 | 31:12 | 小林 憲太(3年) | 鎮西学院(長崎) |
30位 | 31:14 | 浦田 昂生(2年) | 智弁学園(奈良) |
31位 | 31:15 | 原澤 一徳(3年) | 中越(新潟) |
32位 | 31:16 | 吉岡 遼人(3年) | 草津東(滋賀) |
33位 | 31:18 | 金橋 佳佑(2年) | 札幌山の手(北海道) |
34位 | 31:19 | 川口 慧(2年) | 美方(福井) |
35位 | 31:19 | 池田 亜久里(3年) | 高知農(高知) |
36位 | 31:20 | 土井 拓海(3年) | つるぎ(徳島) |
37位 | 31:22 | 大森 太楽(3年) | 鳥取城北(鳥取) |
38位 | 31:25 | 竹元 亮太(3年) | 大牟田(福岡) |
39位 | 31:33 | 北﨑 拓矢(3年) | 関大北陽(大阪) |
40位 | 31:37 | 岡里 彰大(3年) | 富山商(富山) |
41位 | 31:41 | 関口 雄大(1年) | 豊川(愛知) |
42位 | 31:48 | 谷村 龍生(3年) | 西京(山口) |
43位 | 31:48 | 黒木 みひろ(3年) | 出雲工(島根) |
44位 | 31:59 | 千守 倫央(1年) | 松山商(愛媛) |
45位 | 32:22 | 小島 優作(2年) | 仙台育英(宮城) |
46位 | 33:13 | 沖見 史哉(3年) | 和歌山北(和歌山) |
47位 | 34:07 | 半澤 黎斗(2年) | 学法石川(福島) |
2区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:06 | 松崎 咲人 1年 | 佐久長聖 長野 | 37:28 | 1位 |
2 | 8:10 | 亀鷹 雄輝 3年 | 九州学院 熊本 | 37:38 | 2位 ▲1 |
3 | 8:15 | 上村 亮太 3年 | 西脇工 兵庫 | 37:50 | 5位 ▲1 |
3 | 8:15 | 前川 優月 3年 | 浜松商 静岡 | 39:10 | 23位 ▲3 |
5 | 8:16 | 若林 大輝 3年 | 倉敷 岡山 | 37:49 | 4位 ▲1 |
6 | 8:18 | 成瀬 隆一郎 3年 | 大牟田 福岡 | 39:43 | 30位 ▲8 |
7 | 8:19 | 木付 琳 2年 | 大分東明 大分 | 38:15 | 9位 ▲2 |
8 | 8:20 | 長嶺 龍之介 3年 | 世羅 広島 | 38:53 | 15位 ▲4 |
8 | 8:20 | 布川 理稀雄 3年 | 中越 新潟 | 39:35 | 28位 ▲3 |
10 | 8:21 | 山田 大翔 3年 | 伊賀白鳳 三重 | 37:48 | 3位 ▼1 |
10 | 8:21 | 臼井 健太 3年 | 鳥取城北 鳥取 | 39:43 | 31位 ▲6 |
12 | 8:24 | 石田 光輝 2年 | 札幌山の手 北海道 | 39:42 | 29位 ▲4 |
12 | 8:24 | 飯澤 千翔 1年 | 山梨学院 山梨 | 38:14 | 8位 ▲1 |
12 | 8:24 | 重留 昂洋 3年 | 鹿児島実 鹿児島 | 39:06 | 20位 ▲2 |
12 | 8:24 | 服部 奏斗 2年 | 武蔵越生 埼玉 | 38:54 | 16位 ▲2 |
16 | 8:25 | 中嶋 大樹 2年 | 国学院久我山 東京 | 37:57 | 6位 ▼2 |
16 | 8:25 | 會田 純己 2年 | 仙台育英 宮城 | 40:47 | 44位 ▲1 |
16 | 8:25 | 岩城 亮介 1年 | 豊川 愛知 | 40:06 | 38位 ▲3 |
19 | 8:26 | 人見 昂誠 2年 | 佐野日大 栃木 | 39:25 | 26位 ▲2 |
19 | 8:26 | 安田 博登 1年 | 市立船橋 千葉 | 39:14 | 24位 |
21 | 8:27 | 土屋 隼己 3年 | 小林 宮崎 | 38:47 | 13位 ▲2 |
21 | 8:27 | 岡田 和大 3年 | 中京 岐阜 | 39:05 | 19位 ▲1 |
23 | 8:28 | 市澤 長太 3年 | 青森山田 青森 | 39:26 | 27位 |
24 | 8:29 | 石井 雅士 3年 | 藤沢翔陵 神奈川 | 39:08 | 21位 |
25 | 8:30 | 盛本 聖也 1年 | 洛南 京都 | 38:09 | 7位 |
26 | 8:31 | 吉村 聖 3年 | 遊学館 石川 | 39:17 | 25位 ▼2 |
27 | 8:32 | 田中 誉也 3年 | 関大北陽 大阪 | 40:05 | 37位 ▲2 |
28 | 8:33 | 土井 壮一郎 3年 | 富山商 富山 | 40:10 | 39位 ▲1 |
29 | 8:34 | 三俣 友作 2年 | 鳥栖工 佐賀 | 38:24 | 11位 ▼1 |
30 | 8:35 | 佐藤 颯 3年 | 酒田南 山形 | 39:01 | 18位 ▼1 |
30 | 8:35 | 馬籠 亮介 2年 | 智弁学園 奈良 | 39:49 | 32位 ▼2 |
30 | 8:35 | 萩原 璃来 3年 | 東京農大二 群馬 | 38:37 | 12位 |
33 | 8:36 | 小指 卓也 1年 | 学法石川 福島 | 42:43 | 47位 |
33 | 8:36 | 續木 日向 2年 | 秋田工 秋田 | 38:21 | 10位 ▼2 |
35 | 8:37 | 山谷 昌也 1年 | 水城 茨城 | 39:01 | 17位 ▼1 |
36 | 8:39 | 澤田 大輝 2年 | 一関学院 岩手 | 38:50 | 14位 ▼1 |
37 | 8:40 | 武村 知浩 2年 | 草津東 滋賀 | 39:56 | 34位 ▼2 |
38 | 8:41 | 中西 唯斗 3年 | 高知農 高知 | 40:00 | 35位 |
38 | 8:41 | 辻 将夢 3年 | 鎮西学院 長崎 | 39:53 | 33位 ▼4 |
40 | 8:42 | 雲井 崚太 3年 | 西京 山口 | 40:30 | 42位 |
41 | 8:49 | 野村 貴祐 1年 | 松山商 愛媛 | 40:48 | 45位 ▼1 |
42 | 8:51 | 樋瀬 光稀 2年 | 和歌山北 和歌山 | 42:04 | 46位 |
43 | 8:52 | 板倉 大起 3年 | 小豆島 香川 | 39:09 | 22位 ▼8 |
44 | 8:54 | 戸島 義貴 2年 | つるぎ 徳島 | 40:14 | 40位 ▼4 |
45 | 8:55 | 山崎 穂高 2年 | 出雲工 島根 | 40:43 | 43位 |
45 | 8:55 | 伊藤 光翼 1年 | 美方 福井 | 40:14 | 41位 ▼7 |
47 | 9:11 | 名嘉眞 佑太 1年 | コザ 沖縄 | 40:05 | 36位 ▼11 |
3区 8.098km
3区中間地点
- 49:19 佐久長聖 長野
- 49:29 倉敷 岡山 ▲2
- 50:03 九州学院 熊本 ▼1
- 50:08 大分東明 大分 ▲5
- 50:08 西脇工 兵庫
- 50:08 伊賀白鳳 三重 ▼3
- 50:13 洛南 京都
- 50:26 国学院久我山 東京 ▼2
- 50:29 世羅 広島 ▲6
- 50:37 山梨学院 山梨 ▼2
第3中継所
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23:09 | ジョエル ムァゥラ 3年 | 倉敷 岡山 | 1:00:58 | 2位 ▲2 |
2 | 23:18 | デービッド グレ 2年 | 世羅 広島 | 1:02:11 | 4位 ▲11 |
3 | 23:28 | 中谷 雄飛 2年 | 佐久長聖 長野 | 1:00:56 | 1位 |
4 | 23:34 | ベヌエル モゲニ 1年 | 大分東明 大分 | 1:01:49 | 3位 ▲6 |
5 | 24:19 | ピーター ムワンギ 2年 | 仙台育英 宮城 | 1:05:06 | 32位 ▲12 |
6 | 24:22 | 吉田 匠 3年 | 洛南 京都 | 1:02:31 | 7位 |
7 | 24:28 | 小島 海斗 3年 | 市立船橋 千葉 | 1:03:42 | 16位 ▲8 |
7 | 24:28 | ローレンス グレ 2年 | 札幌山の手 北海道 | 1:04:10 | 23位 ▲6 |
9 | 24:29 | 西山 和弥 3年 | 東京農大二 群馬 | 1:03:06 | 9位 ▲3 |
10 | 24:31 | ステファン カマウ 1年 | 青森山田 青森 | 1:03:57 | 21位 ▲6 |
11 | 24:33 | 市川 唯人 3年 | 伊賀白鳳 三重 | 1:02:21 | 5位 ▼2 |
11 | 24:33 | 岩室 天輝 3年 | 大牟田 福岡 | 1:04:16 | 25位 ▲5 |
13 | 24:36 | 安藤 大樹 2年 | 鹿児島実 鹿児島 | 1:03:42 | 17位 ▲3 |
14 | 24:39 | 高橋 祐哉 2年 | 藤沢翔陵 神奈川 | 1:03:47 | 20位 ▲1 |
15 | 24:40 | 吉村 晃世 3年 | 小林 宮崎 | 1:03:27 | 13位 |
16 | 24:41 | 小林 歩 3年 | 関大北陽 大阪 | 1:04:46 | 28位 ▲9 |
17 | 24:42 | 片根 洋平 2年 | 水城 茨城 | 1:03:43 | 18位 ▼1 |
18 | 24:44 | 三浦 拓朗 2年 | 西脇工 兵庫 | 1:02:34 | 8位 ▼3 |
18 | 24:44 | 井川 龍人 1年 | 九州学院 熊本 | 1:02:22 | 6位 ▼4 |
20 | 24:50 | 福島 健斗 3年 | 武蔵越生 埼玉 | 1:03:44 | 19位 ▼3 |
21 | 24:51 | 浅井 崚雅 3年 | 一関学院 岩手 | 1:03:41 | 15位 ▼1 |
22 | 24:53 | 八重畑 龍和 2年 | 山梨学院 山梨 | 1:03:07 | 11位 ▼3 |
23 | 24:54 | ニコラス キプリモ 2年 | 豊川 愛知 | 1:05:00 | 31位 ▲7 |
23 | 24:54 | 大谷 陽 2年 | 佐野日大 栃木 | 1:04:19 | 26位 |
25 | 24:58 | 増田 空 3年 | 小豆島 香川 | 1:04:07 | 22位 |
26 | 24:59 | 髙橋 響 3年 | 秋田工 秋田 | 1:03:20 | 12位 ▼2 |
27 | 25:03 | 小田 太賀 3年 | 浜松商 静岡 | 1:04:13 | 24位 ▼1 |
27 | 25:03 | 橋口 魁杜 3年 | 鳥栖工 佐賀 | 1:03:27 | 14位 ▼3 |
29 | 25:10 | 手島 駿 2年 | 国学院久我山 東京 | 1:03:07 | 10位 ▼4 |
30 | 25:26 | 髙畑 凌太 2年 | 草津東 滋賀 | 1:05:22 | 35位 ▼1 |
31 | 25:28 | 小川 弘晃 3年 | 智弁学園 奈良 | 1:05:17 | 33位 ▼1 |
31 | 25:28 | 江口 大雅 3年 | 鎮西学院 長崎 | 1:05:21 | 34位 ▼1 |
33 | 25:34 | 石田 大輝 3年 | 西京 山口 | 1:06:04 | 40位 ▲2 |
33 | 25:34 | 芳賀 宏太郎 2年 | 学法石川 福島 | 1:08:17 | 46位 ▲1 |
35 | 25:37 | 奥山 智広 3年 | 酒田南 山形 | 1:04:38 | 27位 ▼9 |
36 | 25:41 | 芥川 比呂 3年 | 中京 岐阜 | 1:04:46 | 29位 ▼10 |
36 | 25:41 | 淵田 凌一 2年 | 高知農 高知 | 1:05:41 | 37位 ▼2 |
38 | 25:42 | 榎本 大倭 2年 | 富山商 富山 | 1:05:52 | 38位 ▲1 |
39 | 25:43 | 大石 雄太 2年 | 遊学館 石川 | 1:05:00 | 30位 ▼5 |
39 | 25:43 | 西原 大貴 2年 | 鳥取城北 鳥取 | 1:05:26 | 36位 ▼5 |
41 | 25:45 | 高見 真拓 1年 | 出雲工 島根 | 1:06:28 | 42位 ▲1 |
42 | 25:53 | 小笠原 峰士 3年 | 松山商 愛媛 | 1:06:41 | 45位 |
43 | 26:08 | 山城 広大 3年 | コザ 沖縄 | 1:06:13 | 41位 ▼5 |
44 | 26:16 | 山根 昂希 3年 | 和歌山北 和歌山 | 1:08:20 | 47位 ▼1 |
45 | 26:18 | 片岡 龍大 2年 | つるぎ 徳島 | 1:06:32 | 43位 ▼3 |
46 | 26:19 | 谷口 蓮 1年 | 美方 福井 | 1:06:33 | 44位 ▼3 |
47 | 26:25 | 鈴木 康平 2年 | 中越 新潟 | 1:06:00 | 39位 ▼11 |
4区 8.098km
4区中間地点
- 1:12:29 倉敷 岡山 ▲1
- 1:12:31 佐久長聖 長野 ▼1
- 1:13:54 九州学院 熊本 ▲3
- 1:13:56 大分東明 大分 ▼1
- 1:14:12 世羅 広島 ▼1
- 1:14:17 西脇工 兵庫 ▲2
- 1:14:19 洛南 京都
- 1:14:19 伊賀白鳳 三重 ▼3
- 1:14:52 東京農大二 群馬
- 1:15:12 山梨学院 山梨 ▲1
第4中継所
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23:01 | 前田 舜平 3年 | 倉敷 岡山 | 1:23:59 | 1位 ▲1 |
2 | 23:06 | 神林 勇太 3年 | 九州学院 熊本 | 1:25:28 | 3位 ▲3 |
3 | 23:43 | 吉里 駿 3年 | 大牟田 福岡 | 1:27:59 | 16位 ▲9 |
4 | 23:46 | 西方 大珠 2年 | 浜松商 静岡 | 1:27:59 | 15位 ▲9 |
5 | 23:49 | 鳥飼 悠生 3年 | 市立船橋 千葉 | 1:27:31 | 12位 ▲4 |
6 | 23:56 | 栗原 啓吾 2年 | 東京農大二 群馬 | 1:27:02 | 9位 |
7 | 23:58 | 加井 虎造 3年 | 西脇工 兵庫 | 1:26:32 | 6位 ▲2 |
7 | 23:58 | 吉武 佑真 3年 | 鳥栖工 佐賀 | 1:27:25 | 10位 ▲4 |
9 | 24:01 | 宮内 明人 2年 | 札幌山の手 北海道 | 1:28:11 | 19位 ▲4 |
9 | 24:01 | 大土手 嵩 3年 | 小林 宮崎 | 1:27:28 | 11位 ▲2 |
11 | 24:02 | 横山 徹 3年 | 中越 新潟 | 1:30:02 | 33位 ▲6 |
12 | 24:07 | 本間 敬大 2年 | 佐久長聖 長野 | 1:25:03 | 2位 ▼1 |
12 | 24:07 | 樋口 翔太 1年 | 佐野日大 栃木 | 1:28:26 | 22位 ▲4 |
14 | 24:12 | 飯嶌 友哉 3年 | 鹿児島実 鹿児島 | 1:27:54 | 14位 ▲3 |
15 | 24:16 | 梶山 林太郎 1年 | 世羅 広島 | 1:26:27 | 5位 ▼1 |
16 | 24:17 | 岡田 浩平 3年 | 洛南 京都 | 1:26:48 | 8位 ▼1 |
17 | 24:19 | 横田 俊吾 1年 | 学法石川 福島 | 1:32:36 | 46位 |
18 | 24:20 | 萩原 海 3年 | 武蔵越生 埼玉 | 1:28:04 | 18位 ▲1 |
18 | 24:20 | 樋口 大介 3年 | 伊賀白鳳 三重 | 1:26:41 | 7位 ▼2 |
20 | 24:23 | 松村 翔太郎 3年 | 仙台育英 宮城 | 1:29:29 | 29位 ▲3 |
21 | 24:24 | 真砂 春希 3年 | 小豆島 香川 | 1:28:31 | 24位 ▼2 |
22 | 24:28 | 麻生 樹 2年 | 大分東明 大分 | 1:26:17 | 4位 ▼1 |
23 | 24:29 | 遠田 光太郎 3年 | 酒田南 山形 | 1:29:07 | 26位 ▲1 |
24 | 24:34 | 仲山 大輝 2年 | 西京 山口 | 1:30:38 | 37位 ▲3 |
25 | 24:36 | 下舘 真樹 2年 | 一関学院 岩手 | 1:28:17 | 21位 ▼6 |
26 | 24:37 | 深澤 亮哉 3年 | 山梨学院 山梨 | 1:27:44 | 13位 ▼2 |
26 | 24:37 | 槇原 洸槻 2年 | 出雲工 島根 | 1:31:05 | 40位 ▲2 |
28 | 24:39 | 中村 雅史 3年 | 関大北陽 大阪 | 1:29:25 | 27位 ▲1 |
29 | 24:40 | 相澤 龍明 2年 | 藤沢翔陵 神奈川 | 1:28:27 | 23位 ▼3 |
30 | 24:44 | 永田 一輝 2年 | 豊川 愛知 | 1:29:44 | 31位 |
31 | 24:49 | 町 桟吾 1年 | 遊学館 石川 | 1:29:49 | 32位 ▼2 |
32 | 24:53 | 南後 海里 2年 | 鳥取城北 鳥取 | 1:30:19 | 34位 ▲2 |
33 | 24:54 | 村上 勇次 2年 | 美方 福井 | 1:31:27 | 42位 ▲2 |
34 | 24:55 | 天野 竜汰 2年 | 秋田工 秋田 | 1:28:15 | 20位 ▼8 |
35 | 24:56 | 関谷 将太郎 2年 | 中京 岐阜 | 1:29:42 | 30位 ▼1 |
36 | 24:57 | 佐久間 秀德 2年 | 国学院久我山 東京 | 1:28:04 | 17位 ▼7 |
37 | 24:58 | 宮本 大生 1年 | つるぎ 徳島 | 1:31:30 | 43位 |
38 | 25:02 | 福島 正訓 2年 | 水城 茨城 | 1:28:45 | 25位 ▼7 |
39 | 25:05 | 阿比留 魁 3年 | 鎮西学院 長崎 | 1:30:26 | 35位 ▼1 |
40 | 25:10 | 乗松 完冴 2年 | 智弁学園 奈良 | 1:30:27 | 36位 ▼3 |
41 | 25:12 | 山本 真二郎 3年 | 富山商 富山 | 1:31:04 | 39位 ▼1 |
41 | 25:12 | 西村 拓海 2年 | 高知農 高知 | 1:30:53 | 38位 ▼1 |
43 | 25:31 | 髙間舘 裕 3年 | 青森山田 青森 | 1:29:28 | 28位 ▼7 |
44 | 25:37 | 門田 秀利 3年 | 松山商 愛媛 | 1:32:18 | 45位 |
45 | 25:50 | 中村 風馬 2年 | 草津東 滋賀 | 1:31:12 | 41位 ▼6 |
46 | 25:56 | 金城 岳 1年 | コザ 沖縄 | 1:32:09 | 44位 ▼3 |
47 | 26:24 | 松尾 拓実 3年 | 和歌山北 和歌山 | 1:34:44 | 47位 |
5区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:44 | 内田 光 3年 | 佐久長聖 長野 | 1:33:47 | 2位 |
2 | 8:49 | 亀鷹 大輝 3年 | 九州学院 熊本 | 1:34:17 | 3位 |
3 | 8:51 | 境 勇樹 3年 | 西脇工 兵庫 | 1:35:23 | 4位 ▲2 |
4 | 8:52 | 小町 悠人 3年 | 藤沢翔陵 神奈川 | 1:37:19 | 19位 ▲4 |
5 | 8:54 | 矢島 洸一 2年 | 山梨学院 山梨 | 1:36:38 | 11位 ▲2 |
6 | 8:55 | 野田 啓太 3年 | 伊賀白鳳 三重 | 1:35:36 | 7位 |
7 | 8:56 | 畝 歩夢 3年 | 倉敷 岡山 | 1:32:55 | 1位 |
8 | 8:57 | 小倉 知也 3年 | 浜松商 静岡 | 1:36:56 | 15位 |
9 | 8:58 | 小野 僚 3年 | 鹿児島実 鹿児島 | 1:36:52 | 14位 |
10 | 8:59 | 小倉 朝陽 1年 | 一関学院 岩手 | 1:37:16 | 18位 ▲3 |
11 | 9:01 | 金久保 遥 2年 | 佐野日大 栃木 | 1:37:27 | 22位 |
12 | 9:02 | 岩原 智昭 3年 | 仙台育英 宮城 | 1:38:31 | 26位 ▲3 |
13 | 9:04 | 愼 颯斗 2年 | 世羅 広島 | 1:35:31 | 6位 ▼1 |
14 | 9:05 | 岩嵜 友也 2年 | 洛南 京都 | 1:35:53 | 8位 |
14 | 9:05 | 西久保 遼 1年 | 鳥栖工 佐賀 | 1:36:30 | 10位 |
16 | 9:06 | 河上 雄哉 3年 | 富山商 富山 | 1:40:10 | 38位 ▲1 |
17 | 9:07 | 川上 勇士 1年 | 市立船橋 千葉 | 1:36:38 | 12位 |
18 | 9:08 | 宮内 大晟 2年 | 札幌山の手 北海道 | 1:37:19 | 20位 ▼1 |
19 | 9:09 | 菅原 拓海 3年 | 武蔵越生 埼玉 | 1:37:13 | 16位 ▲2 |
20 | 9:10 | 鶴居 陸斗 3年 | 青森山田 青森 | 1:38:38 | 27位 ▲1 |
21 | 9:11 | 松浦 直彦 3年 | 国学院久我山 東京 | 1:37:15 | 17位 |
21 | 9:11 | 熊谷 奨 1年 | 大分東明 大分 | 1:35:28 | 5位 ▼1 |
21 | 9:11 | 大坪 幸太 1年 | 小林 宮崎 | 1:36:39 | 13位 ▼2 |
21 | 9:11 | 小林 竜也 1年 | 水城 茨城 | 1:37:56 | 24位 ▲1 |
25 | 9:13 | 加藤 広之 2年 | 学法石川 福島 | 1:41:49 | 45位 ▲1 |
26 | 9:14 | 小野塚 玄 3年 | 中越 新潟 | 1:39:16 | 33位 |
26 | 9:14 | 舩津 一帆 1年 | 智弁学園 奈良 | 1:39:41 | 34位 ▲2 |
28 | 9:17 | 小林 飛斗 1年 | 東京農大二 群馬 | 1:36:19 | 9位 |
29 | 9:18 | 中村 文哉 1年 | 高知農 高知 | 1:40:11 | 39位 ▼1 |
30 | 9:19 | 岡嶋 翼 2年 | 遊学館 石川 | 1:39:08 | 32位 |
31 | 9:21 | 山本 起弘 2年 | 豊川 愛知 | 1:39:05 | 30位 ▲1 |
32 | 9:23 | 上村 洋介 2年 | 大牟田 福岡 | 1:37:22 | 21位 ▼5 |
32 | 9:23 | 西川 昇吾 3年 | 鎮西学院 長崎 | 1:39:49 | 35位 |
34 | 9:24 | 吉井 道歩 2年 | 西京 山口 | 1:40:02 | 37位 |
35 | 9:25 | 蓑島 晃佑 3年 | 中京 岐阜 | 1:39:07 | 31位 ▼1 |
35 | 9:25 | 坊池 一真 2年 | 関大北陽 大阪 | 1:38:50 | 28位 ▼1 |
35 | 9:25 | 山本 怜央 3年 | 和歌山北 和歌山 | 1:44:09 | 47位 |
35 | 9:25 | 鈴木 玲央 1年 | 秋田工 秋田 | 1:37:40 | 23位 ▼3 |
39 | 9:26 | 丸山 大輝 1年 | 小豆島 香川 | 1:37:57 | 25位 ▼1 |
40 | 9:28 | 武居 翔 2年 | 草津東 滋賀 | 1:40:40 | 40位 ▲1 |
41 | 9:30 | 岡田 樹 1年 | 松山商 愛媛 | 1:41:48 | 44位 ▲1 |
42 | 9:34 | 竹山 朝陽 1年 | 鳥取城北 鳥取 | 1:39:53 | 36位 ▼2 |
43 | 9:38 | 島津 梓 2年 | 出雲工 島根 | 1:40:43 | 41位 ▼1 |
44 | 9:47 | 仲村 啓助 2年 | コザ 沖縄 | 1:41:56 | 46位 ▼2 |
45 | 9:48 | 髙橋 涼太 1年 | 酒田南 山形 | 1:38:55 | 29位 ▼3 |
46 | 9:51 | 熊野 颯大 1年 | 美方 福井 | 1:41:18 | 42位 |
47 | 9:59 | 石川 太一 1年 | つるぎ 徳島 | 1:41:29 | 43位 |
6区 5.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:46 | 北野 太翔 2年 | 倉敷 岡山 | 1:47:41 | 1位 |
2 | 14:51 | 相馬 崇史 3年 | 佐久長聖 長野 | 1:48:38 | 2位 |
3 | 14:58 | 佃 康平 2年 | 市立船橋 千葉 | 1:51:36 | 10位 ▲2 |
3 | 14:58 | 寺前 友喜 3年 | 西脇工 兵庫 | 1:50:21 | 4位 |
5 | 14:59 | 安村 晴樹 2年 | 西京 山口 | 1:55:01 | 34位 ▲3 |
5 | 14:59 | 加藤 純平 3年 | 九州学院 熊本 | 1:49:16 | 3位 |
