10月18日は、快晴というか天気良すぎて暑いくらい。
山並みの紅葉もキレイに見えてマラソン日和だったようです。
大会当日のキレイな動画をアップされている方がいたのでご紹介します
10月18日の気象データ
気温はお昼には20度を超えました。暑いはずです。
時刻 | 降水量(mm) | 気温 | 風速(m/s) | 風向 | 日照時間h |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0.0 | 11.6 | 0.9 | 南東 | 0 |
10 | 0.0 | 13.9 | 1.5 | 南南西 | 0.3 |
11 | 0.0 | 17.2 | 1.4 | 南東 | 1 |
12 | 0.0 | 19.9 | 1.3 | 南東 | 1 |
13 | 0.0 | 21.9 | 1.9 | 東 | 1 |
14 | 0.0 | 21.7 | 2.5 | 東 | 1 |
種目カテゴリ別優勝タイム(グロス)
結果は例年並みです
年度 | フル一般男子 | フル一般女子 | ハーフ男子 | ハーフ女子 | 10km男子 | 10km女子 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2:37:41 | 3:15:32 | 1:12:59 | 1:29:45 | 0:32:48 | 0:43:48 |
2014 | 2:33:26 | 3:07:56 | 1:10:22 | 1:32:21 | 0:33:05 | 0:40:53 |
2015 | 2:32:05 | 3:07:21 | 1:12:33 | 1:31:49 | 0:33:59 | 0:39:03 |
一方、年配の方々の戦いは熱いです。すごい記録出している人がいますね。
壮年代カテゴリ 優勝タイム(グロス)
男子50代 | 男子60代 | 男子70以上 | 女子50代 | 女子60代以上 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2:43:11 | 3:20:04 | 3:59:46 | 3:26:20 | 4:09:46 |
2014 | 2:51:23 | 3:13:47 | 3:43:52 | 3:26:08 | 3:47:59 |
2015 | 2:56:21 | 3:23:06 | 3:27:43 | 3:14:10 | 3:47:55 |

例年、男子50代はサブ3当たり前なのですが、70代も頑張っています。来年あたりは3時間代かもしれません。
大町アルプスマラソンのコースってそんなに走りやすいコースではないんですけどね。
すごい人がいますね〜