箱根駅伝のオーダー表(復路確定版)が発表されました。
関連記事:往路結果
関連記事:箱根駅伝 2017 エントリーリストと戦力分析
チーム別オーダー表
青山学院大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 小野田 勇次 2 | 29:59.31 | 1:04:57 |
7区変更 | 田村 和希 3 | 28:18.31 | 1:02:22 |
8区変更 | 下田 裕太 3 | 28:33.77 | 1:02:22 |
9区 | 池田 生成 4 | 28:51.31 | 1:02:45 |
10区変更 | ○ 安藤 悠哉 4 | 28:49.73 | 1:03:37 |
東洋大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 堀 龍彦 3 | ★ 13:54.39 | 1:03:46 |
7区 | 小笹 椋 2 | 29:12.05 | 1:06:56 |
8区変更 | 竹下 和輝 3 | 29:10.15 | 1:03:30 |
9区変更 | 野村 峻哉 3 | 29:16.42 | 1:06:21 |
10区 | 小早川 健 3 | 29:08.58 | 1:03:04 |
駒澤大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 物江 雄利 2 | ★ 14:03.38 | 1:06:00 |
7区 | 伊勢 翔吾 2 | ★ 14:15.66 | 1:03:45 |
8区変更 | 広瀬 匠 4 | ★ 14:23.74 | 1:04:47 |
9区 | 片西 景 2 | 29:30.73 | 1:04:45 |
10区 | 堀合 大輔 2 | ★ 14:19.81 | 1:03:54 |
早稲田大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 石田 康幸 3 | 29:42.09 | 1:04:13 |
7区変更 | 井戸 浩貴 4 | 28:54.84 | 1:02:33 |
8区変更 | 太田 智樹 1 | 29:27.92 | 1:02:48 |
9区変更 | 光延 誠 3 | 29:03.47 | 1:03:44 |
10区 | 清水 歓太 2 | 29:49.47 | 1:03:08 |
東海大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 中島 怜利 1 | 29:16.18 | ★ 1:00:56 |
7区変更 | 石橋 安孝 4 | 28:52.69 | 1:03:44 |
8区 | 春日 千速 3 | 29:05.39 | 1:03:10 |
9区 | 川端 千都 3 | 28:44.71 | ★ 1:00:14 |
10区変更 | 林 竜之介 4 | 29:34.08 | 1:03:07 |
順天堂大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 橋本 龍一 1 | 29:55.74 | |
7区 | 難波 皓平 1 | 29:22.55 | |
8区変更 | 甲斐 智樹 4 | 30:36.28 | ★ 1:01:25 |
9区 | ○ 聞谷 賢人 4 | 28:51.24 | 1:03:49 |
10区変更 | 作田 直也 4 | 29:26.15 | ★ 1:00:20 |
日本体育大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 秋山 清仁 4 | 28:55.61 | 1:03:03 |
7区変更 | 城越 勇星 3 | 28:53.09 | 1:03:20 |
8区変更 | 中川 翔太 1 | 28:59.46 | 1:03:04 |
9区変更 | 室伏 穂高 2 | 29:14.84 | 1:03:50 |
10区 | ○ 小野木 俊 4 | 29:01.21 | 1:03:03 |
山梨学院大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区変更 | 秦 将吾 4 | 29:43.86 | |
7区変更 | 久保 和馬 2 | 29:44.48 | 1:04:20 |
8区 | 小山 祐平 4 | 29:57.18 | 1:03:54 |
9区 | 古賀 裕樹 3 | 29:15.60 | 1:04:06 |
10区 | 熊代 拓也 4 | 29:17.81 | 1:03:57 |
中央学院大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区変更 | 樋口 陸 2 | 29:33.75 | 1:10:00 |
7区 | 海老澤 太 4 | 29:40.89 | 1:04:13 |
8区 | 廣 佳樹 2 | 29:38.91 | 1:04:55 |
9区 | 藤田 大智 1 | 29:52.88 | 1:04:00 |
10区変更 | ○ 村上 優輝 4 | 29:19.37 | 1:04:43 |
帝京大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 横井 裕仁 2 | 30:13.76 | 1:03:47 |
7区変更 | 岩佐 壱誠 1 | 29:37.84 | 1:08:16 |
8区 | 宇佐美 聖也 4 | 29:36.85 | 1:06:58 |
9区 | 平田 幸四郎 1 | 29:38.68 | ★ 1:00:56 |
10区 | ○ 加藤 勇也 4 | 29:23.84 | 1:03:54 |
大東文化大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 鴇澤 駿介 4 | 29:44.70 | ★ 1:01:05 |
7区変更 | 鈴木 太基 4 | 29:33.54 | ★ 1:01:02 |
8区変更 | 林 日高 3 | 29:36.58 | ★ 1:01:13 |
9区 | 谷川 貴俊 2 | 29:20.09 | ★ 1:00:33 |
10区 | 山本 翔馬 3 | 29:28.87 | ★ 1:01:00 |
明治大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区変更 | 田中 龍太 2 | 29:08.75 | 1:03:41 |
7区変更 | 磯口 晋平 3 | 29:25.94 | ★ 1:00:52 |
8区 | 東島 清純 2 | 29:33.46 | ★ 1:01:27 |
9区変更 | 吉田 楓 4 | 29:03.16 | 1:04:14 |
10区 | 坂口 裕之 2 | 29:02.35 |
創価大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区変更 | 作田 将希 2 | 29:49.69 | ★ 1:01:46 |
7区変更 | 古場 京介 2 | 29:59.44 | ★ 1:01:56 |
8区変更 | 米満 怜 1 | 29:50.01 | ★ 1:02:49 |
9区 | 三澤 匠 3 | 29:46.21 | 1:05:32 |
10区 | 彦坂 一成 4 | 29:45.68 | 1:05:27 |
法政大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 佐藤 敏也 1 | 30:18.73 | |
7区変更 | 細川 翔太郎 3 | 29:22.65 | 1:04:01 |
8区 | 青木 涼真 1 | 29:44.18 | |
9区変更 | 城越 洸星 4 | 29:16.69 | 1:05:01 |
10区変更 | 東福 龍太郎 2 | 29:31.59 | ★ 1:01:05 |
神奈川大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 鈴木 祐希 3 | 28:52.99 | ★ 1:00:34 |
7区 | 中平 英志 4 | 29:21.78 | ★ 1:00:34 |
8区 | 大塚 倭 3 | 29:22.18 | 1:03:12 |
9区変更 | 大川 一成 3 | 29:15.83 | ★ 1:01:04 |
10区 | 中神 恒也 4 | 29:39.27 | ★ 1:01:03 |
上武大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 馬本 匠 4 | 30:06.00 | 1:05:50 |
7区 | 橋立 旋 1 | 30:23.94 | ★ 1:02:10 |
8区変更 | 大森 樹 2 | 29:49.09 | 1:05:27 |
9区変更 | 佐藤 駿也 3 | 30:14.48 | ★ 1:01:06 |
10区 | 佐藤 史弥 4 | 29:55.00 | ★ 1:02:14 |
拓殖大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 馬場 祐輔 2 | 29:06.71 | 1:04:56 |
7区 | 苅田 広野 3 | 29:47.57 | 1:04:49 |
8区 | 新井 裕崇 4 | 30:18.55 | 1:04:47 |
9区変更 | 土師 悠作 3 | 30:06.69 | 1:05:58 |
10区 | 赤﨑 暁 1 | 29:55.76 | ★ 1:01:14 |
國學院大學
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 浦野 雄平 1 | 29:17.94 | ★ 1:01:51 |
7区 | 内田 健太 3 | 29:47.60 | 1:03:55 |
8区変更 | 熊耳 智貴 3 | 29:19.25 | 1:04:36 |
9区変更 | 國澤 優志 3 | 29:33.34 | 1:03:05 |
10区変更 | 鈴木 涼太 4 | 29:29.31 |
国士舘大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区変更 | 福田 有馬 1 | 30:06.41 | |
7区変更 | 戸澤 奨 2 | 29:39.35 | 1:04:22 |
8区 | 本多 将貴 3 | 29:59.87 | 1:05:02 |
9区 | 﨑 巧実 4 | 29:25.21 | 1:04:05 |
10区 | 渡部 勇人 4 | 29:37.79 | ★ 1:01:27 |
日本大学
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト |
---|---|---|---|
6区 | 町井 宏行 3 | 29:57.76 | 1:05:39 |
7区変更 | 石垣 陽介 1 | 29:48.48 | 1:05:36 |
8区変更 | 小坂 太我 1 | 30:03.70 | |
9区 | 山﨑 一輝 3 | 29:52.88 | ★ 1:00:39 |
10区変更 | 山﨑 和麻 4 | 30:37.71 | 1:05:39 |
関東学生連合チーム
区間 | 氏名(○主将) | ★5000m 10000mベスト | ★20km ハーフマラソンベスト | 所属 |
---|---|---|---|---|
6区 | 桜庭 宏暢 3 | 29:31.79 | ★ 1:01:30 | 日本薬科大学 |
7区 | 藤井 亮矢 1 | 29:30.31 | ★ 1:00:44 | 武蔵野学院大学 |
8区 | 金子 元気 2 | 29:33.35 | ★ 1:00:29 | 城西大学 |
9区 | 加藤 風磨 3 | 29:07.49 | ★ 1:00:23 | 亜細亜大学 |
10区 | 照井 明人 4 | 29:06.85 | ★ 1:00:29 | 東京国際大学 |