エントリーリストはこちら
日本人トップは神野大地 1時間01分04秒。総合5位
5. 神野大地(コニカミノルタ) 1:01:04 PB
next 青梅マラソン30km(2/19) pic.twitter.com/qYOPiEq4lA
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年2月5日
男子結果
- 1:00:00 カルム・ホーキンス(GBR)
- 1:00:58 アツセド・ツェガエ(ETH)
- 1:00:59 ジョエル・ムァゥラ(倉敷高)高校最高
- 1:01:00 アブラハム・キプヤティチ(KEN)
- 1:01:04 神野大地(コニカミノルタ)
- 1:01:13 大迫傑(Nike ORPJT)
- 1:01:19 設楽悠太(Honda)
- 1:01:27 キプケモイ(KEN)
女子結果
- 1:08:07 キルワ(バーレーン)
- 1:08:27 クラッグ(USA)
- 1:11:04 松﨑璃子(積水化学)
- 1:11:07 清水美穂(ホクレン)
- 1:11:40 森智香子(積水化学)
- 1:11:43 早川英里(TOTO)
- 1:12:30 ウェリングス
- 1:13:35 中村(ユニバーサル)
男子上位100
氏名 | 所属 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルム ホーキンス | イギリス | 1:00:00 | 14:21 | 28:28 | 42:37 | 56:55 |
2 | アツセド ツェガエ | エチオピア | 1:00:58 | 14:21 | 28:28 | 42:52 | 57:49 |
3 | ジョエル ムァゥラ | 倉敷高 | 1:00:59 | 14:20 | 28:28 | 42:56 | 57:49 |
4 | アブラハム キプヤティチ | ケニア | 1:01:00 | 14:20 | 28:27 | 42:37 | 57:46 |
5 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 1:01:04 | 14:20 | 28:28 | 42:53 | 57:51 |
6 | 大迫 傑 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト | 1:01:13 | 14:20 | 28:27 | 42:53 | 57:58 |
7 | 設楽 悠太 | Honda | 1:01:19 | 14:21 | 28:28 | 42:56 | 58:04 |
8 | ケネス キプケモイ | ケニア | 1:01:27 | 14:21 | 28:27 | 43:03 | 58:04 |
9 | 田村 和希 | 青山学院大 | 1:01:56 | 14:21 | 28:29 | 43:06 | 58:39 |
10 | ジョナサン ディク | 千葉・日立物流 | 1:02:07 | 14:20 | 28:27 | 42:53 | 58:40 |
11 | 市田 孝 | 旭化成 | 1:02:23 | 14:21 | 28:44 | 43:45 | 59:11 |
12 | 川端 千都 | 東海大 | 1:02:23 | 14:22 | 28:54 | 43:55 | 59:12 |
13 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 1:02:24 | 14:22 | 28:54 | 43:56 | 59:11 |
14 | 片西 景 | 駒澤大 | 1:02:31 | 14:33 | 29:15 | 44:14 | 59:24 |
15 | 其田 健也 | JR東日本 | 1:02:32 | 14:23 | 29:11 | 44:14 | 59:24 |
16 | 田口 雅也 | Honda | 1:02:33 | 14:23 | 29:11 | 44:13 | 59:24 |
17 | 伊藤 和麻 | 住友電気工業㈱ | 1:02:34 | 14:23 | 29:11 | 44:14 | 59:24 |
18 | 髙久 龍 | ヤクルト | 1:02:34 | 14:22 | 29:11 | 44:13 | 59:24 |
19 | 上野 渉 | Honda | 1:02:35 | 14:32 | 29:15 | 44:14 | 59:23 |
20 | 堀合 修平 | 愛三工業 | 1:02:35 | 14:27 | 29:11 | 44:13 | 59:24 |
21 | 西山 雄介 | 駒澤大 | 1:02:37 | 14:32 | 29:15 | 44:14 | 59:24 |
22 | 永戸 聖 | 山梨学院大 | 1:02:37 | 14:32 | 29:15 | 44:14 | 59:24 |
23 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 1:02:37 | 14:33 | 29:14 | 44:14 | 59:24 |
24 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 1:02:37 | 14:33 | 29:16 | 44:14 | 59:25 |
25 | 國行 麗生 | 東海大 | 1:02:39 | 14:32 | 29:15 | 44:14 | 59:25 |
26 | 代田 修平 | カネボウ | 1:02:40 | 14:30 | 29:16 | 44:14 | 59:26 |
27 | 春日 千速 | 東海大 | 1:02:41 | 14:33 | 29:14 | 44:13 | 59:26 |
28 | 小山 陽平 | NTN | 1:02:42 | 14:33 | 29:16 | 44:15 | 59:26 |
29 | 塩尻 和也 | 順天堂大 | 1:02:46 | 14:32 | 29:16 | 44:14 | 59:26 |
30 | 淀川 弦太 | 愛三工業 | 1:02:53 | 14:33 | 29:15 | 44:14 | 59:30 |
31 | 相澤 晃 | 東洋大 | 1:02:59 | 14:33 | 29:16 | 44:14 | 59:36 |
32 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 1:03:00 | 14:55 | 29:52 | 44:44 | 59:50 |
33 | 小山 直城 | 東京農業大 | 1:03:17 | 14:37 | 29:41 | 44:44 | 59:59 |
34 | 三輪 軌道 | 明治大 | 1:03:35 | 14:43 | 29:48 | 44:56 | 1:00:22 |
35 | 加藤 光 | JR東日本 | 1:03:36 | 14:37 | 29:41 | 44:56 | 1:00:21 |
36 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 1:03:37 | 14:33 | 29:42 | 44:56 | 1:00:22 |
37 | 辻野 恭哉 | 日本体育大 | 1:03:38 | 14:36 | 29:41 | 44:55 | 1:00:21 |
38 | 佐護 啓輔 | 安川電機 | 1:03:39 | 14:33 | 29:17 | 44:33 | 1:00:22 |
39 | 市山 翼 | 中央学院大 | 1:03:39 | 14:32 | 29:28 | 44:56 | 1:00:21 |
40 | 末次 慶太 | 明治大 | 1:03:40 | 14:37 | 29:41 | 44:50 | 1:00:22 |
41 | 大橋 秀星 | ラフィネグループ | 1:03:45 | 14:37 | 29:42 | 44:56 | 1:00:22 |
42 | 郡司 陽大 | 東海大 | 1:03:48 | 14:32 | 29:21 | 44:39 | 1:00:23 |
43 | 齋藤 勇人 | Honda | 1:03:50 | 14:33 | 29:19 | 44:33 | 1:00:28 |
44 | 竹内 大地 | 中央大 | 1:03:51 | 14:54 | 29:51 | 44:45 | 1:00:26 |
45 | キム テジン | 韓国 | 1:03:53 | 14:38 | 29:41 | 44:55 | 1:00:37 |
46 | 小川 雄一朗 | NTN | 1:03:59 | 14:37 | 29:41 | 44:56 | 1:00:34 |
47 | 栃木 渡 | 順天堂大 | 1:04:05 | 14:33 | 29:18 | 44:47 | 1:00:49 |
48 | 佐久間 祥 | 小森コーポレーション | 1:04:06 | 14:55 | 29:59 | 45:16 | 1:00:48 |
49 | 松尾 修治 | 中電工 | 1:04:08 | 14:43 | 29:48 | 45:02 | 1:00:47 |
50 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 1:04:09 | 14:55 | 30:02 | 45:17 | 1:00:48 |
51 | 内田 健太 | 國學院大 | 1:04:10 | 14:43 | 29:52 | 45:16 | 1:00:48 |
52 | 坂本 智史 | プレス工業 | 1:04:11 | 14:56 | 29:59 | 45:16 | 1:00:48 |
53 | 橋本 龍一 | 順天堂大 | 1:04:12 | 14:33 | 29:28 | 44:55 | 1:00:49 |
54 | 中山 顕 | 中央大 | 1:04:12 | 14:56 | 30:00 | 45:16 | 1:00:52 |
55 | 青木 祐人 | 國學院大 | 1:04:14 | 14:33 | 29:41 | 44:56 | 1:00:48 |
56 | 市谷 龍太郎 | 山梨学院大 | 1:04:27 | 14:55 | 29:52 | 45:11 | 1:00:55 |
57 | 村山 紘太 | 旭化成 | 1:04:32 | 14:23 | 29:29 | 44:37 | 1:00:55 |
58 | 青木 優 | カネボウ | 1:04:46 | 14:24 | 29:15 | 44:48 | 1:01:14 |
59 | 井上 翔太 | トヨタ自動車 | 1:04:47 | 14:56 | 30:02 | 45:37 | 1:01:27 |
60 | 藤田 大智 | 中央学院大 | 1:04:48 | 14:37 | 29:41 | 45:11 | 1:01:27 |
61 | 森田 佳祐 | 筑波大 | 1:04:49 | 14:55 | 30:02 | 45:31 | 1:01:32 |
62 | 田口 大貴 | 日立物流 | 1:04:51 | 14:40 | 30:00 | 45:37 | 1:01:27 |
63 | 東島 清純 | 明治大 | 1:04:52 | 14:55 | 30:00 | 45:30 | 1:01:31 |
64 | 矢澤 明徳 | 専修大 | 1:04:52 | 14:37 | 29:41 | 45:14 | 1:01:28 |
65 | 山川 雄大 | 大塚製薬 | 1:04:57 | 14:55 | 30:15 | 45:53 | 1:01:43 |
66 | 小町 昌矢 | 日本体育大 | 1:04:58 | 14:34 | 29:41 | 45:09 | 1:01:35 |
67 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 1:04:59 | 15:01 | 30:14 | 45:55 | 1:01:43 |
68 | 宮尾 佳輔 | 専修大 | 1:05:00 | 14:33 | 29:34 | 45:24 | 1:01:38 |
69 | 加藤 風磨 | 亜細亜大 | 1:05:01 | 14:37 | 29:47 | 45:21 | 1:01:34 |
70 | イ ジョングク | 韓国 | 1:05:03 | 14:57 | 30:15 | 45:53 | 1:01:43 |
71 | 川平 浩之 | 専修大 | 1:05:09 | 14:51 | 30:02 | 45:43 | 1:01:43 |
72 | 藤原 滋記 | 早稲田大 | 1:05:15 | 14:43 | 30:02 | 45:43 | 1:01:48 |
73 | 芹澤 昭紀 | 國學院大 | 1:05:21 | 14:38 | 29:59 | 45:44 | 1:01:43 |
74 | 山田 翔太 | プレス工業 | 1:05:29 | 14:36 | 29:49 | 45:44 | 1:02:01 |
75 | 飯田 明徳 | Honda | 1:05:32 | 14:56 | 30:21 | 46:04 | 1:02:05 |
76 | 山本 竜也 | 城西大 | 1:05:36 | 14:43 | 30:15 | 46:04 | 1:02:10 |
77 | 出口 和也 | 旭化成 | 1:05:38 | 14:53 | 30:27 | 46:04 | 1:02:16 |
78 | 河野 誉 | 筑波大 | 1:05:39 | 14:57 | 30:24 | 46:06 | 1:02:13 |
79 | 佐藤 雄基 | 専修大 | 1:05:42 | 14:58 | 30:21 | 46:04 | 1:02:12 |
80 | ジョ ジュンヘン | 韓国 | 1:05:42 | 14:57 | 30:21 | 46:04 | 1:02:20 |
81 | 吉成 祐人 | 筑波大 | 1:05:47 | 14:56 | 30:04 | 46:04 | 1:02:20 |
82 | 根岸 祐太 | 慶應義塾大 | 1:05:56 | 15:17 | 30:45 | 46:30 | 1:02:34 |
83 | 舟津 彰馬 | 中央大 | 1:06:13 | 15:04 | 30:45 | 46:29 | 1:02:47 |
84 | 上土井 雅大 | 亜細亜大 | 1:06:16 | 15:02 | 30:45 | 46:34 | 1:02:50 |
85 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 1:06:16 | 14:57 | 30:25 | 46:06 | 1:02:45 |
86 | 田村 英晃 | JR東日本 | 1:06:18 | 14:59 | 30:21 | 46:27 | 1:02:48 |
87 | 山本 亮 | SGホールディングスグループ | 1:06:44 | 15:02 | 31:03 | 47:03 | 1:03:24 |
88 | 川口 賢人 | 日本大 | 1:06:46 | 15:29 | 31:17 | 47:08 | 1:03:15 |
89 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 1:06:48 | 15:07 | 30:55 | 47:04 | 1:03:25 |
90 | 森橋 完介 | ラフィネグループ | 1:06:50 | 14:57 | 30:25 | 46:06 | 1:03:20 |
91 | 梶谷 瑠哉 | 青山学院大 | 1:06:52 | 14:32 | 30:02 | 46:04 | 1:03:15 |
92 | 太田黒 卓 | 上武大 | 1:06:59 | 14:55 | 30:00 | 45:38 | 1:03:04 |
93 | カン スンボク | 韓国 | 1:07:02 | 15:13 | 31:03 | 47:03 | 1:03:33 |
94 | 周 庭印 | 台湾 | 1:07:03 | 15:34 | 31:23 | 47:23 | 1:03:40 |
95 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 | 1:07:05 | 15:39 | 31:37 | 47:32 | 1:03:39 |
96 | 風岡 永吉 | 専修大 | 1:07:15 | 14:51 | 30:26 | 46:40 | 1:03:47 |
97 | 神田 朝日 | 長岡市陸協 | 1:07:19 | 15:15 | 31:12 | 47:08 | 1:03:40 |
98 | 藤井 健吾 | 専修大 | 1:07:24 | 15:18 | 31:18 | 47:23 | 1:03:53 |
99 | 高梨 良介 | トーハツ | 1:07:27 | 15:35 | 31:37 | 47:34 | 1:04:00 |
100 | 河野 遥伎 | 東海大 | 1:07:29 | 15:18 | 31:12 | 47:24 | 1:04:00 |
女子上位20
氏名 | 所属 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニス キルワ | バーレーン | 1:08:07 | 15:35 | 31:37 | 47:58 | 1:04:34 |
2 | エイミー クラッグ | アメリカ | 1:08:27 | 16:04 | 32:21 | 48:26 | 1:04:56 |
3 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 1:11:04 | 16:37 | 33:18 | 50:07 | 1:07:24 |
4 | 清水 美穂 | ホクレン | 1:11:07 | 16:37 | 33:19 | 50:07 | 1:07:25 |
5 | 森 智香子 | 積水化学 | 1:11:40 | 16:37 | 33:19 | 50:19 | 1:07:59 |
6 | 早川 英里 | TOTO | 1:11:43 | 16:37 | 33:19 | 50:20 | 1:07:59 |
7 | イロイス ウェリングス | オーストラリア | 1:12:30 | 16:08 | 33:06 | 50:50 | 1:08:40 |
8 | 中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント | 1:13:35 | 16:50 | 34:05 | 51:55 | 1:09:48 |
9 | 宇都宮 亜未 | キャノンアスリートクラブ九州 | 1:13:39 | 16:43 | 34:17 | 52:01 | 1:09:57 |
10 | 下門 美春 | しまむら | 1:13:41 | 16:43 | 34:01 | 51:40 | 1:09:53 |
11 | 松山 芽生 | ノーリツ | 1:13:50 | 17:07 | 34:26 | 52:10 | 1:10:05 |
12 | ケリース アリアス | コロンビア | 1:13:54 | 16:46 | 34:19 | 52:01 | 1:10:06 |
13 | 米津 利奈 | 今治造船陸上部 | 1:14:58 | 17:19 | 34:58 | 52:54 | 1:11:04 |
14 | 永尾 薫 | TeamAOYAMA | 1:16:09 | 17:32 | 35:37 | 53:47 | 1:12:13 |
15 | 田山 絵理 | 日立 | 1:16:10 | 17:19 | 35:06 | 53:30 | 1:12:13 |
16 | Beck Victoria | オーストラリア | 1:16:16 | 17:39 | 35:32 | 53:46 | 1:12:13 |
17 | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC | 1:16:27 | 17:08 | 35:06 | 53:30 | 1:12:25 |
18 | 曹 純玉 | 台湾 | 1:16:45 | 17:49 | 35:53 | 54:07 | 1:12:41 |
19 | 後藤 みのり | キャノンアスリートクラブ九州 | 1:16:52 | 17:30 | 35:53 | 54:08 | 1:12:54 |
20 | 海野 佳那 | ノーリツ | 1:17:39 | 17:19 | 35:39 | 54:38 | 1:13:34 |
レース展開
1km
2分53秒で通過
2017.02.05
香川丸亀国際ハーフマラソン
スタート直後付近
神野大地さん
西山雄介さん
市田孝さん
上田健太くん
相澤晃くんetc.#丸亀ハーフ pic.twitter.com/g2vnWr6Dff— Hazuki*゚ (@HNsk4223) 2017年2月5日
3km
女子はユニス・キルワ(BRN)が独走状態
5km
キプヤティチが先頭。14分19秒で通過
大迫(Nike)、神野(コニカミノルタ)、田村 (青学)、市田(旭化成)などが先頭集団に。
女子はキルワが15分33秒。ハーフの世界記録を上回るペース
7km
先頭集団10人。日本人は5人。大迫(Nike)、神野(コニカミノルタ)、田村(青学大)、市田孝(旭化成)、設楽悠太(Honda)
村山紘太(旭化成)は遅れる。
9km
市田孝(旭化成)が遅れる。田村(青学)は苦しそう
ジョエル・ムァゥラ(倉敷高)も先頭集団
丸亀ハーフ⭕️🐢 東海&いっちー撮ったので…😊😊 pic.twitter.com/q4XRypMvQp
— ★SAYAKA★ (@zorosm) 2017年2月5日
10km
28分26秒。日本記録より11秒遅れ
先頭には大迫、設楽、神野、田村。田村、神野は苦しいか。大迫は余裕ありそう
12km
カルム・ホーキンス(GBR)、アブラハム・キプヤティチ(KEN)が前に。
大迫、神野がつく。設楽、田村は遅れる
13km
先頭カルム・ホーキンス(GBR)、アブラハム・キプヤティチ(KEN)の二人が少し抜ける。
少し離れて3位集団ジョナサン・ディク、大迫、神野。37:03 2:51/km
15km
先頭争い。カルム・ホーキンス(GBR)が前に、アブラハム・キプヤティチ(KEN)を引き離しはじめた。
神野、大迫は42:53で通過。日本記録には16秒遅れ
16km
先頭はカルム・ホーキンス。大迫、神野は4位集団。
大迫が前にでるも、神野粘ってつく!
17km
4位集団アツセド・ツェガエ(ETH)、ジョエル・ムァゥラ(倉敷高)、大迫(Nike ORPJT)、神野(コニカミノルタ)
18km
神野が大迫の前に!日本人トップ
日本人は、神野、大迫、設楽の順
20km
3位集団57:50で通過
アツセド・ツェガエ(エチオピア)、ジョエル・ムァゥラ(倉敷高)、少し後ろに神野
ゴール
神野大地(コニカミノルタ)が5位で日本人トップ。日本記録ならず
速報
優勝 フィニッシュ、カルム・ホーキンス(GBR)1:00:00
2 アツセド・ツェガエ(ETH)
3 ジョエル・ムァゥラ(倉敷高)
4 アブラハム・キプヤティチ
5 神野大地 1時間01分03秒
6 大迫傑 1時間01分13秒
7 設楽悠太
田村(青学) 1時間01分59秒
女子
優勝 ユニス・キルワ(BRN)1時間8分7秒
2 エイミー・クラッグ(USA)