市町村男子の部 総合結果
- 2:15:17 さいたま市陸上競技協会A
- 2:16:28 埼玉滑川走友会α
- 2:16:55 川口市陸上競技協会
- 2:17:13 上尾市陸上競技協会A
- 2:20:11 戸田市陸上競技協会
- 2:21:19 羽生市陸上競技協会
- 2:23:08 日高市陸上競技協会
- 2:23:22 さいたま市陸上競技協会B
- 2:23:24 白岡RC
- 2:23:25 坂戸市陸上競技協会
- 2:23:31 小川町陸上競技協会
- 2:24:59 秩父市陸上競技協会
- 2:25:51 カナガワランニングクラブ
- 2:26:29 ときがわ町体育協会
- 2:28:42 越谷競走倶楽部
- 2:31:24 朝霞市陸上競技協会
- 2:31:24 上尾市陸上競技協会B
- 2:31:29 埼玉滑川走友会β
- 2:31:50 埼玉嵐山走友会
- 2:36:25 埼玉滑川走友会γ
- 2:38:30 行田走友会
- 2:39:13 さいたま走翔
- 2:42:21 富士見市陸上競技協会
- 2:43:27 鴻巣市陸上競技協会
- 2:45:23 桶川市体育協会
一般男子の部 区間賞
1区 6.595km | 20:09大会新 | 土谷 和貴 | 羽生市陸上競技協会 |
2区 3.1km | 9:46 | 池田 洋 | 川口市陸上競技協会 |
3区 12.1km | 37:17大会新 | 成田 匠平 | 埼玉滑川走友会α |
4区 3.9km | 12:20 | 斉藤 雄基 | さいたま市陸上競技協会A |
5区 10.5km | 34:17 | 鈴木 祐輔 | 川口市陸上競技協会 |
6区 6.0km | 19:02 | 田中 和彦 | さいたま市陸上競技協会A |
1区 6.595km
- 20:09大会新 土谷 和貴 羽生市陸上競技協会
- 20:48 田嶋 将大郎 川口市陸上競技協会
- 20:53 関 辰弥 戸田市陸上競技協会
- 21:03 今井 隆生 坂戸市陸上競技協会
- 21:04 中島 充博 上尾市陸上競技協会A
- 21:24 細田 誠 埼玉嵐山走友会
- 21:32 本田 香樹 さいたま市陸上競技協会A
- 21:34 中山 歩 埼玉滑川走友会α
- 21:35 赤川 竜一 日高市陸上競技協会
- 21:38 森田 大智 越谷競走倶楽部
- 21:44 和田 恭平 さいたま市陸上競技協会B
- 21:48 田中 栄 小川町陸上競技協会
- 22:02 渡辺 正博 白岡RC
- 22:04 杉田 雄太 ときがわ町体育協会
- 22:12 小川 勝也 カナガワランニングクラブ
- 22:17 小木曽 大夢 鴻巣市陸上競技協会
- 22:38 赤池 正明 行田走友会
- 22:55 淀野 峻 埼玉滑川走友会β
- 23:07 岩附 秀和 埼玉滑川走友会γ
- 23:14 浅見 和文 秩父市陸上競技協会
- 23:56 北林 広一 富士見市陸上競技協会
- 23:57 細田 操 桶川市体育協会
- 23:58 関根 悠介 さいたま走翔
- 24:02 田中 勇 朝霞市陸上競技協会
- 24:23 西脇 敦史 上尾市陸上競技協会B
2区 3.1km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:46 | 池田 洋 | 川口市陸上競技協会 | 30:34 | 1 |
2 | 9:47 | 加藤 伸明 | 上尾市陸上競技協会A | 30:51 | 2 |
3 | 9:58 | 鈴木 浩也 | 坂戸市陸上競技協会 | 31:01 | 3 |
4 | 10:02 | 玉置 将法 | さいたま市陸上競技協会A | 31:34 | 6 |
5 | 10:11 | 柴内 康寛 | さいたま市陸上競技協会B | 31:55 | 7 |
6 | 10:15 | 安川 開 | 戸田市陸上競技協会 | 31:08 | 4 |
6 | 10:15 | 太田 裕之 | 小川町陸上競技協会 | 32:03 | 10 |
8 | 10:23 | 福田 健 | 埼玉滑川走友会α | 31:57 | 8 |
8 | 10:23 | 加藤 直哉 | 日高市陸上競技協会 | 31:58 | 9 |
10 | 10:38 | 徳丸 雄一 | 白岡RC | 32:40 | 11 |
11 | 10:40 | 井上 涼 | 上尾市陸上競技協会B | 35:03 | 23 |
12 | 10:43 | 大橋 聡 | 秩父市陸上競技協会 | 33:57 | 17 |
13 | 10:54 | 剱持 泰生 | カナガワランニングクラブ | 33:06 | 13 |
14 | 10:57 | 小池 仁 | さいたま走翔 | 34:55 | 21 |
15 | 11:01 | 栗原 涼 | 富士見市陸上競技協会 | 34:57 | 22 |
16 | 11:03 | 小池 康弘 | 羽生市陸上競技協会 | 31:12 | 5 |
16 | 11:03 | 大山 義明 | 埼玉滑川走友会γ | 34:10 | 18 |
18 | 11:04 | 川端 浩史 | ときがわ町体育協会 | 33:08 | 14 |
19 | 11:10 | 浜岡 正和 | 越谷競走倶楽部 | 32:48 | 12 |
19 | 11:10 | 小松 克知 | 鴻巣市陸上競技協会 | 33:27 | 15 |
21 | 11:22 | 高橋 慎之介 | 朝霞市陸上競技協会 | 35:24 | 24 |
22 | 11:36 | 村上 雅明 | 行田走友会 | 34:14 | 19 |
23 | 11:38 | 久保 先史 | 埼玉滑川走友会β | 34:33 | 20 |
24 | 12:15 | 安藤 茂樹 | 埼玉嵐山走友会 | 33:39 | 16 |
25 | 12:24 | 大野 正博 | 桶川市体育協会 | 36:21 | 25 |
3区 12.1km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37:17大会新 | 成田 匠平 | 埼玉滑川走友会α | 1:09:14 | 1 |
2 | 38:03 | 山中 貴弘 | さいたま市陸上競技協会A | 1:09:37 | 2 |
3 | 39:19 | 池田 大樹 | 上尾市陸上競技協会A | 1:10:10 | 4 |
4 | 39:25 | 小磯 秀治 | 羽生市陸上競技協会 | 1:10:37 | 5 |
5 | 39:27 | 小泉 淳 | 川口市陸上競技協会 | 1:10:01 | 3 |
6 | 39:39 | 山本 亮 | 越谷競走倶楽部 | 1:12:27 | 10 |
7 | 39:41 | 柳原 真人 | 坂戸市陸上競技協会 | 1:10:42 | 6 |
8 | 40:13 | 阿部 健太郎 | 日高市陸上競技協会 | 1:12:11 | 8 |
9 | 40:27 | 浦上 豊志 | さいたま市陸上競技協会B | 1:12:22 | 9 |
10 | 40:41 | 久米谷 桂介 | 秩父市陸上競技協会 | 1:14:38 | 13 |
11 | 40:52 | 三瓶 優太 | 戸田市陸上競技協会 | 1:12:00 | 7 |
12 | 41:18 | 坂井 徳浩 | 小川町陸上競技協会 | 1:13:21 | 11 |
13 | 41:22 | 石田 一成 | 朝霞市陸上競技協会 | 1:16:46 | 16 |
14 | 41:25 | 堀口 貴史 | ときがわ町体育協会 | 1:14:33 | 12 |
15 | 42:49 | 湯本 雅俊 | 上尾市陸上競技協会B | 1:17:52 | 17 |
16 | 42:57 | 石山 勉 | カナガワランニングクラブ | 1:16:03 | 15 |
17 | 43:12 | 中里 綾介 | 白岡RC | 1:15:52 | 14 |
18 | 44:28 | 池田 悠太 | 埼玉嵐山走友会 | 1:18:07 | 18 |
19 | 45:08 | 高坂 章 | 埼玉滑川走友会β | 1:19:41 | 20 |
20 | 45:13 | 野口 之男 | 行田走友会 | 1:19:27 | 19 |
21 | 45:32 | 高橋 泰治 | さいたま走翔 | 1:20:27 | 22 |
22 | 45:55 | 田口 大輔 | 埼玉滑川走友会γ | 1:20:05 | 21 |
23 | 46:22 | 関 叙秋 | 桶川市体育協会 | 1:22:43 | 24 |
24 | 47:25 | 滝瀬 伸行 | 鴻巣市陸上競技協会 | 1:20:52 | 23 |
25 | 49:53 | 北口 敬一 | 富士見市陸上競技協会 | 1:24:50 | 25 |
4区 3.9km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 | 斉藤 雄基 | さいたま市陸上競技協会A | 1:21:57 | 1 |
2 | 12:36 | 小柳 隼人 | 川口市陸上競技協会 | 1:22:37 | 2 |
3 | 12:44 | 田口 雅也 | 上尾市陸上競技協会A | 1:22:54 | 4 |
4 | 13:07 | 鈴木 大介 | さいたま市陸上競技協会B | 1:25:29 | 7 |
5 | 13:21 | 土肥 樹弥 | 埼玉滑川走友会β | 1:33:02 | (繰)19 |
6 | 13:29 | 古荘 雄麻 | カナガワランニングクラブ | 1:29:32 | 15 |
7 | 13:31 | 上條 裕貴 | 埼玉滑川走友会α | 1:22:45 | 3 |
7 | 13:31 | 江黒 雅樹 | 白岡RC | 1:29:23 | 14 |
9 | 13:32 | 佐藤 真一 | 戸田市陸上競技協会 | 1:25:32 | 8 |
10 | 13:45 | 山崎 省吾 | 小川町陸上競技協会 | 1:27:06 | 10 |
11 | 13:59 | 高麗 大輔 | 朝霞市陸上競技協会 | 1:30:45 | 16 |
12 | 14:00 | 黒岩 弘樹 | 埼玉嵐山走友会 | 1:32:07 | 17 |
13 | 14:02 | 保坂 良輔 | ときがわ町体育協会 | 1:28:35 | 12 |
14 | 14:10 | 廣田 典之 | 坂戸市陸上競技協会 | 1:24:52 | 5 |
15 | 14:18 | 仙場 正宏 | 鴻巣市陸上競技協会 | 1:35:10 | (繰)22 |
16 | 14:19 | 小林 義明 | 秩父市陸上競技協会 | 1:28:57 | 13 |
17 | 14:27 | 藤澤 翔太 | 日高市陸上競技協会 | 1:26:38 | 9 |
18 | 14:29 | 斉藤 弘明 | 富士見市陸上競技協会 | 1:39:19 | (繰)25 |
19 | 14:31 | 行川 和幸 | 羽生市陸上競技協会 | 1:25:08 | 6 |
20 | 14:35 | 山崎 博之 | さいたま走翔 | 1:35:02 | (繰)20 |
21 | 14:45 | 中田 伸吾 | 上尾市陸上競技協会B | 1:32:37 | 18 |
22 | 15:13 | 早川 忠孝 | 越谷競走倶楽部 | 1:27:40 | 11 |
23 | 15:25 | 小久保 武 | 埼玉滑川走友会γ | 1:35:30 | (繰)23 |
24 | 15:39 | 浜野 直一 | 行田走友会 | 1:35:06 | (繰)21 |
25 | 16:27 | 萩原 高宏 | 桶川市体育協会 | 1:39:10 | (繰)24 |
5区 10.5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:17 | 鈴木 祐輔 | 川口市陸上競技協会 | 1:56:54 | 2 |
2 | 34:18 | 市塚 遊 | さいたま市陸上競技協会A | 1:56:15 | 1 |
3 | 34:20 | 金子 遼 | 埼玉滑川走友会α | 1:57:05 | 3 |
4 | 34:44 | 村松 卓 | 上尾市陸上競技協会A | 1:57:38 | 4 |
5 | 34:45 | 大熊 啓史 | 戸田市陸上競技協会 | 2:00:17 | 5 |
6 | 34:56 | 能見 隆弘 | 白岡RC | 2:04:19 | 11 |
7 | 35:26 | 安田 砂土志 | 日高市陸上競技協会 | 2:02:04 | 7 |
8 | 35:30 | 新井 一匡 | 秩父市陸上競技協会 | 2:04:27 | 12 |
9 | 36:03 | 吉野 公都 | 羽生市陸上競技協会 | 2:01:11 | 6 |
10 | 36:12 | 清水野 拓 | カナガワランニングクラブ | 2:05:44 | 13 |
11 | 36:13 | 蓮見 明久 | 小川町陸上競技協会 | 2:03:19 | 10 |
12 | 37:16 | 土濃塚 渉 | さいたま市陸上競技協会B | 2:02:45 | 9 |
13 | 37:28 | 佐藤 泰紀 | 坂戸市陸上競技協会 | 2:02:20 | 8 |
14 | 37:41 | 池上 貴良 | ときがわ町体育協会 | 2:06:16 | 14 |
14 | 37:41 | 吉田 利幸 | 埼玉滑川走友会γ | 2:13:11 | (繰)20 |
16 | 37:51 | 吉澤 正登 | 埼玉滑川走友会β | 2:10:53 | (繰)18 |
17 | 38:06 | 中村 寧 | 埼玉嵐山走友会 | 2:10:13 | (繰)17 |
18 | 38:17 | 阿部 貴志 | 朝霞市陸上競技協会 | 2:09:02 | 16 |
19 | 38:33 | 石神 聡 | 上尾市陸上競技協会B | 2:11:10 | (繰)19 |
20 | 38:50 | 渡邊 凌 | 越谷競走倶楽部 | 2:06:30 | 15 |
21 | 39:01 | 蓑谷 悠太 | 行田走友会 | 2:14:07 | (繰)21 |
22 | 39:55 | 川上 弘幸 | 富士見市陸上競技協会 | 2:19:14 | (繰)24 |
23 | 41:14 | 岩沢 一平 | さいたま走翔 | 2:16:16 | (繰)22 |
24 | 43:01 | 臼井 崇 | 桶川市体育協会 | 2:22:11 | (繰)25 |
25 | 43:49 | 河野 正明 | 鴻巣市陸上競技協会 | 2:18:59 | (繰)23 |
6区 6.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19:02 | 田中 和彦 | さいたま市陸上競技協会A | 2:15:17 | 1 |
2 | 19:05 | 鈴木 英明 | 白岡RC | 2:23:24 | 9 |
3 | 19:23 | 宇田川 元数 | 埼玉滑川走友会α | 2:16:28 | 2 |
4 | 19:35 | 坂田 義志 | 上尾市陸上競技協会A | 2:17:13 | 4 |
5 | 19:54 | 大隈 賢 | 戸田市陸上競技協会 | 2:20:11 | 5 |
6 | 20:01 | 長沢 高志 | 川口市陸上競技協会 | 2:16:55 | 3 |
7 | 20:07 | 宮﨑 栄一 | カナガワランニングクラブ | 2:25:51 | (繰)13 |
8 | 20:08 | 島田 仁 | 羽生市陸上競技協会 | 2:21:19 | 6 |
9 | 20:12 | 松本 拓也 | 小川町陸上競技協会 | 2:23:31 | 11 |
10 | 20:13 | 二階堂 靖高 | ときがわ町体育協会 | 2:26:29 | (繰)14 |
11 | 20:14 | 松野 直人 | 上尾市陸上競技協会B | 2:31:24 | (繰)17 |
12 | 20:32 | 大野 隆紀 | 秩父市陸上競技協会 | 2:24:59 | 12 |
13 | 20:36 | 関口 玲 | 埼玉滑川走友会β | 2:31:29 | (繰)18 |
14 | 20:37 | 菅原 亮太 | さいたま市陸上競技協会B | 2:23:22 | 8 |
15 | 21:04 | 武藤 佑也 | 日高市陸上競技協会 | 2:23:08 | 7 |
16 | 21:05 | 大塚 宗廣 | 坂戸市陸上競技協会 | 2:23:25 | 10 |
17 | 21:37 | 吉本 峰登 | 埼玉嵐山走友会 | 2:31:50 | (繰)19 |
18 | 22:12 | 小藤 万宜 | 越谷競走倶楽部 | 2:28:42 | (繰)15 |
19 | 22:22 | 井島 守 | 朝霞市陸上競技協会 | 2:31:24 | (繰)16 |
20 | 22:57 | 滝口 俊浩 | さいたま走翔 | 2:39:13 | (繰)22 |
21 | 23:07 | 川元 比呂秋 | 富士見市陸上競技協会 | 2:42:21 | (繰)23 |
22 | 23:12 | 柴崎 洋一郎 | 桶川市体育協会 | 2:45:23 | (繰)25 |
23 | 23:14 | 内田 努 | 埼玉滑川走友会γ | 2:36:25 | (繰)20 |
24 | 24:23 | 広瀬 恒雄 | 行田走友会 | 2:38:30 | (繰)21 |
25 | 24:28 | 堀口 敦彦 | 鴻巣市陸上競技協会 | 2:43:27 | (繰)24 |