2017男子オーダー・出場選手リスト
2017女子オーダー・出場選手リスト
2016年大会の結果はこちら 男子は倉敷、女子は大阪薫英女学院
2016年 男子全結果
2016年 女子全結果
今年はTV生中継!(ただし男子のみ)BSフジ 正午から午後2時30分まで
スタート時間・コース
女子の部 午前10時スタート
21.0975km
伊那市陸上競技場から伊那北折返しから西春近柳沢折返しコース
男子の部 午後0時10分スタート
42.195km
伊那市陸上競技場から高遠町商店街折返しコース
スタートレーン
女子
- 1~9レーン 招待校(9校)
- 10レーン 長野東(前回県優勝)
- 11レーン 伊那西(前回県2位)
- 12~20レーン 全国出場校(9校)
- 21レーン以降 抽選
男子
- 1~12レーン 招待校(12校)
- 13レーン 佐久長聖(前回県優勝)
- 14レーン 上田西(前回県2位)
- 15レーン 長野日大(前回県3位)
- 16~34レーン 全国出場校(19校)
- 35レーン以降 抽選
参加校数
| 女子 | 女子前回大会 | 男子 | 男子前回大会 |
---|
県 外 校 | 49 | 45 | 112 | 100 |
長野県合同 | 6 | 6 | 3 | 8 |
長野県内校 | 5 | 6 | 21 | 18 |
合計 | 60 | 57 | 136 | 126 |
女子出場校 チーム数 60
長野県外高校
№ | 学校名 | 都道府県 | 回数 | 備考 |
---|
1 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 7 | 招待 |
2 | 西脇工 | 兵庫 | 6 | 招待 |
3 | 成田 | 千葉 | 7 | 招待 |
4 | 立命館宇治 | 京都 | 29 | 常時 |
5 | 常磐 | 群馬 | 7 | 招待 |
6 | 遊学館 | 石川 | 5 | 招待 |
7 | 北九州市立 | 福岡 | 8 | 招待 |
8 | 桂 | 京都 | 9 | 招待 |
9 | 市立船橋 | 千葉 | 22 | 招待 |
10 | 旭川龍谷 | 北海道 | 初 | |
11 | 仙台育英 | 宮城 | 3 | |
12 | 東北 | 宮城 | 初 | |
13 | 秋田北鷹 | 秋田 | 初 | |
14 | 学法石川 | 福島 | 3 | |
15 | 田村 | 福島 | 3 | |
16 | 健大高崎 | 群馬 | 3 | |
17 | 埼玉栄 | 埼玉 | 11 | |
18 | 市立柏 | 千葉 | 2 | |
19 | 上水 | 東京 | 6 | |
20 | 日体大荏原 | 東京 | 初 | |
21 | 八王子 | 東京 | 4 | |
22 | 若葉総合 | 東京 | 7 | |
23 | 荏田 | 神奈川 | 4 | |
24 | 新栄 | 神奈川 | 2 | |
25 | 白鵬女子 | 神奈川 | 5 | |
26 | 秦野 | 神奈川 | 6 | |
27 | 三浦学苑 | 神奈川 | 3 | |
28 | 開志国際 | 新潟 | 初 | |
29 | 新潟商 | 新潟 | 3 | |
30 | 新潟第一 | 新潟 | 4 | |
31 | 加藤学園 | 静岡 | 4 | |
32 | 島田 | 静岡 | 5 | |
33 | 浜松商 | 静岡 | 初 | |
34 | 浜松日体 | 静岡 | 5 | |
35 | 愛知 | 愛知 | 5 | |
36 | 岡崎城西 | 愛知 | 6 | |
37 | 千種 | 愛知 | 4 | |
38 | 豊川 | 愛知 | 6 | |
39 | 大垣日大 | 岐阜 | 6 | |
40 | 飛騨高山 | 岐阜 | 初 | |
41 | 美濃加茂 | 岐阜 | 初 | |
42 | 草津東 | 滋賀 | 12 | |
43 | 比叡山 | 滋賀 | 12 | |
44 | 水口東 | 滋賀 | 19 | |
45 | 乙訓 | 京都 | 4 | |
46 | 京都外大西 | 京都 | 5 | |
47 | 京都光華 | 京都 | 4 | |
48 | 智辯学園 | 奈良 | 3 | |
49 | 奈良育英 | 奈良 | 14 | |
長野県内合同チーム
№ | チーム名 | 学校名 |
---|
50 | 須坂・屋代・長野高専 | 須坂・屋代・長野高専 |
51 | 上田・上田西 | 上田・上田西 |
52 | 諏訪二葉・東海大諏訪 | 諏訪二葉・東海大諏訪 |
53 | 飯田風越・松川・飯田 | 飯田風越・松川・飯田 |
54 | 松本県ヶ丘・松本深志 | 松本県ヶ丘・松本深志 |
55 | 松商・蟻ヶ崎・創造 | 松商学園・松本蟻ヶ崎・創造学園 |
長野県内高校
- 56 長野東
- 57 伊那西
- 58 飯山
- 59 長野西
- 60 諏訪清陵
男子出場校 チーム数 136
長野県外高校
№ | 学校名 | 都道府県 | 回数 | 備考 |
---|
1 | 倉敷 | 岡山 | 7 | 招待 |
2 | 九州学院 | 熊本 | 11 | 招待 |
3 | 伊賀白鳳 | 三重 | 28 | 招待 |
4 | 西脇工 | 兵庫 | 27 | 常時 |
5 | 世羅 | 広島 | 22 | 招待 |
6 | 洛南 | 京都 | 29 | 招待 |
7 | 東京農大二 | 群馬 | 9 | 招待 |
8 | 大牟田 | 福岡 | 17 | 招待 |
9 | 秋田工 | 秋田 | 16 | 招待 |
10 | 中越 | 新潟 | 22 | 招待 |
11 | 須磨学園 | 兵庫 | 11 | 招待 |
12 | 報徳学園 | 兵庫 | 29 | 招待 |
13 | 札幌山の手 | 北海道 | 5 | |
14 | 滝川西 | 北海道 | 3 | |
15 | 北海道栄 | 北海道 | 5 | |
16 | 仙台育英 | 宮城 | 4 | |
17 | 東北 | 宮城 | 2 | |
18 | 明成 | 宮城 | 3 | |
19 | 利府 | 宮城 | 2 | |
20 | 東海大山形 | 山形 | 初 | |
21 | 学法石川 | 福島 | 6 | |
22 | 田村 | 福島 | 3 | |
23 | 健大高崎 | 群馬 | 3 | |
24 | 高崎 | 群馬 | 2 | |
25 | 中之条 | 群馬 | 5 | |
26 | 藤岡中央 | 群馬 | 3 | |
27 | 前橋育英 | 群馬 | 14 | |
28 | 越谷西 | 埼玉 | 初 | |
29 | 埼玉栄 | 埼玉 | 15 | |
30 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 3 | |
31 | 武蔵越生 | 埼玉 | 6 | |
32 | 市立柏 | 千葉 | 6 | |
33 | 西武台千葉 | 千葉 | 10 | |
34 | 拓大紅陵 | 千葉 | 初 | |
35 | 中央学院 | 千葉 | 4 | |
36 | 成田 | 千葉 | 5 | |
37 | 日体大柏 | 千葉 | 5 | |
38 | 國學院久我山 | 東京 | 5 | |
39 | 大東一 | 東京 | 4 | |
40 | 拓大一 | 東京 | 9 | |
41 | 東京実 | 東京 | 7 | |
42 | 日体大荏原 | 東京 | 初 | |
43 | 八王子 | 東京 | 2 | |
44 | 若葉総合 | 東京 | 10 | |
45 | 向上 | 神奈川 | 2 | |
46 | 湘南工大附 | 神奈川 | 5 | |
47 | 相洋 | 神奈川 | 12 | |
48 | 秦野 | 神奈川 | 3 | |
49 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 17 | |
50 | 法政二 | 神奈川 | 8 | |
51 | 笛吹 | 山梨 | 初 | |
52 | 山梨学院 | 山梨 | 14 | |
53 | 山梨農林 | 山梨 | 22 | |
54 | 開志国際 | 新潟 | 初 | |
55 | 関根学園 | 新潟 | 3 | |
56 | 日本文理 | 新潟 | 初 | |
57 | 高岡向陵 | 富山 | 初 | |
58 | 高岡商 | 富山 | 初 | |
59 | 遊学館 | 石川 | 4 | |
60 | 鯖江 | 福井 | 10 | |
61 | 敦賀気比 | 福井 | 3 | |
62 | 美方 | 福井 | 7 | |
63 | 加藤学園 | 静岡 | 12 | |
64 | 島田 | 静岡 | 7 | |
65 | 日大三島 | 静岡 | 初 | |
66 | 浜北西 | 静岡 | 7 | |
67 | 浜松商 | 静岡 | 2 | |
68 | 浜松日体 | 静岡 | 16 | |
69 | 藤枝明誠 | 静岡 | 16 | |
70 | 愛工大名電 | 愛知 | 26 | |
71 | 愛知 | 愛知 | 11 | |
72 | 岡崎城西 | 愛知 | 9 | |
73 | 千種 | 愛知 | 3 | |
74 | 中京大中京 | 愛知 | 9 | |
75 | 中部大一 | 愛知 | 5 | |
76 | 豊川 | 愛知 | 9 | |
77 | 名経大高蔵 | 愛知 | 3 | |
78 | 名東 | 愛知 | 4 | |
79 | 四日市工 | 三重 | 14 | |
80 | 大垣日大 | 岐阜 | 5 | |
81 | 市立岐阜商 | 岐阜 | 3 | |
82 | 中京 | 岐阜 | 12 | |
83 | 飛騨高山 | 岐阜 | 初 | |
84 | 益田清風 | 岐阜 | 12 | |
85 | 美濃加茂 | 岐阜 | 3 | |
86 | 石山 | 滋賀 | 2 | |
87 | 草津東 | 滋賀 | 12 | |
88 | 滋賀学園 | 滋賀 | 13 | |
89 | 比叡山 | 滋賀 | 19 | |
90 | 東大津 | 滋賀 | 5 | |
91 | 水口東 | 滋賀 | 16 | |
92 | 綾部 | 京都 | 5 | |
93 | 乙訓 | 京都 | 2 | |
94 | 桂 | 京都 | 7 | |
95 | 京都外大西 | 京都 | 6 | |
96 | 久御山 | 京都 | 5 | |
97 | 東山 | 京都 | 2 | |
98 | 大阪 | 大阪 | 19 | |
99 | 興國 | 大阪 | 4 | |
100 | 清風 | 大阪 | 14 | |
101 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 | 4 | |
102 | 飾磨工 | 兵庫 | 6 | |
103 | 智辯学園 | 奈良 | 19 | |
104 | 和歌山北 | 和歌山 | 7 | |
105 | 鳥取城北 | 鳥取 | 5 | |
106 | 出雲工 | 島根 | 15 | |
107 | 水島工 | 岡山 | 5 | |
108 | 西京 | 山口 | 17 | |
109 | 尽誠学園 | 香川 | 19 | |
110 | つるぎ | 徳島 | 6 | |
111 | 徳島科学技術 | 徳島 | 5 | |
112 | 熊本千原台 | 熊本 | 8 | |
長野県内合同チーム
№ | チーム名 | 学校名 |
---|
113 | 上田・上田千曲・上田染谷丘 | 上田・上田千曲・上田染谷丘 |
114 | 南安曇農・梓川 | 南安曇農業・梓川 |
115 | 松商・蟻ヶ崎・県ヶ丘 | 松商学園・松本蟻ヶ崎・松本県ヶ丘 |
長野県内高校
- 116 佐久長聖
- 117 上田西
- 118 長野日大
- 119 飯山
- 120 長野
- 121 長野西
- 122 野沢北
- 123 佐久平総合
- 124 茅野
- 125 諏訪清陵
- 126 諏訪二葉
- 127 上伊那農
- 128 伊那北
- 129 赤穂
- 130 松川
- 131 飯田
- 132 飯田風越
- 133 松本深志
- 134 東海大諏訪
- 135 創造学園
- 136 長野高専
マラソンやランニングについての情報を配信しています