世界陸上ロンドン(8月4日-13日)、ユース世界陸上ナイロビ(7月12日-16日)、ユニバーシアード台北(8月19日-30日)の代表選手選考を兼ねた日本GPシリーズ大会の日程と招待選手です。
大会日程と会場
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |
---|---|---|---|---|
TOKYO Combined Events Meet 2017 | 第65回兵庫リレーカーニバル | 第51回織田幹雄記念国際陸上競技会 | 第33回静岡国際陸上競技大会 | |
4月22日(土)~23日(日) | 4月23日(日) | 4月29日(土・祝) | 5月3日(水・祝) | |
駒沢 | ユニバー記念 | エディオン | エコパ | |
WEBサイト | WEBサイト | WEBサイト | WEBサイト | |
エントリー リスト | エントリー リスト | エントリー リスト | エントリー リスト | |
結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
開催期日及び種目配置
TOKYO Combined | 兵庫 リレーカーニバル | 織田記念 | 静岡国際 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
駒沢 | ユニバ記念 | エディオン | エコパ | |||
種目 | エントリー 規定数 | 参加標準 | 4/22-23 | 4/23 | 4/29 | 5/3 |
男子 | ||||||
100m | 24 | 10.40 | 予選/決勝 | |||
200m | 24 | 21.00 | 予選/決勝 | |||
400m | 24 | 46.90 | 決勝 | |||
800m | 16 | 1:50.00 | 決勝 | |||
1500m | 16 | 3:47.00 | 決勝 | |||
5000m | - | 13:43.00 | 決勝 | |||
10000m | - | 28:26.00 | 決勝 | |||
110mH | 24 | 14.00 | 予選/決勝 | |||
400mH | 24 | 51.00 | 決勝 | |||
3000mSC | 16 | 8:52.00 | 決勝 | |||
走高跳 | 12 | 2m14 | 決勝 | |||
棒高跳 | 12 | 5m20 | 決勝 | |||
走幅跳 | 12 | 7m70 | 決勝 | |||
三段跳 | 12 | 15m85 | 決勝 | |||
砲丸投 | 12 | 16m00 | 決勝 | |||
円盤投 | 12 | 50m00 | 決勝 | |||
ハンマー投 | 12 | 62m50 | 決勝 | |||
やり投 | 12 | 73m50 | 決勝 | |||
十種競技 | 16 | 6900 | 決勝 | |||
実施種目数(GP種目) | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
女子 | ||||||
100m | 24 | 11.85 | 予選/決勝 | |||
200m | 24 | 24.35 | 予選/決勝 | |||
400m | 24 | 55.15 | 決勝 | |||
800m | 16 | 2:09.00 | 決勝 | |||
1500m | 16 | 4:22.00 | 決勝 | |||
5000m | - | 15:50.00 | 決勝 | |||
10000m | - | 15:50.00 33.20.00 | 決勝 | |||
100mH | 24 | 13.80 | 予選/決勝 | |||
400mH | 24 | 59.60 | 決勝 | |||
3000mSC | 16 | 10:35.00 | 決勝 | |||
走高跳 | 12 | 1m74 | 決勝 | |||
棒高跳 | 12 | 3m70 | 決勝 | |||
走幅跳 | 12 | 6m00 | 決勝 | |||
三段跳 | 12 | 12m40 | 決勝 | |||
砲丸投 | 12 | 13m80 | 決勝 | |||
円盤投 | 12 | 46m00 | 決勝 | |||
ハンマー投 | 12 | 54m00 | 決勝 | |||
やり投 | 12 | 53m00 | 決勝 | |||
七種競技 | 16 | 4800 | 決勝 | |||
実施種目数(GP種目) | 1 | 6 | 5 | 7 | ||
男女計(GP種目) | 2 | 10 | 13 | 13 |
招待選手
男子
100m | 桐生 祥秀 ケンブリッジ 飛鳥 山縣 亮太 |
200m | 飯塚 翔太 髙瀬 慧 原 翔太 藤光 謙司 |
400m | ウォルシュ ジュリアン 加藤 修也 北川 貴理 金丸 祐三 田村 朋也 |
800m | 川元 奨 三武 潤 西久保 達也 |
1500m | 戸田 雅稀 冨田 三貴 加藤 光 |
5000m 10000m | 市川 孝徳 大迫 傑 上野 裕一郎 大六野 秀畝 村山 紘太 設楽 悠太 |
110mH | 矢澤 航 増野 元太 金井 大旺 |
400mH | 野澤 啓佑 松下 祐樹 小西 勇太 |
3000mSC | 潰滝 大記 塩尻 和也 山口 浩勢 |
走高跳 | 衛藤 昂 佐藤 凌 高張 広海 |
棒高跳 | 澤野 大地 荻田 大樹 山本 聖途 |
走幅跳 | 城山 正太郎 嶺村 鴻汰 手平 裕士 |
三段跳 | 長谷川 大悟 山本 凌雅 石川 和義 山下 航平 |
砲丸投 | 畑瀨 聡 中村 太地 武田 歴次 |
円盤投 | 堤 雄司 知念 豪 湯上 剛輝 |
ハンマー投 | 柏村 亮太 植松 直紀 赤穂 弘樹 |
やり投 | 新井 涼平 村上 幸史 長谷川 鉱平 |
十種競技 | 中村 明彦 川崎 和也 清水 剛士 右代 啓祐 |
女子
100m | 福島 千里 斎藤 愛美 世古 和 |
200m | 福島 千里 斎藤 愛美 市川 華菜 |
400m | 青山 聖佳 青木 りん 樫山 楓 |
800m | 福田 翔子 山田 はな 大森 郁香 |
1500m | 飯野 摩耶 木村 友香 田中 希実 |
5000m 10000m | 木村 友香 尾西 美咲 鈴木 亜由子 関根 花観 高島 由香 上原 美幸 |
100mH | 紫村 仁美 木村 文子 安部 遥香 青木 益未 |
400mH | 吉良 愛美 石塚 晴子 王子田 萌 |
3000mSC | 高見澤 安珠 森 智香子 三郷 実沙希 |
走高跳 | 渡邉 有希 京谷 萌子 平山 遥 福本 幸 仲野 春花 津田 シェリアイ |
棒高跳 | 我孫子 智美 青島 綾子 今野 美穂 |
走幅跳 | 甲斐 好美 ヘンプヒル 恵 清水 珠夏 |
三段跳 | 宮坂 楓 小木曽 麻佑 岡野 菜穂子 |
砲丸投 | 郡 菜々佳 太田 亜矢 吉野 千明 |
円盤投 | 坂口 亜弓 中田 恵莉子 藤森 夏美 |
ハンマー投 | 渡邊 茜 綾 真澄 勝山 眸美 |
やり投 | 海老原 有希 宮下 梨沙 北口 榛花 |
七種競技 | ヘンプヒル 恵 桐山 智衣 宇都宮 絵莉 |
世界陸上(2017/ロンドン)参加標準記録
トラック・フィールド・リレー
10000m・マラソン・競歩・混成
第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)日本代表選手選考
ユニバーシアード(2017/台北)日本代表選考の詳細はこちら
日本GPでの選考種目と大会
- 男女10000m 第65兵庫リレーカーニバル(4月23日)
- 男女5000m 第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会(4月29日)
- 混成競技(選考参考) TOKYO Combined Events Meet 2017 混成競技(4月22日~23日)
ユニバーシアード派遣標準記録
男子 | 種目 | 女子 |
---|---|---|
13:43.0 | 5000m | 16:00.0 |
28:50.0 | 10000m | 34:00.0 |
- | 七種競技 | 5700点 |
7600点 | 十種競技 | - |
第10回 U18 世界陸上競技選手権大会(2017/ナイロビ) 日本代表選手選考
U18 世界陸上(2017/ナイロビ) 日本代表選手選考の詳細はこちら
日本GPでの選考
- 下記以外のトラック&フィールド種目
- 男子 3000m
- 男女 2000m 障害
- 男子砲丸投(5.0kg)
- 男子円盤投(1.5kg)
- 男子ハンマー投(5.0kg)
- 女子砲丸投(3.0kg)
- 女子ハンマー投(3.0kg)
- 競歩
※ユース男子3000m・ユース男子2000mSC・ユース女子 2000mSC 代表選考競技会は兵庫リレーカーニバルにて行われます。
U18 世界陸上競技 参加標準記録
IAAF規定の参加標準記録はこちら
https://www.iaaf.org/competition/standards/2017