午後には気温15度を超え暑くなった、そうじゃ吉備路を全種目合計で過去最多1万9,166人の市民ランナーが駆け抜けました。
各種目上位5名と優勝タイムを掲載しています。
※記録は全種目は掲載していません。一部抜粋して掲載しています。
種目別上位5名
フルマラソン男子上位5人
順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 中元 健二 | 岡山県 | 倉敷高校教員 | 2:33:04 |
2 | 下畑 圭右 | 愛知県 | | 2:38:10 |
3 | 山本 昌宏 | 兵庫県 | | 2:39:34 |
4 | 東 典明 | 岡山県 | | 2:40:16 |
5 | 富岡 淳平 | 岡山県 | 真備の消防署 | 2:40:38 |
フルマラソン女子上位5人
順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 佐藤 恵美子 | 岡山県 | 桃太郎夢クラブ | 3:05:06 |
2 | 浅野 綾子 | 岡山県 | ランプロRC | 3:05:32 |
3 | 塚本 恭子 | 東京都 | 東京陸協 | 3:07:15 |
4 | 林 史江 | 岡山県 | チームKTH | 3:11:23 |
5 | 三澤 亜美 | 愛知県 | | 3:19:18 |
ハーフ男子上位5人
順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 記録 |
---|
1 | ジョエル ムアウラ | 岡山県 | 倉敷高 | 1:01:55 |
2 | 中谷 貴弘 | 岡山県 | 倉敷高 | 1:06:54 |
3 | 木邑 駿 | 岡山県 | 倉敷高等学校 | 1:07:18 |
4 | 中島 怜利 | 岡山県 | 倉敷高 | 1:07:37 |
5 | 高見 翔 | 岡山県 | 倉敷高等学校 | 1:07:53 |
ハーフ女子上位5人
順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 吉光 美陽 | 岡山県 | 岡山大 | 1:23:17 |
2 | 酒井 詩織 | 岡山県 | ポッキーズ | 1:25:29 |
3 | 小谷 美優香 | 岡山県 | ASICS Lab. | 1:25:43 |
4 | 河元 直美 | 広島県 | | 1:26:02 |
5 | 角 幸奈 | 岡山県 | | 1:26:57 |
種目別優勝タイム
フルマラソン
カテゴリ | 完走者数 | 1位 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
男子50歳以上 | 596 | 倉田 稔 | はっぴーず | 2:53:28 |
男子35~49歳 | 985 | 東 典明 | | 2:40:16 |
男子18~34歳 | 683 | 中元 健二 | 倉敷高校教員 | 2:33:04 |
女子40歳以上 | 139 | 佐藤 恵美子 | 桃太郎夢クラブ | 3:05:06 |
女子18~39歳 | 94 | 塚本 恭子 | 東京陸協 | 3:07:15 |
ハーフマラソン
カテゴリ | 完走者数 | 1位 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
男子登録 | 38 | ジョエル ムアウラ | 倉敷高 | 1:01:55 |
男子50歳以上 | 569 | 高取 正和 | | 1:22:50 |
男子35~49歳 | 1073 | 池田 幹広 | 箭田小学校教員 | 1:13:53 |
男子高1~34歳 | 1010 | 木邑 駿 | 倉敷高 | 1:07:18 |
女子登録 | 7 | 吉光 美陽 | 岡山大 | 1:23:17 |
女子40歳以上 | 267 | 河元 直美 | | 1:26:02 |
女子高1~39歳 | 290 | 酒井 詩織 | ポッキーズ | 1:25:29 |
10km
カテゴリ | 完走者数 | 1位 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
男子登録 | 23 | 畝 拓夢 | 倉敷高 | 0:30:16 |
男子50歳以上 | 519 | 新田 恒士武 | 岡山陸上クラブ | 0:34:45 |
男子35~49歳 | 749 | 眞田 辰己 | 倉敷市消防局 | 0:34:38 |
男子高1~34歳 | 693 | 若林 大輝 | 倉敷高等学校 | 0:31:05 |
女子登録 | 7 | 井上 紗希 | 岡山大 | 0:36:41 |
女子40歳以上 | 384 | 河崎 靖恵 | チューチューRC | 0:40:13 |
女子高1~39歳 | 556 | 秋田 真実 | 鳥取城北高校 | 0:39:17 |
5km
カテゴリ | 完走者数 | 1位 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
男子50歳以上 | 347 | 平井 秀尚 | 岡山市教委指導課 | 0:17:40 |
男子35~49歳 | 386 | 髙杉 泰範 | 有限会社 ジョーカー | 0:16:23 |
男子高1~34歳 | 609 | 名合 治紀 | 倉敷高等学校 | 0:15:23 |
女子40歳以上 | 459 | 友次 久枝 | 榊原病院 ランプロ | 0:20:25 |
女子高1~39歳 | 656 | 小川 紗奈 | 岡山操山高校 | 0:17:58 |
2016年 2月28日 グランドコンディション
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 |
---|
9:00 | 晴れ | 8.0℃ | 79% | 0.0m/s |
9:20 | 晴れ | 8.0℃ | 73% | 南南東0.4m/s |
10:00 | 晴れ | 9.5℃ | 67% | 0.0m/s |
11:00 | 晴れ | 12.5℃ | 59% | 0.0m/s |
12:00 | 晴れ | 14.5℃ | 57% | 0.0m/s |
13:00 | 晴れ | 14.0℃ | 51% | 北0.5m/s |
14:00 | 晴れ | 16.0℃ | 50% | 西北西0.2m/s |
15:00 | 晴れ | 16.5℃ | 45% | 0.0m/s |
マラソンやランニングについての情報を配信しています