本日3月12日、香港で開催されたTranslantau100kmで原良和が12時間21分のコースレコードで優勝しました。
原は3月6日のびわ湖毎日マラソンを2時間36分08秒で完走したばかり!
100km上位10人
rank | name | team | cat | cat rank | race time | diff | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshikazu Hara | Sokyu club | SeniorM | 1 | 12:21:08 | 0:00:00 | JPN (Japan) |
2 | Jeremy Ritcey | Salomon | SeniorM | 2 | 12:40:16 | 0:19:08 | CAN (Canada) |
3 | Baptiste Puyou | OpenM | 1 | 12:44:00 | 0:22:52 | FRA (France) | |
4 | John Ellis | Joint Dynamics Gone Running | OpenM | 2 | 12:56:37 | 0:35:29 | AUS (Australia) |
5 | Paul Ridley | Team Green BROOKS | OpenM | 3 | 13:27:21 | 1:06:13 | GBR (United Kingdom) |
6 | Marie Mcnaughton | JD/Gone Running | SeniorW | 1 | 13:42:20 | 1:21:12 | NZL (New Zealand) |
7 | Dennis Theodosis | Morning Mocha | OpenM | 4 | 13:50:06 | 1:28:58 | AUS (Australia) |
8 | Soken Nishina | Sporciva | OpenM | 5 | 14:05:02 | 1:43:54 | JPN (Japan) |
9 | Kawai Wong | HK FSD | OpenM | 6 | 14:28:12 | 2:07:04 | HKG (HK) |
10 | Wai Kin Chau | SeniorM | 3 | 14:40:23 | 2:19:15 | HKG (HK) |
2016TransLantau100km 優勝!試走していたのに、序盤でロストしてしまいました。手元で7分位のロスだったので、そこからスイッチオンして追い上げたら50kmで先頭に追いつき、60kmあたりで自然にトップへ!そのまま逃げ切りました。寒さ、小雨、苦手なテクニカルなコース、堪能させて頂きました。応援有り難うございました。
原良和さんの投稿 2016年3月11日
The winner of 100km is Yoshikazu Hara. He made it on the incredible time of 12:21
Translantauさんの投稿 2016年3月11日